одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения на територията на РИОСВ - Благоевград към 31.12.2020 г

Уникален идентификатор:  a576d0e5-9d07-47f7-b8ce-a61c70e933ac

околна среда планове проекти ЗБР Инвестиционни предложения програми

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-22 09:32:20
  • Създаден от: blriosv
  • Последна промяна: 2021-01-22 09:32:20
записа на страница

Наименование на ИП

Местоположение

Засегнат тип природно местообитание/ местообитание на вид

По реда на глава шеста от ЗООС и глава трета от наредбата по чл. 31а от ЗБР

По реда на глава втора от наредбата по чл. 31а от ЗБР

Контрол на условията в решението

Забележка

Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности Сандански Мелник 000290 3.532 BG0001028 3.532 BG0002072 3.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99-0С/02.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
МВЕЦ на река Белишка с водохв. на к. 955 м и сграда на к. 910 м Белица Белица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-43-ПР/ 2006 0 0 0 0 100-0С/02.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила Загуба на правно действие 2018 г.
ПСОВ на гр. Гоце Делчев Гоце Делчев Гоце Делчев 228008 9.949 0 0 BG0002076 9.949 0 0 0 0 0 0 0 БД-16-ПР/ 2007 0 0 0 0 101-0С/02.12.2008 0 0 0 0 0 0 Загуба на правно действие 2018 г.
Фотоволтаична електроцентрала Кресна Долна Градешница 021009, 021010, 021011 141.506 BG0000366 141.506 BG0002003 141.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102-0С/04.12.2008 3-ОС/2009 0 0 2013/03/06 0 0 0 решението е влязло в сила
Жилищно строителство Сандански Хотово 033004 8.117 0 0 BG0002072 8.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103-0С/08.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Мобилна сортировъчна инсталалация за производство на фракции за асфалтови смеси и бетонови разтвори Сандански Ново Делчево 022001 2.000 BG0001023 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104-0С/08.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Къща за гости и ресторант Банско Обидим 051036 3.587 BG0001021 3.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105-0С/05.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Топлинна инсталация в оранжериен комплекс Петрич Петрич 000090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-129-ПР/ 2007 0 0 0 0 106-0С/08.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Топлинна инсталация в оранжериен комплекс Петрич Петрич 000090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-130-ПР/ 2007 0 0 0 0 107-0С/08.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
МВЕЦ на река Благоевградска Бистрица с водохв. в имот №001149 и сграда в имот №001146 Благоевград Бистрица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-21-ПР/ 2006 0 0 0 0 108-0С/08.12. 2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Канализация на с. Долно Лешко в регулационните му граници и МПСОВ в имот №098019, землищена с. Падеш Благоевград Падеш, Долно Лешко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-103-ПР/ 2007 0 0 0 0 109-0С/09.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Спортно съоръжение и детска площадка Гоце Делчев Добротино 025084 0.594 BG0001028 0.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110-0С/10.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Малък семеен хотел Гоце Делчев Добротино 027112 0.900 BG0001028 0.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111-0С/11.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Два павилиона и трафопост Хаджидимово Гайтаниново 016088, 016089, 016085 1.115 BG0001028 1.115 BG0002078 1.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112-0С/12.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Три гаража и вила Гоце Делчев Добротино 027124, 027125 1.692 BG0001028 1.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113-0С/15.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Склад за строителни материали Петрич Ново Кономлади 026011 3.496 BG0001023 3.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114-0С/16.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Склад за строителни материали Петрич Ново Кономлади 025002 2.499 BG0001023 2.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115-0С/16.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Вилна сграда Гоце Делчев Делчево 053057 0.503 BG0001028 0.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116-0С/16.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Базова станция на «Мобилтел» Сандански Враня 024003 2.289 BG0001028 2.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117-0С/20.12.2008 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
„Ваканционно селище „Рила Вию Ризорт” Разлог Разлог 61813.804.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-2/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила Загуба на правно действие 2016 г.
Изграждане на руслова МВЕЦ на р. Струма Петрич Дрангово Генерал Тодоров 0 0 BG0001023 0 BG0002098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-1/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Загуба на правно действие 2016 г.
Ветроенергиен парк “Ореляк 2” Гоце Делчев Добротино 0 0 BG0001028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-3/2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 решението се обжалва
Жилищно строителство Разлог Разлог 61813.803.551 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-69-ПР/ 2007 0 0 0 0 1-ОС/06.01.09 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Жилищно строителство Разлог Разлог 61813.803.127 7.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 БД-59-ПР/ 2007 0 0 0 0 2-ОС/06.01.09 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Монтиране на съоръжения на мобилна пресевна инсталация за преработка на речна баластра от р. Места и изграждане на временни депа и на съоръжения за пречистване на води в част от имота на площ 2 дка Хаджидимово Блатска 030016 17.415 0 0 BG0002076 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-ОС/21.01.09 0 0 0 0 0 0 решението е влязло в сила
Показва 425 до 449 от общо 2039 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте