одобрен

Бюджет 2019 г. на община Куклен

Уникален идентификатор:  a3ff14f3-3c4a-4167-b665-88bc4b31a3ed

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-03 09:33:58
  • Създаден от: mariya_kovacheva
  • Последна промяна: 2019-04-03 09:33:58
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

endprint

h

i

j

k

h

i

j

k

i

j

k

85 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 47098 11199 5428 63725 1 0 0 63725 -63725 0 0 0 0 0 0 0 0
588 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 590 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 800 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1000 Издръжка 287335 1574868 25200 1887403 1 0 0 1887403 -1887403 0 0 1764030 -1764030 0 0 0 -1764030
130 1011 Храна 35394 102700 18000 156094 1 0 0 156094 -156094 0 0 156094 -156094 0 0 0 -156094
135 1012 Медикаменти 955 500 0 1455 1 0 0 1455 -1455 0 0 1455 -1455 0 0 0 -1455
140 1013 Постелен инвентар и облекло 6500 8250 0 14750 1 0 0 14750 -14750 0 0 14750 -14750 0 0 0 -14750
145 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 16552 2050 0 18602 1 0 0 18602 -18602 0 0 18602 -18602 0 0 0 -18602
150 1015 материали 59979 250433 1860 312272 1 0 0 312272 -312272 0 0 312272 -312272 0 0 0 -312272
155 1016 вода, горива и енергия 62405 210746 3930 277081 1 0 0 277081 -277081 0 0 277081 -277081 0 0 0 -277081
160 1020 разходи за външни услуги 80017 675359 700 756076 1 0 0 756076 -756076 0 0 756076 -756076 0 0 0 -756076
165 1030 Текущ ремонт 16060 178300 0 194360 1 0 0 194360 -194360 0 0 194360 -194360 0 0 0 -194360
175 1051 командировки в страната 4473 3000 0 7473 1 0 0 7473 -7473 0 0 0 0 0 0 0 0
180 1052 краткосрочни командировки в чужбина 0 4000 0 4000 1 0 0 4000 -4000 0 0 0 0 0 0 0 0
185 1053 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 1062 разходи за застраховки 5000 13430 710 19140 1 0 0 19140 -19140 0 0 19140 -19140 0 0 0 -19140
200 1063 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1069 други финансови услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 111900 0 111900 1 0 0 111900 -111900 0 0 0 0 0 0 0 0
215 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 14200 0 14200 1 0 0 14200 -14200 0 0 14200 -14200 0 0 0 -14200
220 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 4200 39850 150 44200 1 0 0 44200 -44200 0 0 0 0 0 0 0 0
225 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1500 34400 100 36000 1 0 0 36000 -36000 0 0 0 0 0 0 0 0
230 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2700 5450 50 8200 1 0 0 8200 -8200 0 0 0 0 0 0 0 0
Показва 200 до 224 от общо 5940 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте