одобрен

водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.12.2020

Уникален идентификатор:  a0a0d870-d755-4ed6-9441-8ca59265ead9

Описание:

всички регистрирани ПС на територията на страната
ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG)

РМС 435/2020

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-12-01 11:07:12
  • Създаден от: kravelichkov
  • Последна промяна: 2020-12-01 11:07:12

Вид МПС

Бензин

Бензин/Газ

Дизел

Дизел/Газ

Ел.двигател

Газ

Втечн.газ

Биогориво

Бензин/Електр.

Дизел/Електр.

Природ.газ

Бензин/Втечн.газ

Бензин/Природ.газ

Водород

Hеизвестен

BCИЧKO

МОТОПЕД 83297 1 31 0 1150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1076 85557
МОТОЦИКЛЕТ 117685 0 19 0 12 0 1 0 2 0 0 6 0 0 1848 119573
МОТОЦИКЛЕТ С КОШ 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1129
МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА 135 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА 69 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74
ТРИКОЛЕСНО ПС 194 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 203
ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС 2885 0 67 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3133
ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ 205393 1 126 0 1348 0 1 0 4 0 0 7 0 0 2926 209806
ЛЕК АВТОМОБИЛ 1171436 16579 1322241 17 1876 20 498 3 10225 1199 3666 295994 19809 0 9766 2853329
ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 41387 972 350231 28 139 16 20 6 706 22 1279 10952 3144 0 756 409658
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ 3808 60 33559 8 0 1 2 1 0 1 52 340 77 0 76 37985
АВТОБУС 882 19 17373 7 48 3 25 0 0 2 589 10 6 0 108 19072
ВЛЕКАЧ 536 0 48317 21 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 23 49296
ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ 1218049 17630 1771721 81 2063 40 545 10 10931 1224 5985 307296 23036 0 10729 3369340
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 1401 0 7039 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8472
САМОХОДНО ШАСИ 70 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 272
ЕЛЕКТРОКАР 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
МОТОКАР 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18665
ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3911
РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122987
КОЛЕСАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1808
ПОЛУРЕМАРКЕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58469
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) 26 2 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
ВСИЧКО ДРУГИ 9419 3 7538 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197949 214913
Общо 1432861 17634 1779385 81 3415 40 546 10 10935 1224 5985 307303 23036 0 211604 3794059
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте