Набор от данни: Статистически данни на престъпността
Разкрити икономически престъпления по образование за 2015 г.
Уникален идентификатор: 9fdd5ada-a70e-41fe-81e1-96283a5cb0be
Описание:
Разкрити икономически престъпления по образование за 2015 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити икономически престъпления по образование - общ брой |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Разкрити икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - общ брой |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от неграмотни лица |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с начално образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с основно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица със средно образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с полу-висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица с висше образование |
Установени извършители на икономически престъпления по образование - извършени от лица без посочено образование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 5756 | 1439 | 444 | 451 | 1151 | 32 | 349 | 6330 | 1366 | 434 | 436 | 1056 | 32 | 319 | 2687 | |
| 1 | Престъпления против собствеността | 953 | 176 | 40 | 85 | 276 | 10 | 102 | 1042 | 154 | 40 | 83 | 255 | 10 | 88 | 412 |
| 1,1, | Кражба от длъжностно лице (чл,195, ал,1, т,6 НК) | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 1,2, | Присвояване (чл,201 - 205 НК) | 219 | 47 | 5 | 4 | 69 | 1 | 20 | 242 | 46 | 5 | 4 | 67 | 1 | 18 | 101 |
| 1,3, | Обсебване (чл,206 НК) | 130 | 27 | 2 | 10 | 53 | 1 | 12 | 126 | 19 | 2 | 9 | 53 | 1 | 12 | 30 |
| 1,4, | Измама (чл,209 - 213 НК) | 552 | 87 | 28 | 65 | 147 | 8 | 67 | 606 | 75 | 28 | 64 | 129 | 8 | 55 | 247 |
| · Измама чрез промяна на компютърни данни (чл,212а НК) | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 1,5, | Изнудване (чл,213а, 214, 214а НК) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 1,6, | Вещно укривателство (чл,215 НК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,7, | Унищожаване и повреждане (чл,216, 216а НК) | 29 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| · Нерегламентиран достъп до компютър с унищожаване на имущество (чл,216,ал,З НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Повреждане енергийни/водни системи (чл,216а НК) | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1,8, | Злоупотреба с доверие (чл,217 НК) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Престъпления против интелектуалната собственост (чл,172а, 173 - 174 НК) | 230 | 45 | 18 | 18 | 58 | 1 | 11 | 234 | 38 | 18 | 18 | 56 | 1 | 11 | 92 |
| 3 | Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система | 2556 | 743 | 289 | 231 | 408 | 10 | 98 | 2866 | 720 | 286 | 224 | 396 | 10 | 96 | 1134 |
| 3,1, | Общи стопански престъпления (чл,219, 220, 221а, 223-225, 225б, 226 - 227а НК) | 22 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 |
| · безстопанственост (чл,219 НК) | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |
| · сключване на неизгодна сделка (чл,220 НК) | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| · подкуп в сферата на икономиката (чл,224, 225б, 225в НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3,2, | Престъпления против кредиторите (чл,227б - 227е НК) | 121 | 30 | 7 | 1 | 35 | 1 | 12 | 135 | 30 | 7 | 1 | 35 | 1 | 12 | 49 |
| 3,3, | Престъпления против митническия режим - контрабанда (чл,242 НК - без ал,2 и ал,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,4, | Нарушение на правила за транзитен пренос на стоки (242а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5, | Престъпления против паричната и кредитна система (чл,243 - 249 НК) | 343 | 85 | 18 | 34 | 78 | 2 | 21 | 372 | 81 | 18 | 31 | 73 | 2 | 21 | 146 |
| · измама със средства от еврофондове (чл,248а НК) | 88 | 9 | 2 | 6 | 34 | 0 | 17 | 93 | 9 | 2 | 6 | 33 | 0 | 17 | 26 | |
| 3,6, | Престъпления при извършване на банкови операции (чл,250, ал,1 - 252 НК) | 29 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 32 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 |
| 3,7, | Престъпления против финансовата система (чл,253 без ал,4-254а НК ) | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| 3,8, | Престъпления против данъчната система (чл,255-259, 260 НК) | 181 | 29 | 25 | 33 | 39 | 2 | 32 | 221 | 29 | 25 | 33 | 37 | 2 | 32 | 63 |
| 3,9, | Престъпления против осигурителната система (чл,259а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,10, | Екологични престъпления (чл,239, 278в, 349, 352, 352а, 353, 353а-353в, 356е, ал,1 НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| · пренасяне на опасни отпадъци през граница (чл,353б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,11, | Престъпления в горското стопанство (чл,235-236 НК) | 665 | 290 | 113 | 74 | 47 | 0 | 1 | 806 | 277 | 112 | 73 | 47 | 0 | 1 | 296 |
| 3,12, | Други (чл,228-240 НК) | 1182 | 298 | 122 | 85 | 187 | 4 | 12 | 1243 | 293 | 120 | 82 | 182 | 4 | 12 | 550 |
| 4 | Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации | 91 | 19 | 5 | 4 | 20 | 2 | 15 | 107 | 19 | 5 | 4 | 20 | 2 | 15 | 42 |
| 4,1, | Престъпления по служба (чл,282 без ал,5 - 285 НК) | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| · престъпления по служба с последваща облага (чл,282, 283, 283а НК) | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | |
| 4,2, | Подкуп (чл,301 - 307а НК) | 80 | 17 | 5 | 4 | 16 | 2 | 9 | 90 | 17 | 5 | 4 | 16 | 2 | 9 | 37 |
| 5 | Документни престъпления (чл,308 - 319 НК) | 1671 | 437 | 89 | 109 | 360 | 9 | 107 | 1769 | 423 | 85 | 108 | 311 | 9 | 99 | 734 |
| 6 | Компютърни престъпления (чл,319а - 319е НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Други (чл,168,169,172,295,324,327,330,331,333,356г,356д,356ж,б,"а",356з,ал,2,б,"а",356и,б,"а" НК) | 230 | 18 | 3 | 3 | 25 | 0 | 15 | 320 | 18 | 3 | 3 | 25 | 0 | 15 | 256 |
| 7,1, | Хазарт (чл,327 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2, | Палеж (чл,330, 331, 333 НК) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |