одобрен

Бензен за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018

Уникален идентификатор:  9f9e45f9-1bd4-4e62-b461-6e290396dad4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 11:59:56
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 11:59:56

"Бензен за периода от 01.01.2018 до 31.03.2018 [ug/m3 ]"

Име на български език Брой СЧ Макс. СЧ Средна за периода
София - Дружба 1104 41.46112823486328 6.663474559783936
София - ИАОС/Павлово 2160 43.46277236938477 2.757315874099731
София - Младост 1093 14.54335594177246 3.725438356399536
София - Хиподрума 2157 36.2204704284668 4.650493144989014
София Област - Копитото 2159 0.2133072465658188 0.001063788658939302
Пловдив - Каменица 1792 17.10615158081055 1.701413512229919
Пловдив - ж.к. Тракия 2159 9.300807952880859 0.7203568816184998
Варна - АИС Чайка 1256 2.690908908843994 0.3851305842399597
Варна - СОУ Ангел Кънчев 2024 1.009989500045776 0.2730902433395386
Девня - Изворите 1437 39.95998382568359 3.358550071716309
Плевен 2156 1.23992395401001 0.1126807779073715
Русе - Възраждане 2154 18.09997749328613 1.610854148864746
Благоевград 2001 8.084940910339355 0.640160858631134
Рожен - КФС 2114 1.356481671333313 0.4302937388420105
Бургас - кв. Долно Езерово 2035 14.30238246917725 1.584343910217285
Бургас - кв. Меден Рудник 1249 15.95912837982178 2.075199842453003
Бургас ДОАС - РИОСВ 2101 2.97117280960083 1.060460567474365
Несебър 2158 0.9276864528656006 0.002563624875620008
Стара Загора - РИОСВ 14 0 0
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте