одобрен

Регистър на максималните цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание от 02.12.2020 г.

Уникален идентификатор:  9e66cd52-094c-432d-aa05-05f24b8c0ffe

НСЦРЛП регистри РМС 214/2016 РМС 435/2020

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-18 13:08:34
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2021-02-18 13:08:34
записа на страница

Международно непатентно наименование /INN/

Регистрационен №, вписан в разрешението за употреба

Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка

Притежател на разрешението за употреба

Производител

Регистрирана максимална продажна цена

№/дата на решението

Дата на вписване след изтичане на 14-дневен срок за обжалване от деня на съобщаването

Дата на актуализация

Забележка

Статус

Идентификатор на ЛП

Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 90% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 0.91 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Активен 9733
Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 90% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 0.91 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Неактивен 9733
Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 90% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 6.18 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Активен 9734
Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 90% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 6.18 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Неактивен 9734
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 95% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 0.97 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Активен 9735
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 95% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 0.97 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Неактивен 9735
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 95% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 6.18 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Активен 9736
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 95% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 6.18 РД 10-584/ 14.04.2006 г. 02.06.2006 02.06.2006 ДВ, бр.45/ 02.06.2006; Неактивен 9736
Ethanol II-9958/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 70% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 1.89 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Активен 10251
Ethanol II-9958/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 70% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 1.89 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Неактивен 10251
Ethanol II-9958/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 70% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 11.64 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Активен 10252
Ethanol II-9958/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 70% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 11.64 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Неактивен 10252
Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 90% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 2.09 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Активен 10253
Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 90% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 2.09 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Неактивен 10253
Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 90% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 14.83 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Активен 10254
Ethanol II-9959/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 90% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 14.83 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Неактивен 10254
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 95% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 2.23 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Активен 10255
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 95% - 80 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 2.23 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Неактивен 10255
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, Cutaneous solution, 95% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 14.83 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Активен 10256
Ethanol II-9960/ 08.11.2004 Spiritus aethylicus, -, 95% - 800 g, -, Pack: 1 Флора 02 ООД, България "Флора 02" ООД - България 14.83 КЦ-126/ 23,06,2008 г. 04.08.2008 04.08.2008 Неактивен 10256
Ethanol Spiritus aethylicus, -, 95% 1000 ml, -, Pack: 1 - Панацея 2001 5.13 РД 10-28/ 24.01.2002 г. 01.02.2002 01.02.2002 ДВ 12/ 01.02.2002 г.; максималната продажна цена е заличена с решение НСР-8156/19.02.2016 година (допуска предварително изпълнение) Заличен 9447
Ethanol Spiritus aethylicus, -, 90% 1000 ml, -, Pack: 1 - Панацея 2001 4.97 РД 10-28/ 24.01.2002 г. 01.02.2002 01.02.2002 ДВ 12/ 01.02.2002 г.; максималната продажна цена е заличена с решение НСР-8156/19.02.2016 година (допуска предварително изпълнение) Заличен 9445
Ethanol Spiritus aethylicus, -, 95% 100 ml, -, Pack: 1 - Панацея 2001 0.68 РД 10-28/ 24.01.2002 г. 01.02.2002 01.02.2002 ДВ 12/ 01.02.2002 г.; максималната продажна цена е заличена с решение НСР-8156/19.02.2016 година (допуска предварително изпълнение) Заличен 9446
Ethanol Spiritus aethylicus, -, 70% 1000 ml, -, Pack: 1 - Панацея 2001 3.89 РД 10-28/ 24.01.2002 г. 01.02.2002 01.02.2002 ДВ 12/ 01.02.2002 г.; максималната продажна цена е заличена с решение НСР-8156/19.02.2016 година (допуска предварително изпълнение) Заличен 9443
Ethanol Spiritus aethylicus, -, 90% 100 ml, -, Pack: 1 - Панацея 2001 0.66 РД 10-28/ 24.01.2002 г. 01.02.2002 01.02.2002 ДВ 12/ 01.02.2002 г.; максималната продажна цена е заличена с решение НСР-8156/19.02.2016 година (допуска предварително изпълнение) Заличен 9444
Показва 4125 до 4149 от общо 5230 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте