Набор от данни: Регистрирани ППС - месец декември 2019
водените на отчет ППС по вид и гориво към 02.01.2020
Уникален идентификатор: 9e08b803-af7b-476b-8854-52a01272b804
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 02.01.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 81660 | 1 | 32 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 83715 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 112343 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1868 | 114245 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1137 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 168 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2743 | 0 | 67 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 198249 | 1 | 127 | 0 | 1102 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2967 | 202453 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1312662 | 18363 | 1288415 | 19 | 1185 | 21 | 398 | 3 | 7735 | 662 | 2907 | 170309 | 16864 | 0 | 10403 | 2829946 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 44211 | 1034 | 343490 | 24 | 116 | 16 | 21 | 6 | 692 | 15 | 1067 | 7548 | 2811 | 0 | 772 | 401823 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3966 | 63 | 32145 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 222 | 71 | 0 | 74 | 36591 |
| АВТОБУС | 995 | 19 | 18549 | 8 | 24 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 564 | 9 | 7 | 0 | 109 | 20318 |
| ВЛЕКАЧ | 552 | 0 | 49791 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50660 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1362386 | 19479 | 1732390 | 70 | 1325 | 45 | 446 | 10 | 8427 | 680 | 4858 | 178088 | 19753 | 0 | 11381 | 3339338 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1397 | 0 | 7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8803 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18943 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118534 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57961 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9616 | 3 | 8024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193128 | 210775 |
| Общо | 1570251 | 19483 | 1740541 | 70 | 2431 | 45 | 447 | 10 | 8430 | 680 | 4858 | 178091 | 19753 | 0 | 207476 | 3752566 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |