одобрен

Приложение 1 на ПЛС актуализация 02.09.2016

Уникален идентификатор:  9dded615-0570-4b2b-b5ff-f8cf31c7225b

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-09-20 09:47:30
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:28:11
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

A16AX01 Tioctic acid NEUROLIPON - MIP 600 Capsules 600 mg 30 Chephazaar ChemPharm Fabrik GmbH,, Германия 200 mg - 48.41 0.36067 32.46 25% 8.12 G63.2 №25/03.08.2009; НСР-6445/12.06.2015 16.07.2015 08.09.2012 16.11.2013 Заличен 434
A16AX01 Tioctic acid NEUROLIPON - MIP 600 Capsules 600 mg 100 Chephazaar ChemPharm Fabrik GmbH,, Германия 200 mg - 158.42 0.36067 108.2 25% 27.05 G63.2 №25/03.08.2009; НСР-6444/12.06.2015 16.07.2015 08.09.2012 16.11.2013 Заличен 435
A16AX01 Thioctic acid THIOCTACID 600 HR Film‐coated tablet 600 mg 30 Meda Pharma GmbH & Co. KG, Германия 200 mg - 32.46 0.36067 32.46 25% 8.12 G63.2 КЦРР-620/18.05.2012 г.; КЦРР-2150/31.01.2013 г.; НСР-2413/21.01.2014.; НСР-6443/12.06.2015 г. и КПІ350/20.08.2015. 02.09.2015 08.09.2012 Заличен 2583
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma Film‐coated tablet 600 mg 60 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 200 mg - 62.94 0.34967 62.94 25% 15.74 G63.2 № 16/24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-1350/07.10.2013 02.11.2013 08.09.2012 Заличен 1128
A16AX01 Thioctic acid Thiogamma Film‐coated tablet 600 mg 30 Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия 200 mg - 32.46 0.36067 32.46 25% 8.12 G63.2 № 16/24.06.2009; № 238/ 04.11.2011; НСР-2888/05.03.2014; КП-388/23.10.2015 г. и НСР-6442/12.06.2015. 16.11.2015 08.09.2012 Заличен 2585
A16AX03 Sodium phenylbutyrate
A16AX03 Sodium phenylbutyrate AMMONAPS Granules 940 mg/g - 266 g mg 1 Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция 20000 mg 2492.1 - 199.33611 2492.1 100% 2492.1 За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО E72.2 № 162/ 20.04.2011; № 173/ 31.05.2011; № 177/ 09.06.2011; НСР-2472/22.01.2014; НСР-4755/ 02.10.2014.; НСР-7612/26.11.2015. 02.01.2016 08.09.2012 16.11.2013 Активен 3257 Без промяна
A16AX03 Sodium phenylbutyrate
A16AX03 Sodium phenylbutyrate AMMONAPS Tablet 500 mg 250 Swedish Orphan Biovitrum AB, Швеция 20000 mg 1436.26 - 229.80161 1436.26 100% 1436.26 За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО E72.2 № 162/ 20.04.2011; № 173/ 31.05.2011; № 177/ 09.06.2011; НСР-2473/22.01.2014; НСР-4754/ 02.10.2014.; НСР-7611/26.11.2015. 02.01.2016 08.09.2012 16.11.2013 Активен 3256 Без промяна
A16AX06 Miglustat
A16AX06 Miglustat ZAVESCA Capsule, hard 100 mg 84 Actelion Registration Ltd., Обединено Кралство 300 mg 9215.44 - 329.12286 9215.44 100% 9215.44 За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО E75.2 № 190/ 22.08.2011; КЦРР-2656/20.03.2013; КП-58/05.03.2015 и НСР-2994/12.03.2014; КП-293/28.05.2015 и НСР-5676/18.02.2015; КП-20/15.03.2016 и НСР-7887/25.01.2016 02.04.2016 08.09.2012 Активен 3659 Без промяна
A16AX07 Sapropterin dihydrochloride
A16AX07 Sapropterin KUVAN soluble tablets 100 mg 120 BioMarin International Limited, Ирландия 1 mg 5759.41 - 0.47995 5759.41 100% 5759.41 За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО E70.0 HCР-374/03.07.2013; НСР-1006/16.08.2013; НСР-1376/07.10.2013; НСР-4818/ 13.10.2014; НСР-6549/24.06.2015; НСР-8609/25.03.2016 (допуска предварително изпълнение) 02.04.2016 Активен 3258 Без промяна
B01AA07 Acenocoumarol
B01AA07 Acenocoumarol Sintrom Tablet 4 mg 20 Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург 5 mg - 2.96 0.185 2.96 50% 1.48 I20.0,I20.1,I20.8,I25.5,I26.0,I27.0,I44.2,I45.6,I47.1,I48,I49.5,I50.0,I50.1,I73.1,I80.0,I80.1,I80.2,M30.0 КЦРР-2158/31.01.2013 г; НСР-1543/25.10.2013.; НСР-7804/28.12.2015. 02.03.2016 08.09.2012 Активен 2199 Без промяна
B01AB02 Antithrombin III
B01AB02 Antithrombin III Antithrombin III NF Powder and solvent for solution for injection/infusion 500 IU 1 Бакстер България ЕООД, България 2100 IU 376.25 - 1567.70833 376.25 100% 376.25 За експертиза по чл.78 т.2 от ЗЗО D68.2 № 140/ 24.01.2011; НСР-3382/29.04.2014; КП-152/29.04.2015 и НСР-5045/17.11.2015.; Решение на АС - 3895/08.06.2016. 16.05.2015; 02.09.2016. 08.09.2012 Активен 3844 Без промяна
B01AB04 Dalteparin
B01AB04 Dalteparin FRAGMIN Solution for injection 18000 IU/0,72 ml IU 2 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 250 IU - 49.57 0.3275 47.16 25% 11.79 I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8 № 16/24.06.2009; НСР-4372/05.08.2014 02.09.2014 08.09.2012 Заличен 611
B01AB04 Dalteparin FRAGMIN Solution for injection 25000 IU/ml - 4 ml IU 2 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 250 IU - 134.68 0.3275 65.5 25% 16.38 I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8 НСР-4373/05.08.2014 02.09.2014 08.09.2012 Заличен 612
B01AB04 Dalteparin FRAGMIN Solution for injection 15000 IU/0,6 ml IU 2 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 250 IU - 43.31 0.3275 39.3 25% 9.83 I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8 НСР-4371/05.08.2014 02.09.2014 08.09.2012 Заличен 610
B01AB04 Dalteparin FRAGMIN Solution for injection 12500 IU/0,5 ml IU 2 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 250 IU - 36.1 0.3275 32.75 25% 8.19 I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8 НСР-4370/05.08.2014 02.09.2014 08.09.2012 Заличен 609
B01AB04 Dalteparin FRAGMIN Solution for injection 10000 IU/0,4 ml IU 2 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 250 IU - 26.2 0.3275 26.2 25% 6.55 I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8 НСР-6663/09.07.2015 02.08.2015 08.09.2012 Заличен 608
B01AB04 Dalteparin FRAGMIN Solution for injection 7500 IU/0,3 ml IU 2 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 250 IU - 20.6 0.3275 19.65 25% 4.91 I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8 НСР-4369/05.08.2014 02.09.2014 08.09.2012 Заличен 607
B01AB04 Dalteparin FRAGMIN Solution for injection 10000 IU/ml IU 10 Pfizer Enterprises SARL, Люксембург 250 IU - 120.74 0.30185 120.74 25% 30.19 I20.0,I20.1,I25.5,I26.0,I27.0,I80.0,I80.1,I80.2,N18.0,N18.8 № 16/24.06.2009; № 35/21,08,2009 ; КЦРР-996/23.07.2012 г.; НСР-3231/14.04.2014 16.05.2014 08.09.2012 Заличен 1374
Показва 350 до 374 от общо 3366 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте