одобрен

Приложение 4 на ПЛС от 02.10.2020 г.

Уникален идентификатор:  9c8162ef-5c30-4c3c-ae8b-09bec0f8f412

Описание:

Приложение 4 на ПЛС от 02.10.2020 г.

РМС 214/2016

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-05 14:44:21
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2020-10-15 10:22:27
  • Последно променил: georgi_sivchev
записа на страница

ПОЗИТИВЕН ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК

Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil, Powder for solution for infusion, 50mg/5ml, mg, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 734.98 147 881.98 4% 10 744.98 149 893.98 16% 25 769.98 154 923.98 НСР-6856/30.07.2015; НСР-12504/28.04.2017 г.; НСР-15142/02.03.2018 17.03.2018 02.04.2018 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil, Powder for solution for infusion, 50mg/5ml, mg, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 759.31 151.86 911.17 4% 10 769.31 153.86 923.17 16% 25 794.31 158.86 953.17 НСР-6856/30.07.2015; НСР-12504/28.04.2017 г. 13.05.2017 02.06.2017 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 770.03 154.01 924.04 4% 10 780.03 156.01 936.04 16% 25 805.03 161.01 966.04 НСР-6856/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 770.03 154.01 924.04 4% 10 780.03 156.01 936.04 16% 25 805.03 161.01 966.04 НСР-6856/30.07.2015 14.08.2015 14.08.2015 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 779.28 155.86 935.14 4% 10 789.28 157.86 947.14 16% 25 814.28 162.86 977.14 НСР-4877/17.10.2014 03.11.2014 03.11.2014 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 788.65 157.73 946.38 4% 10 798.65 159.73 958.38 16% 25 823.65 164.73 988.38 НСР+2334/13.01.2014 28.01.2014 28.01.2014 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Pfizer Europe MA EEIG, Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 819.24 163.85 983.09 4% 10 829.24 165.85 995.09 16% 25 854.24 170.85 1025.09 промяна на обстоятелства решение КЦPP-1459/02.10.2012 КЦРР-975/16.07.2012 12.09.2012 12.09.2012 Неактивен 3316
Tigecycline EU/1/06/336/001 Tygacil 10mg/ml-5ml, Powder for solution for infusion, 50, mg/5ml, Pack: 10 Wyeth Europa Ltd., Обединено Кралство Wyeth Pharmaceuticals, Великобритания 892.74 178.55 1071.29 4% 10 902.74 180.55 1083.29 16% 25 927.74 185.55 1113.29 КЦ-397/07.01.2009 30.01.2009 30.01.2009 Неактивен 3316
Typhoid, purified polysaccharide antigen 1354/28.12.2007 TYPHERIX, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium 13.69 2.74 16.43 6% 0.82 14.51 2.9 17.41 18% 2.46 16.97 3.39 20.36 Протокол № 228/08.06.2017 КЦ-1238/18.12.2009; НСР-21687/11.06.2020 06.01.2010 02.07.2020 Заличен 844
Typhoid, purified polysaccharide antigen 1354/28.12.2007 TYPHERIX, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium 13.69 2.74 16.43 6% 0.82 14.51 2.9 17.41 18% 2.46 16.97 3.39 20.36 Протокол № 228/08.06.2017 КЦ-1238/18.12.2009 06.01.2010 02.07.2017 Неактивен 844
Typhoid, purified polysaccharide antigen 1354/28.12.2007 TYPHERIX, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium 13.69 2.74 16.43 6% 0.82 14.51 2.9 17.41 18% 2.46 16.97 3.39 20.36 Протокол № 228/08.06.2017 КЦ-1238/18.12.2009 06.01.2010 02.07.2017 Неактивен 844
Typhoid Polysaccaride Vaccine 1354/28.12.2007 TYPHERIX, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1 pre-filled syrigne + 2 needels ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България GlaxoSmithKline Biologicals, Belgium 13.69 2.74 16.43 6% 0.82 14.51 2.9 17.41 18% 2.46 16.97 3.39 20.36 КЦ-1238/18.12.2009 06.01.2010 06.01.2010 Неактивен 844
Typhoid, purified polysaccharide antigen II-0654/21.09.2007 Typhim Vi, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция Sanofi Pasteur S.A., France; Sanofi-Aventis, Унгария 16.55 3.31 19.86 6% 0.99 17.54 3.51 21.05 18% 2.98 20.52 4.1 24.62 промяна на обстоятелства НСР-5489/23.01.2015; Протокол №239/24.08.2017 КЦ-723/16.03.2009; НСР-22120/04.08.2020 03.04.2009 02.09.2020 Заличен 668
Typhoid, purified polysaccharide antigen II-0654/21.09.2007 Typhim Vi, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция Sanofi Pasteur S.A., France; Sanofi-Aventis, Унгария 16.55 3.31 19.86 6% 0.99 17.54 3.51 21.05 18% 2.98 20.52 4.1 24.62 промяна на обстоятелства НСР-5489/23.01.2015; Протокол №239/24.08.2017 КЦ-723/16.03.2009 03.04.2009 02.09.2017 Неактивен 668
Typhoid, purified polysaccharide antigen II-0654/21.09.2007 Typhim Vi, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция Sanofi Pasteur S.A., France; Sanofi-Aventis, Унгария 16.55 3.31 19.86 6% 0.99 17.54 3.51 21.05 18% 2.98 20.52 4.1 24.62 промяна на обстоятелства НСР-5489/23.01.2015; Протокол №239/24.08.2017 КЦ-723/16.03.2009 03.04.2009 02.09.2017 Неактивен 668
Typhoid Polysaccaride Vaccine II-0654/21.09.2007 Typhim Vi, Solution for injection, 0,5 ml/1 dose, -, Pack: 1pre-filled syringe Sanofi Pasteur S.A., Франция Sanofi Pasteur S.A., France; Sanofi-Aventis, Унгария 16.55 3.31 19.86 6% 0.99 17.54 3.51 21.05 18% 2.98 20.52 4.1 24.62 промяна на обстоятелства НСР-5489/23.01.2015 КЦ-723/16.03.2009 03.04.2009 03.04.2009 Неактивен 668
Bisoprolol 20120282 Tyrez, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 3.11 0.62 3.73 7% 0.22 3.33 0.67 4 20% 0.62 3.95 0.79 4.74 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Активен 1476
Bisoprolol 20120281 Tyrez, Film coated tablet, 5, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 2.48 0.5 2.98 7% 0.17 2.65 0.53 3.18 20% 0.5 3.15 0.63 3.78 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Активен 1475
Bisoprolol 20120280 Tyrez, Film coated tablet, 2.5, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 2.09 0.42 2.51 7% 0.15 2.24 0.45 2.69 20% 0.42 2.66 0.53 3.19 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Активен 1474
Bisoprolol 20120282 Tyrez, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 3.11 0.62 3.73 7% 0.22 3.33 0.67 4 20% 0.62 3.95 0.79 4.74 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Неактивен 1476
Bisoprolol 20120281 Tyrez, Film coated tablet, 5, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 2.48 0.5 2.98 7% 0.17 2.65 0.53 3.18 20% 0.5 3.15 0.63 3.78 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Неактивен 1475
Bisoprolol 20120280 Tyrez, Film coated tablet, 2.5, mg, Pack: 30 INN-FARM d.o.o (SL), Словения Alkaloid – INT d.o.o., Словения 2.09 0.42 2.51 7% 0.15 2.24 0.45 2.69 20% 0.42 2.66 0.53 3.19 НСР-15553/04.05.2018 19.05.2018 02.06.2018 Неактивен 1474
Bisoprolol 20120281/04.06.2012 Tyrez, Film coated tablet, 5, mg, Pack: 30 Alkaloid – INT d.o.o., Словения Alkaloid – INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana, Črnuče, Словения 1.9 0.38 2.28 7% 0.13 2.03 0.41 2.44 20% 0.38 2.41 0.48 2.89 цената се заличава HCР-449/09.07.2013 КЦРР-1729/04.12.2012 г 20.12.2012 20.12.2012 Заличен 1475
Bisoprolol 20120282/04.06.2012 Tyrez, Film coated tablet, 10, mg, Pack: 30 Alkaloid – INT d.o.o., Словения Alkaloid – INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana, Črnuče, Словения 3.13 0.63 3.76 7% 0.22 3.35 0.67 4.02 20% 0.63 3.98 0.8 4.78 цената се заличава HCР-450/09.07.2013 КЦРР-1729/04.12.2012 г 20.12.2012 20.12.2012 Заличен 1476
Bisoprolol 20120280/04.06.2012 Tyrez, Film coated tablet, 2.5, mg, Pack: 30 Alkaloid – INT d.o.o., Словения Alkaloid – INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana, Črnuče, Словения 1.7 0.34 2.04 7% 0.12 1.82 0.36 2.18 20% 0.34 2.16 0.43 2.59 цената се заличава HCР-448/09.07.2013 КЦРР-1729/04.12.2012 г 20.12.2012 20.12.2012 Заличен 1474
Показва 16325 до 16349 от общо 17974 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте