Набор от данни: Регистър на производствените марки на територията на РДГ Варна
Регистър на производствените марки на територията на РДГ Варна за 2018 г.
Уникален идентификатор: 9c5e1492-82ee-4caa-ab39-b1899b6e3465
варна
регистър
РМС 214/2016
РДГ
производствени
марки
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ по ред и дата |
Местонахождение на обекта по чл. 206 от ЗГ |
Пълно наименование на фирмата, данъчен номер, ЕИК/БУЛСТАТ |
Производствена марка серия, номер, абривиетура |
№ и дата на заповед за спиране на дейността на обекта |
Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/ 18.04.2012 г. | гр.Добрич ул.Антон Стоянов 3 | ПАЧОНИ 77 ЕООД 201655758 | Е 9501 | ||
| 2/ 18.04.2012 г. | гр.Добрич, кв.Рилци ул.Петър Берон 1 | ПАЧОНИ 77 ЕООД 201655758 | Е 9502 | 145/ 22.02.2016 г. | |
| 3/ 19.04.2012 г. | гр.Варна, кв.Виница, м-ст Мешелик ПИ 10135.2012.57 | ПАЛ ОЙЛ ООД 103528491 | Е 1009 | временно прекратил дейност | |
| 4/ 19.04.2012 г. | с.Рудник,община Долни чифлик ПИ 384, кв. 28 | ПАЛ ОЙЛ ООД 103528491 | Е 2004 | ||
| 5/ 20.04.2012 г. | гр.Добрич, околовръстен път ПИ 281006, кв. 3 | ПАРИС - 68 ООД 201874442 | Е 9506 | ||
| 6/ 23.04.2012 г. | с.Шкорпиловци,община Долни чифлик ул.Цар Петър 13 | МЕДИМА 80 ЕООД 202919356 | Е 2007 | 100/ 24.04.2017 г. | |
| 7/ 23.04.2012 г. | гр.Варна,м-ст Акчелар ПИ 10135.2522.697 | ГОЛДЪН ФОРЕСТЪР ЕООД 201955862 | Е 1015 | ||
| 8/ 23.04.2012 г. | община Аврен тов.авт. В 6082 КХ | ЕТ ВЕРИ - ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ 201531625 | Е 1501 | 309/ 21.04.2016 г. | |
| 9/ 24.04.2012 г. | гр.Варна, ЗПЗ, ул.Девня ПИ 10135.3514.642 нов: В 7263 КВ | ЕТ ИМПЕРИАЛ - 65 - МАРИН МАРИНОВ 030422559 | Е 1006 | 92/ 05.02.2016 г. | |
| 10/ 24.04.2012 г. | гр.Варна, ЗПЗ, ул.Девня ПИ 10135.3514.337 | ЕТ ИМПЕРИАЛ - 65 - МАРИН МАРИНОВ 030422559 | Е 1007 | ||
| 11/ 25.04.2012 г. | с.Пчелник, община Долни чифлик ул.Витоша 2 | ЕТ КРАСИ - КРАСИМИР ТОДОРОВ 201892892 | Е 2001 | 572/ 21.2012 г.2016 г. | |
| 12/ 25.04.2012 г. | гр.Суворово, ул.Бузлуджа УПИ Х-966 | МУСИ - ЕМ ЕООД 201065775 | Е 5301 | ||
| 13/ 26.04.2012 г. | с.Тополи,общ.Варна,базаСортоизпитване-Тополи, ПИ 000034 нов ПИ 000040 | ФСИ ЕООД 103775417 | Е 1008 | ||
| 14/ 26.04.2012 г. | гр.Добрич бул.25-ти септември 74 | ЕТ ЙОРДАНОВ - МИХАИЛ ЙОРДАНОВ BG 124502293 | Е 9511 | 112/ 30.07.2015 г. | |
| 15/ 26.04.2012 г. | гр.Добрич, жк.Балик ул.Христо Ботев | ЕТ ЙОРДАНОВ - МИХАИЛ ЙОРДАНОВ BG 124502293 | Е 9512 | 192/ 18.03.2016 г. | |
| 16/ 02.05.2012 г. | гр.Добрич, жк.Иглика ул.Надежда 33 | МЕРИДИЯН ТРАНС ООД BG 124706196 | Е 9505 | временно прекратил дейност | |
| 17/ 02.05.2012 г. | гр.Тервел ул.Хан Аспарух 97 | ПЛАСТХИМ -Т АД 124000839 | Е 6002 | ||
| 18/ 02.05.2012 г. | с.Партизани,община Дългопол стопански двор, ПИ 117048 | ЛЕСПРОФИЛ ЕООД 200978598 | Е 3001 | ||
| 19/ 03.05.2012 г. | гр.Добрич,бул.Русия 36 УПИ І-949,958, кв. 661 | ПАЧОНИ 77 ЕООД 201655758 | Е 9517 | 86/ 20.02.2014 г. | |
| 20/ 07.05.2012 г. | с.Цонево,община Дългопол УПИ VІІІ, кв. 23 | ПАРКЕТ - СИСТЕМС ООД 200121253 | Е 3002 | 400/ 02.08.2016 г. | |
| 21/ 07.05.2012 г. | с.Цонево,община Дългопол УПИ VІІІ, кв. 23 | УДСТОК ООД 203701019 | Е 3003 | 115/ 12.02.2016 г. | |
| 22/ 07.05.2012 г. | гр.Долни чифлик ул.Ботевска 32 | АВТО ТРЕЙД 08 ЕООД 200129940 | Е 2006 | ||
| 23/ 07.05.2012 г. | гр.Девня, бул.Съединение-стар кв.Девня, ул.Чаталджа 5 - нов | НИКОЛЕС 2017 ЕООД 20444942 | Е 5001 | временно прекратил дейност | |
| 24/ 07.05.2012 г. | с.Ветрино,община Ветрино, ул.Иван Вазов 10, ПИ 610 | РЕЯ - 08 ЕООД 200373542 | Е 4501 | 266/ 05.04.2016 г. | |
| 25/ 07.05.2012 г. | гр.Девня, кв.Повеляново, ул.Рила 12А, ПИ 20482.307.226 | ЕТ ВИДИ - СВИЛЕН СТОЯНОВ 103282246 | Е 5002 | 209/ 26.03.2018 г. | |
| 26/ 08.05.2012 г. | гр.Варна,кв.Виница, м-ст Акчелар 51 ПИ 694 | ХАЛИЛ ГАГЪМ ООД 148094099 | Е 1016 | ||
| 27/ 08.05.2012 г. | гр.Варна,кв.Виница, м-ст Акчелар 51 ПИ 694 | ЕТ ХАЛИЛ ГАГЪМ 811208398 | Е 1018 | 117/ 15.05.2017 г. | |
| 28/ 08.05.2012 г. | гр.Генерал Тошево,индус.зона,ПИ 2099 нов: ул.Васил Априлов 63 | ДАН - КОС ЕООД 148107162 | Е 7008 | ||
| 29/ 08.05.2012 г. | гр.Варна, м-ст Бялата чешма ПИ 2122 | МОРОЗОВА 2010 ЕООД 201250845 | Е 1003 | 159/ 27.11.2012 г. | |
| 30/ 08.05.2012 г. | гр.Добрич ул.Ангел Стоянов 6 | ТЕФИК ЕООД 112644826 | Е 9516 | ||
| 31/ 09.05.2012 г. | гр.Долни чифлик, Промишлена зона УПИ ІІІ, кв.37 | АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ 103036725 | Е 2005 | 198/ 21.03.2016 г. | |
| 32/ 09.05.2012 г. | гр.Добрич, ул.Ангел Стоянов 2 ПИ 72624.610.46 | ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД 124708749 | Е 9514 | ||
| 33/ 10.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Виница,м-ст Варна йолу ПИ 10135.2012.22 | ЕТ КРАСИМИРА - Л.ЖЕКОВ 103214576 | Е 1004 | ||
| 34/ 11.05.2012 г. | гр.Варна, бул.Цар Освободител ПИ 10135.3513.1816 | ВИП ГРУП2016 ЕООД 204174107 | Е 1012 | 207/ 21.07.2017 г. | |
| 35/ 11.05.2012 г. | гр.Добрич ул.Добруджа 2 | ЕТ ТЕОС - ТЕОДОР ИВАНОВ 124117881 | Е 9519 | ||
| 36/ 14.05.2012 г. | с.Старо Оряхово, ул.Пирин 15 гр.Варна,кв.Ас-воВ3116,В6906,В2994-см.В9586 | ДЕЙПИ 86 ЕООД 202977897 | Е 2010 | ||
| 37/ 14.05.2012 г. | гр.Провадия, СПЗ УПИ ХІІ, кв. 3 | ИМПРЕСИЯ - 99 ООД 103500780 | Е 4002 | ||
| 38/ 14.05.2012 г. | с.Старо Оряхово ул.Асен Златаров 41 А | ПЕШЕВИ ЕООД 103952746 | Е 2002 | ||
| 39/ 14.05.2012 г. | гр.Варна,кв.Вл.Варненчик ул.А.Разцветников ПИ 10135.4024.103 | ТИМ МАРКЕТ 11 ЕООД 201780555 | Е 1005 | ||
| 40/ 14.05.2012 г. | с.Паскалево,община Добричка ПИ 410026 | ЛЕС - СТИЛ ЕООД 200123460 | Е 9001 | 306/ 21.04.2016 г. | |
| 41/ 14.05.2012 г. | гр.Добрич,околовр.път Балчик-Албена ПИ 447.6 | ЛЕС - СТИЛ ЕООД 200123460 | Е 9504 | 318/ 21.04.2016 г. | |
| 42/ 14.05.2012 г. | гр.Добрич,бул.Трети март 46 ПИ 72624.603.168 | ПАВЛИНА ООД 124678430 | Е 9521 | 104/ 09.07.2013 г. | |
| 43/ 14.05.2012 г. | гр.Долни чифлик, ул.Смолян 4 УПИ VІ, кв.40 | МИНЕЛИ - 2006 ЕООД 148017057 | Е 2012 | ||
| 44/ 14.05.2012 г. | гр.Тервел ул.Княз Борис І 40 | ТРИАДА ООД 124596517 | Е 6003 | ||
| 45/ 14.05.2012 г. | гр.Тервел ул.Хан Аспарух 1А | ТРИАДА ООД 124596517 | Е 6004 | ||
| 46/ 15.05.2012 г. | гр.Варна, ул.Ралица 1А ПИ 10135.3515.1643 | ТУЗИУС ООД BG 103865576 | Е 1032 | ||
| 47/ 15.05.2012 г. | гр.Варна, жк.Вл.Варненчик ПИ 10135.4504.550 | ТОП ТРЕЙД ЕООД BG 148086241 | Е 1001 | 368/ 30.07.2018 г. | |
| 48/ 15.05.2012 г. | гр.Балчик, ул.Черно море 89 УПИ ІІІ-167, кв.122 | ЕТ КЯМИЛ АЛИШ 822101725 | Е 8003 | ||
| 49/ 15.05.2012 г. | гр.Балчик, ул.Варненска 55 нов: ул.Дунав 40 | ЕТ ТИХИ - Т.ГАРАБЕТОВА 124627852 | Е 8005 | ||
| 50/ 15.05.2012 г. | гр.Варна,ЗПЗ, Варна Комерс АД УПИ ХІV-1592, кв.39 | СД НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И СИЕ ООД 201479453 | Е 1013 | 68/ 29.01.2016 г. | |
| 51/ 15.05.2012 г. | гр.Варна, ЗПЗ ПИ пл.1740, кв.35 | СД НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И СИЕ ООД 201479453 | Е 1014 | ||
| 52/ 15.05.2012 г. | гр.Добрич,жк.Балик, околоввръстен път ПИ 72624.281.50 | ЛАЗУРИТ 11 ООД 201683914 | Е 9513 | 95/ 26.02.2014 г. | |
| 53/ 15.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово разклон Боровец - Галата, тов.авт. В 8094 СН | ИВ - ТРЕЙ ЕООД 147114766 | Е 1036 | 62/ 02.03.2017 г. | |
| 54/ 15.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово разклон Боровец - Галата | ЛЕС ИНВЕСТ 2013 ЕООД 202652455 | Е 1037 | 272/ 05.04.2016 г. | |
| 55/ 15.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово ул.Георги Стаматов 1 | ЛЕС ИНВЕСТ 2013 ЕООД 202652455 | Е 1038 | ||
| 56/ 15.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 5940 РН | ИВ - ТРЕЙ ЕООД 147114766 | Е 1039 | 61/ 02.03.2017 г. | |
| 57/ 16.05.2012 г. | гр.Генерал Тошево ул.Трети март 42 | ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД 124124623 | Е 7006 | 111/ 15.05.2017 г. | |
| 58/ 16.05.2012 г. | гр.Генерал Тошево ул.Трети март 42 | АГРОГОР АД BG 124505567 | Е 7007 | ||
| 59/ 16.05.2012 г. | гр.Каварна ул.България 69 | ВАНМАР ЛЕС ЕООД 201937024 | Е 8253 | ||
| 60/ 16.05.2012 г. | община Суворово тов.авт. В 1206 СР | МУСИ - ЕМ ЕООД 201065775 | Е 5304 | 240/ 31.03.2016 г. | |
| 61/ 16.05.2012 г. | гр.Балчик ул.Дунав 42 | ВСД ПАНТА ЕООД 201931128 | Е 8010 | ||
| 62/ 16.05.2012 г. | гр.Балчик, ул.Генерал Стоянов ПИ 02508.545.1145 | ДОДЖДИ КОМЕРС ЕООД 124638507 | Е 8009 | 143/ 22.02.2016 г. | |
| 63/ 16.05.2012 г. | гр. Балчик, ул.Дунав 35 нов: ул.Варненсака 51 | ЯНА - 99 ЕООД 124572726 | Е 8008 | ||
| 64/ 16.05.2012 г. | гр.Варна, ул.Райко Даскалов 31, ПИ пл.295,кв.848 нов:бул.Република 12 | ФАНИ 76 ЕООД 204998930 | Е 1010 | ||
| 65/ 17.05.2012 г. | с.Старо Оряхово,ул.Роза 31 кв.Ас-во,В0869РМ, В6334РР+В0844КР | ЕТ РИТ - ИВАН ТОДОРОВ 103285452 | Е 2015 | 72/ 29.01.2018 г. | |
| 66/ 17.05.2012 г. | гр.Варна, бул.Хр.Смирненски / Цар Освободител | ЕЙ ДЖИ СИ ФОРЕСТ ООД 201730890 | Е 1002 | 43/ 06.03.2013 г. | |
| 67/ 17.05.2012 г. | с.Синдел, община Аксаково ПИ 41 | ТД ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ ВАРНА, 8319136610036 | Е 1502 | ||
| 68/ 17.05.2012 г. | гр.Дългопол, ул.Никола Обретнов ПИ 24656.502.1576 | ЕТ ПИКНИК - ПЕНКА ТОДОРОВА 103187691 | Е 3004 | ||
| 69/ 17.05.2012 г. | гр.Каварна ул.Добротица 61 | ГАБИ ЕООД 124710401 | Е 8251 | ||
| 70/ 17.05.2012 г. | гр.Каварна ул.Добротица 65 | ЕДЕЛВАЙС 2009 ЕООД 200523757 | Е 8252 | временно прекратил дейност | |
| 71/ 17.05.2012 г. | гр.Провадия, кв.Север Двор БКС | МАКСИ 03 200572583 | Е 4001 | ||
| 72/ 17.05.2012 г. | гр.Шабла, ул.Добруджа 7 ПИ 83017.504.5 | ГАБИ ЕООД 124710401 | Е 8502 | 221/ 25.03.2016 г. | |
| 73/ 18.05.2012 г. | с.Старо Оряхово ул.Иглика 11 | ЕТ МАГ - 90 - АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ 103220744 | Е 2011 | 30/ 22.01.2016 г. | |
| 74/ 18.05.2012 г. | гр.Балчик, ул.Дунав 40 завод Елпром термо | ЕТ САТУРН - МИЛЕН ЕВТИМОВ 200737444 | Е 8002 | ||
| 75/ 18.05.2012 г. | гр.Балчик, ул.Дунав 40 ПИ 02508.55.148 | БАЛЧИК СТРОЙ ЕООД 203553474 | Е 8004 | ||
| 76/ 18.05.2012 г. | с.Пчелник, община Долни чифлик ПИ 029007 | КАРС ЛЕС ЕООД 201949941 | Е 2009 | ||
| 77/ 18.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 1236 РТ | КАРС ЛЕС ЕООД 201949941 | Е 1021 | 141/ 22.02.2016 г. | |
| 78/ 18.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 6045 КХ | КАРС ЛЕС ЕООД 201949941 | Е 1023 | ||
| 79/ 18.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 2087 РК | КАРС ЛЕС ЕООД 201949941 | Е 1024 | ||
| 80/ 18.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 7579 КК | КАРС ЛЕС ЕООД 201949941 | Е 1025 | 144/ 22.02.2016 г. | |
| 81/ 18.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 2811 РК | КАРС ЛЕС ЕООД 201949941 | Е 1026 | 155/ 23.02.2016 г. | |
| 82/ 18.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 3408 СС | КАРС ЛЕС ЕООД 201949941 | Е 1027 | 154/ 23.02.2016 г. | |
| 83/ 18.05.2012 г. | гр.Шабла ул.Чипровска 10 | ЕТ МАРАЯ - ЕМИЛ ДИМИТРОВ 201905731 | Е 8501 | временно прекратил дейност | |
| 84/ 21.05.2012 г. | гр.Шабла, ул.Добруджа 65 ПИ 83017.504.4213 | ИДЪН 2 ЕООД 124715900 | Е 8503 | ||
| 85/ 21.05.2012 г. | с.Горен Чифлик парцел 10, масив 41 | БОАЗ 71 ЕООД 203826930 | Е 2016 | ||
| 86/ 21.05.2012 г. | гр.Провадия, СПЗ -3 УПИ 121, кв. 2 | УРАЛ 090 ЕООД 200547021 | Е 4003 | ||
| 87/ 22.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 3846 КХ | ЕТ НЕЛИ - ВАЛЕНТИН КОЙЧЕВ 103154990 | Е 1045 | 258/ 01.04.2016 г. | |
| 88/ 22.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 1265 СВ | ЕТ НЕЛИ - ВАЛЕНТИН КОЙЧЕВ 103154990 | Е 1057 | 211/ 30.12.2015 г. | |
| 89/ 22.05.2012 г. | гр.Варна, ЗПЗ УПИ пл.940 | ИЛЗА ЕООД 148018475 | Е 1046 | ||
| 90/ 22.05.2012 г. | гр.Варна, ЗПЗ УПИ пл.940 | ЕТ ИЛЗА - ИЛЗА ЗАФИРОВА 103060968 | Е 1047 | 9/ 18.01.2016 г. | |
| 91/ 22.05.2012 г. | гр.Каварна, ул.България 2 ПИ 35064.501.9930,9929,9931 | ЕТ ТИСС- ТОДОРКА ПЕТРОВА 124603774 | Е 8254 | 262/ 05.04.2016 г. | |
| 92/ 22.05.2012 г. | гр.Шабла ул.Нефтяник 38 | ТКВМ 7 ООД 201162217 | Е 8504 | 261/ 05.04.2016 г. | |
| 93/ 23.05.2012 г. | с.Люляково,община Генерал Тошево ПИ пл. 273 | БЕЛЛА КАЗА ООД BG 124504771 | Е 7009 | 204/ 25.03.2016 г. | |
| 94/ 23.05.2012 г. | гр.Варна, м-ст Акчелар, пар. 755 ПИ 10135.2526.1101 | БАРСА - КОМЕРС - 97 ООД 112080418 | Е 1062 | 17/ 08.01.2014 г. | |
| 95/ 23.05.2012 г. | гр.Варна,м-ст Акчелар, пар. 945 ПИ 10135.2522.204 | БАРСА - КОМЕРС - 97 ООД 112080418 | Е 1063 | 194/ 20.03. 2018 г. | |
| 96/ 23.05.2012 г. | с.Ново Оряхово, ул.Четвърта 3 ПИ 002652, 060154, 002651 | ЕТ ЛЕС - 2002 - ДЕАН РАДИЧКОВ 103872325 | Е 2013 | ||
| 97/ 23.05.2012 г. | гр.Долни чифлик ул.Ботевска 63 | ГОСПОДИНОВ ООД 103276318 | Е 2019 | ||
| 98/ 23.05.2012 г. | гр.Бяла, ул.Трифон Милушев 4 ПИ 07598.301.9 | ГОСПОДИНОВ ООД 103276318 | Е 2501 | ||
| 99/ 23.05.2012 г. | гр.Варна,ПЗ Метро бул.Цар Освободител | ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ 820194517 | Е 1049 | 99/ 13.02.2018 г. | |
| 100/ 23.05.2012 г. | гр.Варна, бул.Трети март до бензиностанция газтрейд, 4-та зона | ИВ - ДИ - КОМЕРС ЕООД 103830178 | Е 1029 | 58/ 01.03.2017 г. | |
| 101/ 23.05.2012 г. | гр.Варна, бул.Трети март с/у бл.59 ПИ пл.182 | ИВ - ДИ - КОМЕРС ЕООД 103830178 | Е 1030 | ||
| 102/ 23.05.2012 г. | гр.Варна, жк.Кайсиева градина с/у бл. 214, ПИ 628 | ЕТ ЛЕС - 2002 - ДЕАН РАДИЧКОВ 103872325 | Е 1031 | временно прекратил дейност | |
| 103/ 23.05.2012 г. | с.Рудник, община Долни чифлик УПИ VІІ, кв. 13 | ЕТ МИНГО - РУМЕН РУСЕВ 103710654 | Е 2024 | ||
| 104/ 23.05.2012 г. | гр.Каварна ПИ 35064.501.3620 | АНДРЕЕВ СТРОЙ ООД 124647552 | Е 8255 | ||
| 105/ 23.05.2012 г. | гр.Шабла ул.Равно поле 75 | ЕТ ПЕРЛА - ВАРНАЛИЕВ 124007043 | Е 8506 | ||
| 106/ 23.05.2012 г. | с.Спасово,община Генерал Тошево ул.Двадесет и шеста 24, ПИ 053005 | ДАЖБОГ ЕООД 124601455 | Е 7001 | ||
| 107/ 23.05.2012 г. | с.Йовково,община Генерал Тошево ПИ 000017 | СВАРОГ ЕООД 124637679 | Е 7002 | 294/ 19.04.2016 г. | |
| 108/ 23.05.2012 г. | гр.Провадия ул.Хаджи Димитър 24 | УРАЛ 090 ЕООД 200547021 | Е 4004 | 188/ 27.11.2015 г. | |
| 109/ 28.05.2012 г. | гр.Генерал Тошево ул.Асен Златаров 36 | СТРОЙ ИНВЕСТ 2007 ООД 124702447 | Е 7010 | ||
| 110/ 28.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов. авт. В 1309 КК см В 1762 РХ | ДЗЗД ШАНС 103872567 | Е 1028 | 71/ 29.01.2016 г. | |
| 111/ 28.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 5096 КА | ЕТ ЕГЕЗ - ЗЮЛБИЕ СОФУ 103174249 | Е 1048 | 105/ 09.02.2016 г. | |
| 112/ 28.05.2012 г. | гр.Добрич, бул.Русия Стария битак | ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ЕООД 124693717 | Е 9503 | 198/ 16.12.2015 г. | |
| 113/ 29.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 7649 КВ | ЕТ ЖАНЕТ - АНЕЛИЯ КАРАБОЕВА 103507223 | Е 1041 | 13/ 18.01.2016 г. | |
| 114/ 29.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Аспарухово тов.авт. В 0396 РВ | ЕТ ЖАНЕТ - АНЕЛИЯ КАРАБОЕВА 103507223 | Е 1056 | 2016 г./ 18.01.2016 г. | |
| 115/ 29.05.2012 г. | с.Оброчище,община Балчик,КК Албена ПИ 109010 | ВАЛЕНТИНО ООД 124556608 | Е 8013 | ||
| 116/ 29.05.2012 г. | гр.Добрич,жк.Добротица ПИ 72624.474.99 | ВАЛЕНТИНО ООД 124556608 | Е 9525 | ||
| 117/ 30.05.2012 г. | гр.Тервел ул.Тича 2 | КРИС 93 ООД BG 124703232 | Е 6005 | 183/ 25.11.2015 г. | |
| 118/ 30.05.2012 г. | гр.Добрич ул.Поп Богомил 46 | АЛАБАСТЪР ЕООД 124671237 | Е 9522 | ||
| 119/ 30.05.2012 г. | гр.Каварна ул.Ал.Стамболийски 79 | ТАМАР ЕООД 124717844 | Е 8256 | 263/ 05.04.2016 г. | |
| 120/ 30.05.2012 г. | гр.Варна, бул.Цар Освободител 185 ПИ 10135.3511.289 нов ЗПЗ ПИ 10135.3514.271 | КЕНТАВЪР ЕООД 130553723 | Е 1043 | ||
| 121/ 31.05.2012 г. | с.Ново Оряхово,община Долни чифлик ПИ 042003 | БОРЕ ККК ЕООД 201265365 | Е 2020 | 56/ 21.04.2015 г. | |
| 122/ 31.05.2012 г. | гр.Варна, кв.Виница, м-ст Таушан тепе ПИ 039021 | ТУИНС 89 ЕООД 148027435 | Е 1051 | 223/ 25.03.2016 г. | |
| 123/ 31.05.2012 г. | гр.Добрич, стопански двор Дъбовете ПИ 72624.352.21 | ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД 124124623 | Е 9507 | ||
| 124/ 31.05.2012 г. | гр.Добрич, жк.Балик тролейбусно депо | ДЕМИ АД 124604106 | Е 9509 | ||
| 125/ 01.06.2012 г. | гр.Варна, жк.Вл.Варненчик ПЗ Планова, ПИ 10135.73.168 | ЙОМИКА КОМЕРС ООД 103897143 | Е 1042 | ||
| 126/ 01.06.2012 г. | гр.Варна, бул.Хр.Смирненски ПИ 10135.2552.2594 | ДЗЗД ОБТ - 2 103894460 | Е 1078 | 232/ 29.03.2016 г. | |
| 127/ 01.06.2012 г. | гр.Суворово ул.Република 20 | ХЕКТОР - 75 ЕООД 200206319 | Е 5302 | ||
| 128/ 01.06.2012 г. | гр.Суворово ул.Христо Ботев 2 | ХЕКТОР - 75 ЕООД 200206319 | Е 5303 | ||
| 129/ 01.06.2012 г. | с.Стефан Караджа,община Вълчи дол УПИ VІ-254,VІІІ-254, кв.62 | БОКСЕР ЕООД 103798921 | Е 5602 | ||
| 130/ 01.06.2012 г. | гр.Добрич, жк.Дружба 4 ПИ 454022 | ЕВРОПА 2000 ЕООД 124705393 | Е 9515 | ||
| 131/ 01.06.2012 г. | с.Цонево,община Дългопол ПИ 510003,510001 | ЕТ ИНТЕР - АЗИС МУСТАФОВ 813077032 | Е 3007 | ||
| 132/ 01.06.2012 г. | гр.Добрич ул.Ангел Стоянов 2 | ЕИМ ГРУП 2 ЕООД 201989131 | Е 9520 | ||
| 133/ 01.06.2012 г. | гр.Балчик, промишлена зона ПИ 02508.55.120 | КОЛОРИТ - 90 ЕООД 200973918 | Е 8006 | ||
| 134/ 01.06.2012 г. | гр.Балчик, ул.Дунав 6 ПИ 02508.69.106 | КОЛОРИТ - 90 ЕООД 200973918 | Е 8007 | ||
| 135/ 01.06.2012 г. | гр.Каварна ул.Търговска 3 | КРАЗ ЕООД 124671838 | Е 8257 | ||
| 136/ 04.06.2012 г. | гр.Добрич ул.Войнишка 2 | СТОЯНОВ - 91 ЕООД 201954486 | Е 9528 | ||
| 137/ 04.06.2012 г. | гр.Варна ул.Акад.Андрей Сахаров 1 | ПИРИН - 98 ЕООД 200428775 | Е 1068 | ||
| 138/ 04.06.2012 г. | гр.Суворово, м-ст Новите лозя ПИ 310002 | ДЗЗД ДЖУНИСЕД 103846298 | Е 5308 | 32/ 06.03.2015 г. | |
| 139/ 04.06.2012 г. | с.Жегларци,община Тервел ул.Двадесет и трета 23 | ДИГЕСТ - ДЙ ЕООД 201429798 | Е 6001 | ||
| 140/ 04.06.2012 г. | гр.Балчик, ул.Варненска 5 ПИ 02508.55.165 | ЕКСПЕРТИЗ ООД BG 200217447 | Е 8012 | 165/ 26.02.2016 | |
| 141/ 04.06.2012 г. | гр.Долни чифлик ул.Смолян 2 | КАМЧИЙСКИ ДЪБ ЕООД 103826865 | Е 2022 | ||
| 142/ 04.06.2012 г. | гр.Игнатиево,община Аксаково м-ст Кошу гюрлю, ПИ 046071 | БУЛМИНЕРАЛ ООД 113593053 | Е 1607 | 89/ 10.04.2017 г. | |
| 143/ 04.06.2012 г. | с.Горен чифлик-фирма община Пр-я, Ас-во В3103КК В7529ВВ | ГОГИ - 2011 ЕООД 201682050 | Е 2035 | 91/ 05.02.2016 г. | |
| 144/ 04.06.2012 г. | с.Горен чифлик-фирма община Пр-я, Ас-во,тов.авт. В 9168СС | ГОГИ - 2011 ЕООД 201682050 | Е 2036 | 139/ 30.05.2017 г. | |
| 145/ 05.06.2012 г. | община Аксаково тов.авт. В 4479 КХ | ЕТ ЕЛЕОНОРА - АНЕТА ИВАНОВА 201498328 | E 1610 | 33/ 06.03.2015 г. | |
| 146/ 05.06.2012 г. | гр.Каварна, ул.Строител 1 ПИ 35064.501.3010 | ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД 124708749 | Е 8258 | ||
| 147/ 05.06.2012 г. | гр.Варна,ЗПЗ, ул.Уста Кольо фичето 31 ПИ 10135.3514.219 | ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД 124708749 | Е 1053 | ||
| 148/ 05.06.2012 г. | гр.Аксаково ул.Петрова нива 1А | ПИТОН 11 ЕООД 201279327 | Е 1605 | 191/ 19.03.2018 г. | |
| 149/ 05.06.2012 г. | с.Бранище,община Добричка УПИ пл.1041,кв.22 | ВИЧИ 72 ЕООД 201080791 | Е 9002 | 289/ 19.04.2016 г. | |
| 150/ 05.06.2012 г. | гр.Провадия жк.Север 3 | ФЕДОН ЕООД 148095322 | Е 4008 | ||
| 151/ 05.06.2012 г. | с.Белоградец ул.Васил Левски 20 | СИРМА - 92 ЕООД 200973416 | Е 4502 | 191/ 16.03.2016 г. | |
| 152/ 05.06.2012 г. | с.Въглен,община Аксаково ПИ 049001 | ДОБРИЧ ЛЕС 2011 ЕООД 201645970 | Е 1603 | временно прекратил дейност | |
| 153/ 06.06.2012 г. | гр.Варна, бул.Цар Освободител м-ст Шашкъна, пл.4392 | РОДОПСКИ ЛЕС ООД 205113452 | Е 1011 | временно прекратил дейност | |
| 154/ 06.06.2012 г. | гр.Игнатиево,община Аксаково стопански двор,ПИ 089005 | ГОРСКА КООПЕРАЦИЯ БАТОВА -2000 103597612 | Е 1601 | ||
