Набор от данни: Регистър на общински предприятия
Регистър общински предприятия
Уникален идентификатор: 99ed9fce-1857-4d8a-a618-704ef68452fb
Описание:
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: JSON
REGIST"R NA OBSCHINSKITE PREDPRIYATIYA
OBSCHINA PERUSCHICA
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|No.| | Danni za | | Organi na |Broj zaeti| Predostaveno nedvizhimo |
|po |Naimenovanie na| registraciya na | Predmet na dejnost |upravlenie na | lica po | obschinsko imuschestvo (No. |
|red|predpriyatieto | predpriyatieto | |predpriyatieto| schatno | AOS) |
| | | | | |razpisanie| |
|---+---------------+-------------------+------------------------+--------------+----------+------------------------------|
| | | |Izp"lnenieto na | | | |
| | | |obschinski dejnosti i | | | |
| | | |ima predmet na dejnost: | | | |
| | | | | | | |
| | | |1. prigotvyane na topla | | | |
| | | |hrana za beneficientite | | | |
| | | |na socialni trapezarii i| | | |
| | | |socialni kuhni; | | | |
| | | | | | | |
| | | |2. prigotvyane na hrana | | | |
| | | |za v"zrastni hora, | | | |
| | | |samotnozhiveeschi i hora| | | |
| | | |s uvrezhdaniya; | | | |
| | | | | | | |
| | | |3. dostavka na hrana po | | | |
| | | |domovete na | | | |
| | | |obsluzhvanite lica s"s | | | |
| | | |specializiran transport;| | | |
| | | | | | | |
| | | |4.podd"rzhane na | | | |
| | | |higienata v zhilischeto | | | |
| | | |i pomosch za podd"rzhane| | | |
| | | |na lichnata higiena na | | | |
| | | |obsluzhvanite lica; | | | |
| | | | | | | |
| | | |5. predostavyane na | | |Samostoyatelni pomescheniya |
| | | |lichna pomosch pri | | |chast ot dvuetazhno masivno |
| | | |podd"rzhane na lichna | | |uchilische s izba, stroeno |
| | | |higiena, pri hranene, | | |predi 1945 g., s |
| | | |pri vzemane na | | |prednaznachenie UPI II - |
| | | |lekarstva, predpisani ot| | |Obsluzhvaschi dejnosti, |
| | | |lekar, pridruzhavane do | | |s"glasno AOS (publichna) No. |
| | | |bolnichno zavedenie. | | |17/21.07.1999 g,kakto sledva: |
| | |Reshenie No. 87, | | | | |
| | |vzeto s Protokol |6.socialna rabota, | | |-p"rvi etazh - kuhnya 2 broya,|
| | |No.14 ot |sv"rzana s komunalno - | | |toaletna, umivalnik,foaje i |
| | |24.11.2014g. na |bitovi dejnosti, kato | | |ofis- zastroena plosch 247kv.m|
| | |Obschinski s"vet |pazaruvane, podd"rzhane | | | |
| | |Peruschica, izm. s |na higiena v | | |-vtori etazh - |
| | |Reshenie No.15, |zhilischnoto pomeschenie| | |kancelariya,servizno, staya, |
| | |vzeto s protokol |v koeto zhivee | | |sklad, koridor i foaje - |
| | |No.3/ 24.02.2016g. |potrebitelya, | | |zastroena plosch 97kv.m |
| |OP Socialen | |izv"rshvane i/ili | |12,5 | |
|1 |patronazh | |s"dejstvie na drebni |Direktor | |-maze- zastroena plosch 158 |
| | | |bitovi remonti, | |7,5 |kv.m |
| | |Reshenie32, vzeto s| | | | |
| | |Protokol |7. | | |Samostoyatelno pomeschenie, |
| | |No.5/30.04.2018g. |administrativno-pravni i| | |nahodyascho se na p"rviya |
| | | |bitovi uslugi; | | |etazh, v yuzhnata chast ot |
| | |Priema pravilnik za| | | |dvuetazhna masivna sgrada s |
| | |izm. i dop"lnenie |8. izv"rshvane na | | |plosch ot 1 406 kv.m., |
| | |na Pravilnika za |administrativni uslugi i| | |nahodyascha se v dvorno myasto|
| | |organizaciyata i |plaschaniya, prigotvyane| | |s plosch ot 2 836 kv.m., |
| | |dejnostta na OP |na hrana s produkti na | | |s"stavlyavascho parcel IX - |
| | | |potrebitelya. | | |Kulturen dom ot kv. 75 po RP |
| | | | | | |na gr. Peruschica, s"glasno |
| | | |9. podkrepa za socialno | | |AOS (publichna) No. |
| | | |vklyuchvane - pomosch v | | |12/15.01.1999 g., s |
| | | |obschuvaneto i | | |prednaznachenie Klub na |
| | | |os"schestvyavane na | | |pensionera i Klub na i za |
| | | |socialni kontakti, | | |horata s uvrezhdaniya |
| | | |pridruzhavane pri | | | |
| | | |uchastie v | | | |
| | | |meropriyatiya, pomosch | | | |
| | | |pri pisane na pisma, | | | |
| | | |zayavleniya i podavaneto| | | |
| | | |im do s"otvetnite | | | |
| | | |institucii | | | |
| | | | | | | |
| | | |10. podd"rzhane na | | | |
| | | |socialni kontakti i | | | |
| | | |zhiznen standart na | | | |
| | | |pensionerite i horata s | | | |
| | | |uvrezhdaniya; | | | |
| | | | | | | |
| | | |11. organizirane na | | | |
| | | |razlichni socialni | | | |
| | | |dejnosti za v"zrastnite | | | |
| | | |hora i horata s | | | |
| | | |uvrezhdaniya. | | | |
| | | | | | | |
| | | |12. organizirane, | | | |
| | | |koordinirane i | | | |
| | | |kontrolirane | | | |
| | | |izp"lnenieto na | | | |
| | | |programite za vremenna | | | |
| | | |zaetost. | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2