Набор от данни: Регистрирани ППС - месец септември 2019
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.10.2019 г.
Уникален идентификатор: 9997aecb-62dd-4b36-8d3a-a70991f3cee7
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.10.2019 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 81212 | 1 | 32 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 83244 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 111967 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1873 | 113873 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1132 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 168 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2726 | 0 | 67 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 197403 | 1 | 126 | 0 | 1063 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2979 | 201579 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1310018 | 18977 | 1265464 | 19 | 1056 | 21 | 370 | 3 | 7024 | 523 | 2693 | 166071 | 16496 | 0 | 10640 | 2799375 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 44013 | 1041 | 337718 | 24 | 114 | 17 | 22 | 6 | 690 | 14 | 1016 | 7289 | 2711 | 0 | 778 | 395453 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3978 | 63 | 31088 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 221 | 72 | 0 | 73 | 35541 |
| АВТОБУС | 1008 | 19 | 18435 | 7 | 23 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 570 | 10 | 9 | 0 | 109 | 20224 |
| ВЛЕКАЧ | 552 | 0 | 49785 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 23 | 50605 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1359569 | 20100 | 1702490 | 67 | 1193 | 46 | 419 | 10 | 7714 | 540 | 4548 | 173591 | 19288 | 0 | 11623 | 3301198 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1399 | 0 | 7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8817 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 394 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18882 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117739 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57609 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9674 | 3 | 8037 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191899 | 209617 |
| Общо | 1566646 | 20104 | 1710653 | 67 | 2260 | 46 | 420 | 10 | 7717 | 540 | 4548 | 173594 | 19288 | 0 | 206501 | 3712394 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |