одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  996b8b72-8561-41b5-8af7-4715392631ef

варна минерални води община разрешителни регистър РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-09 16:53:46
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2021-02-09 16:53:46

№ по ред

титуляр (фирма на юридическото лице или трите имена на физическото лице)

седалище на фирмата/ постоянен адрес на физичиското лице

ЕИК

дата на издаване

дата на влизане в сила

срок на действие (години)

крайна дата на действие

1 “Гранд хотел Варна” АД гр. Варна 813109305 0027 02.03.2001 г. 20 02.03.2021 г.
2 КРЗ ”Одесос” АД гр. Варна 103036629 0038 30.05.2001 г. 20 30.05.2021 г.
3 “Слънчев ден” АД гр. Варна 813095508 0110 28.02.2002 г. 22 28.02.2024 г.
4 "Уолтън Асошийтс - България" ООД гр. София 121869957 003405 04.10.2004 г. 20 04.10.2024 г.
5 "Багра" ЕООД гр. Варна 813109769 003409 11.10.2004 г. 20 11.10.2024 г.
6 "Атлант" ООД гр. Варна 103075258 003434 08.11.2004 г. 16 15.05.2021 г.
7 Медицински институт на МВР гр. София 129007218 0161 0011 04.05.2007 г. 20 04.05.2021 г.
8 ВиК "Златни пясъци" ООД гр. Варна 103783378 0161 0161 27.10.2008 г. 25 27.11.2033 г.
9 "Ривиера" АД гр. Варна 103002712 0161 0166 05.11.2008 г. 16 30.03.2024 г.
10 Община Варна гр. Варна 000093442 0161 0243 20.08.2009 г. 20 20.09.2029 г.
11 Сдружение "Териториална организация на научно-техническите съюзи" гр.Варна гр. Варна 103046178 0161 0268 26.09.2009 г. 20 26.10.2029 г.
12 "Братя Славкови компания" ООД гр. Варна 103944536 0161 0323 30.03.2010 г. 19 01.05.2029
13 "Варна меритайм" ООД гр. Варна 103770612 0161 0331 21.07.2010 г. 20 21.08.2030 г.
14 "Вселена" АД гр. Варна 103529718 0161 0334 26.07.2010 г. 20 26.08.2030 г.
15 "Феста холдинг" АД гр. София 103123984 0161 0343 21.10.2010 г. 10 01.06.2020 г.
16 Община Варна гр. Варна 000093442 0161 0344 25.10.2010 г. 20 25.11.2030 г.
17 ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" гр. София 129008829 0161 0351 01.12.2010 г. 20 01.12.2030 г.
18 "Хелт енд уелнес" АД гр. София 175130852 2161 0001 04.10.2010 г. 23.10.2010 10 04.10.2020 г.
19 МВР – Дирекция “УССД” гр. София 129010157 2161 0003 12.10.2010 г. 02.11.2010 10 12.10.2020 г.
20 "Лаудис сити" ООД гр. София 131159311 2161 0005 12.10.2010 г. 03.11.2010 12 25.03.2022
21 ВиК "Златни пясъци" ООД гр. Варна 103783378 2161 0010 21.02.2012 г. 22.03.2012 10 01.07.2021 г.
22 "Васир" ООД гр. София 131302154 2161 0012 24.06.2011 г. 15.07.2011 10 01.07.2021 г.
23 "Булярд корабостроителна индустрия" АД гр. Варна 103862587 2161 0013 10.11.2011 г. 01.12.2011 10 30.10.2021 г.
24 "Азалия I" ЕАД гр. Варна 201717688 2161 0015 19.03.2012 г. 05.04.2012 12 01.12.2024 г.
25 Агенция "Пътна инфраструктура" гр. София 000695089 2161 0017 17.01.2012 04.02.2012 10 01.01.2022
26 "Багра" ЕООД гр. Варна 813109769 2161 0022 28.05.2012 г. 20.06.2012 10 30.05.2022 г.
27 "Сириус-49"ЕООД гр. Варна 103254318 2161 0024 31.05.2012 г. 21.06.2012 10 30.05.2022 г.
28 ЕТ "Либра Анелия Николова" гр. Варна 813213091 2161 0025 13.06.2012 г. 30.06.2012 10 31.05.2022 г.
29 "Инженерингова модулна къща - Бойчев и сие"СД гр. Добрич 124039540 2161 0026 13.06.2012 г. 03.07.2012 10 31.05.2022 г.
30 ДП “Ръководство на въздушното движение” гр. София 000697179 2161 0027 27.06.2012 г. 04.08.2012 10 30.06.2022 г.
31 "Наука инвест" ЕООД гр. София 000705619 2161 0028 25.06.2012 г. 22.07.2012 10 30.06.2022 г.
32 Община Варна гр. Варна 000093442 2161 0034 04.09.2012 г. 25.09.2012 10 30.08.2022 г.
33 Национална служба за охрана при президента на Р. България гр. София 000698427 2161 0037 28.01.2013 г. 14.02.2013 10 31.01.2023 г.
34 Община Варна гр. Варна 000093442 2161 0039 08.03.2013 г. 26.03.2013 10 30.03.2023 г.
35 "Парк Билд" ЕООД гр. Варна 131577613 2161 0040 14.06.2013 г. 03.07.2013 10 30.05.2023 г.
36 "Академика груп инвест" ЕАД гр. Варна 201792632 2161 0046 01.11.2013 г. 20.11.2013 10 31.10.2023 г.
37 "Флор - ММ" ООД гр. Варна 103842717 2161 0049 24.06.2014 г. 09.07.2014 10 30.06.2024 г.
38 "Естрея" ЕООД гр. Варна 103240343 2161 0057 06.07.2015 г. 23.07.2015 10 25.07.2025 г.
39 Община Варна гр. Варна 000093442 2161 0058 12.10.2015 г. 29.10.2015 10 01.11.2025 г.
40 "Раби парк резиденс" ЕООД гр. София 203223971 2161 0064 10.06.2016 г. 26.07.2016 10 10.06.2026 г.
41 "Хотел интернационал" АД гр. София 175072185 2161 0065 16.06.2016 г. 05.07.2016 10 16.06.2026 г.
42 "Комплекс Катерина" ООД гр. Варна 203351679 2161 0069 09.02.2017 г. 30.03.2017 10 08.02.2027 г.
43 "Фортера" АД гр. София 175194303 2161 0075 11.04.2018 г. 28.04.2018 10 11.04.2028 г.
44 Община Варна гр. Варна 000093442 2161 0076 30.04.2018 г. 23.05.2018 10 30.04.2028 г.
45 "Летище София" ЕАД гр. София 121023551 2161 0077 11.05.2018 г. 31.05.2018 10 09.05.2028 г.
46 "Наутилус Н" ЕООД с. Старо Оряхово 202823461 2161 0078 28.05.2018 г. 11.06.2018 3 31.12.2021 г.
47 "Карачи" ЕАД гр. Варна 203295839 2161 0079 05.12.2018 г. 21.12.2018 10 05.12.2028 г.
48 "Бакарди" ЕООД гр. Варна 148102464 РМВ-1 15.11.2019 г. 31.12.2019 5 30.06.2024 г.
49 "Булпорт Логистика" АД гр. Варна 200421706 РМВ-2 10.03.2020 г. 10 10.03.2030 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте