одобрен

ОЦП за 2018 г.

Уникален идентификатор:  9914b272-c6d1-4096-90a9-4a2f559521d4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:47:18
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:47:18
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

2,4'-DDD - o,p-DDD

2,4'-DDE - o,p-DDE

2,4'-DDT - o,p-DDT

4,4'-DDD - p,p-DDD

4,4'-DDE - p,p-DDE

4,4'-DDT

p,p'-ДДД + o,p'-ДДТ

Алдрин

Диелдрин

Ендрин

Изодрин

Метоксихлор

Мирекс

Хептахлорепоксид-cis

Хептахлорепоксид-trans

Хептахлор

Хлордан cis, trans

Хлордан-cis

Хлордан-trans

алфа-HCH

алфа-ендосулфан

бета-НСН

бета-ендосулфан

гама-НСН

делта-НСН

епсилон-НСН

Източнобеломорски район BG3MA08191MS1120 яз. Тополница – стена 20.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA08292MS1153 яз. Бакър дере* 21.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09211MS1370 р. Чепинска – с. Ковачево 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09211MS1370 р. Чепинска – с. Ковачево 13.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09211MS1370 р. Чепинска – с. Ковачево 12.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09213MS1380 р. Чепинска спирка Марко Николов 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09213MS1380 р. Чепинска спирка Марко Николов 13.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09213MS1380 р. Чепинска спирка Марко Николов 12.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09221MS1400 р. Мътница - гр.Велинград, преди устие 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09221MS1400 р. Мътница - гр.Велинград, преди устие 13.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09221MS1400 р. Мътница - гр.Велинград, преди устие 12.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09391MS1460 р. Марица – след гр. Белово 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09391MS1460 р. Марица – след гр. Белово 13.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA09391MS1460 р. Марица – след гр. Белово 12.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 19.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 17.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 28.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 19.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 23.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 17.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 17.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 20.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA18739MS0071 яз. Тракиец* 05.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Източнобеломорски район BG3MA21922MS0118 яз. Пъстрен 03.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Показва 2300 до 2324 от общо 2612 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте