одобрен

ОЦП за 2018 г.

Уникален идентификатор:  9914b272-c6d1-4096-90a9-4a2f559521d4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:47:18
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:47:18
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

2,4'-DDD - o,p-DDD

2,4'-DDE - o,p-DDE

2,4'-DDT - o,p-DDT

4,4'-DDD - p,p-DDD

4,4'-DDE - p,p-DDE

4,4'-DDT

p,p'-ДДД + o,p'-ДДТ

Алдрин

Диелдрин

Ендрин

Изодрин

Метоксихлор

Мирекс

Хептахлорепоксид-cis

Хептахлорепоксид-trans

Хептахлор

Хлордан cis, trans

Хлордан-cis

Хлордан-trans

алфа-HCH

алфа-ендосулфан

бета-НСН

бета-ендосулфан

гама-НСН

делта-НСН

епсилон-НСН

Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 08.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 12.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 09.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 07.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 11.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 09.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 13.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.005 0.005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00731MS140 р. Огоста след гр. Монтана 03.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" 16.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" 20.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00733MS150 р. Огоста след яз. "Огоста" 26.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 17.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 15.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 19.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 17.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 18.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 16.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 20.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00739MS031 Язовир "Огоста" 11.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00795MS160 р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене 17.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00795MS160 р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене 15.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00795MS160 р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене 19.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00795MS160 р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене 17.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1OG00795MS160 р. Огоста преди яз. "Огоста", мост с. Г. Церовене 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Показва 525 до 549 от общо 2612 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте