одобрен

30.04.2019-Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  990dd98b-ebfb-4250-ac64-6628de165923

Описание:

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2019

община общински бюджет отчет Струмяни РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-30 10:08:29
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-05-30 10:08:29
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

Струмяни 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Струмяни код по ЕБК: 5112 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 2222881 2137231 85650 0 693800 41091 0 734891 1
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2149381 2063731 85650 0 665071 41091 0 706162 1
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 73500 73500 0 0 28729 0 0 28729 1
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 448423 215748 194475 38200 144775 83105 24447 252327 1
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 230234 87281 104953 38000 77824 32421 14924 125169 1
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 110822 22000 88822 0 13629 50283 9523 73435 1
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 54825 54825 0 0 28297 0 0 28297 1
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 16600 16600 0 0 3320 0 0 3320 1
60 209 другиплащания и възнаграждения 35942 35042 700 200 21705 401 0 22106 1
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 531878 469372 55076 7430 145254 9090 2080 156424 1
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 294142 256506 33136 4500 83795 5427 1255 90477 1
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 45000 45000 0 0 11224 0 0 11224 1
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 125237 109534 13873 1830 34505 2376 696 37577 1
Показва 175 до 199 от общо 5370 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте