Набор от данни: Отчет за изпълнение на бюджета на Община град Добрич за 2018 г.
Информация за изготвяне на отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.
Уникален идентификатор: 98d82a89-718f-4e34-b68b-dbd35666e376
отчет изпълнение бюджет община Добрич 2018
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) |
ЕИК/БУЛСТАТ |
код по ЕБК |
Web-адрес |
|
финансово-правна форма |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добрич | 5803 | БЮДЖЕТ | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА | |||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ | ГОДИНА | 2 0 1 8 | ГОДИНА | 2 0 1 8 | ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА | |||||||||||||||||||||
| НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ | 31.12.2018 г. | (В ЛЕВОВЕ) | 31.12.2018 г. | (В ЛЕВОВЕ) | МАКЕТ ЗА 2018 г. | |||||||||||||||||||||
| БЮДЖЕТ Годишен уточнен план | БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Европей-ския съюз-инди-кативни разчети | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | таблица 'OTCHET' Год. уточнен план | таблица 'OTCHET' ОТЧЕТ | §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател | ||||||||||||||||||
| П О К А З А Т Е Л И | за 2018 г. | 31.12.2018 г. | за 2018 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2018 г. | за 2018 г. | 31.12.2018 г. | П О К А З А Т Е Л И | |||||||||||||||||
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(2)+(4)+(5) | (1) | (2) | ||||||||||||||||||
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Постъпления от текущи приходи | I. Постъпления от текущи приходи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 7 520 200 | 8 543 692 | 8 543 692 | 7 520 200 | 8 543 692 | приходни §§ 01-00 ? 20-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Приходи от такси | 7 411 590 | 7 942 320 | 7 942 320 | 7 411 590 | 7 942 320 | приходни §§ 25-00, 26-00, 27-00, 36-08 и 36-10 | ||||||||||||||||||||
| в т.ч. приходи от вноски | приходни §§ 36-08 и 36-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 550 040 | 693 724 | 693 724 | 550 040 | 693 724 | приходни §§ 28-02 и 28-09 | ||||||||||||||||||||
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 1 219 100 | 1 263 638 | 1 263 638 | 1 219 100 | 1 263 638 | приходeн § 24-04 | ||||||||||||||||||||
| 5. Приходи от наеми | 2 130 391 | 2 283 889 | 2 283 889 | 2 130 391 | 2 283 889 | приходни §§ 24-05 и 24-06 | ||||||||||||||||||||
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | 246 000 | 258 319 | 258 319 | 246 000 | 258 319 | приходни §§ 41-00 и 42-00 | ||||||||||||||||||||
| 7. Приходи от лихви | 120 000 | 170 478 | 170 478 | 120 000 | 170 478 | приходни §§ 24-08 ? 24-19 | ||||||||||||||||||||
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | 10 000 | 308 | 308 | 10 000 | 308 | приходни §§ 24-01, 24-03 и 24-07 | ||||||||||||||||||||
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 67 733 | 115 232 | 115 232 | 67 733 | 115 232 | приходни §§ 36-01, 36-05 и 36-19 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Постъпления от текущи приходи | 19 275 054 | 21 271 600 | 21 271 600 | 19 275 054 | 21 271 600 | сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи | ||||||||||||||||||||
| IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Продажба на земя | 2 220 000 | 2 587 354 | 2 587 354 | 2 220 000 | 2 587 354 | приходeн § 40-40 | ||||||||||||||||||||
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 400 000 | 609 484 | 609 484 | 400 000 | 609 484 | приходeн § 40-00 без §§ 40-40 и 40-71 | ||||||||||||||||||||
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | приходeн § 28-01 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | 2 620 000 | 3 196 838 | 3 196 838 | 2 620 000 | 3 196 838 | сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи | ||||||||||||||||||||
| IІI. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Внесен ДДС | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Внесени други данъци върху продажбите | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Коректив за касови постъпления | ||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (367 648) | (604 998) | (604 998) | (367 648) | (604 998) | ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни § 36-18 и 37-00 | ||||||||||||||||||||
| в т. ч. внесен ДДС | (300 416) | (508 633) | (508 633) | (300 416) | (508 633) | приходен § 37-01 | ||||||||||||||||||||
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | (67 232) | (96 365) | (96 365) | (67 232) | (96 365) | приходен § 37-02 | ||||||||||||||||||||
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | приходен § 37-09 | |||||||||||||||||||||||||
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 2 001 | 2 960 | 2 960 | 2 001 | 2 960 | IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни § 36-11 и 36-12 | ||||||||||||||||||||
| V. Приходи от помощи и дарения | V. Приходи от помощи и дарения | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | приходни §§ 46-10, 46-20, 48-10 и 48-20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | 8 336 | 8 336 | 8 336 | 8 336 | 8 336 | приходни §§ 46-30 ? 46-80 и §§ 48-30 ? 48-80 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми | приходeн § 47-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Помощи и дарения от страната | 166 715 | 166 715 | 166 715 | 166 715 | 166 715 | приходeн § 45-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 175 051 | 175 051 | 175 051 | 175 051 | 175 051 | сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения | ||||||||||||||||||||
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 21 704 458 | 24 041 451 | 24 041 451 | 21 704 458 | 24 041 451 | сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | ||||||||||||||||||||
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | I. Плащания за текущи нелихвени разходи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 19 889 028 | 18 934 769 | 18 934 769 | 19 889 028 | 18 934 769 | разходни §§ 10-00 (без §§ 10-62, 10-63 и 10-69), 46-00 и § 00-98 (без НОИ и НЗОК) | ||||||||||||||||||||
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 61 366 | 41 780 | 41 780 | 61 366 | 41 780 | разходни §§ 10-62, 10-63 и 10-69 | ||||||||||||||||||||
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | (1 022 109) | (1 163 263) | (1 163 263) | (1 022 109) | (1 163 263) | разходен § 19-00 | ||||||||||||||||||||
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 28 805 042 | 27 992 241 | 27 992 241 | 28 805 042 | 27 992 241 | разходни §§ 01-00 и 02-00 | ||||||||||||||||||||
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 5 944 059 | 5 725 958 | 5 725 958 | 5 944 059 | 5 725 958 | разходни §§ 05-00 и 08-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | 53 677 386 | 51 531 485 | 51 531 485 | 53 677 386 | 51 531 485 | сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи | ||||||||||||||||||||
| IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Придобиване на земя | 60 000 | 28 000 | 28 000 | 60 000 | 28 000 | разходен § 54-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 3 749 787 | 2 349 751 | 2 349 751 | 3 749 787 | 2 349 751 | разходни §§ 51-00 и 52-00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 3 840 | 3 708 | 3 708 | 3 840 | 3 708 | разходен § 53-00 | ||||||||||||||||||||
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | разходен § 57-00 и приходeн § 40-71 (-) | |||||||||||||||||||||||||
| в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) | приходeн § 40-71 (-) | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 3 813 627 | 2 381 459 | 2 381 459 | 3 813 627 | 2 381 459 | сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | ||||||||||||||||||||
| III. Плащания за разходи за лихви | III. Плащания за разходи за лихви | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | 337 500 | 259 202 | 259 202 | 337 500 | 259 202 | разходни §§ 21-00 ? 28-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | 10 000 | 131 | 131 | 10 000 | 131 | разходен § 29-00 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | 347 500 | 259 333 | 259 333 | 347 500 | 259 333 | сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви | ||||||||||||||||||||
| IV. Трансфери към домакинства | IV. Трансфери към домакинства | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 1 310 452 | 1 151 804 | 1 151 804 | 1 310 452 | 1 151 804 | разходни §§ 39-00 ? 42-00 (за НОИ и НЗОК - и разходен § 00-98) | ||||||||||||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | разходен § 55-04 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Трансфери към домакинства | 1 310 452 | 1 151 804 | 1 151 804 | 1 310 452 | 1 151 804 | сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства | ||||||||||||||||||||
| V. Субсидии и капиталови трансфери | V. Субсидии и капиталови трансфери | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | 1 855 901 | 1 854 797 | 1 854 797 | 1 855 901 | 1 854 797 | разходни §§ 33-00, 43-00, 44-00, 45-00 и 49-01 | ||||||||||||||||||||
| 2. Капиталови трансфери към други лица | разходни §§ 49-02 и 55-00 (без § 55-04) | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | 1 855 901 | 1 854 797 | 1 854 797 | 1 855 901 | 1 854 797 | сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери | ||||||||||||||||||||
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 61 004 866 | 57 178 878 | 57 178 878 | 61 004 866 | 57 178 878 | сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ | ||||||||||||||||||||
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 36 208 933 | 36 606 636 | 36 606 636 | 36 208 933 | 36 606 636 | трансферни параграфи §§ 30-00 ? 32-00 и 60-00 ? 69-00 | ||||||||||||||||||||
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | (2 653 894) | (2 703 894) | (2 703 894) | (2 653 894) | (2 703 894) | трансферни параграфи §§ 74-00 ? 78-00 | ||||||||||||||||||||
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 33 555 039 | 33 902 742 | 33 902 742 | 33 555 039 | 33 902 742 | сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | ||||||||||||||||||||
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | (5 745 369) | 765 315 | 765 315 | (5 745 369) | 765 315 | Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) | ||||||||||||||||||||
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 5 745 369 | (765 315) | (765 315) | 5 745 369 | (765 315) | Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | ||||||||||||||||||||
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | (28 950) | (28 950) | (28 950) | (28 950) | (28 950) | финансиращи §§ 70-01 и 70-03 | ||||||||||||||||||||
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия | финансиращи §§ 70-10 и 90-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | (28 950) | (28 950) | (28 950) | (28 950) | (28 950) | Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | ||||||||||||||||||||
| IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | финансиращи §§ 71-01, 72-01 и 79-01 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | финансиращи §§ 71-02, 72-02, 79-02 и 82-00 и § 80-80 (ако е "плюс") | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | финансиращи §§ 73-20, 73-69 и 73-70 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | финансиращи §§ 73-91 и 73-92 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | |||||||||||||||||||||||||
| IІI. Други операции с финансови активи | IІI. Други операции с финансови активи | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) | финансиращи §§ 91-01 и 92-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | (2 005 500) | (2 072 177) | (2 072 177) | (2 005 500) | (2 072 177) | финансиращи §§ 73-93, 93-36, 93-38 | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи | (2 005 500) | (2 072 177) | (2 072 177) | (2 005 500) | (2 072 177) | Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи | ||||||||||||||||||||
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | (2 034 450) | (2 101 127) | (2 101 127) | (2 034 450) | (2 101 127) | Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | ||||||||||||||||||||
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | |||||||||||||||||||||||||
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | финансиращи §§ 81-11, 81-12 и 85-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) | финансиращи §§ 81-21, 81-22 и 86-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | |||||||||||||||||||||||||
| IІ. Заеми от банки и други лица | IІ. Заеми от банки и други лица | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | 7 499 393 | 6 806 648 | 6 806 648 | 7 499 393 | 6 806 648 | финансиращи §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 | ||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (3 467 005) | (3 466 476) | (3 466 476) | (3 467 005) | (3 466 476) | §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "минус") | ||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица | 4 032 388 | 3 340 172 | 3 340 172 | 4 032 388 | 3 340 172 | Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица | ||||||||||||||||||||
| IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | финансиращ § 93-17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | финансиращ § 93-18 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | |||||||||||||||||||||||||
| ІV. Други операции с финансови пасиви | ІV. Други операции с финансови пасиви | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Операции с чужди средства (нето) | финансиращи §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | финансиращи §§ 93-37 и 93-39 | |||||||||||||||||||||||||
| Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви | Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви | |||||||||||||||||||||||||
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 4 032 388 | 3 340 172 | 3 340 172 | 4 032 388 | 3 340 172 | Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | ||||||||||||||||||||
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | финансиращи §§ 93-21 ? 93-28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (380 265) | 267 656 | 267 656 | (380 265) | 267 656 | финансиращ § 88-00 | ||||||||||||||||||||
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | финансиращи §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02) | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка | финансиращ § 96-00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | прилага се само за отчета в хил. лв. | |||||||||||||||||||||||||
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (380 265) | 267 656 | 267 656 | (380 265) | 267 656 | Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ | ||||||||||||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 4 127 696 | 4 127 696 | 4 127 696 | 4 127 696 | 4 127 696 | финансиращи §§ 95-01 ? 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03) | ||||||||||||||||||||
| 2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период | финансиращи §§ 95-14 и 95-49 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 6 399 712 | 6 399 712 | 6 399 712 | (-) §§ 95-07 ? 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09) | ||||||||||||||||||||||
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | (4 127 696) | 2 272 016 | 2 272 016 | (4 127 696) | 2 272 016 | Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | ||||||||||||||||||||
| Дата: | ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: | РЪКОВОДИТЕЛ: | ||||||||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | ||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | O K | ||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове | ||||||||||||||||||||||||||
| КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове |