Набор от данни: Информация за състоянието на въздуха
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.
Уникален идентификатор: 98d497e4-29de-4038-b23c-dd7ad0a4bd5c
атмосферен въздух
пунктове за мониторинг
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 г. | |||||||||||
| Пункт | Община | Дата | Измерена | Превишение | Забележка | ||||||
| на | |||||||||||
| концентрация | ПС за СДН | ||||||||||
| [μg/m³] | (50 µg/m3) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| АИС "Възраждане" | Русе | 01.5.2019 г. | 17,2 | - | |||||||
| 02.5.2019 г. | 22,0 | - | |||||||||
| 03.5.2019 г. | 26,5 | - | |||||||||
| 04.5.2019 г. | 22,6 | - | |||||||||
| 05.5.2019 г. | 24,9 | - | |||||||||
| 06.5.2019 г. | 18,9 | - | |||||||||
| 07.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 08.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 09.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 10.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 11.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 12.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 13.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 14.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 15.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 16.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 17.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 18.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 19.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 20.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 21.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 22.5.2019 г. | 19,8 | - | |||||||||
| 23.5.2019 г. | 19,0 | - | |||||||||
| 24.5.2019 г. | 16,1 | - | |||||||||
| 25.5.2019 г. | 15,4 | - | |||||||||
| 26.5.2019 г. | 18,5 | - | |||||||||
| 27.5.2019 г. | 25,1 | - | |||||||||
| 28.5.2019 г. | 25,0 | - | |||||||||
| 29.5.2019 г. | 26,4 | - | |||||||||
| 30.5.2019 г. | 16,1 | - | |||||||||
| 31.5.2019 г. | 35,4 | - | |||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 16 | |||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 136 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 18 | |||||||||||
| Средномесечна концентрация: 21,80 | |||||||||||
| Времеви обхват: 90,1% | |||||||||||
| ДОАС с-ма | 01.5.2019 г. | 4,7 | - | ||||||||
| "Профсъюзи" | Силистра | ||||||||||
| 02.5.2019 г. | 8,7 | - | |||||||||
| 03.5.2019 г. | 7,5 | - | |||||||||
| 04.5.2019 г. | 12,3 | - | |||||||||
| 05.5.2019 г. | 11,4 | - | |||||||||
| 06.5.2019 г. | 14,3 | - | |||||||||
| 07.5.2019 г. | 2,8 | - | |||||||||
| 08.5.2019 г. | 12,0 | - | |||||||||
| 09.5.2019 г. | 11,4 | - | |||||||||
| 10.5.2019 г. | 7,3 | - | |||||||||
| 11.5.2019 г. | 2,2 | - | |||||||||
| 12.5.2019 г. | 7,5 | - | |||||||||
| 13.5.2019 г. | 3,2 | - | |||||||||
| 14.5.2019 г. | 3,3 | - | |||||||||
| 15.5.2019 г. | 9,2 | - | |||||||||
| 16.5.2019 г. | 5,2 | - | |||||||||
| 17.5.2019 г. | 4,8 | - | |||||||||
| 18.5.2019 г. | 4,9 | - | |||||||||
| 19.5.2019 г. | 8,4 | - | |||||||||
| 20.5.2019 г. | 9,9 | - | |||||||||
| 21.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 22.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 23.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 24.5.2019 г. | 2,0 | - | |||||||||
| 25.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 26.5.2019 г. | 0,8 | - | |||||||||
| 27.5.2019 г. | 3,0 | - | |||||||||
| 28.5.2019 г. | 5,7 | - | |||||||||
| 29.5.2019 г. | 14,5 | - | |||||||||
| 30.5.2019 г. | - | ||||||||||
| 31.5.2019 г. | 8,3 | - | |||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 26 | |||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 146 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5 | |||||||||||
| Средномесечна концентрация: 7,13 | |||||||||||
| Времеви обхват: 96,7% |