Набор от данни: Полицейска статистика 2019 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 97e11bb6-9335-408c-8782-8d828abad557
Описание:
Полицейска статистика за 2019 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
азкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от чужденци |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой установени извършители |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 44818 | 5457 | 45460 | 905 | 40694 | 5009 | 39319 | 963 | |
| 1. | Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) | 3033 | 176 | 3078 | 37 | 3076 | 183 | 3043 | 33 |
| 1.1. | Убийство (чл.115-127 НК) | 163 | 19 | 164 | 2 | 181 | 19 | 179 | 2 |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено | 102 | 9 | 103 | 2 | 118 | 9 | 116 | 2 | |
| - по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит | 36 | 2 | 36 | 0 | 35 | 2 | 35 | 0 | |
| · Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
| 1.2. | Разврат (чл.149-159 НК) | 433 | 13 | 436 | 3 | 406 | 14 | 403 | 3 |
| · Блудство (чл.149 - 150 НК) | 201 | 2 | 201 | 2 | 193 | 2 | 191 | 2 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - довършено | 73 | 1 | 75 | 1 | 74 | 1 | 73 | 1 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - опит | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) | 29 | 3 | 29 | 0 | 27 | 3 | 27 | 0 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) | 13 | 1 | 14 | 0 | 19 | 1 | 19 | 0 | |
| 1.3. | Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) | 1561 | 111 | 1588 | 24 | 1755 | 118 | 1732 | 23 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) | 16 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | |
| 1.4. | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) | 47 | 2 | 50 | 0 | 57 | 2 | 57 | 0 |
| 1.5. | Задържане на заложник (чл.143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) | 32 | 4 | 33 | 0 | 19 | 4 | 19 | 0 |
| 1.7. | Други против личността | 797 | 27 | 807 | 8 | 760 | 28 | 752 | 8 |
| 2. | Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) | 17028 | 3235 | 17505 | 197 | 15279 | 2895 | 15087 | 192 |
| 2.1. | Грабеж (чл.198 - 200 НК) | 723 | 40 | 760 | 13 | 799 | 45 | 782 | 17 |
| · въоръжен грабеж | 34 | 1 | 36 | 0 | 35 | 1 | 35 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Кражба (чл.194 - 197 НК) | 13532 | 2813 | 13912 | 154 | 12047 | 2499 | 11902 | 145 |
| · джебчийска | 305 | 129 | 311 | 4 | 314 | 126 | 310 | 4 | |
| · взломна | 1305 | 46 | 1408 | 9 | 1499 | 54 | 1491 | 8 | |
| · домова | 1978 | 226 | 2088 | 13 | 2077 | 228 | 2069 | 8 | |
| · от офиси | 126 | 21 | 130 | 1 | 133 | 20 | 132 | 1 | |
| · от магазини | 4526 | 1545 | 4578 | 83 | 4002 | 1351 | 3917 | 85 | |
| · на части и вещи от МПС | 683 | 25 | 718 | 3 | 643 | 21 | 639 | 4 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) | 25 | 1 | 26 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 2462 | 759 | 2519 | 37 | 2487 | 689 | 2451 | 36 | |
| 2.3. | Измама (чл.209 - 211, 213 НК) | 599 | 90 | 611 | 5 | 513 | 74 | 505 | 8 |
| 2.4. | Изнудване (чл.213а-214 а НК) | 53 | 2 | 54 | 1 | 61 | 2 | 60 | 1 |
| 2.5. | Други против собствеността | 2210 | 297 | 2259 | 26 | 2479 | 305 | 2453 | 26 |
| 3. | Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) | 19330 | 1211 | 19369 | 297 | 17716 | 1145 | 17421 | 295 |
| 3.1. | Палеж (чл.330-333 НК) | 208 | 24 | 209 | 1 | 217 | 24 | 216 | 1 |
| · повреждане чрез взрив (чл.333 НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3.2. | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) | 417 | 15 | 420 | 3 | 432 | 15 | 428 | 4 |
| 3.3. | Посегателства спрямо МПС | 379 | 10 | 391 | 4 | 456 | 14 | 453 | 3 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) | 265 | 8 | 273 | 3 | 327 | 12 | 324 | 3 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) | 107 | 2 | 110 | 1 | 137 | 2 | 136 | 1 | |
| · грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Други действия спрямо МПС | 3533 | 95 | 3533 | 20 | 3273 | 89 | 3254 | 19 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) | 3487 | 95 | 3487 | 19 | 3227 | 89 | 3209 | 18 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) | 12 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) | 34 | 0 | 34 | 1 | 36 | 0 | 35 | 1 | |
| 3.5. | Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) | 4828 | 467 | 4850 | 51 | 4619 | 437 | 4567 | 52 |
| · контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) | 6 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) | 4610 | 445 | 4630 | 47 | 4448 | 418 | 4400 | 48 | |
| · склоняване към употреба (чл.354б НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл.354в НК) | 209 | 22 | 211 | 3 | 242 | 23 | 239 | 3 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) | 10021 | 596 | 10024 | 216 | 9711 | 588 | 9496 | 215 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) | 270 | 31 | 271 | 16 | 281 | 31 | 265 | 16 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) | 943 | 136 | 943 | 29 | 948 | 136 | 919 | 29 | |
| 3.7. | Други общоопасни | 48 | 6 | 49 | 3 | 56 | 6 | 53 | 3 |
| 4. | Други криминални престъпления | 4764 | 716 | 4840 | 366 | 5165 | 742 | 4722 | 443 |
| 4.1. | Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) | 125 | 13 | 129 | 2 | 161 | 14 | 159 | 2 |
| 4.2. | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) | 1659 | 328 | 1684 | 7 | 1704 | 340 | 1697 | 7 |
| · незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл.183 НК) | 980 | 192 | 980 | 7 | 936 | 184 | 929 | 7 | |
| 4.3. | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) | 1623 | 222 | 1640 | 336 | 1691 | 225 | 1286 | 405 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) | 319 | 24 | 319 | 293 | 379 | 28 | 33 | 346 | |
| · превеждане през граница - чл.280 НК | 57 | 5 | 57 | 30 | 87 | 5 | 38 | 49 | |
| 4.4. | Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4.5. | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) | 1349 | 153 | 1379 | 21 | 1655 | 164 | 1625 | 30 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) | 47 | 9 | 49 | 3 | 214 | 13 | 204 | 10 | |
| · хулиганство (чл.325 НК) | 1086 | 80 | 1112 | 17 | 1228 | 86 | 1209 | 19 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |