одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  97b6ce8f-8e12-4ca1-aea6-e14c1c77c3d3

Описание:

Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване извършено през 2017 година

мери и пасища РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-07 17:07:19
  • Създаден от: ivelin_yoshev_yablanitsa
  • Последна промяна: 2018-10-25 10:39:06
  • Последно променил: migrate_data

Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване извършено през 2017 година
Населено място Местност № / имот Площ на имота / в дка Площ за предо-ставяне / в дка Допустим слай в дка НТП Категория
1 гр. Ябланица Нановица 046003 16.099 16.099 0 пасище, мера Х
2 гр. Ябланица Нановица 046052 3.433 3.433 0 пасище, мера ІХ
3 гр. Ябланица Нановица 046084 1.22 1.22 0 пасище, мера ІХ
4 гр. Ябланица Нановица 047023 0.96 0.96 0.935 пасище, мера V
5 гр. Ябланица Габровица 051323 1 1 0 пасище, мера VІІ
6 гр. Ябланица Нановица 045009 19.774 19.774 0 ливада ІХ
7 гр. Ябланица Нановица 045023 3.093 3.093 0 ливада V
8 гр. Ябланица Нановица 045075 4.137 4.137 0 ливада V
9 гр. Ябланица Нановица 045101 0.94 0.94 0 ливада V
10 гр. Ябланица Нановица 045107 0.383 0.383 0.043 ливада V
11 гр. Ябланица Нановица 045127 1.275 1.275 0 ливада V
12 гр. Ябланица Нановица 045176 0.158 0.158 0 ливада V
13 гр. Ябланица Нановица 045195 1.404 1.404 0.008 ливада ІХ
14 гр. Ябланица Нановица 045212 1.04 1.04 0 ливада V
15 гр. Ябланица Нановица 045235 6.064 6.064 5.602 ливада V
16 гр. Ябланица Нановица 045244 0.225 0.225 0 ливада V
17 гр. Ябланица Нановица 045246 0.267 0.267 0 ливада V
18 гр. Ябланица Нановица 045272 0.236 0.236 0 ливада V
19 гр. Ябланица Нановица 046010 57.139 57.139 0 ливада ІХ
20 гр. Ябланица Нановица 047014 2.55 2.55 0 ливада V
21 гр. Ябланица Нановица 047040 14.288 14.288 0 ливада V
22 гр. Ябланица Нановица 047041 0.328 0.328 0.113 ливада V
23 гр. Ябланица Нановица 047060 0.499 0.499 0.481 ливада V
24 гр. Ябланица Нановица 047061 0.242 0.242 0.216 ливада V
25 гр. Ябланица Нановица 047066 2.512 2.512 0.67 ливада V
26 гр. Ябланица Нановица 047067 1.704 1.704 0 ливада V
27 гр. Ябланица Нановица 048001 2.507 2.507 0.035 ливада
28 гр. Ябланица Нановица 048018 1.407 1.407 1.226 ливада V
29 гр. Ябланица Нановица 048022 0.575 0.575 0.575 ливада V
30 гр. Ябланица Нановица 048051 0.463 0.463 0.391 ливада ІV
31 гр. Ябланица Нановица 048060 1.537 1.537 1.399 ливада V
32 гр. Ябланица Нановица 048104 2.947 2.947 2.947 ливада V
33 гр. Ябланица Нановица 048165 4.569 4.569 4.459 ливада V
34 гр. Ябланица Нановица 049016 1.164 1.164 1.132 ливада V
35 гр. Ябланица Гераня 049292 1.727 1.727 0 ливада VІІ
36 гр. Ябланица Гераня 049327 0.231 0.231 0 ливада VІІ
37 гр. Ябланица Гераня 049388 1.082 1.082 0 ливада VІІ
38 гр. Ябланица Нановица 045268 0.833 0.833 0 изп. Ливада VІІ
39 гр. Ябланица Драгойца 001047 3.183 3.183 0 пасище, мера VІІ
40 гр. Ябланица Мъжиловец 002012 0.509 0.509 0 пасище, мера ІV
41 гр. Ябланица Мъжиловец 002043 3.17 3.17 0 пасище, мера ІV
42 гр. Ябланица Клисура 002092 0.591 0.591 0.499 пасище, мера VІІ
43 гр. Ябланица Мъжиловец 002123 7.349 7.349 0 пасище, мера ІV
44 гр. Ябланица Ратица 003001 54.913 54.913 0 пасище, мера ІV
45 гр. Ябланица Ратица 003006 26.595 26.595 0 пасище, мера V
46 гр. Ябланица Цоловци 031025 1.394 1.394 0 пасище, мера V
47 гр. Ябланица Цоловци 031026 1.493 1.493 0 пасище, мера V
48 гр. Ябланица Цоловци 031048 1.048 1.048 0 пасище, мера V
49 гр. Ябланица Цоловци 031049 0.767 0.767 0 пасище, мера V
50 гр. Ябланица Цоловци 031071 1.598 1.598 0 пасище, мера V
51 гр. Ябланица Цоловци 031079 1.493 1.493 0 пасище, мера V
52 гр. Ябланица Гърбавица 032002 5.851 5.851 0.02 пасище, мера VІІ
53 гр. Ябланица Гърбавица 032012 1.574 1.574 0 пасище, мера ІV
54 гр. Ябланица Гърбавица 032015 1.179 1.179 0 пасище, мера ІV
55 гр. Ябланица Гърбавица 032017 2.083 2.083 0 пасище, мера ІХ
56 гр. Ябланица Гърбавица 032019 2.882 2.882 0 пасище, мера ІХ
57 гр. Ябланица Гърбавица 032051 0.721 0.721 0.491 пасище, мера ІХ
58 гр. Ябланица Гърбавица 032060 2.853 2.853 0.394 пасище, мера ІХ
59 гр. Ябланица Реман 032070 4.688 4.688 0.416 пасище, мера V
60 гр. Ябланица Пишората 032112 1.428 1.428 0 пасище, мера V
61 гр. Ябланица Пишората 032118 1.711 1.711 1.393 пасище, мера V
62 гр. Ябланица Пишората 032131 2.049 2.049 1.291 пасище, мера ІХ
63 гр. Ябланица Гърбавица 034106 0.011 0.011 0 пасище, мера ІХ
64 гр. Ябланица Пишората 035009 0.337 0.337 0 пасище, мера V
65 гр. Ябланица Чуката 035146 3.777 3.777 0.195 пасище, мера V
66 гр. Ябланица Шумнене 054023 1.079 1.079 0 пасище, мера V
67 гр. Ябланица Шумнене 054029 0.022 0.022 0 пасище, мера V
68 гр. Ябланица Шумнене 054031 0.982 0.982 0 пасище, мера V
69 гр. Ябланица Шумнене 054035 3.119 3.119 0.0002 пасище, мера V
70 гр. Ябланица Шумнене 055010 0.969 0.969 0 пасище, мера VІІ
71 гр. Ябланица Шумнене 055019 0.59 0.59 0.278 пасище, мера VІІ
72 гр. Ябланица Шумнене 056008 1.813 1.813 0 пасище, мера VІІІ
73 гр. Ябланица Еленя 057058 1.945 1.945 1.941 пасище, мера VІІІ
74 гр. Ябланица Еленя 057060 5.059 5.059 0 пасище, мера VІІІ
75 гр. Ябланица Еленя 057062 3.282 3.282 0 пасище, мера V
76 гр. Ябланица Еленя 057063 1.809 1.809 0 пасище, мера V
77 гр. Ябланица Еленя 057064 8.489 8.489 0 пасище, мера V
78 гр. Ябланица Еленя 057089 0.016 0.016 0 пасище, мера VІІІ
79 гр. Ябланица Еленя 057098 4.438 4.438 1.723 пасище, мера VІІІ
80 гр. Ябланица Еленя 057101 2.969 2.969 0.002 пасище, мера ІХ
81 гр. Ябланица Еленя 057103 2.341 2.341 0 пасище, мера VІІІ
82 гр. Ябланица Еленя 057122 0.849 0.849 0 пасище, мера VІІІ
83 гр. Ябланица Ливаде 059121 2.146 2.146 2.009 пасище, мера VІІ
84 гр. Ябланица Ливаде 059123 1.582 1.582 0 пасище, мера VІІ
85 гр. Ябланица Енушница 060036 5.054 5.054 0 пасище, мера ІХ
86 гр. Ябланица Енушница 060276 1.788 1.788 0 пасище, мера ІХ
87 гр. Ябланица Дядовец 060341 5.052 5.052 0.608 пасище, мера V
88 гр. Ябланица Гърдева могила 063161 15.631 15.631 0.21 пасище, мера ІХ
89 гр. Ябланица Гърдева могила 063169 3.682 3.682 2.586 пасище, мера ІХ
90 гр. Ябланица Гърдева могила 063171 10.132 10.132 1.64 пасище, мера ІХ
91 гр. Ябланица Цанкарска усойна 065090 1.152 1.152 0 пасище, мера VІІ
92 гр. Ябланица Ламбовци 066011 0.951 0.951 0 пасище, мера V
93 гр. Ябланица Срядната ливада 066071 2.552 2.552 0 пасище, мера V
94 гр. Ябланица Поленето 067016 10.708 10.708 0 пасище, мера VІІ
95 гр. Ябланица Поленето 067019 2.021 2.021 0 пасище, мера V
96 гр. Ябланица Поленето 067080 6.248 6.248 0 пасище, мера V
97 гр. Ябланица Поленето 067081 3.24 3.24 0 пасище, мера V
98 гр. Ябланица Поленето 067082 1.906 1.906 0 пасище, мера V
99 гр. Ябланица Войчева могила 068025 6.377 6.377 0 пасище, мера V
100 гр. Ябланица Войчева могила 068030 2.684 2.684 0 пасище, мера V
101 гр. Ябланица Войчева могила 068034 1.645 1.645 0 пасище, мера V
102 гр. Ябланица Войчева могила 068098 5.08 5.08 0 пасище, мера V
103 гр. Ябланица Драгойца 069004 4.089 4.089 0.419 пасище, мера VІІ
104 гр. Ябланица Драгойца 069077 5.364 5.364 2.334 пасище, мера VІІ
105 гр. Ябланица Драгойца 070091 10.613 10.613 0 пасище, мера VІІ
106 гр. Ябланица Драгойца 070092 12.595 12.595 0 пасище, мера VІІ
107 гр. Ябланица Драгойца 070093 9.214 9.214 0 пасище, мера VІІ
108 гр. Ябланица Драгойца 070103 5.295 5.295 0 пасище, мера VІІ
109 гр. Ябланица Драгойца 070112 2.376 2.376 0 пасище, мера VІІ
110 гр. Ябланица Драгойца 070123 3.848 3.848 0 пасище, мера VІІ
111 гр. Ябланица Драгойца 070149 1.839 1.839 0 пасище, мера VІІ
112 гр. Ябланица Драгойца 070150 8.092 8.092 0 пасище, мера VІІ
113 гр. Ябланица Драгойца 070152 3.272 3.272 0.817 пасище, мера VІІ
114 гр. Ябланица Цоловци 031021 0.456 0.456 0.242 ливада V
115 гр. Ябланица Цоловци 031051 2.001 2.001 1.91 ливада V
116 гр. Ябланица Гърбавица 032036 17.589 17.589 0 ливада ІХ
117 гр. Ябланица Реман 032067 4.567 4.567 0 ливада V
118 гр. Ябланица Реман 032074 0.467 0.467 0 ливада VІІ
119 гр. Ябланица Пали лула 033001 6.287 6.287 1.392 ливада V
120 гр. Ябланица Пали лула 033002 0.204 0.204 0 ливада V
121 гр. Ябланица Пали лула 033003 0.058 0.058 0 ливада V
122 гр. Ябланица Езерото 034053 0.605 0.605 0.156 ливада VІІ
123 гр. Ябланица Езерото 034054 0.556 0.556 0.54 ливада VІІ
124 гр. Ябланица Гърбавица 034101 0.389 0.389 0 ливада ІХ
125 гр. Ябланица Гърбавица 034105 0.719 0.719 0 ливада ІХ
126 гр. Ябланица Пишората 035016 2.448 2.448 2.337 ливада V
127 гр. Ябланица Чуката 035067 0.913 0.913 0.085 ливада V
128 гр. Ябланица Чуката 035070 2.037 2.037 0 ливада V
129 гр. Ябланица Леска 036002 1.806 1.806 1.428 ливада V
130 гр. Ябланица Леска 036009 1.099 1.099 0 ливада V
131 гр. Ябланица Шумнене 054025 0.587 0.587 0 ливада V
132 гр. Ябланица Шумнене 054032 2.163 2.163 0 ливада V
133 гр. Ябланица Шумнене 055003 0.957 0.957 0 ливада VІІ
134 гр. Ябланица Шумнене 055012 0.342 0.342 0 ливада VІІ
135 гр. Ябланица Еленя 057030 1.092 1.092 0 ливада VІІ
136 гр. Ябланица Гальовица 057121 2.654 2.654 2.009 ливада VІІ
137 гр. Ябланица Еленя 057124 1.138 1.138 1.128 ливада VІІ
138 гр. Ябланица Ливаде 058011 1.031 1.031 0 ливада VІІ
139 гр. Ябланица Ливаде 058012 0.85 0.85 0 ливада VІІ
140 гр. Ябланица Ливаде 058014 2.486 2.486 0 ливада VІІ
141 гр. Ябланица Ливаде 058016 0.722 0.722 0 ливада VІІ
142 гр. Ябланица Ливаде 059019 3.42 3.42 0 ливада VІІ
143 гр. Ябланица Попино търне 059070 0.88 0.88 0 ливада ІХ
144 гр. Ябланица Попино търне 059074 2.155 2.155 0 ливада VІІ
145 гр. Ябланица Попино търне 059113 0.589 0.589 0 ливада ІХ
146 гр. Ябланица Дядовец 060080 0.541 0.541 0 ливада
147 гр. Ябланица Дядовец 060252 0.016 0.016 0 ливада V
148 гр. Ябланица Дядовец 060333 0.086 0.086 0 ливада V
149 гр. Ябланица Гърдева могила 063077 0.953 0.953 0.953 ливада
150 гр. Ябланица Цанкарска усойна 065051 0.88 0.88 0.806 ливада V
151 гр. Ябланица Ламбовци 065256 1.505 1.505 0 ливада V
152 гр. Ябланица Срядната ливада 066084 1.855 1.855 0 ливада V
153 гр. Ябланица Поленето 067116 3.907 3.907 0 ливада V
154 гр. Ябланица Войчева могила 068036 3.141 3.141 0 ливада V
155 гр. Ябланица Войчева могила 068043 3.469 3.469 0 ливада V
156 гр. Ябланица Драгойца 073028 20.874 20.874 0.259 ливада VІІ
157 гр. Ябланица Драгойца 001042 2.844 2.844 0 пасище, мера VІІ
158 гр. Ябланица Мъжиловец 002039 1.964 1.964 0 пасище, мера ІV
159 гр. Ябланица Клисура 002090 0.472 0.472 0.185 пасище, мера VІІ
160 гр. Ябланица Клисура 002091 0.445 0.445 0.28 пасище, мера VІІ
161 гр. Ябланица Мишек 010133 4.612 4.612 0 пасище, мера Х
162 гр. Ябланица Мишек 010135 2.311 2.311 0 пасище, мера V
163 гр. Ябланица Лозята 011078 5.075 5.075 3.705 пасище, мера ІХ
164 гр. Ябланица Язов Кичер 012018 2.222 2.222 0 пасище, мера Х
165 гр. Ябланица Язов Кичер 012033 3.301 3.301 0 пасище, мера Х
166 гр. Ябланица Язов Кичер 012049 11.969 11.969 0 пасище, мера Х
167 гр. Ябланица Язов Кичер 012075 2.799 2.799 0 пасище, мера ІХ
168 гр. Ябланица Язов Кичер 012087 1.624 1.624 0 пасище, мера Х
169 гр. Ябланица Прелог 013023 38.858 38.858 0 пасище, мера ІХ
170 гр. Ябланица Лозята 013055 2.958 2.958 0.076 пасище, мера ІХ
171 гр. Ябланица Лозята 013056 1.177 1.177 0 пасище, мера ІХ
172 гр. Ябланица Лозята 013099 4.76 4.76 0 пасище, мера ІХ
173 гр. Ябланица Болуваница 014030 0.982 0.982 0 пасище, мера Х
174 гр. Ябланица Болуваница 014031 1.32 1.32 0 пасище, мера Х
175 гр. Ябланица Рибарево присое 015022 0.916 0.916 0 пасище, мера VІІ
176 гр. Ябланица Рибарево присое 015030 4.798 4.798 0 пасище, мера ІХ
177 гр. Ябланица Гагинов дол 019040 2.829 2.829 0.191 пасище, мера ІХ
178 гр. Ябланица Гагинов дол 019053 8.364 8.364 0.497 пасище, мера ІХ
179 гр. Ябланица Гагинов дол 019058 7.28 7.28 7.28 пасище, мера VІІ
180 гр. Ябланица Липово 021059 13.325 13.325 10.307 пасище, мера VІІ
181 гр. Ябланица Липово 021092 0.514 0.514 0 пасище, мера VІІ
182 гр. Ябланица Липово 021093 0.304 0.304 0 пасище, мера VІІ
183 гр. Ябланица Липово 021108 4.526 4.526 0 пасище, мера VІІ
184 гр. Ябланица Липово 021126 0.418 0.418 0 пасище, мера VІІ
185 гр. Ябланица Липово 021173 1.259 1.259 0 пасище, мера VІІ
186 гр. Ябланица Липово 021205 38.831 38.831 0.202 пасище, мера VІІ
187 гр. Ябланица Крачовица 022038 5.588 5.588 0 пасище, мера VІІІ
188 гр. Ябланица Крачовица 022039 2.362 2.362 0 пасище, мера VІІІ
189 гр. Ябланица Прелог 024037 4.924 4.924 0 пасище, мера Х
190 гр. Ябланица Прелог 024039 1.902 1.902 0 пасище, мера Х
191 гр. Ябланица Джав крушак 024053 3.481 3.481 1.183 пасище, мера V
192 гр. Ябланица Джав крушак 024119 0.322 0.322 0.071 пасище, мера V
193 гр. Ябланица Прелог 025008 1.367 1.367 0 пасище, мера V
194 гр. Ябланица Прелог 025014 7.791 7.791 2.261 пасище, мера V
195 гр. Ябланица Прелог 025017 1.014 1.014 0 пасище, мера V
196 гр. Ябланица Прелог 025020 3.483 3.483 1.589 пасище, мера V
197 гр. Ябланица Прелог 025021 1.26 1.26 1.103 пасище, мера V
198 гр. Ябланица Калник 025030 0.923 0.923 0 пасище, мера ІХ
199 гр. Ябланица Калник 025031 0.584 0.584 0 пасище, мера ІХ
200 гр. Ябланица Голяма гора 037202 12.323 12.323 9.232 пасище, мера V
201 гр. Ябланица Голяма гора 039005 0.57 0.57 0.206 пасище, мера V
202 гр. Ябланица Гаргулица 042012 3.009 3.009 2.856 пасище, мера V
203 гр. Ябланица Цигански бряг 042032 8.729 8.729 0.047 пасище, мера Х
204 гр. Ябланица Цигански бряг 042033 1.747 1.747 0 пасище, мера Х
205 гр. Ябланица Стипчин дял 042051 1.985 1.985 0.022 пасище, мера ІХ
206 гр. Ябланица Гаргулица 042068 1.446 1.446 1.081 пасище, мера V
207 гр. Ябланица Гаргулица 042069 3.905 3.905 3.871 пасище, мера V
208 гр. Ябланица Стипчин дял 042072 3.592 3.592 0.944 пасище, мера ІХ
209 гр. Ябланица Цигански бряг 042078 3.451 3.451 0 пасище, мера Х
210 гр. Ябланица Стипчин дял 042080 0.961 0.961 0 пасище, мера ІХ
211 гр. Ябланица Гераня 049195 5.439 5.439 0 пасище, мера VІІ
212 гр. Ябланица Краище 051003 4.365 4.365 0 пасище, мера VІІ
213 гр. Ябланица Габровица 051075 0.691 0.691 0 пасище, мера Х
214 гр. Ябланица Габровица 051259 0.095 0.095 0 пасище, мера V
215 гр. Ябланица Габровица 051260 0.111 0.111 0 пасище, мера V
216 гр. Ябланица Габровица 051305 0.411 0.411 0 пасище, мера V
217 гр. Ябланица Габровица 051317 4.78 4.78 0 пасище, мера V
218 гр. Ябланица Габровица 051344 1.501 1.501 0 пасище, мера Х
219 гр. Ябланица Габровица 051346 1.574 1.574 0.03 пасище, мера Х
220 гр. Ябланица Габровица 052016 7.917 7.917 0 пасище, мера ІХ
221 гр. Ябланица Габровица 052017 1.916 1.916 0 пасище, мера ІХ
222 гр. Ябланица Габровица 052025 3.001 3.001 0 пасище, мера ІХ
223 гр. Ябланица Плочката 052047 3.254 3.254 0.15 пасище, мера ІХ
224 гр. Ябланица Плочката 052187 0.089 0.089 0 пасище, мера ІХ
225 гр. Ябланица Братевец 052240 2.401 2.401 1.588 пасище, мера V
226 гр. Ябланица Атанас 052316 0.065 0.065 0.026 пасище, мера ІХ
227 гр. Ябланица Плочката 052329 2.951 2.951 0 пасище, мера ІХ
228 гр. Ябланица Стоянковци 074106 1.391 1.391 1.391 пасище, мера Х
229 гр. Ябланица Гоев кат 075006 0.164 0.164 0 пасище, мера Х
230 гр. Ябланица Гоев кат 075008 1.445 1.445 0 пасище, мера Х
231 гр. Ябланица Стоянковци 075079 2.363 2.363 0.077 пасище, мера V
232 гр. Ябланица Стоянковци 075102 3.243 3.243 0.909 пасище, мера VІІ
233 гр. Ябланица Стоянковци 075103 4.919 4.919 0 пасище, мера VІІ
234 гр. Ябланица Стоянковци 075104 8.108 8.108 0.253 пасище, мера VІІ
235 гр. Ябланица Стоянковци 075105 1.998 1.998 0 пасище, мера
236 гр. Ябланица Гоев кат 081007 1.419 1.419 0 пасище, мера Х
237 гр. Ябланица Борьов дол 083081 1.644 1.644 0.031 пасище, мера V
238 гр. Ябланица Търневи рът 083114 1.327 1.327 0 пасище, мера
239 гр. Ябланица Търневи рът 083132 1.238 1.238 1.143 пасище, мера V
240 гр. Ябланица Търневи рът 083136 13.243 13.243 12.712 пасище, мера
241 гр. Ябланица Дървена кошара 084007 2.653 2.653 0 пасище, мера VІІ
242 гр. Ябланица Дървена кошара 084008 5.302 5.302 0 пасище, мера VІІ
243 гр. Ябланица Дървена кошара 084038 0.221 0.221 0 пасище, мера VІІІ
244 гр. Ябланица Дървена кошара 084041 2.27 2.27 0.515 пасище, мера VІІІ
245 гр. Ябланица Дървена кошара 084066 0.766 0.766 0.334 пасище, мера VІІІ
246 гр. Ябланица Девеття дола 084111 4.903 4.903 3.515 пасище, мера ІХ
247 гр. Ябланица Дървена кошара 084136 0.428 0.428 0 пасище, мера VІІІ
248 гр. Ябланица Дървена кошара 084156 1.966 1.966 0.095 пасище, мера VІІ
249 гр. Ябланица Дървена кошара 084171 1.011 1.011 0 пасище, мера VІІІ
250 гр. Ябланица Дървена кошара 084215 0.668 0.668 0.425 пасище, мера VІІІ
251 гр. Ябланица Дървена кошара 085016 2.585 2.585 0 пасище, мера VІІІ
252 гр. Ябланица Дървена кошара 085058 1.574 1.574 0 пасище, мера VІІІ
253 гр. Ябланица Дървена кошара 085065 2.421 2.421 0.213 пасище, мера VІІІ
254 гр. Ябланица Девеття дола 085089 0.784 0.784 0.003 пасище, мера VІІІ
255 гр. Ябланица Лольов рът 085132 4.114 4.114 0.038 пасище, мера VІІІ
256 гр. Ябланица Лольов рът 085133 0.859 0.859 0 пасище, мера ІХ
257 гр. Ябланица Шумака 087228 0.72 0.72 0.72 пасище, мера V
258 гр. Ябланица Шумака 087229 0.728 0.728 0.725 пасище, мера V
259 гр. Ябланица Жабина локва 089002 0.794 0.794 0 пасище, мера V
260 гр. Ябланица Братевец 089040 3.778 3.778 0 пасище, мера V
261 гр. Ябланица Цочов рът 091007 1.601 1.601 0.396 пасище, мера V
262 гр. Ябланица Цочов рът 091018 2.991 2.991 0 пасище, мера VІІІ
263 гр. Ябланица Братевец 091102 1.979 1.979 0.117 пасище, мера
264 гр. Ябланица Братевец 091205 1.909 1.909 0 пасище, мера VІІІ
265 гр. Ябланица Братевец 094063 1.189 1.189 0 пасище, мера V
266 гр. Ябланица Братевец 094107 1.539 1.539 0 пасище, мера VІІІ
267 гр. Ябланица Братевец 094116 11.954 11.954 0.015 пасище, мера V
268 гр. Ябланица Братевец 094127 2.269 2.269 0 пасище, мера V
269 гр. Ябланица Братевец 094140 0.412 0.412 0 пасище, мера V
270 гр. Ябланица Братевец 094155 0.627 0.627 0 пасище, мера V
271 гр. Ябланица Братевец 094182 1.736 1.736 0 пасище, мера V
272 гр. Ябланица Данков шумак 094207 7.686 7.686 1.634 пасище, мера VІІІ
273 гр. Ябланица Райковец 094241 0.988 0.988 0 пасище, мера VІІ
274 гр. Ябланица Райковец 094248 2.605 2.605 0 пасище, мера VІІІ
275 гр. Ябланица Тумбев дол 094282 2.609 2.609 0 пасище, мера VІІ
276 гр. Ябланица Тумбев дол 094285 1.536 1.536 0 пасище, мера V
277 гр. Ябланица Тумбев дол 094299 4.001 4.001 0 пасище, мера VІІ
278 гр. Ябланица Тумбев дол 094300 4.001 4.001 0 пасище, мера V
279 гр. Ябланица Тумбев дол 094301 2.601 2.601 0 пасище, мера V
280 гр. Ябланица Тумбев дол 094302 5.017 5.017 0 пасище, мера VІІ
281 гр. Ябланица Тумбев дол 094304 5 5 0 пасище, мера V
282 гр. Ябланица Тумбев дол 094362 1.754 1.754 0 пасище, мера V
283 гр. Ябланица Церовица 095044 4.37 4.37 3.816 пасище, мера VІІІ
284 гр. Ябланица Лиските 095106 4.625 4.625 0 пасище, мера VІІІ
285 гр. Ябланица Лиските 095108 2.247 2.247 0 пасище, мера VІІІ
286 гр. Ябланица Церовица 095180 28.235 28.235 18.756 пасище, мера VІІ
287 гр. Ябланица Кавгата 096057 2.824 2.824 0 пасище, мера
288 гр. Ябланица Девеття дола 099103 4.305 4.305 0 пасище, мера ІХ
289 гр. Ябланица Девеття дола 099107 4.971 4.971 0 пасище, мера V
290 гр. Ябланица Страшница 100050 12.346 12.346 0 пасище, мера ІХ
291 гр. Ябланица Недкова дупка 100121 6.593 6.593 0.204 пасище, мера
292 гр. Ябланица Буцата 101006 0.492 0.492 0 пасище, мера VІІІ
293 гр. Ябланица Буцата 101008 1.277 1.277 0 пасище, мера VІІІ
294 гр. Ябланица Буцата 101010 1.433 1.433 0 пасище, мера VІІІ
295 гр. Ябланица Буцата 101011 3.644 3.644 0 пасище, мера VІІІ
296 гр. Ябланица Буцата 101012 4.495 4.495 0 пасище, мера VІІІ
297 гр. Ябланица Буцата 101014 9.097 9.097 0 пасище, мера VІІІ
298 гр. Ябланица Камен дол 102037 3.701 3.701 0 пасище, мера Х
299 гр. Ябланица Камен дол 102038 1.111 1.111 0 пасище, мера Х
300 гр. Ябланица Камен дол 102040 5.454 5.454 0 пасище, мера Х
301 гр. Ябланица Камен дол 102052 0.571 0.571 0 пасище, мера Х
302 гр. Ябланица Камен дол 102060 1.664 1.664 0 пасище, мера Х
303 гр. Ябланица Камен дол 102156 11.375 11.375 0 пасище, мера Х
304 гр. Ябланица Камен дол 102193 2.513 2.513 0 пасище, мера Х
305 гр. Ябланица Драгойца 001016 9.198 9.198 0 ливада VІІ
306 гр. Ябланица Мишек 010143 3.128 3.128 0 ливада V
307 гр. Ябланица Прелог 011025 18.469 18.469 6.844 ливада V
308 гр. Ябланица Рибарево присое 015006 0.617 0.617 0 ливада VІІ
309 гр. Ябланица Рибарево присое 015009 0.863 0.863 0 ливада ІХ
310 гр. Ябланица Рибарево присое 015010 6.761 6.761 0 ливада ІХ
311 гр. Ябланица Рибарево присое 015012 2.701 2.701 0 ливада ІХ
312 гр. Ябланица Рибарево присое 015025 5.227 5.227 0 ливада ІХ
313 гр. Ябланица Рибарево присое 015042 15.049 15.049 0 ливада VІІІ
314 гр. Ябланица Рибарево присое 015051 2.408 2.408 0 ливада VІІ
315 гр. Ябланица Рибарево присое 015052 1.923 1.923 0 ливада VІІ
316 гр. Ябланица Рибарево присое 015053 16.127 16.127 0 ливада VІІ
317 гр. Ябланица Коритна 017022 1.784 1.784 1.517 ливада VІІ
318 гр. Ябланица Гагинов дол 019094 5.359 5.359 0 ливада VІІ
319 гр. Ябланица Коритна 020033 2.649 2.649 0 ливада VІІ
320 гр. Ябланица Коритна 020034 4.923 4.923 0 ливада VІІ
321 гр. Ябланица Коритна 020037 11.044 11.044 0 ливада VІІ
322 гр. Ябланица Коритна 020040 1.467 1.467 0 ливада VІІ
323 гр. Ябланица Коритна 020042 0.878 0.878 0 ливада VІІ
324 гр. Ябланица Коритна 020043 2.045 2.045 0 ливада VІІ
325 гр. Ябланица Коритна 020045 2.372 2.372 0 ливада VІІ
326 гр. Ябланица Коритна 020046 2.77 2.77 0 ливада VІІ
327 гр. Ябланица Коритна 020047 4.725 4.725 0 ливада VІІ
328 гр. Ябланица Коритна 020048 4.685 4.685 0 ливада VІІ
329 гр. Ябланица Коритна 020049 1.554 1.554 0 ливада VІІ
330 гр. Ябланица Коритна 020050 3.615 3.615 0 ливада VІІ
331 гр. Ябланица Коритна 020053 8.838 8.838 0 ливада VІІ
332 гр. Ябланица Коритна 020054 2.152 2.152 0 ливада VІІ
333 гр. Ябланица Моловската ливада 020071 26.369 26.369 0 ливада Х
334 гр. Ябланица Коритна 020078 1.294 1.294 0 ливада VІІ
335 гр. Ябланица Коритна 020102 1.249 1.249 0.46 ливада VІІ
336 гр. Ябланица Липово 021047 6.544 6.544 1.907 ливада Х
337 гр. Ябланица Липово 021048 2.328 2.328 0 ливада Х
338 гр. Ябланица Липово 021065 0.657 0.657 0 ливада VІІ
339 гр. Ябланица Липово 021085 2.669 2.669 0 ливада VІІ
340 гр. Ябланица Липово 021094 0.486 0.486 0 ливада VІІ
341 гр. Ябланица Липово 021120 0.995 0.995 0 ливада VІІ
342 гр. Ябланица Липово 021129 0.443 0.443 0 ливада VІІ
343 гр. Ябланица Липово 021150 1.046 1.046 0 ливада VІІ
344 гр. Ябланица Крачовица 022010 0.659 0.659 0 ливада VІІІ
345 гр. Ябланица Прелог-трапа 023009 2.876 2.876 0 ливада Х
346 гр. Ябланица Под липака 023011 2.766 2.766 0 ливада Х
347 гр. Ябланица Под липака 023013 38.601 38.601 0 ливада Х
348 гр. Ябланица Прелог 024043 0.623 0.623 0 ливада V
349 гр. Ябланица Голяма гора 037172 0.563 0.563 0.563 ливада V
350 гр. Ябланица Цигански бряг 042061 0.074 0.074 0 ливада Х
351 гр. Ябланица Цигански бряг 042062 0.578 0.578 0 ливада Х
352 гр. Ябланица Цигански бряг 042063 0.091 0.091 0 ливада Х
353 гр. Ябланица Слав дял 049162 0.947 0.947 0.075 ливада VІІ
354 гр. Ябланица Черешовица 050072 2.827 2.827 0.568 ливада VІІ
355 гр. Ябланица Габровица 051217 1.265 1.265 0 ливада V
