Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 974c5b79-82ea-4798-9bca-535ce1338dbe
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 46205 | 1659 | 300 | 4909 | 569 | 16589 | 1664 | 11028 | 1257 | 13690 | 2011 | 42705 | 3500 | 42389 | 1652 | 294 | 4103 | 507 | 14296 | 1471 | 9502 | 1145 | 12363 | 1860 | |
| 1. | Престъпления против личността (чл.115 - 159 НК) | 2793 | 97 | 13 | 297 | 27 | 860 | 69 | 764 | 54 | 951 | 55 | 2492 | 301 | 2914 | 122 | 15 | 351 | 32 | 868 | 43 | 712 | 50 | 861 | 52 |
| 1.1. | Убийство (чл.115-127 НК) | 169 | 3 | 1 | 5 | 1 | 47 | 5 | 40 | 4 | 84 | 8 | 155 | 14 | 182 | 3 | 1 | 5 | 1 | 47 | 5 | 41 | 4 | 86 | 8 |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - довършено | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 31 | 2 | 50 | 5 | 95 | 11 | 116 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 32 | 2 | 52 | 5 | |
| - по поръчка (чл.116, ал.1, т.10 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| · Умишлено убийство (чл.115-116,118 НК) - опит | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 17 | 0 | 36 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | 17 | 0 | |
| · Убийство на новородено дете (чл.120 - 121 НК) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл.127 НК) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 1.2. | Разврат (чл.149-159 НК) | 392 | 16 | 1 | 44 | 0 | 139 | 21 | 92 | 9 | 129 | 1 | 346 | 46 | 368 | 22 | 3 | 51 | 0 | 124 | 6 | 76 | 6 | 95 | 1 |
| · Блудство (чл.149 - 150 НК) | 156 | 11 | 0 | 13 | 0 | 35 | 1 | 32 | 0 | 70 | 1 | 143 | 13 | 160 | 14 | 0 | 20 | 0 | 37 | 1 | 31 | 0 | 58 | 1 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - довършено | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 1 | 21 | 0 | 57 | 6 | 71 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 21 | 1 | 20 | 0 | |
| · Изнасилване (чл.152 НК) - опит | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл.155 - 156 НК) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 15 | 7 | 22 | 0 | 25 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл.157 НК) | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 1.3. | Телесна повреда (чл.128 - 135 НК) | 1405 | 62 | 10 | 214 | 26 | 496 | 25 | 364 | 23 | 362 | 29 | 1231 | 174 | 1612 | 78 | 10 | 260 | 31 | 536 | 24 | 372 | 23 | 366 | 28 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл.128,131,131а НК) | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 1.4. | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл.142,142а НК) | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 15 | 3 | 27 | 17 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 25 | 3 | 9 | 2 |
| 1.5. | Задържане на заложник (чл.143а НК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Трафик на хора (чл.159а - 159в НК) | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | 18 | 8 | 10 | 0 | 23 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| 1.7. | Други против личността | 748 | 16 | 1 | 30 | 0 | 145 | 8 | 230 | 8 | 351 | 14 | 710 | 38 | 717 | 19 | 1 | 32 | 0 | 140 | 6 | 207 | 6 | 319 | 14 |
| 2. | Престъпления против собствеността (чл.194 - 200, 206 - 217 НК) | 17285 | 1406 | 266 | 3033 | 403 | 5569 | 823 | 3500 | 583 | 4875 | 1412 | 14873 | 2412 | 15929 | 1398 | 262 | 2513 | 361 | 4705 | 717 | 2947 | 523 | 4366 | 1292 |
| 2.1. | Грабеж (чл.198 - 200 НК) | 717 | 19 | 2 | 161 | 6 | 372 | 24 | 166 | 15 | 68 | 4 | 559 | 158 | 825 | 23 | 2 | 191 | 6 | 384 | 23 | 160 | 15 | 67 | 4 |
| · въоръжен грабеж | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Кражба (чл.194 - 197 НК) | 13757 | 1092 | 236 | 2364 | 360 | 4364 | 718 | 2706 | 486 | 4071 | 1272 | 11921 | 1836 | 12667 | 1067 | 234 | 1944 | 322 | 3681 | 628 | 2271 | 436 | 3704 | 1178 |
| · джебчийска | 418 | 49 | 11 | 82 | 25 | 118 | 56 | 76 | 29 | 111 | 55 | 384 | 34 | 412 | 46 | 10 | 73 | 24 | 114 | 53 | 72 | 26 | 107 | 51 | |
| · взломна | 1405 | 114 | 14 | 349 | 12 | 590 | 34 | 334 | 9 | 229 | 18 | 964 | 441 | 1662 | 172 | 19 | 364 | 11 | 599 | 30 | 327 | 9 | 200 | 18 | |
| · домова | 2087 | 196 | 28 | 407 | 32 | 812 | 88 | 406 | 47 | 449 | 84 | 1689 | 398 | 2122 | 213 | 32 | 383 | 35 | 761 | 88 | 375 | 50 | 390 | 81 | |
| · от офиси | 134 | 4 | 0 | 19 | 2 | 53 | 8 | 36 | 8 | 29 | 4 | 118 | 16 | 149 | 4 | 0 | 22 | 2 | 50 | 8 | 40 | 8 | 33 | 4 | |
| · от магазини | 4916 | 314 | 102 | 723 | 227 | 1185 | 377 | 873 | 246 | 1973 | 883 | 4578 | 338 | 4523 | 314 | 101 | 699 | 204 | 1016 | 319 | 703 | 202 | 1791 | 814 | |
| · на части и вещи от МПС | 637 | 72 | 3 | 157 | 4 | 247 | 10 | 139 | 6 | 103 | 7 | 476 | 161 | 645 | 63 | 3 | 131 | 4 | 232 | 10 | 115 | 6 | 104 | 7 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл.195,ал.1,т.10, чл.195,ал.3 НК) | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 | 3 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 2727 | 182 | 35 | 369 | 50 | 659 | 144 | 467 | 108 | 1226 | 541 | 2383 | 344 | 2882 | 238 | 40 | 454 | 50 | 651 | 128 | 402 | 99 | 1137 | 504 | |
| 2.3. | Измама (чл.209 - 211, 213 НК) | 605 | 1 | 0 | 15 | 0 | 204 | 29 | 183 | 21 | 262 | 49 | 509 | 96 | 508 | 1 | 0 | 12 | 0 | 178 | 23 | 132 | 19 | 185 | 30 |
| 2.4. | Изнудване (чл.213а-214 а НК) | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 17 | 1 | 33 | 9 | 49 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 10 | 2 | 19 | 1 |
| 2.5. | Други против собствеността | 2164 | 293 | 28 | 490 | 37 | 615 | 50 | 435 | 59 | 457 | 86 | 1851 | 313 | 2353 | 379 | 32 | 521 | 41 | 587 | 51 | 434 | 58 | 432 | 84 |
| 3. | Общоопасни престъпления (чл.330-356 к; чл.242, 250, 253, ал.4, 270, 282 НК) | 20953 | 94 | 9 | 1269 | 99 | 8458 | 508 | 5132 | 296 | 6162 | 272 | 20586 | 367 | 19127 | 104 | 8 | 1200 | 98 | 7527 | 467 | 4596 | 272 | 5700 | 266 |
| 3.1. | Палеж (чл.330-333 НК) | 170 | 25 | 3 | 23 | 3 | 51 | 5 | 31 | 2 | 48 | 6 | 146 | 24 | 187 | 34 | 3 | 25 | 4 | 51 | 5 | 31 | 2 | 46 | 6 |
| · повреждане чрез взрив (чл.333 НК) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 3.2. | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл.337-339б НК) | 444 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | 0 | 89 | 4 | 311 | 13 | 430 | 14 | 455 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | 0 | 88 | 4 | 312 | 14 |
| 3.3. | Посегателства спрямо МПС | 360 | 17 | 0 | 114 | 2 | 152 | 1 | 64 | 2 | 44 | 0 | 275 | 85 | 435 | 23 | 0 | 144 | 2 | 155 | 1 | 65 | 2 | 48 | 0 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл.346, ал.1, ал.2, т.1-2 НК) | 282 | 14 | 0 | 99 | 1 | 112 | 1 | 45 | 1 | 32 | 0 | 220 | 62 | 339 | 18 | 0 | 129 | 1 | 111 | 1 | 46 | 1 | 35 | 0 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл.346,ал.3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл.346, ал.2, т.3-4; чл.194-196а НК) | 68 | 3 | 0 | 13 | 1 | 33 | 0 | 16 | 1 | 11 | 0 | 47 | 21 | 95 | 5 | 0 | 18 | 1 | 43 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | |
| · грабеж на МПС (чл.346, ал.5; чл.198-199 НК) | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл.346,ал.6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Други действия спрямо МПС | 3707 | 34 | 3 | 340 | 5 | 1225 | 32 | 767 | 32 | 1346 | 26 | 3695 | 12 | 3474 | 32 | 2 | 329 | 5 | 1143 | 29 | 709 | 27 | 1261 | 24 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл.345 НК) | 3664 | 30 | 3 | 335 | 5 | 1206 | 31 | 759 | 32 | 1338 | 26 | 3655 | 9 | 3430 | 28 | 2 | 323 | 5 | 1125 | 28 | 701 | 27 | 1253 | 24 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл.345а НК) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл.346б НК) | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 3.5. | Престъпления, свързани с наркотици (чл.242,ал.2-3; чл.270,ал.2; чл.282,ал.5; чл.253,ал.4, чл.354а-354в НК) | 4510 | 12 | 1 | 672 | 80 | 2425 | 196 | 1070 | 73 | 414 | 60 | 4326 | 184 | 4301 | 12 | 1 | 624 | 79 | 2293 | 188 | 995 | 66 | 377 | 57 |
| · контрабанда (чл.242, ал.2 и ал.3 НК) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл.354а НК) | 4325 | 12 | 1 | 660 | 77 | 2358 | 194 | 1010 | 69 | 355 | 50 | 4160 | 165 | 4164 | 12 | 1 | 615 | 76 | 2247 | 186 | 957 | 63 | 333 | 49 | |
| · склоняване към употреба (чл.354б НК) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл.354в НК) | 173 | 0 | 0 | 8 | 2 | 63 | 2 | 57 | 3 | 58 | 10 | 155 | 18 | 195 | 0 | 0 | 8 | 2 | 68 | 2 | 59 | 3 | 60 | 10 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл.253, ал.4 НК ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл.270, ал.2 НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл.282, ал.5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6. | Престъпления по транспорта (чл.340-344 НК) | 11720 | 5 | 2 | 100 | 6 | 4547 | 272 | 3100 | 183 | 3991 | 167 | 11678 | 42 | 11270 | 5 | 2 | 93 | 6 | 4353 | 262 | 2961 | 181 | 3858 | 166 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”в”,ал.2, б.”б”,ал.3 НК) | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13 | 42 | 8 | 106 | 5 | 210 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 13 | 43 | 8 | 107 | 5 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл.343,ал.1,б.”б”,ал.2,б.”а НК) | 953 | 0 | 0 | 10 | 2 | 293 | 50 | 206 | 32 | 448 | 48 | 944 | 9 | 962 | 0 | 0 | 10 | 2 | 295 | 50 | 206 | 32 | 451 | 48 | |
| 3.7. | Други общоопасни | 42 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 36 | 6 | 49 | 1 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 |
| 4. | Други криминални престъпления | 4598 | 59 | 12 | 290 | 36 | 1574 | 240 | 1491 | 295 | 1402 | 186 | 4201 | 397 | 4970 | 73 | 13 | 305 | 32 | 1662 | 237 | 1511 | 293 | 1419 | 180 |
| 4.1. | Престъпления против правата на гражданите (чл.162-169 в,170-171,174 а НК) | 134 | 4 | 0 | 22 | 0 | 36 | 3 | 61 | 1 | 23 | 7 | 107 | 27 | 134 | 5 | 0 | 22 | 0 | 42 | 3 | 40 | 1 | 25 | 6 |
| 4.2. | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл.176-179,181-193 НК) | 1533 | 0 | 0 | 53 | 3 | 605 | 121 | 601 | 176 | 302 | 60 | 1462 | 71 | 1583 | 0 | 0 | 52 | 3 | 601 | 117 | 620 | 173 | 310 | 57 |
| · незаконно осиновяване (чл.182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл.183 НК) | 934 | 0 | 0 | 2 | 2 | 207 | 86 | 482 | 86 | 243 | 22 | 933 | 1 | 906 | 0 | 0 | 2 | 2 | 204 | 83 | 462 | 82 | 238 | 22 | |
| 4.3. | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл.269-300 НК) | 1630 | 3 | 0 | 55 | 6 | 558 | 61 | 426 | 56 | 655 | 85 | 1505 | 125 | 1727 | 4 | 0 | 60 | 6 | 594 | 64 | 421 | 56 | 648 | 82 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл.274а НК) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл.279 НК) | 420 | 1 | 0 | 18 | 0 | 279 | 21 | 91 | 9 | 51 | 5 | 381 | 39 | 484 | 1 | 0 | 23 | 0 | 317 | 23 | 91 | 9 | 52 | 5 | |
| · превеждане през граница - чл.280 НК | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 32 | 1 | 34 | 0 | 61 | 17 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 35 | 1 | 39 | 0 | |
| 4.4. | Компютърни престъпления (чл.319а-319в НК) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл.320-329 НК) | 1298 | 52 | 12 | 160 | 27 | 372 | 54 | 403 | 62 | 422 | 34 | 1124 | 174 | 1587 | 64 | 13 | 174 | 25 | 446 | 53 | 450 | 64 | 453 | 35 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл.321, 321 а НК) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 28 | 5 | 21 | 3 | 7 | 32 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 61 | 7 | 44 | 4 | |
| · хулиганство (чл.325 НК) | 1046 | 47 | 9 | 146 | 23 | 296 | 23 | 329 | 35 | 305 | 15 | 910 | 136 | 1213 | 59 | 10 | 159 | 21 | 335 | 24 | 344 | 35 | 316 | 15 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |