Набор от данни: Информация за състоянието на въздуха
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г.
Уникален идентификатор: 96d98b62-7a21-43bf-874a-7d6a5e3c38a9
атмосферен въздух
пунктове за мониторинг
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г. | |||||||||||
| Пункт | Община | Дата | Измерена | Превишение | Забележка | ||||||
| на | |||||||||||
| концентрация | ПС за СДН | ||||||||||
| [μg/m³] | (50 µg/m3) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| АИС "Възраждане" | Русе | 01.10.2019 г. | 46,3 | - | |||||||
| 02.10.2019 г. | 27,8 | - | |||||||||
| 03.10.2019 г. | 37,2 | - | |||||||||
| 04.10.2019 г. | 13,6 | - | |||||||||
| 05.10.2019 г. | 13,3 | - | |||||||||
| 06.10.2019 г. | 19,4 | - | |||||||||
| 07.10.2019 г. | 19,3 | - | |||||||||
| 08.10.2019 г. | 21,3 | - | |||||||||
| 09.10.2019 г. | 39,6 | - | |||||||||
| 10.10.2019 г. | 42,4 | - | |||||||||
| 11.10.2019 г. | 21,3 | - | |||||||||
| 12.10.2019 г. | 27,9 | - | |||||||||
| 13.10.2019 г. | 35,8 | - | |||||||||
| 14.10.2019 г. | 44,2 | - | |||||||||
| 15.10.2019 г. | 52,4 | 1,048 | |||||||||
| 16.10.2019 г. | 39,3 | - | |||||||||
| 17.10.2019 г. | 47,4 | - | |||||||||
| 18.10.2019 г. | 47,3 | - | |||||||||
| 19.10.2019 г. | 41,3 | - | |||||||||
| 20.10.2019 г. | 49,0 | - | |||||||||
| 21.10.2019 г. | 62,7 | 1,253 | |||||||||
| 22.10.2019 г. | 73,5 | 1,470 | |||||||||
| 23.10.2019 г. | 54,5 | 1,089 | |||||||||
| 24.10.2019 г. | 51,5 | 1,031 | |||||||||
| 25.10.2019 г. | 34,4 | - | |||||||||
| 26.10.2019 г. | 41,4 | - | |||||||||
| 27.10.2019 г. | 64,1 | 1,281 | |||||||||
| 28.10.2019 г. | 75,4 | 1,508 | |||||||||
| 29.10.2019 г. | 48,8 | - | |||||||||
| 30.10.2019 г. | 28,0 | - | |||||||||
| 31.10.2019 г. | 38,0 | - | |||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 289 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 7 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 31 | |||||||||||
| Средномесечна концентрация: 40,6 | |||||||||||
| Времеви обхват: 95,1% | |||||||||||
| ДОАС с-ма | 22,2 | - | |||||||||
| Силистра | 01.10.2019 г. | ||||||||||
| "Профсъюзи" | |||||||||||
| 02.10.2019 г. | 15,6 | - | |||||||||
| 03.10.2019 г. | 23,6 | - | |||||||||
| 04.10.2019 г. | 5,2 | - | |||||||||
| 05.10.2019 г. | 5,6 | - | |||||||||
| 06.10.2019 г. | 14,0 | - | |||||||||
| 07.10.2019 г. | 9,5 | - | |||||||||
| 08.10.2019 г. | 7,7 | - | |||||||||
| 09.10.2019 г. | 1,4 | - | |||||||||
| 10.10.2019 г. | - | ||||||||||
| 11.10.2019 г. | 3,4 | - | |||||||||
| 12.10.2019 г. | 7,1 | - | |||||||||
| 13.10.2019 г. | 6,9 | - | |||||||||
| 14.10.2019 г. | 6,1 | - | |||||||||
| 15.10.2019 г. | 7,1 | - | |||||||||
| 16.10.2019 г. | 22,5 | - | |||||||||
| 17.10.2019 г. | 13,7 | - | |||||||||
| 18.10.2019 г. | 12,5 | - | |||||||||
| 19.10.2019 г. | 16,5 | - | |||||||||
| 20.10.2019 г. | 17,1 | - | |||||||||
| 21.10.2019 г. | 10,7 | - | |||||||||
| 22.10.2019 г. | 23,4 | - | |||||||||
| 23.10.2019 г. | 22,6 | - | |||||||||
| 24.10.2019 г. | 7,4 | - | |||||||||
| 25.10.2019 г. | 45,7 | - | |||||||||
| 26.10.2019 г. | 43,0 | - | |||||||||
| 27.10.2019 г. | 46,9 | - | |||||||||
| 28.10.2019 г. | 36,1 | - | |||||||||
| 29.10.2019 г. | - | ||||||||||
| 30.10.2019 г. | 20,6 | - | |||||||||
| 31.10.2019 г. | 12,8 | - | |||||||||
| Брой регистрирани данни през месеца: 29 | |||||||||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 297 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||||||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5 | |||||||||||
| Средномесечна концентрация: 16,8 | |||||||||||
| Времеви обхват: 97,7% |