одобрен

Стара Загора

Уникален идентификатор:  96d76ba3-c7c7-43e4-a607-423adfffd638

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 15:45:05
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:26:01
  • Последно променил: migrate_data

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

съдебен район община населено място граници № на заповедта за откриване на производство дата правоспособно лице брой и дата на ДВ дата на протокола за приемане на КККР брой и дата на ДВ(обява за приети КККР) заповед за одобряване на КККР дата брой и дата на ДВ площ на КК в дка КККР влизат в сила на: (дата)
Казанлък Николаево гр.Николаево - 51648 землището РД-16-9 5/4/2006 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 44/30.05.06 12/12/2006 9/26.01.07 РД-18-37 7/10/2007 8/7/2007 14,875.219 9/6/2007
с. Едрево - 27070 землището РД-16-10 5/4/2006 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 44/30.05.06 12/12/2006 9/26.01.07 РД-18-39 7/10/2007 8/7/2007 15,442.286 9/6/2007
с. Елхово - 48163 землището РД-16-2 1/16/2009 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 14/20.02.09 10/15/2009 101/18.12.09 РД-18-23 5/14/2010 49/29.06.10 47,230.006 7/30/2010
с. Нова махала - 51888 землището РД-16-2 1/16/2009 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 14/20.02.09 10/15/2009 101/18.12.09 РД-18-24 5/14/2010 49/29.06.10 18,977.323 7/30/2010
Гурково гр. Гурково - 18157 землището РД-16-19 6/24/2008 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 64/18.7.08 7/10/2009 68/25.08.09 РД-18-3 1/18/2010 16/26.02.10 57,640.625 3/30/2010
с. Димовци - 21124 с. Брестова - 06478 с. Дворище - 20211 с. Жерговец - 29297 с. Жълтопоп - 29595 землището РД-16-23 3/25/2009 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 30/21.4.09 10/22/2009 101/18.12.09 РД-18-39 6/28/2010 56/23.07.10 34,447.332 8/24/2010 34179,165 56,000 84,808 53,213 74,155
с. Пчелиново - 58894 с. Златирът - 31022 землището РД-16-23 3/25/2009 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 30/21.4.09 10/22/2009 101/18.12.09 РД-18-38 6/28/2010 56/23.07.10 88,859.664 8/24/2010 88753,763 105,901
с. Лява река - 44776 землището РД-16-23 3/25/2009 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 30/21.4.09 10/22/2009 101/18.12.09 РД-18-36 6/25/2010 56/23.07.10 29,331.957 8/24/2010
с. Паничерево - 22767 землището РД-16-23 3/25/2009 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 30/21.4.09 10/22/2009 101/18.12.09 РД-18-37 6/25/2010 56/23.07.10 41,638.322 8/24/2010
с. Конаре - 38203 землището РД-16-23 3/25/2009 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 30/21.4.09 10/22/2009 101/18.12.09 РД-18-40 6/28/2010 56/23.07.10 40,355.842 8/24/2010
Казанлък гр. Казанлък - 35167 землището РД-16-7 8/11/2014 ЕТ"СКГ-Илиян Тодоров" 918/25.09.2001 73/02.09.2014 6/11/2015 51/07.07.15 РД-18-88 11/26/2015 100/18.12.15 37,098.676 1/19/2016 площта е на цялото землище
с. Енина - 27499 землището РД-16-19 6/24/2008 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 64/18.7.08 7/10/2009 68/25.08.09 РД-18-97 12/30/2009 10/5.2.10 70,227.265 3/9/2010
с. Шейново - 83106 землището РД-16-19 6/24/2008 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 64/18.7.08 7/10/2009 68/25.08.09 РД-18-94 12/29/2009 10/5.2.10 38,952.677 3/9/2010
с. Бузовград - 06848 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-396 2/9/2018 25/20.03.18 12,314.382 3/20/2018
с. Голямо Дряново - 15864 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-957 12/20/2017 8/23.01.18 12,276.948 1/23/2018
с. Горно Изворово - 16780 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-19 1/3/2018 10/30.01.18 23,943.689 1/30/2018
с. Горно Черковище - 49076 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-958 12/20/2017 8/23.01.18 78,637.959 1/23/2018
с. Долно изворово - 22633 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-20 1/3/2018 10/30.01.18 21,578.062 1/30/2018
с. Дунавци - 24075 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-959 12/20/2017 8/23.01.18 11,726.481 1/23/2018
с. Копринка - 38563 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-966 12/22/2017 8/23.01.18 19,992.811 1/23/2018
гр. Крън - 40292 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-21 1/3/2018 10/30.01.18 27,362.057 1/30/2018
с. Кънчево - 40868 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-397 2/9/2018 25/20.03.18 22,568.536 3/20/2018
с. Овощник - 53179 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-960 12/20/2017 8/23.01.18 11,021.963 1/23/2018
с. Розово - 62983 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-398 2/9/2018 25/20.03.18 20,790.149 3/20/2018
с. Ръжена - 63570 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-961 12/20/2017 8/23.01.18 37,136.264 1/23/2018
с. Средногорово - 68446 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-967 12/22/2017 8/23.01.18 67,251.558 1/23/2018
с. Хаджидимитрово - 77027 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-962 12/20/2017 8/23.01.18 9,106.865 1/23/2018
с. Черганово - 80532 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-963 12/20/2017 8/23.01.18 16,008.010 1/23/2018
гр. Шипка - 83199 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-964 12/20/2017 8/23.01.18 37,035.196 1/23/2018
с. Ясеново - 87641 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-399 2/9/2018 25/20.03.18 45,638.955 3/20/2018
Мъглиж гр. Мъглиж - 49494 землището РД-16-19 6/24/2008 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 64/18.7.08 7/10/2009 68/25.08.09 РД-18-93 12/23/2009 10/5.2.10 74,395.776 3/9/2010
с. Борущица - 05671 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1455 8/9/2018 74/07.09.18 44,405.620 9/7/2018
с. Ветрен - 10848 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1456 8/9/2018 74/07.09.18 29,152.675 9/7/2018
с. Дъбово - 24342 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1655 9/27/2018 65,282.425
с. Зимница - 30870 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1457 8/9/2018 74/07.09.18 13,366.686 9/7/2018
с. Селце - 66103 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1458 8/9/2018 74/07.09.18 60,223.870 9/7/2018
с. Сливито - 67341 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1656 9/27/2018 24,844.808
с. Тулово - 73420 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1459 8/9/2018 74/07.09.18 13,001.014 9/7/2018
с. Шаново - 83020 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1460 8/9/2018 74/07.09.18 28,794.982 9/7/2018
с. Юлиево - 86043 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1461 8/9/2018 74/07.09.18 11,537.980 9/7/2018
с. Ягода - 87212 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1462 8/9/2018 74/07.09.18 15,062.799 9/7/2018
Павел баня гр. Павел баня - 55021 землището РД-16-44 11/20/2008 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 105/9.12.08 2/23/2009 21/20.03.09 РД-18-61 8/31/2009 77/29.9.09 29,559.375 10/30/2009
с. Александрово - 00309 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1432 8/7/2018 73/04.09.18 77,965.186 9/4/2018
с. Асен - 00697 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1433 8/7/2018 73/04.09.18 18,152.521 9/4/2018
с. Виден - 10954 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1434 8/7/2018 73/04.09.18 19,913.645 9/4/2018
с. Габарево - 14026 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1435 8/7/2018 73/04.09.18 56,669.790 9/4/2018
с. Горно Сахране - 16924 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1463 8/9/2018 74/07.09.18 16,929.837 9/7/2018
с. Долно Сахране - 22808 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1436 8/7/2018 73/04.09.18 14,015.581 9/4/2018
с. Манолово - 47101 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1437 8/7/2018 73/04.09.18 33,566.049 9/4/2018
с. Скобелево - 66826 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1517 8/22/2018 80/28.09.18 47,278.710 9/28/2018
с. Турия - 73451 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1438 8/7/2018 73/04.09.18 67,690.158 9/4/2018
с. Тъжа - 73540 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1439 8/7/2018 73/04.09.18 69,125.164 9/4/2018
с. Търничени - 73688 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1440 8/7/2018 74/07.09.18 27,287.469 9/7/2018
Раднево Гълъбово гр. Гълъбово - 18280 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1717 10/17/2018 53,827.657
с. Априлово - 00552 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1714 10/17/2018 13,419.607
с. Великово - 10416 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1715 10/17/2018 14,034.655
с. Главан - 14951 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1716 10/17/2018 58,037.260
с. Искрица - 32857 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1718 10/17/2018 15,284.006
с. Медникарово - 47603 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1719 10/17/2018 31,142.232
с. Мусачево - 49391 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1720 10/17/2018 14,649.427
с. Мъдрец - 49535 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1721 10/17/2018 35,035.456
с. Обручище - 53134 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1722 10/17/2018 58,462.667
с. Помощник - 57515 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1723 10/17/2018 20,036.125
с. Разделна - 61755 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1724 10/17/2018 14,655.212
Раднево Раднево - 61460 землището 300-3-287 12/10/2002 ЕТ"Иван Бъчваров" 545/10.07.2001 СД"АРТИКА - Иванов и СИЕ" 891/25.09.2001 "ВИХРЕН - въжени линии"ООД 827/10.09.2001 119/27.12.02 6/28/2004 68/03.08.04 РД-18-12 4/29/2005 46/03.06.05 42,593.956 7/4/2005
с. Бели бряг - 03407 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-742 11/21/2017 100/15.12.17 9,849.867 12/15/2017
с. Боздуганово - 17960 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-767 11/27/2017 100/15.12.17 22,075.863 12/15/2017
с. Българене - 07288 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-774 11/27/2017 100/15.12.17 7,115.904 12/15/2017
с. Гледачево - 15062 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-743 11/21/2017 100/15.12.17 25,990.061 12/15/2017
с. Даскал - Атанасово - 20153 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-744 11/21/2017 100/15.12.17 1,139.394 12/15/2017
с. Диня - 21209 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-777 11/28/2017 100/15.12.17 13,226.414 12/15/2017
с. Землен - 30795 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-768 11/27/2017 100/15.12.17 10,887.845 12/15/2017
с. Знаменосец - 31293 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-769 11/27/2017 100/15.12.17 20,365.895 12/15/2017
с. Ковач - 37455 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-887 12/12/2017 6/16.01.18 6,381.652 1/16/2018
с. Ковачево - 37507 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-853 12/7/2017 4/09.01.18 45,850.030 1/9/2018
с. Коларово -38008 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-770 11/27/2017 100/15.12.17 23,533.983 12/15/2017
с. Константиновец - 38340 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-771 11/27/2017 100/15.12.17 11,393.834 12/15/2017
с. Любеново - 44540 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-772 11/27/2017 100/15.12.17 19,317.876 12/15/2017
с. Маца - 47500 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-615 11/3/2017 96/01.12.17 9,957.711 12/1/2017
с. Овчарци - 53268 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-417 2/14/2018 25/20.03.18 14,161.139 3/20/2018
с. Полски Градец - 57323 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-616 11/3/2017 96/01.12.17 45,119.568 12/1/2017
с. Рисиманово - 62712 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-664 11/10/2017 97/05.12.17 6,665.164 12/5/2017
с. Свободен - 65838 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-745 11/21/2017 100/15.12.17 18,248.826 12/15/2017
с. Сърнево - 70586 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-721 11/17/2017 99/12.12.17 42,607.842 12/12/2017
с. Тихомирово - 72477 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-746 11/21/2017 100/15.12.17 12,369.727 12/15/2017
с. Тополяне - 72824 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-747 11/21/2017 100/15.12.17 8,074.070 12/15/2017
с. Трояново - 73225 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-773 11/27/2017 100/15.12.17 62,886.223 12/15/2017
с. Трънково - 73314 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-672 11/10/2017 98/08.12.17 27,165.119 12/8/2017
Стара Загора Стара Загора гр.Стара Загора- кв. Славейков на север-бул.Цар Симеон Велики;на изток-бул.Руски;на юг- бул.Славянски, Винпром, комбинат "Слънце";на запад - ул. Димчо Стаев 300-3-192 8/30/2002 "ГЕОДЕЗИЯ"ЕАД 637/19.07.2001 88/17.09.02 12/9/2003 16/27.02.04 300-5-51 6/24/2004 65/27.07.04 410.936 8/27/2004
гр.Стара Загора - 68850 за землището без парк Митрополит Методи Кусев и кв.Славейков РД-16-18 6/19/2006 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 55/07.07.06 87,428.744
кв.Дъбрава кв.Зора кв.Индустриално зона Голиш 23.01.07 19.03.07 23.02.07 32/17.04.07 РД-18-55 9/12/2007 85/23.10.07 11/23/2007
кв.Кольо Ганчев 4/5/2007 РД-18-73 11/19/2007 106/14.12.07 1/14/2008
кв.Самара 4/18/2007 45/08.06.07
кв.Македонски 5/9/2007
кв.Гео Милев 7/9/2007 76/21.09.07 РД-18-1 1/7/2008 11/05.02.08 3/7/2008
кв.Казански
кв.Три чучура-юг
кв.Железник 8/13/2007
кв.Железник-разширение
Централна градска част, кв.Опълченски, кв. Три чучура - север, кв. Възраждане, кв.В.Левски, кв.Лозенец, кв.Индустрия, Казармен район, Тракийски университет, парковете "Борова гора", "Самара", "Митрополит Методи Кусев"-2 част, Индустриална зона Голиш(частта преминала от с.Хрищени) 12/11/2007 6/18.01.08 РД-18-65 5/30/2008 56/20.6.08 7/21/2008
кв. Бeдечка и Градинарски и територията извън строит.граница на Стара Загора РД-18-43 5/25/2009 51/7.7.09 8/7/2009
с. Сулица - 70202 землището РД-16-45 11/26/2008 ЕТ"Румен Георгиев- Глобал Гео" 650/19.07.01 1/6.1.09 8/27/2009 77/29.9.09 РД-18-11 2/23/2010 24/26.03.10 12,155.390 4/27/2010
с. Старозагорски бани -68970 1,152.404
с. Арнаутито - 00655 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-850 12/7/2017 4/09.01.18 20,698.481 1/9/2018
с. Бенковски - 03856 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-362 9/19/2017 82/13.10.17 13,769.853 10/13/2017
с. Богомилово - 04738 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-400 9/25/2017 84/20.10.17 13,198.232 10/20/2017
с. Борилово - 05431 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-361 9/19/2017 82/13.10.17 22,494.730 10/13/2017
с. Борово - 05637 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-161 1/23/2018 16/20.02.18 8,939.603 2/20/2018
с. Братя Кунчеви - 06197 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-360 9/19/2017 82/13.10.17 33,295.392 10/13/2017
с. Бъдеще - 07199 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-349 9/15/2017 81/10.10.17 15,326.642 10/10/2017
с. Воденичарово - 11675 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-533 10/20/2017 90/10.11.17 7,315.406 11/10/2017
с. Горно Ботево -16701 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-399 9/25/2017 84/20.10.17 2,548.972 10/20/2017
с. Дълбоки - 24482 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-884 12/12/2017 6/16.01.18 53,537.082 1/16/2018
с. Еленино - 27214 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-119 1/15/2018 13/09.02.18 8,837.699 2/9/2018
с. Елхово - 27379 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-885 12/12/2017 6/16.01.18 17,129.861 1/16/2018
с. Загоре - 30119 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-851 12/7/2017 4/09.01.18 15,507.094 1/9/2018
с. Змейово - 31276 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-342 9/14/2017 81/10.10.17 39,317.469 10/10/2017
с. Казанка - 35153 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-359 9/19/2017 82/13.1017 36,918.261 10/13/2017
с. Калитиново - 35420 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-534 10/20/2017 90/10.11.17 6,334.798 11/10/2017
с. Калояновец - 35515 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-852 12/7/2017 4/09.01.18 23,710.844 1/9/2018
с. Кирилово - 36899 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-397 9/25/2017 84/20.10.17 25,745.427 10/20/2017
с. Козаревец - 37678 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-886 12/12/2017 6/16.01.18 17,806.670 1/16/2018
с. Колена - 38039 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-398 9/25/2017 84/20.10.17 22,854.242 10/20/2017
с. Ловец - 43921 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-341 9/14/2017 81/10.10.17 15,025.248 10/10/2017
с. Лозен - 63149 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-347 9/15/2017 81/10.10.17 19,911.248 10/10/2017
с. Люляк - 44687 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-365 9/19/2017 82/13.10.17 22,560.719 10/13/2017
с. Лясково - 44851 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-402 9/25/2017 84/20.10.17 19,181.906 10/20/2017
с. Маджерито - 46098 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-854 12/7/2017 4/09.01.18 11,768.940 1/9/2018
с. Малка Верея - 46417 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-663 11/10/2017 97/05.12.17 14,199.163 12/5/2017
с. Малко Кадиево - 46591 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-888 12/12/2017 6/16.01.18 8,983.160 1/16/2018
с. Михайлово - 48502 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-266 1/31/2018 18/27.02.18 22,386.460 2/27/2018
с. Могила - 48765 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-671 11/10/2017 98/08.12.17 10,116.263 12/8/2017
с. Ново село - 52252 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-364 9/19/2017 82/13.1017 10,685.234 10/13/2017
с. Оряховица - 54016 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-363 9/19/2017 82/13.1017 43,264.788 10/13/2017
с. Остра могила - 54314 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-943 12/18/2017 8/23.01.18 27,555.668 1/23/2018
с. Памукчии - 55289 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-855 12/7/2017 4/09.01.18 12,206.355 1/9/2018
с. Петрово - 56188 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-348 9/15/2017 81/10.10.17 13,947.570 10/10/2017
с. Плоска могила - 56825 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-120 1/15/2018 13/09.02.18 6,941.843 2/9/2018
с. Подслон - 57073 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-890 12/12/2017 6/16.01.18 4,601.894 1/16/2018
с. Преславен - 58236 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-560 2/27/2018 33/17.04.18 17,915.415 4/17/2018
с. Пряпорец - 58743 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-889 12/12/2017 6/16.01.18 17,695.601 1/16/2018
с. Пшеничево - 58952 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-621 11/3/2017 96/01.12.17 11,184.254 12/1/2017
с. Пъстрово - 59170 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-501 2/20/2018 31/10.04.18 43,188.008 4/10/2018
с. Ракитница - 61995 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-401 25Л.09.17 84/20.10.17 19,995.764 10/20/2017
с. Руманя - 63301 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-502 2/20/2018 31/10.04.18 9,141.211 4/10/2018
с. Самуилово - 65317 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-366 9/19/2017 82/13.10.17 18,556.201 10/13/2017
с. Сладък кладенец - 67154 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-569 10/26/2017 91/14.11.17 26,088.839 11/14/2017
с. Стрелец - 69794 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-451 10/2/2017 84/20.10.17 11,386.170 10/20/2017
с. Хан Аспарухово - 68730 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-891 12/12/2017 6/16.01.18 13,404.737 1/16/2018
с. Християново - 77431 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-535 10/20/2017 90/10.11.17 11,858.984 11/10/2017
с. Хрищени - 77476 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-95 1/15/2018 13/09.02.18 32,294.076 2/9/2018
с. Яворово - 87182 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-506 10/13/2017 90/10.11.17 29,686.270 11/10/2017
Опан с. Опан - 53576 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1700 10/10/2018 28,238.030
с. Бащино - 03023 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1687 10/10/2018 13 698.194
с. Бял извор - 07750 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1688 10/10/2018 16 238.813
с. Бяло поле - 07819 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1698 10/10/2018 35,937.970
с. Васил Левски - 10224 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1689 10/10/2018 25,840.226
с. Венец - 10639 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1690 10/10/2018 12,601.169
с. Княжевско - 61791 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1699 10/10/2018 14,270.757
с. Кравино - 39222 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1691 10/10/2018 10,683.819
с. Пъстрен - 59166 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1701 10/10/2018 22,197.515
с. Средец - 68312 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1692 10/10/2018 19,532.670
с. Столетово - 69434 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1693 10/10/2018 8,932.440
с. Тракия - 72970 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1713 10/17/2018 15,991.381
с. Ястребово - 87713 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-1694 10/10/2018 18,637.240
Чирпан Братя Даскалови с. Братя Даскалови - 06183 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-363 2/7/2018 22/13.03.18 32,934.530 3/13/2018
с. Верен - 10673 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-495 2/16/2018 26/23.03.18 19,108.038 3/23/2018
с. Голям дол - 15744 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-364 2/7/2018 22/13.03.18 12,983.176 3/13/2018
с. Горно Белево - 16691 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-530 2/22/2018 31/10.04.18 17,112.779 4/10/2018
с. Горно Ново село - 16852 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-531 2/22/2018 31/10.04.18 35,837.788 4/10/2018
с. Гранит - 17717 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-365 2/7/2018 22/13.03.18 30,100.811 3/13/2018
с. Долно Ново село - 22736 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-366 2/7/2018 22/13.03.18 10,564.374 3/13/2018
с. Колю Мариново - 38100 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-367 2/7/2018 22/13.03.18 23,328.038 3/13/2018
с. Малко Дряново - 46588 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-368 2/7/2018 22/13.03.18 23,453.912 3/13/2018
с. Малък дол - 49998 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-499 2/20/2018 31/10.04.18 5,391.468 4/10/2018
с. Марково - 47305 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-369 2/7/2018 22/13.03.18 9,782.697 3/13/2018
с. Медово - 47665 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-532 2/22/2018 31/10.04.18 26,562.748 4/10/2018
с. Мирово - 48372 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-370 2/7/2018 22/13.03.18 19,053.793 3/13/2018
с. Найденово - 51072 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-371 2/7/2018 22/13.03.18 18,886.769 3/13/2018
с. Опълченец - 53624 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-533 2/22/2018 31/10.04.18 18,182.395 4/10/2018
с. Оризово - 53850 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-534 2/22/2018 31/10.04.18 19,018.606 4/10/2018
с. Партизанин - 55484 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-372 2/7/2018 22/13.03.18 16,169.105 3/13/2018
с. Плодовитово - 56811 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-373 2/7/2018 22/13.03.18 13,092.263 3/13/2018
с. Православ - 58075 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-500 2/20/2018 31/10.04.18 26,365.268 4/10/2018
с. Славянин - 67074 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-374 2/7/2018 22/13.03.18 19,809.283 3/13/2018
с. Съединение - 70531 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-496 2/16/2018 26/23.03.18 18,736.75 3/23/2018
с. Сърневец - 70562 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-497 2/16/2018 26/23.03.18 19,953.525 3/23/2018
с. Черна гора - 80793 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-535 2/22/2018 31/10.04.18 23,424.733 4/10/2018
Чирпан гр. Чирпан - 81414 землището РД-16-9 10/4/2016 "Инвестиционно проектиране" ЕООД РД-15-16/01.03.2012 89/11.11.16 2/28/2018 РД-18-1540 9/3/2018 81/02.10.18 72,792.789 10/2/2018
с. Винарово - 11082 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-529 2/22/2018 31/10.04.18 29,201.832 4/10/2018
с. Гита - 14920 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-325 2/6/2018 21/09.03.18 32,779.585 3/9/2018
с. Димитриево - 21049 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-326 2/6/2018 21/09.03.18 19,086.451 3/9/2018
с. Държава - 24623 неурб. територия § 32 ЗКИР АГКК РД-18-598 2/28/2018 31/10.04.18 12,887.076 4/10/2018
