Набор от данни: Плащания в СЕБРА и други плащания в БНБ
SEBRA-2018-12-20
Уникален идентификатор: 95af941a-7a5d-41e1-a48f-bc22b626d9af
бюджет
плащания
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
"" |
ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Код | Описание | Сума | ||
| I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ | ||||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 31194558.92 | ||
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 45898.31000000145 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1487950.79 | ||
| 05 xxxx | Осигурителни вноски за сметка на осигурителя | 75450.89 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 54632016.07 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 2703485.63 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 9011222.960000001 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 46746880.48 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 42531823.47 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 74140045.25 | ||
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 55320 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 5628608.66 | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 15360216.15 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 51395.41 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 43929.21 | ||
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 4586.42 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1621556.6 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -27498070.78 | ||
| xxxx | Трансфери за местни дейности за общини | 1349608.65 | ||
| xxxx | Целева субсидия за капиталови разходи за общини | 9828916.1 | ||
| xxxx | Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини | 3517443 | ||
| xxxx | Други целеви трансфери за общини | 25069785.24 | ||
| II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ | ||||
| Вноска в общия бюджет на Европейския съюз | 17815984.34 | |||
| Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания | 62837.43 | |||
| За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници | 229791.3 | |||
| Общо: | 315711240.5000001 | |||
| Народно събрание ( 001******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2911998.23 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 440 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 23373.93 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 25 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 983128.67 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 10006.15 | ||
| Общо: | 3928971.98 | |||
| Администрация на президентството ( 002******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 180.68 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 16172.92 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 112819.2 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 4000 | ||
| Общо: | 133172.8 | |||
| Министерски съвет ( 003******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 190387.46 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 659394.53 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 462 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 117439 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 18518.4 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 98761.55 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | ||
| Общо: | 1084962.94 | |||
| Конституционен съд ( 004******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 138870.77 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 4227.45 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 11548.7 | ||
| Общо: | 154646.92 | |||
| Сметна палата ( 005******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 478187.2 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 176245.01 | ||
| Общо: | 654432.21 | |||
| Висш съдебен съвет ( 006******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 320777.91 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 4990.41 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 680858.23 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 65608.77 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 499920.91 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 447744.36 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 5348.35 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -7217.12 | ||
| Общо: | 2018031.82 | |||
| Министерство на финансите ( 010******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1227618.14 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 29968.09 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 839508.8100000001 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1926835.2 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 49471.21 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 11.2 | ||
| Общо: | 4073412.65 | |||
| Министерство на външните работи ( 011******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 672913.59 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 39958.92 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 58698.37 | ||
| Общо: | 771570.88 | |||
| Министерство на отбраната ( 012******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2775 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 10.32 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 10769026.74 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 34837.63 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 405.33 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1703435.28 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -2232339.73 | ||
| Общо: | 10278150.57 | |||
| Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1409893.68 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 34527.24 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 7797817.46 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1651985.48 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 223726.55 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 371424.59 | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 8338.120000000001 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 23650.42 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | ||
| Общо: | 11521363.54 | |||
| Министерство на правосъдието ( 014******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 868200.96 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 3057710.71 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 13641.48 | ||
| Общо: | 3939553.15 | |||
| Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 18741.55 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 50 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 457391.95 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 123928.41 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 484835.32 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 574816.89 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -18071913.99 | ||
| Общо: | -16412149.87 | |||
| Министерство на здравеопазването ( 016******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2005.25 | ||
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 20.55 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 7621164.12 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 850 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1438797.73 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 6348.9 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -622176.09 | ||
| Общо: | 8447010.460000001 | |||
| Министерство на образованието и науката ( 017******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2683906 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 101286.24 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 1966773 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 29972.3 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 205261.84 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2654911.16 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 330214.41 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 3929.21 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 16899.34 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -881539.59 | ||
| Общо: | 7111613.91 | |||
| Министерство на културата ( 018******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 147135.17 | ||
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 189.93 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 392.5 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 208441.81 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 8660.42 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 4467040 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 4173 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 36431.18 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 23917.2 | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 30695.62 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -13000 | ||
| Общо: | 4914076.83 | |||
| Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3690 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 358847.12 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2024773.57 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 1318.84 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 1437500.06 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -205213.03 | ||
| Общо: | 3620916.56 | |||
| Министерство на икономиката ( 020******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 65147.73 | ||
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | -743 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 210401.87 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 607859.3100000001 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1015640 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 82512 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2285.97 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 10251.68 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | -31245.8 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | ||
| Общо: | 1962109.76 | |||
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 976318.61 | ||
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 9491.27 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 42146.74 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 16455386.73 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 5048.53 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 1584.93 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 19026634.55 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1241951.47 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1168.96 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | ||
| Общо: | 37759731.79 | |||
| Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3085537.55 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 88314.33 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 647614.88 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 2095842.72 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1106012.08 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2074707.84 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 10231.1 | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 35337.86 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 972.6799999999999 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 27.38 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -4879777.19 | ||
| Общо: | 4264821.23 | |||
| Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | -13095.41 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 402446.65 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 43586.8 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 8288.18 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 5324.96 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | -46740.25 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | 0 | ||
| Общо: | 399810.93 | |||
| Министерство на енергетиката ( 024******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 236543.8 | ||
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 292.1 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 132.27 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 5478 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 20000 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 185 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 10107.34 | ||
| Общо: | 272738.51 | |||
| Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 64014.12 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 197264.38 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 250605 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 4768.44 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | -3000 | ||
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | -136.91 | ||
| Общо: | 513515.03 | |||
| Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към | ||||
| Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 110.81 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 30283.22 | ||
| Общо: | 30394.03 | |||
| Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 81336.87 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 46348.38 | ||
| Общо: | 127685.25 | |||
| Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 83254.2 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 2873.97 | ||
| Общо: | 86128.17 | |||
| Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 10680.22 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 1031514 | ||
| Общо: | 1042194.22 | |||
| Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 483132 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1233.89 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 50356.33 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 16804 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 20000 | ||
| Общо: | 571526.22 | |||
| Национален статистически институт ( 041******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 25335.84 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 9586.92 | ||
| Общо: | 34922.76 | |||
| Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 149818.84 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 180 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 6876.62 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 19000 | ||
| Общо: | 175875.46 | |||
| Съвет за електронни медии ( 044******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 4830 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -7476.75 | ||
| Общо: | -2646.75 | |||
| Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 3778 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 35373 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 139.04 | ||
| Общо: | 39290.04 | |||
| Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 213842.24 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 4464 | ||
| Общо: | 218306.24 | |||
| Комисия за финансов надзор ( 047******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 692752.84 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 617.16 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 11982.46 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 20217 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -2399.25 | ||
| Общо: | 723170.21 | |||
| Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 334672.54 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 1278.73 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 6517.61 | ||
| 92 xxxx | Закупуване на валута в брой | 4723.33 | ||
| Общо: | 347192.21 | |||
| Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 105773.92 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 8672.530000000001 | ||
| Общо: | 114446.45 | |||
| Национален осигурителен институт ( 055******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 2423303.33 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 124613.99 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 724283.58 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 29716.76 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 8726293.43 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 361626.36 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 1822.75 | ||
| Общо: | 12391660.2 | |||
| Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 53423.44 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 35326865.22 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 183.9 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 54.29 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -439422.51 | ||
| Общо: | 34941104.34 | |||
| Българска национална телевизия ( 061******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1233668.09 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 10259.38 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 37042.23 | ||
| Общо: | 1280969.7 | |||
| Българско национално радио ( 062******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 13240.38 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 160707.8 | ||
| 91 xxxx | Теглене на BGN в брой | 0 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 0 | ||
| Общо: | 173948.18 | |||
| Българска телеграфна агенция ( 063******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 2053.69 | ||
| Общо: | 2053.69 | |||
| Министерство на туризма ( 071******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 50001.84 | ||
| 93 xxxx | Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод | 10369.11 | ||
| Общо: | 60370.95 | |||
| Централна избирателна комисия ( 082******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 12835.52 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 1976.26 | ||
| Общо: | 14811.78 | |||
| Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 1260 | ||
| Общо: | 1260 | |||
| Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 1860001.28 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 19925.68 | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 254989.46 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 1303253 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 30198.22 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 160320 | ||
| 70 xxxx | Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ | 55320 | ||
| Общо: | 3684007.64 | |||
| Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 63774.65 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 3018.1 | ||
| Общо: | 66792.75 | |||
| Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 30567.52 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 198689.3 | ||
| Общо: | 229256.82 | |||
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 191983.02 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 227 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 227031.54 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 2336841.02 | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 73805.16 | ||
| Общо: | 2829887.74 | |||
| Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 18 xxxx | Други разходи | 29500 | ||
| 30 xxxx | Текущи субсидии за предприятия | 215804.76 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 977435.92 | ||
| 50 xxxx | Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери | 6421364.45 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 374735.05 | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 1034349.45 | ||
| 98 xxxx | Други операции в БНБ | -27812.53 | ||
| Общо: | 9025377.1 | |||
| Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 2985.65 | ||
| 90 xxxx | Възстановени приходи | 31689.03 | ||
| Общо: | 34674.68 | |||
| Селскостопанска академия ( 133******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 26803.21 | ||
| 03 xxxx | Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала | 745.49 | ||
| 10 xxxx | Издръжка | 129679.16 | ||
| 60 xxxx | Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки | 4500000 | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 271304.02 | ||
| Общо: | 4928531.88 | |||
| Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 88 xxxx | Средства на разпореждане | 554952.1899999999 | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 0.01 | ||
| Общо: | 554952.2 | |||
| Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 89 xxxx | Друго финансиране | 14177505.93 | ||
| Общо: | 14177505.93 | |||
| Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
| 01 xxxx | Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане | 3129.98 | ||
| 02 xxxx | Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала | 2228.99 | ||
| 40 xxxx | Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства | 20872.74 | ||
| Общо: | 26231.71 | |||
| Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) | ||||
| Код | Описание | Сума | ||
