Набор от данни: Полицейска статистика 2017 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 9586efed-0ebf-43bb-92e0-eb11ab71e7d9
Описание:
Полицейска статистика за 2017 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Видове престъпления (вкл, и противообществени прояви) |
азкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от чужденци |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой установени извършители |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 48506 | 5771 | 47209 | 1297 | 44414 | 5423 | 43026 | 1388 | |
| 1 | Престъпления против личността (чл,115 - 159 НК) | 2732 | 183 | 2681 | 51 | 2884 | 187 | 2835 | 49 |
| 1,1, | Убийство (чл,115-127 НК) | 167 | 25 | 164 | 3 | 189 | 26 | 185 | 4 |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - довършено | 91 | 8 | 89 | 2 | 102 | 9 | 99 | 3 | |
| - по поръчка (чл,116, ал,1, т,10 НК) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| - от тях чрез ефтаназия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| · Умишлено убийство (чл,115-116,118 НК) - опит | 40 | 7 | 39 | 1 | 43 | 7 | 42 | 1 | |
| · Убийство на новородено дете (чл,120 - 121 НК) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| · Подпомагане, склоняване към самоубийство (чл,127 НК) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1,2, | Разврат (чл,149-159 НК) | 442 | 10 | 436 | 6 | 426 | 10 | 420 | 6 |
| · Блудство (чл,149 - 150 НК) | 157 | 1 | 153 | 4 | 155 | 1 | 151 | 4 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - довършено | 66 | 0 | 66 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | |
| · Изнасилване (чл,152 НК) - опит | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| · Сводничество и отвличане за разврат (чл,155 - 156 НК) | 37 | 4 | 37 | 0 | 37 | 4 | 37 | 0 | |
| · Насилствен хомосексуализъм (чл,157 НК) | 26 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
| 1,3, | Телесна повреда (чл,128 - 135 НК) | 1479 | 111 | 1451 | 28 | 1683 | 115 | 1652 | 31 |
| · Умишлена тежка телесна повреда (чл,128,131,131а НК) | 14 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
| 1,4, | Отвличане и противозаконно лишаване от свобода (чл,142,142а НК) | 55 | 1 | 48 | 7 | 80 | 1 | 76 | 4 |
| 1,5, | Задържане на заложник (чл,143а НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,6, | Трафик на хора (чл,159а - 159в НК) | 27 | 9 | 27 | 0 | 19 | 4 | 19 | 0 |
| 1,7, | Други против личността | 562 | 27 | 555 | 7 | 536 | 31 | 530 | 6 |
| 2 | Престъпления против собствеността (чл,194 - 200, 206 - 217 НК) | 18230 | 3572 | 18021 | 209 | 17001 | 3340 | 16792 | 209 |
| 2,1, | Грабеж (чл,198 - 200 НК) | 809 | 44 | 800 | 9 | 926 | 39 | 915 | 11 |
| · въоръжен грабеж | 45 | 0 | 44 | 1 | 61 | 0 | 56 | 5 | |
| - чрез огнестрелно оръжие | 16 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
| · магистрален грабеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - въоръжен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,2, | Кражба (чл,194 - 197 НК) | 14424 | 3146 | 14255 | 169 | 13517 | 2946 | 13361 | 156 |
| · джебчийска | 366 | 168 | 360 | 6 | 364 | 159 | 358 | 6 | |
| · взломна | 1524 | 72 | 1518 | 6 | 1789 | 89 | 1783 | 6 | |
| · домова | 2153 | 271 | 2139 | 14 | 2242 | 258 | 2227 | 15 | |
| · от офиси | 135 | 27 | 133 | 2 | 167 | 26 | 165 | 2 | |
| · от магазини | 5315 | 1898 | 5225 | 90 | 4895 | 1766 | 4811 | 84 | |
| · на части и вещи от МПС | 715 | 26 | 714 | 1 | 727 | 26 | 726 | 1 | |
| · на оръжие и боеприпаси - (чл,195,ал,1,т,10, чл,195,ал,3 НК) | 23 | 4 | 23 | 0 | 32 | 4 | 32 | 0 | |
| · на селскостопанска продукция, домашни животни и птици | 3112 | 954 | 3069 | 43 | 3253 | 929 | 3211 | 42 | |
| 2,3, | Измама (чл,209 - 211, 213 НК) | 662 | 88 | 654 | 8 | 551 | 81 | 538 | 13 |
| 2,4, | Изнудване (чл,213а-214 а НК) | 49 | 9 | 48 | 1 | 79 | 9 | 78 | 1 |
| 2,5, | Други против собствеността | 2286 | 285 | 2264 | 22 | 2439 | 287 | 2410 | 29 |
| 3 | Общоопасни престъпления (чл,330-356 к, чл,242, 250, 253, ал,4, 270, 282 НК) | 21903 | 1053 | 21594 | 309 | 19993 | 982 | 19688 | 305 |
| 3,1, | Палеж (чл,330-333 НК) | 187 | 19 | 184 | 3 | 215 | 21 | 212 | 3 |
| · повреждане чрез взрив (чл,333 НК) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3,2, | Незаконно производство, притежаване и използване на оръжие (чл,337-339б НК) | 517 | 21 | 512 | 5 | 523 | 21 | 518 | 5 |
| 3,3, | Посегателства спрямо МПС | 392 | 15 | 386 | 6 | 472 | 14 | 466 | 6 |
| · противозаконно отнемане на МПС (чл,346, ал,1, ал,2, т,1-2 НК) | 294 | 9 | 290 | 4 | 350 | 8 | 346 | 4 | |
| · съдействие при връщане на МПС с цел имотна облага (чл,346,ал,3 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · кражба на МПС (чл,346, ал,2, т,3-4, чл,194-196а НК) | 92 | 5 | 90 | 2 | 121 | 5 | 119 | 2 | |
| · грабеж на МПС (чл,346, ал,5, чл,198-199 НК) | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | |
| · грабеж на МПС от охранител/престъпна група с цел изнасяне през граница/изменени номера (чл,346,ал,6 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,4, | Други действия спрямо МПС | 4009 | 108 | 3978 | 31 | 3790 | 102 | 3759 | 31 |
| · използване на чужди регистрационни номера на МПС (чл,345 НК) | 3914 | 103 | 3887 | 27 | 3701 | 97 | 3674 | 27 | |
| · подправяне регистрационни номера на МПС (чл,345а НК) | 80 | 5 | 77 | 3 | 80 | 5 | 77 | 3 | |
| · незаконно проникване в МПС (чл,346б НК) | 15 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | |
| 3,5, | Престъпления, свързани с наркотици (чл,242,ал,2-3, чл,270,ал,2, чл,282,ал,5, чл,253,ал,4, чл,354а-354в НК) | 4036 | 351 | 3984 | 52 | 3910 | 326 | 3857 | 53 |
| · контрабанда (чл,242, ал,2 и ал,3 НК) | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | |
| · производство, притежаване, разпространение, пренасяне (чл,354а НК) | 3845 | 328 | 3798 | 47 | 3756 | 308 | 3707 | 49 | |
| · склоняване към употреба (чл,354б НК) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| · отглеждане на растения (чл,354в НК) | 184 | 21 | 179 | 5 | 215 | 22 | 210 | 5 | |
| · финансови операции и сделки със суми, придобити чрез трафик на наркотици (чл,253, ал,4 НК ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| · възпрепятстване контрол върху трафик на наркотици (чл,270, ал,2 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неправомерен контрол върху дейности с наркотици (чл,282, ал,5 НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,6, | Престъпления по транспорта (чл,340-344 НК) | 12719 | 534 | 12508 | 211 | 11964 | 515 | 11754 | 210 |
| · транспортни убийства по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”в”,ал,2, б,”б”,ал,3 НК) | 227 | 23 | 211 | 16 | 232 | 23 | 216 | 16 | |
| · транспортни телесни повреди по непредпазливост (чл,343,ал,1,б,”б”,ал,2,б,”а НК) | 1014 | 146 | 989 | 25 | 1034 | 146 | 1009 | 25 | |
| 3,7, | Други общоопасни | 43 | 5 | 42 | 1 | 47 | 5 | 46 | 1 |
| 4 | Други криминални престъпления | 5263 | 880 | 4544 | 719 | 5781 | 903 | 4954 | 827 |
| 4,1, | Престъпления против правата на гражданите (чл,162-169 в,170-171,174 а НК) | 180 | 31 | 179 | 1 | 218 | 28 | 217 | 1 |
| 4,2, | Престъпления против брака, семейството и младежта (чл,176-179,181-193 НК) | 1714 | 338 | 1704 | 10 | 1788 | 348 | 1778 | 10 |
| · незаконно осиновяване (чл,182а-182б НК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| · неплащане на издръжка (чл,183 НК) | 1023 | 180 | 1015 | 8 | 998 | 176 | 990 | 8 | |
| 4,3, | Престъпления против дейността на държавни и обществени организации (чл,269-300 НК) | 2004 | 343 | 1346 | 658 | 2147 | 350 | 1387 | 760 |
| · използване на полицейски знаци/униформа - (чл,274а НК) | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| · незаконно преминаване през граница (чл,279 НК) | 640 | 123 | 27 | 613 | 729 | 130 | 29 | 700 | |
| · превеждане през граница - чл,280 НК | 125 | 11 | 89 | 36 | 203 | 12 | 151 | 52 | |
| 4,4, | Компютърни престъпления (чл,319а-319в НК) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4,5, | Престъпления против реда и общественото спокойствие (чл,320-329 НК) | 1357 | 167 | 1307 | 50 | 1666 | 180 | 1609 | 57 |
| · образуване и участие в престъпна група (чл,321, 321 а НК) | 34 | 6 | 34 | 0 | 176 | 8 | 176 | 0 | |
| · хулиганство (чл,325 НК) | 1087 | 89 | 1037 | 50 | 1252 | 98 | 1195 | 57 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |