Регистрирани заболявания от активна туберкулоза
Уникален идентификатор: 94e3e59d-050f-4f4d-aa43-355329f83c06
Описание:
Показателят "Регистрирани заболявания от активна туберкулоза" е изчислен на 100000 население
1) до 2015 г. – само новооткрити
2) до 2004 г. – Туберкулоза на мозъчните обвивки и на централната нервна система (МКБ-9)
здравеопазване
туберкулоза
РМС 54/2019
регистрирани
НЦОЗА
заболявания
Текуща версия: 6
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
на 100 000 население |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма на заболяването | 1980 г. | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| Общо | 178.2 | 106.0 | 173.4 | 127.7 | 90.5 | 62.8 | 60.4 | 56.4 | 53.4 |
| в т.ч. новооткрити и рецидиви1) | 37.0 | 25.9 | 41.0 | 40.1 | 30.3 | 21.9 | 21.7 | 20.0 | 18.7 |
| Туберкулоза на дихателните органи | 115.1 | 80.5 | 144.8 | 106.5 | 79.2 | 56.6 | 53.8 | 51.7 | 48.7 |
| в т.ч. новооткрити и рецидиви1) | 25.6 | 19.9 | 35.6 | 35.4 | 26.6 | 19.9 | 19.5 | 18.5 | 16.7 |
| Туберкулоза на костите и ставите | 12.4 | 5.3 | 4.8 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| в т.ч. новооткрити и рецидиви1) | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Туберкулоза на нервната система2) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| в т.ч. новооткрити и рецидиви1) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Други форми на активна туберкулоза | 50.2 | 19.9 | 23.3 | 17.4 | 9.3 | 5.0 | 5.1 | 3.6 | 3.6 |
| в т.ч. новооткрити и рецидиви1) | 9.1 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
| 1) До 2015 г. – само новооткрити. | |||||||||
| 2) До 2004 г. – Туберкулоза на мозъчните обвивки и на централната нервна система (МКБ-9). |