Набор от данни: РEГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
РИГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Уникален идентификатор: 92489739-42c8-40ab-8e1e-23db91b4380f
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: JSON
Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса
РEГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Паметник | Местоположение | Тип паметник | Година | Състояние към |Забележка|
| | | | | момента | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
| | |Паметник тип | | | |
|Паметник на |кв.Веригово, |обелиск с | | | |
|загиналите във |Хисаря, площада |метален кръст за|22.10.2007 |Отлично | |
|войните вериговци |до училището. |храброст на | | | |
| | |върха. | | | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
|Паметник на |кв.Момина баня, |Паметник тип | | | |
|загиналите в |Хисаря, в двора |обелиск с | | | |
|Балканските войни |на църквата |релефен кръст за|1926 |Отлично | |
|1912-1913 година |„Успение |храброст на | | | |
| |Богородично” |лицевата страна.| | | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
|Възпоменателни | | | | | |
|плочи на |кв.Момина баня, | | | | |
|загиналите в |Хисаря, на | | | | |
|Априлското |западния вход на| | | | |
|въстание 1876 г.; |църквата |Възпоменателни | | | |
|Първата световна |„Успение |мраморни плочи |08.1998 |Отлично | |
|война 1914-1918 и |Богородично”, на| | | | |
|Втората световна |основата на | | | | |
|война 1939-1945 |камбанарията. | | | | |
|г.жители от с. | | | | | |
|Момина баня | | | | | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
|Паметник на | | | | | |
|загиналите във |кв.Миромир |Бетонов блок с | | | |
|войните 1912-13; | |мраморна |1983 |Отлично | |
|1915-18 и 19
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Паметник | Местоположение | Тип паметник | Година | Състояние към |Забележка|
| | | | | момента | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
| | |Паметник тип | | | |
|Паметник на |кв.Веригово, |обелиск с | | | |
|загиналите във |Хисаря, площада |метален кръст за|22.10.2007 |Отлично | |
|войните вериговци |до училището. |храброст на | | | |
| | |върха. | | | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
|Паметник на |кв.Момина баня, |Паметник тип | | | |
|загиналите в |Хисаря, в двора |обелиск с | | | |
|Балканските войни |на църквата |релефен кръст за|1926 |Отлично | |
|1912-1913 година |„Успение |храброст на | | | |
| |Богородично” |лицевата страна.| | | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
|Възпоменателни | | | | | |
|плочи на |кв.Момина баня, | | | | |
|загиналите в |Хисаря, на | | | | |
|Априлското |западния вход на| | | | |
|въстание 1876 г.; |църквата |Възпоменателни | | | |
|Първата световна |„Успение |мраморни плочи |08.1998 |Отлично | |
|война 1914-1918 и |Богородично”, на| | | | |
|Втората световна |основата на | | | | |
|война 1939-1945 |камбанарията. | | | | |
|г.жители от с. | | | | | |
|Момина баня | | | | | |
|------------------+----------------+----------------+------------+---------------+---------|
|Паметник на | | | | | |
|загиналите във |кв.Миромир |Бетонов блок с | | | |
|войните 1912-13; | |мраморна |1983 |Отлично | |
|1915-18 и 19