Регистър на Разрешителни за търговска дейност на открито към 07.06.2019 г.
Уникален идентификатор: 90b38844-b488-497f-b4ab-6fa83ec33923
търговия на открито
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Док.N: |
От дата |
До дата |
Наемател |
Обект N: |
Наименование на обект |
Населено място за обекта |
Обща площ на обекта |
Вид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7780 | 01.02.2012 | 31.01.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 7780 | КАФЕ АВТОМАТ | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7781 | 01.01.2012 | 24.01.2020 | ХИМ 2003 - ХРИСТО МОРАЛИЕВ ЕТ | 7781 | Хладилна витрина и варел | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7811 | 18.02.2012 | 28.02.2020 | АЛЕКС - АНТОНИЯ ЕООД | 7811 | КАФЕ-АПЕРИТИВ"СНЕЖАНКА" | гр. Асеновград | 64 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7809 | 01.02.2012 | 31.01.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 7809 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7810 | 01.02.2012 | 31.01.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 7810 | Кафе- автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7858 | 01.04.2012 | 31.03.2020 | КАН - 55 ЕООД | 7858 | КАФЕ - АПЕРИТИВ"САБАС" | гр. Асеновград | 68 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7859 | 12.04.2012 | 15.04.2020 | МИК МАРС ЕООД | 7859 | продажба сладолед и пуканки | гр. Асеновград | 10.5 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7863 | 01.05.2012 | 31.10.2019 | ЕТ ЮЖНА ЛОЗА-89 АНДРЕЙ СТОЙЧЕВ ЕТ | 7683 | маси пред заведение | гр. Асеновград | 20 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7864 | 01.05.2012 | 30.09.2019 | БОРИС ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ ЕТ | 7864 | КАФЕ-АПЕРИТИВ"ОМОНИЯ" | гр. Асеновград | 45 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7883 | 01.05.2012 | 11.09.2019 | ЕТ НИКО - СС - НИКОЛАЙ СИВКОВ ЕТ | 7883 | КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА "НИКО" | гр. Асеновград | 70 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7893 | 01.05.2012 | 31.10.2019 | ЛЬОКИ ЕООД | 7893 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | гр. Асеновград | 14.4 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7921 | 23.05.2012 | 12.09.2019 | ДОБА-ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ЕТ | 7921 | МАГАЗИН ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ | гр. Асеновград | 9 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7922 | 01.06.2012 | 01.10.2019 | ЕТ РАШДЮНЕРС-РАШИД ШЕВКЕДОВ ЕТ | 7922 | ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ | гр. Асеновград | 30 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7934 | 26.06.2012 | 30.04.2020 | РАЙ - 9156 - ЮЛИЯНА ПЕТКОВА ЕТ | 7934 | МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7947 | 13.07.2012 | 08.09.2019 | ОМЕГА 2005 МГ ЕООД | 7947 | склад горивни материали | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7950 | 01.08.2012 | 11.12.2019 | СИРИУС - СОТИС - ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА ЕТ | 7950 | стилаж за продажба на плодове и зеленчуци | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7951 | 01.08.2012 | 31.12.2019 | ЖОРЕЛ - ГЕОРГИ АДВОКАТОВ ЕТ | 7951 | щанд за продажба за промишлени стоки | гр. Асеновград | 11 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 7972 | 01.10.2012 | 31.08.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 7972 | КАФЕ-АВТОМАТ | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8002 | 12.11.2012 | 04.07.2020 | ЦВЕТЕТО ЕООД | 2002 | продажба на промишлени стоки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8014 | 01.12.2012 | 02.01.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 2014 | КАФЕ-АВТОМАТ | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8026 | 18.01.2013 | 03.02.2020 | АНИ-2010-АСИМЕ ДИКМЕМЕХМЕД ЕТ | 8026 | продажба на промишлени стоки | гр. Асеновград | 5 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8028 | 10.01.2013 | 04.09.2019 | ГЕРИКО - ИЛИЯНА ГОЧЕВА ЕТ | 8028 | продажба на плодове и зеленчуци | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8035 | 01.02.2013 | 10.03.2020 | ЙОРДАНКА ЯНАКИЕВА ЕТ | 8035 | ПРОДАЖБА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8044 | 14.02.2013 | 13.02.2020 | ЕТ"МИЛКА ВЪЛКОВА" ЕТ | 8044 | МАГАЗИН ЗА РИБАРСКИ СТОКИ | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8052 | 01.03.2013 | 08.05.2020 | ЕТ ЮНА - 98 - ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ЕТ | 8052 | стилажи пред обект | гр. Асеновград | 6 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8062 | 01.04.2013 | 30.09.2019 | ФЕЛИПЕ - 87 ООД | 8062 | РЕСТОРАНТ "НИК" | гр. Асеновград | 11 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8085 | 01.05.2013 | 30.09.2019 | ЕТ БОЯДЖИКА-91 ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА ЕТ | 8085 | КАФЕ-АПЕРИТИВ"КОКТЕЙЛИ" | гр. Асеновград | 11 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8099 | 23.05.2013 | 30.09.2019 | ДИМИТЪР СЛАВОВ - КОМЕРСИАЛ ЕТ | 8099 | КАФЕ-АПЕРИТИВ"ФЛАМИНГО" | гр. Асеновград | 40 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8121 | 04.07.2013 | 08.11.2019 | ТИТАН Е ЕООД | 8121 | Маси пред обект | гр. Асеновград | 15 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8120 | 04.07.2013 | 16.12.2019 | КЕРА - 2013 - КЕРИМ ХОДЖА ЕТ | 8120 | маси с навес | гр. Асеновград | 40.44 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8784 | 01.11.2013 | 16.01.2020 | КУЛТ КАФЕ - 17 ЕООД | 8784 | кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8182 | 12.11.2013 | 25.11.2019 | ЕТ ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ЕТ | 8182 | Детска въртележка и колички | гр. Асеновград | 4 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8221 | 02.01.2014 | 16.01.2020 | КУЛТ КАФЕ - 17 ЕООД | 8221 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8237 | 12.03.2014 | 30.04.2020 | И.Г.Н, ********** | 8237 | Продажба на цветя | гр. Асеновград | 14 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8239 | 01.04.2014 | 11.12.2019 | СИРИУС СОТИС ООД | 8239 | Стелажи пред обект | гр. Асеновград | 11 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8248 | 01.04.2014 | 10.07.2020 | КУЛТ КАФЕ - 17 ЕООД | 8248 | КАФЕ - АВТОМАТ | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8263 | 07.05.2014 | 31.10.2019 | ЕТ АСЕН ЕФТИМОВ-69 ЕТ | 8263 | маси пред обект | гр. Асеновград | 15 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8264 | 01.05.2014 | 30.04.2020 | ДЕЧЕВ И СИН ООД | 8264 | Склад за дърва,строителни материали и въглища | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8267 | 10.05.2014 | 08.06.2020 | ЕТ"ПЕРИ-57-ПЕТЪР ЧУМЛЕКЧИЕВ" ЕТ | 8267 | КАФЕ-АПЕРИТИВ | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8285 | 06.06.2014 | 01.07.2020 | РАФИ - 65 РБ ЕООД | 8285 | СКЛАД ЗА ДЪРВА | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8291 | 16.06.2014 | 01.07.2020 | ТИС 07 ООД | 8291 | Продажба на дърва и дървен материал | с. Червен | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8297 | 26.06.2014 | 30.09.2019 | ЕТ "СТИЛ - СТИЛЯН ГЕОРГИЕВ" ЕТ | 8297 | КАФЕ - АПЕРИТИВ "СТАРАТА ЛОЗА" | гр. Асеновград | 11 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8300 | 03.07.2014 | 19.06.2020 | М - МАГИ ГРУП ЕООД | 8300 | Маси пред обект | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8304 | 14.07.2014 | 30.06.2020 | АИДЖИ 99 ЕООД | 8304 | търговия с дърва за огрев | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8312 | 01.08.2014 | 14.09.2019 | ЕЛИО - СЕВДИЕ КЮЛДЖЕВА ЕТ | 8312 | Количка за царевица | с. Тополово | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8314 | 01.08.2014 | 10.09.2019 | БКН ООД | 8314 | Маси пред обект | гр. Асеновград | 163.56 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8315 | 01.09.2014 | 21.10.2019 | АГО-МЕС ЕООД | 8315 | Класически ресторант"Чорбаджийска софра" | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8318 | 28.08.2014 | 08.09.2020 | ОМЕГА 2005 МГ ЕООД | 8318 | СКЛАД ЗА ДЪРВА | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8341 | 16.03.2015 | 14.06.2020 | ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ - 58 ЕТ | 8341 | Търговия с дървен материал | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8343 | 23.03.2015 | 01.04.2020 | КТД - Кротнев ЕООД | 8343 | търговия с дърва за огрев | с. Патриарх Евтимово | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8344 | 25.03.2015 | 14.07.2020 | МАРИЯНА КАРАЯНЕВА ЕТ | 8344 | Стелажи пред магазин | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8346 | 01.04.2015 | 27.03.2020 | ДЖАНЕС - РЕМЗИЕ ЯНЪК ЕТ | 8346 | кафе-аперитив | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8348 | 13.04.2015 | 09.01.2020 | Кузей - 27 ЕООД | 8348 | Маси пред обект | гр. Асеновград | 20 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8354 | 01.05.2015 | 31.10.2019 | М.И.И, ********** | 8354 | маса за продажба на плодове и зеленчуци | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8364 | 01.06.2015 | 31.05.2020 | ГЕОРГИ КАРАСТОЯНОВ-71 ЕТ | 8364 | маса за продажба на плодове и зеленчуци | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8371 | 01.06.2015 | 10.07.2020 | Култ кафе - 69 ЕООД | 8371 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8366 | 01.06.2015 | 10.07.2020 | Култ кафе - 73 ЕООД | 8366 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8374 | 10.06.2015 | 31.05.2020 | Минчо Ефтимов ЕООД | 8374 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8381 | 18.06.2015 | 10.07.2020 | КУЛТ КАФЕ - 42 ЕООД | 8381 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8388 | 23.06.2015 | 10.07.2020 | Култ Кафе - 77 ЕООД | 8388 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8394 | 11.08.2015 | 27.08.2020 | НОВА ТРЕЙД ООД | 8394 | Автомат за безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8399 | 05.11.2015 | 22.11.2019 | ХРАНДИ ГРУП ЕООД | 8399 | Магазин за плодове и зеленчуци | гр. Асеновград | 12 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8403 | 27.11.2015 | 25.11.2019 | Култ кафе - 58 ЕООД | 8403 | кафе автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8402 | 27.11.2015 | 25.11.2019 | КУЛТ КАФЕ 44 ЕООД | 8402 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8406 | 01.01.2016 | 31.12.2019 | Дейли - Ан ЕООД | 8406 | Електро-механични клатушки | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8407 | 04.01.2016 | 04.09.2019 | ЦВЕТОВЕ - ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА ЕТ | 8407 | продажба на цветя | гр. Асеновград | 21.64 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8409 | 04.01.2016 | 31.12.2019 | ЕТ ВЕЛИЧКО КАВРОШИЛОВ ЕТ | 8409 | Кафе - аперитив | гр. Асеновград | 35 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8411 | 30.01.2016 | 30.01.2020 | АНИ 80 ЕООД | 8411 | склад за продажба на дървесина | с. Тополово | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8412 | 01.02.2016 | 31.01.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8412 | кафе -автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8415 | 01.03.2016 | 30.04.2020 | Рибката Асеновград ЕООД | 8415 | Кафе - аперитив | гр. Асеновград | 16 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8418 | 01.04.2016 | 05.06.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8418 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8419 | 01.04.2016 | 01.05.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8419 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8427 | 04.04.2016 | 31.10.2019 | ЗАРА - 99 ЕООД | 8427 | Кафе - аперитив | гр. Асеновград | 20 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8436 | 03.05.2016 | 30.10.2019 | "КОВАЧЕВИ -СИТИ" ООД ООД | 8436 | маси пред обект | гр. Асеновград | 4 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8435 | 09.05.2016 | 30.09.2019 | АП Технолоджи ЕООД | 8435 | Гостилница"Бохеми | гр. Асеновград | 16 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8438 | 10.05.2016 | 31.07.2020 | ХРИСДИМКОМЕРС ЕООД | 8438 | Продажба на дърва за огрев | с. Мулдава | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8449 | 04.07.2016 | 09.07.2020 | ЛИДЕР-Б БОЯНА СТОЯНОВА ЕТ | 8449 | Магазин промишлени стоки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8451 | 01.07.2016 | 30.09.2019 | БОЖИДАР И ТИНЕСЛАВА Т ЕООД | 8451 | Продажба на дини | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8453 | 06.07.2016 | 11.07.2020 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8452 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8454 | 15.07.2016 | 10.10.2019 | АД Трейд 93 ЕООД | 8453 | Магазин хранителни стоки | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8459 | 05.08.2016 | 17.10.2019 | Изивенд 2 ЕООД | 8459 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8462 | 07.09.2016 | 17.10.2019 | Изивенд 1 ЕООД | 8462 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8465 | 10.10.2016 | 09.11.2019 | М.Е.Д, ********** | 8465 | Павилион за търговия с плодове и сокове | гр. Асеновград | 6.6 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8472 | 01.12.2016 | 31.10.2019 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8472 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8473 | 01.11.2016 | 31.10.2019 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8473 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8474 | 01.11.2016 | 31.10.2019 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8474 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8478 | 23.11.2016 | 15.11.2019 | Вели 2015 ЕООД | 8478 | Павилион за царевица | гр. Асеновград | 4 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8485 | 01.12.2016 | 19.05.2020 | ИЗИВЕНД ООД | 8485 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8486 | 01.12.2016 | 14.01.2020 | М.Д.Р, ********** | 8486 | Щанд за продажба на плодове и зеленчучи | с. Червен | 11 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8488 | 01.12.2016 | 01.12.2019 | Култ кафе 61 ЕООД | 8488 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8490 | 01.01.2017 | 30.04.2020 | И - ВАНЯ - ВАТ 91 ЕООД | 8490 | Павилион за закуски | с. Нареченски Бани | 15 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8511 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8511 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8510 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8510 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8509 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8509 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8508 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8508 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8507 | 06.01.2017 | 24.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8507 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8506 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8506 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8504 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8504 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8503 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8503 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8502 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8502 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8501 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8501 | хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8500 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8500 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8499 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8499 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8498 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8498 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8497 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8497 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8496 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8496 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8495 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8495 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8494 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8494 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8493 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8493 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8492 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8492 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8491 | 06.01.2017 | 31.12.2019 | ЛАФКА МАРКЕТ АД АД | 8491 | Хладилна витрина за продажба на безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8512 | 01.02.2017 | 31.01.2020 | КЕНДИПО ООД | 8512 | маси пред обект | гр. Асеновград | 41 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8513 | 01.02.2017 | 04.07.2020 | СИВИЕМ - ТОПЛИВО ГРУП ЕООД | 8513 | Склад за продажба на дърва за огрев и въглища | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8517 | 16.03.2017 | 19.03.2020 | СУРОВ КОМЕРС ООД | 8517 | Кафе - аперитив | гр. Асеновград | 29 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8520 | 01.04.2017 | 15.04.2020 | КОМЕРСИАЛ - СЛАВОВ ЕООД | 8520 | Павилион | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8522 | 01.04.2017 | 30.10.2019 | Стифун ЕООД | 8522 | Заведение за бързо хранене | гр. Асеновград | 83.4 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8523 | 03.04.2017 | 08.05.2020 | ТОНИ -133 -ВЛАДИМИР ДЕМИРЕВ ЕТ ЕТ | 8523 | Кафе - аперитив | гр. Асеновград | 6 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8526 | 03.04.2017 | 01.04.2020 | "САМЧО АЛИМОЛЛА"-БАЙРИЕ АХМЕД ЕТ | 8526 | Хладилна витрина | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8528 | 04.04.2017 | 25.04.2020 | МИЛЕНА - 85 - МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЕТ | 8528 | Бърза закуска | гр. Асеновград | 63 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8529 | 01.05.2017 | 12.11.2019 | ЕЛИ ТРЕЙД 1 ЕООД | 8529 | Кафе - аперитив | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8533 | 28.04.2017 | 31.03.2020 | Забитови ООД | 8533 | Склад за продажба на дърва за огрев | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8535 | 01.04.2017 | 31.10.2019 | ЕТ ЙОРДАН КОТЕТАРОВ-ВЕДИКО ЕТ | 8535 | Магазин за промишлени стоки | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8540 | 01.07.2017 | 15.10.2019 | Д.Г.А, ********** | 8540 | Количка за царевица | с. Нареченски Бани | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8541 | 15.05.2017 | 30.09.2019 | Мердие Абдула ЕТ | 8541 | Маси пред обект | гр. Асеновград | 15 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8543 | 06.07.2017 | 21.07.2020 | Йерусалим 72 ООД | 8543 | маси пред обект | гр. Асеновград | 8 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8546 | 01.07.2017 | 18.06.2020 | КАРА - 64 ЕООД | 8546 | Павилион за обществено хранене | гр. Асеновград | 6.5 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8547 | 10.07.2017 | 10.07.2020 | Оникс - М ЕООД | 8547 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8549 | 11.07.2017 | 10.07.2020 | Култ кафе - 46 ЕООД | 8549 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8553 | 01.08.2017 | 30.09.2019 | НОТА ЕООД | 8553 | зона за разполагане на палети за безалкохолни напитки | гр. Асеновград | 4 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8555 | 01.08.2017 | 31.07.2020 | ЕТ МАРА КАЛАЙДЖИЕВА - 2006 ЕТ | 8555 | Магазин за промишлени стоки | гр. Асеновград | 3 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8560 | 11.08.2017 | 26.08.2020 | Фотохабер ЕООД | 8560 | кафе-автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8564 | 21.08.2017 | 31.08.2020 | "ГАРОКА" ООД ООД | 8564 | кафе | гр. Асеновград | 69.68 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8578 | 01.11.2017 | 31.10.2019 | НИКОНЕ-59-НИКОЛАЙ НЕЩЕРОВ ЕТ | 8578 | Павилион за търговия с храни | с. Нареченски Бани | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8581 | 18.10.2017 | 16.10.2019 | РАЙ- РАЙЧО ТЕХОВ 7 ООД | 8581 | Хладилни витрини | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8588 | 01.11.2017 | 31.10.2019 | НИКИ 77 - ПЕТЪР ПЪКОВ ЕТ | 8582 | Стелажи | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8583 | 01.11.2017 | 31.10.2019 | Дейли - Ан ЕООД | 8583 | Електро механични клатушки | гр. Асеновград | 4 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8586 | 30.10.2017 | 18.03.2020 | Барета 1115 ЕООД | 8586 | Терен за продажба на дърва за огрев | гр. Асеновград | 0 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8587 | 02.11.2017 | 01.11.2019 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8587 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
| 8590 | 02.11.2017 | 01.11.2019 | БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД | 8588 | Кафе - автомат | гр. Асеновград | 2 | Разрешително за търговска дейност на открито |
