одобрен

Данни за периода 01.10.2019 до 31.12.2019 за фини прахови частици 10 µm

Уникален идентификатор:  9067aea6-2f60-4d8f-87fe-d43bdc47d970

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-03 12:03:48
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-02-03 12:03:48

Фини прахови частици < 10 µm за периода от 01.10.2019 до 31.12.2019 [ug/m3 ]

Име на български език Брой СД Брой превишения на СДН 50.0 Макс. СД Средна концентрация за периода
Гара Яна 91 10 86.4000015258789 33.348350524902344
София - Дружба 92 13 117.1965560913086 28.172809600830078
София - ИАОС/Павлово 92 21 161.07852172851563 42.71441650390625
София - Копитото 84 1 87.59618377685547 11.482441902160645
София - Младост 92 16 159.3998260498047 38.00143051147461
София - Надежда 92 36 219.53564453125 50.3794059753418
София - Хиподрума 90 26 226.31875610351563 44.46931838989258
Долни Воден 85 27 122 43.542354583740234
Пловдив - Каменица 92 44 166.66641235351563 48.66535186767578
Пловдив - ж.к. Тракия 92 50 188.3617706298828 60.95642852783203
Варна - СОУ Ангел Кънчев 72 12 106.99656677246094 33.93730926513672
Девня - Изворите 92 3 54.62937545776367 23.18085479736328
Старо Оряхово - ЕС3 19 0 29.54860496520996 14.126372337341309
Варна - Чайка 92 7 63.900001525878906 25.788043975830078
В.Търново - РИОСВ 80 15 105.0999984741211 34.907501220703125
Видин 2 92 41 249.43325805664063 53.76316833496094
Враца - ЖП Гара 92 23 92.67922973632813 36.08127975463867
Г.Оряховица 92 26 147.49139404296875 43.215049743652344
Добрич - ОУ Хан Аспарух 91 0 41.58978271484375 22.838022232055664
Ловеч 92 7 113.1756362915039 30.432226181030273
Монтана - РИОСВ 89 30 121.9000015258789 45.395503997802734
Никопол ДОАС 92 29 85.0999984741211 41.06304168701172
Плевен – НУ Патриарх Евтимий 89 29 139.06381225585938 45.1026496887207
Русе - Възраждане 91 19 112.1977310180664 38.88417053222656
Свищов ДОАС 84 7 80 22.867856979370117
Силистра ДОАС S1 89 3 68.9000015258789 22.769662857055664
Шумен 92 15 103.90072631835938 35.0906982421875
Благоевград 87 15 94.90672302246094 32.32566833496094
Кърджали - Студен Кладенец 92 10 89.324951171875 32.2920036315918
Перник - Център 88 11 106.81977081298828 30.13551139831543
Перник - Църква 84 26 203.6999969482422 43.79404830932617
Пирдоп 83 5 87 24.924097061157227
Рожен - КФС 76 0 35.26084899902344 7.794740200042725
Смолян - Библиотеката 81 16 109.73180389404297 36.30492401123047
Бургас - кв. Долно Езерово 92 19 81.08039093017578 36.86838150024414
Бургас - кв. Меден Рудник 89 1 51.07133483886719 17.378965377807617
ДОАС - Ръжена 6 0 27.34421157836914 15.991211891174316
Димитровград - Раковски 82 0 48.79999923706055 22.76
Несебър 92 5 64.354248046875 29.106220245361328
Пазарджик - РИОСВ 92 30 131 43.71847915649414
Сливен 75 2 54.191993713378906 17.82388687133789
Стара Загора - Зелен Клин 92 2 57.51537322998047 26.776065826416016
Хасково - РИОСВ 85 23 107 39.60588073730469
Юндола - ЕС2 75 1 54.805625915527344 8.719876289367676
Бургас - ДОАС 90 4 116.19999694824219 30.852222442626953
Гълъбово 92 0 49.400001525878906 25.520652770996094
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте