Набор от данни: Регистър на земи отдадени под наем
Регистър на земи, отдадени под наем
Уникален идентификатор: 8f503cd6-257c-4389-a62f-7de9811d81c7
аренда
земи
наем
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
землище |
Имот № |
Площ дка |
Площ по ДН дка |
НТП |
Кат. |
Местност |
собственост |
Договор №…./наемател |
срок на дог./ г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Божичен | 000166 | 0.8 | 0.8 | нива | 3 | Мешето | общинска (ч) | Д-52/22.08.2017 - Шанс-97 ЕООД | 5 |
| Божичен | 012030 | 39.163 | 36.163 | нива | 6 | Дъбравата | общинска (ч) | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Божичен | 021030 | 26.615 | 23.304 | нива | 3 | Дъбравата | общинска (ч) | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Божичен | 024005 | 18.551 | 18.551 | нива | 6 | Дъбравата | общинска (ч) | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Божичен | 037014 | 2.003 | 0.8 | нива | 6 | Над село | общинска (ч) | Д-52/22.08.2017 - Шанс-97 ЕООД | 5 |
| Божичен | 040022 | 3.326 | 3.326 | нива | 6 | Станкина курия | общинска (ч) | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Божичен | 070002 | 2.684 | 1.463 | нива | 3 | Край реката | общинска (ч) | Д-52/22.08.2017 - Шанс-97 ЕООД | 5 |
| Иваново | 103087 | 13.359 | 13.36 | нива | 4 | Мерата | общинска (ч) | Д-65/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Иваново | 103091 | 7.181 | 7.182 | нива | 4 | Мерата | общинска (ч) | Д-65/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Иваново | 103093 | 3.713 | 3.714 | нива | 4 | Мерата | общинска (ч) | Д-75/27.06.2012 - Агроив-2012 ООД | 7 |
| Иваново | 106003 | 14.1 | 14.101 | нива | 6 | Старите лозя | общинска (ч) | Д-75/27.06.2012 - Агроив-2012 ООД | 7 |
| Иваново | 108023 | 4.249 | 4.251 | нива | 6 | Табиите | общинска (ч) | Д-75/27.06.2012 - Агроив-2012 ООД | 7 |
| Иваново | 108072 | 43.373 | 38.272 | нива | 6 | Табиите | общинска (ч) | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Иваново | 113033 | 11.11 | 11.11 | нива | 6 | По Лома | общинска (ч) | Д-51/13.06.2011- Шанс-97 ЕООД | 7 |
| Иваново | 117002 | 10.362 | 8.562 | нива | 6 | Орловеца | общинска (ч) | Д-51/13.06.2011- Шанс-97 ЕООД | 7 |
| Иваново | 117011 | 2.098 | 2.098 | нива | 6 | Орловеца | общинска (ч) | Д-51/13.06.2011- Шанс-97 ЕООД | 7 |
| Иваново | 117526 | 2.908 | 1 | нива | 6 | Орловеца | стоп. от общината | Д-51/13.06.2011- Шанс-97 ЕООД | 7 |
| Иваново | 117527 | 1.091 | 0.6 | нива | 6 | Орловеца | стоп. от общината | Д-51/13.06.2011- Шанс-97 ЕООД | 7 |
| Иваново | 130024 | 0.5 | 0.5 | нива | 6 | Дюлите | общинска (ч) | Д-75/27.06.2012 - Агроив-2012 ООД | 7 |
| Иваново | 138013 | 1.5 | 1.5 | нива | 6 | Банките | общинска (ч) | Д-75/27.06.2012 - Агроив-2012 ООД | 7 |
| Иваново | 139002 | 1 | 1 | нива | 6 | Зантията | общинска (ч) | Д-75/27.06.2012 - Агроив-2012 ООД | 7 |
| Иваново | 157010 | 4 | 4 | нива | 6 | Тучни ливади | общинска (ч) | Д-75/27.06.2012 - Агроив-2012 ООД | 7 |
| Иваново | 162002 | 8.737 | 8.737 | нива | 6 | Голямото равнище | общинска (ч) | Д-51/13.06.2011- Шанс-97 ЕООД | 7 |
| Кошов | 000008 | 4.571 | 3.17 | нива | 3 | Тръстенишко | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-104/24.10.2017 - Агроив 2012 ООД | 1 |
| Кошов | 023014 | 2.476 | 2.476 | нива | 3 | Тръстенишко | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Кошов | 023015 | 0.66 | 0.66 | нива | 3 | Тръстенишко | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Кошов | 054021 | 4.028 | 4.028 | нива | 5 | Келемлета | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Кошов | 055033 | 0.53 | 0.53 | нива | 5 | Келемлета | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Кошов | 057058 | 15.22 | 15.22 | нива | 4 | Тетралика | общинска (ч) | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Кошов | 062032 | 6.7 | 6.7 | нива | 5 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Кошов | 062033 | 9 | 9 | нива | 5 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-71/21.06.2013 - Шанс-97 ЕООД | 6 |
| Кошов | 062034 | 3.827 | 3.827 | нива | 5 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-71/21.06.2013 - Шанс-97 ЕООД | 6 |
| Кошов | 063011 | 48.87 | 48.87 | нива | 5 | Тетралика | общинска (ч) | Д-159/22.08.2016 - ЕТ Дием-Дичо Дичев | 5 |
| Кошов | 070002 | 36.529 | 33.029 | нива | 4 | Чуката | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-71/21.06.2013 - Шанс-97 ЕООД | 6 |
| Красен | 000052 | 1.299 | 1.299 | изост. нива | 5 | Кованлъка | общинска (п) | Д-51/22.08.2017 - Дичия ООД | 5 |
| Красен | 000066 | 27.79 | 27.79 | нива | Кованлъка | общинска (ч) | Д-51/22.08.2017 - Дичия ООД | 5 | |
| Красен | 000091 | 2.724 | 1.04 | изост. нива | 6 | Растова локва | общинска (п) | Д-51/22.08.2017 - Дичия ООД | 5 |
| Красен | 000095 | 1.09 | 1.09 | др неизп. Нива | 6 | Растова локва | общинска (п) | Д-51/22.08.2017 - Дичия ООД | 5 |
| Красен | 000427 | 4.937 | 0.3 | нива | 6 | Старите лозя | общинска (п) | Д-51/22.08.2017 - Дичия ООД | 5 |
| Красен | 000598 | 12.912 | 12.912 | нива | 3 | Нови ниви | общинска (ч) | Д-51/22.08.2017 - Дичия ООД | 5 |
| Мечка | 133001 | 17.618 | 0 | нива | 3 | Блатски борун | общинска (ч) | Д-103/10.12.2014 - Себахтин Ахмедов Ахмедов | 5 |
| Мечка | 164001 | 72.666 | 0 | нива | 3 | Блатски борун | общинска (ч) | Д-103/10.12.2014 - Себахтин Ахмедов Ахмедов | 5 |
| Мечка | 165001 | 44.193 | 0 | нива | 3 | Паметника | общинска (ч) | Д-103/10.12.2014 - Себахтин Ахмедов Ахмедов | 5 |
| Мечка | 283032 | 1 | 1 | нива | 4 | Дзигра | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 292015 | 0.956 | 0.302 | изост. нива | 4 | Крива долица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-88/24.10.2017 - Сонел-2 ООД | 1 |
| Мечка | 351018 | 11.219 | 6.319 | нива | 4 | Шопов оман | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 363012 | 0.672 | 0.372 | нива | 4 | Великина чешма | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 370012 | 1.691 | 1.691 | нива | 3 | Средния борун-пясъка | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 396013 | 2.338 | 2.338 | изост. нива | 5 | Крива долица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 396014 | 2.008 | 0.908 | изост. нива | 5 | Крива долица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 416016 | 2.528 | 2.528 | нива | 3 | Крива долица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 419004 | 0.55 | 0.132 | изост. нива | 5 | Крива долица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-99/24.10.2017 - Агривита ЕООД | 1 |
| Мечка | 419007 | 4.435 | 1.186 | изост. нива | 5 | Крива долица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/24.10.2017 - ЕТ Декаданс-Димитър Шишков | 1 |
| Мечка | 462066 | 3.603 | 1.003 | нива | 5 | Средния борун-пясъка | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 484007 | 1 | 0.29 | нива | 3 | Червен камък | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-105/24.10.2017 - Агро стар ЕООД | 1 |
| Мечка | 491010 | 0.64 | 0.64 | нива | 3 | Крива долица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 519005 | 3 | 0.255 | нива | 5 | Черновода | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-105/24.10.2017 - Агро стар ЕООД | 1 |
| Мечка | 535004 | 2.003 | 0.603 | нива | 3 | Салиева кория | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 554030 | 3.999 | 3.999 | нива | 3 | Черновода | общинска (ч) | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Мечка | 554052 | 5 | 5 | нива | 3 | Черновода | общинска (ч) | Д-60/19.07.2011 - Цветомир Иванов Бодуров | 7 |
| Нисово | 001015 | 2.101 | 2.101 | нива | 3 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 001020 | 5.304 | 5.304 | нива | 3 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 001036 | 2.571 | 2.571 | нива | 3 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 001048 | 3.005 | 3.005 | нива | 3 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 002002 | 5.904 | 5.904 | нива | 3 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-94/13.09.2011 - Лом Валей ООД | 7 |
| Нисово | 004019 | 1.001 | 1.001 | нива | 3 | Тетралика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 009011 | 5.683 | 4.483 | нива | 3 | Леската | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 013008 | 1.517 | 1.517 | нива | 3 | Леската | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 015008 | 1.33 | 1.33 | нива | 3 | Галица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 015012 | 2.24 | 2.24 | нива | 3 | Галица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 017017 | 1.02 | 0.42 | нива | 3 | Галица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-94/13.09.2011 - Лом Валей ООД | 7 |
| Нисово | 018025 | 2.903 | 2.903 | нива | 3 | Галица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 019025 | 1.45 | 1.45 | нива | 3 | Галица | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-94/13.09.2011 - Лом Валей ООД | 7 |
| Нисово | 024008 | 0.6 | 0.6 | нива | 3 | Черковището | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 024010 | 0.745 | 0.745 | нива | 3 | Черковището | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 026013 | 0.801 | 0.801 | нива | 3 | Черковището | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 027023 | 0.631 | 0.367 | нива | 3 | Мешелика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-103/24.10.2017 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 1 |
| Нисово | 027024 | 2.004 | 2.004 | нива | 4 | Мешелика | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 031005 | 0.332 | 0.177 | нива | 3 | Гниловец | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-93/24.10.2017 - Милен Росенов Коев | 1 |
| Нисово | 031008 | 136.411 | 17.441 | нива | 3 | Гниловец | общинска (ч) | Д-94/13.09.2011 - Лом Валей ООД УПП/Пч-Д-104/14.10.2011 - Пламен Коев Коев | 7 |
| Нисово | 034013 | 1.48 | 1.48 | нива | 3 | Гниловец | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 034014 | 0.498 | 0.498 | нива | 3 | Гниловец | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 040016 | 2 | 2 | нива | 3 | Гниловец | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 044016 | 1.13 | 1.13 | нива | 5 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 045011 | 1.618 | 1.618 | нива | 4 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 047003 | 3.496 | 3.496 | нива | 4 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 047004 | 3.102 | 3.102 | нива | 4 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-98/20.07.2012 - ЕТ Лоза-Христомир Райнов | 7 |
| Нисово | 047015 | 16.806 | 16.806 | нива | 5 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 047017 | 2.001 | 2.001 | нива | 5 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 047027 | 4.981 | 4.981 | нива | 4 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 049028 | 1 | 1 | нива | 3 | Габърака | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-94/13.09.2011 - Лом Валей ООД | 7 |
| Нисово | 052010 | 3.602 | 3.602 | нива | 3 | Лисичи дупки | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 053003 | 7.185 | 5.185 | нива | 6 | Лисичи дупки | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 054016 | 2.096 | 2.096 | нива | 4 | Лисичи дупки | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 055018 | 3.805 | 3.805 | нива | 4 | Лисичи дупки | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 056016 | 1.901 | 1.901 | нива | 4 | Лисичи дупки | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-94/13.09.2011 - Лом Валей ООД | 7 |
| Нисово | 056037 | 1.001 | 1.001 | нива | 4 | Лисичи дупки | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 056038 | 1.202 | 1.202 | нива | 4 | Лисичи дупки | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Нисово | 058020 | 0.799 | 0.154 | нива | 3 | Манастира | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-103/24.10.2017- СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 1 |
| Нисово | 059017 | 9.802 | 0.396 | нива | 3 | Манастира | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-97/24.10.2017 - Тератим ООД | 1 |
| Нисово | 059030 | 43.809 | 43.809 | нива | 4 | Манастира | общинска (ч) | Д-94/13.09.2011 - Лом Валей ООД | 7 |
| Нисово | 059031 | 5.809 | 5.809 | нива | 4 | Манастира | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-58/27.06.2012 - Тератим ООД | 7 |
| Нисово | 060013 | 11.091 | 4.091 | нива | 3 | Манастира | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-58/27.06.2012 - Тератим ООД | 7 |
| Нисово | 061017 | 9.441 | 6.441 | изост. нива | 4 | Манастира | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-58/27.06.2012 - Тератим ООД | 7 |
| Нисово | 062001 | 52.429 | 29.229 | изост. нива | 4 | Манастира | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-58/27.06.2012 - Тератим ООД | 7 |
| Нисово | 062004 | 8.991 | 1.291 | изост. нива | 4 | Манастира | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-64/27.06.2012 - СД АТО-Атанасов, Мехмедов и Сие | 7 |
| Пиргово | 000041 | 6.51 | 1.857 | ерозирана нива | 8 | Бодурови круши | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-89/24.10.2017 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 1 |
| Пиргово | 000043 | 10.396 | 1.687 | ерозирана нива | 8 | Бодурови круши | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-89/24.10.2017 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 1 |
| Пиргово | 000045 | 12.59 | 4.269 | ерозирана нива | 8 | Бодурови круши | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-89/24.10.2017 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 1 |
| Пиргово | 000046 | 13.837 | 4.207 | ерозирана нива | 8 | Бодурови круши | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-89/24.10.2017 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 1 |
| Пиргово | 000047 | 8.588 | 1.659 | ерозирана нива | 8 | Бодурови круши | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-89/24.10.2017 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 1 |
| Пиргово | 000393 | 4.802 | 2.774 | нива | 6 | Хасанови лозя | стоп. От общината | Д-91/24.10.2017 - Агроейс ЕООД | 1 |
| Пиргово | 000459 | 3.413 | 3.413 | ерозирана нива | 7 | Черничката | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-200/01.11.2016 - Бодуров и синове ООД | 1 |
| Пиргово | 000486 | 3.754 | 0.338 | ерозирана нива | 7 | Черничката | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-200/01.11.2016 - Бодуров и синове ООД | 1 |
| Пиргово | 000490 | 4.032 | 1.311 | ерозирана нива | 7 | Черничката | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-200/01.11.2016 - Бодуров и синове ООД | 1 |
| Пиргово | 000503 | 2.904 | 1.136 | ерозирана нива | 7 | Черничката | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-200/01.11.2016 - Бодуров и синове ООД | 1 |
| Пиргово | 000518 | 3.714 | 0.226 | ерозирана нива | 5 | Камъните | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-197/01.11.2016 - САТ-Миро ООД | 1 |
| Пиргово | 000520 | 4.287 | 0.843 | ерозирана нива | 5 | Камъните | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-208/10.11.2016 - ЕТ Декаданс-Димитър Шишков | 1 |
| Пиргово | 000524 | 1.095 | 0.329 | ерозирана нива | 5 | Камъните | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-197/01.11.2016 - САТ-Миро ООД | 1 |
| Пиргово | 000540 | 4.874 | 0.102 | ерозирана нива | 5 | Кошаров орех | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-88/24.10.2017 - Сонел-2 ООД | 1 |
| Пиргово | 000542 | 4.818 | 0.244 | ерозирана нива | 5 | Кошаров орех | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-91/24.10.2017 - Агроейс ЕООД | 1 |
| Пиргово | 000543 | 5.123 | 0.099 | ерозирана нива | 5 | Кошаров орех | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-91/24.10.2017 - Агроейс ЕООД | 1 |
| Пиргово | 000710 | 1.129 | 0.821 | нива | 8 | Куйджук | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-88/24.10.2017 - Сонел-2 ООД | 1 |
| Пиргово | 000720 | 3.996 | 0.795 | ерозирана нива | 5 | Кошаров орех | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-89/24.10.2017 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 1 |
| Пиргово | 000770 | 2.801 | 1.464 | ерозирана нива | 8 | Бодурови круши | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-89/24.10.2017 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 1 |
| Пиргово | 000838 | 1.83 | 1.211 | нива | 8 | Куйджук | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-88/24.10.2017 - Сонел-2 ООД | 1 |
| Пиргово | 030006 | 15.003 | 4.903 | нива | 4 | Хаджимеровица | общинска (ч) | Д-44/08.06.2011 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 7 |
| Пиргово | 069022 | 25.378 | 25.378 | нива | 4 | Ачев орман | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-56/27.06.2012 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 7 |
| Пиргово | 111021 | 30 | 30 | нива | 6 | Мерата | общинска (ч) | Д-44/08.06.2011 - ЕТ Илияна Тодорова-ИНА | 7 |
| Пиргово | 112003 | 0.666 | 0.666 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 112004 | 1.014 | 1.014 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 113003 | 0.7 | 0.7 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 113004 | 1.44 | 1.44 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 113005 | 1.686 | 1.686 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 113006 | 3 | 2.823 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 114006 | 1.344 | 1.344 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 114007 | 1.152 | 1.152 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 114008 | 1 | 1 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 116001 | 9.049 | 9.049 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 116002 | 2.599 | 2.599 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-62/27.06.2012 - ЕТ Албена Емилова-АЛИ-Е | 7 |
| Пиргово | 117003 | 2 | 2 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-55/27.06.2012 - Емилия Георгиева Симеонова | 7 |
| Пиргово | 117004 | 2 | 2 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-55/27.06.2012 - Емилия Георгиева Симеонова | 7 |
| Пиргово | 117005 | 3.093 | 3.093 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-55/27.06.2012 - Емилия Георгиева Симеонова | 7 |
| Пиргово | 118002 | 2 | 2 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 118003 | 1.1 | 1.1 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 118004 | 1.651 | 1.651 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 118005 | 3 | 3 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-91/24.10.2017 - Агроейс ЕООД | 1 |
| Пиргово | 118006 | 1 | 1 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 119004 | 0.74 | 0.74 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-55/27.06.2012 - Емилия Георгиева Симеонова | 7 |
| Пиргово | 119005 | 1.63 | 1.63 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-55/27.06.2012 - Емилия Георгиева Симеонова | 7 |
| Пиргово | 119006 | 2.077 | 2.077 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 119009 | 3 | 3 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 119010 | 1 | 1 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 119011 | 2 | 2 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-55/27.06.2012 - Емилия Георгиева Симеонова | 7 |
| Пиргово | 120008 | 2.4 | 2.4 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 120010 | 2.656 | 2.656 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-55/27.06.2012 - Емилия Георгиева Симеонова | 7 |
| Пиргово | 121004 | 5 | 5 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 121005 | 2.415 | 2.415 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
| Пиргово | 121006 | 3 | 3 | нива | 5 | В село | по чл. 19 от ЗСПЗЗ | Д-281-2/02.12.2011 - Стефан Йорданов Симеонов | 7 |
