одобрен

Органични

Уникален идентификатор:  8ecd1cbd-9c46-4d30-bbcb-d7362410c81a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 14:48:23
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-01 14:48:23
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Разтворен органичен въглерод - DOC

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 25.04.2018 4.44 0.666 1.25 БДС EN 1899-2:2004 4.84 0.2565 0.7 БДС EN 1484:2001 18.2 2.1294 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 09.07.2018 3.16 0.474 1.25 БДС EN 1899-2:2004 10.46 0.4079 0.7 БДС EN 1484:2001 25.4 3.6576 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00039MS120 р. Искър при гр. Нови Искър 10.10.2018 4.16 0.624 1.25 БДС EN 1899-2:2004 5.23 0.2772 0.7 БДС EN 1484:2001 13.6 1.5912 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00041MS130 р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър 11.01.2018 4.03 0.6045 1.25 БДС EN 1899-2:2004 5.15 0.273 0.7 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 14.1 1.41 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00041MS130 р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър 26.04.2018 3.12 0.468 1.25 БДС EN 1899-2:2004 4.45 0.2359 0.7 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 13 1.521 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00041MS130 р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър 23.07.2018 2.42 0.363 1.25 БДС EN 1899-2:2004 4.38 0.2321 0.7 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 14.2 1.6614 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00041MS130 р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър 17.10.2018 3.48 0.522 1.25 БДС EN 1899-2:2004 5.27 0.2793 0.7 БДС EN 1484:2001 0.002 0.0001 0.002 БДС ISO 6439:2002 14 1.638 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00052MS140 р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър 11.01.2018 4.56 0.684 1.25 БДС EN 1899-2:2004 5.51 0.292 0.7 БДС EN 1484:2001 16.5 1.65 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00052MS140 р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър 26.04.2018 3.95 0.5925 1.25 БДС EN 1899-2:2004 4.94 0.2618 0.7 БДС EN 1484:2001 20.5 2.952 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00052MS140 р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър 23.07.2018 4.89 0.7335 1.25 БДС EN 1899-2:2004 6.47 0.3429 0.7 БДС EN 1484:2001 24.2 3.4848 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00052MS140 р.Какач/Банкенска/на устие,преди вливане в р.Искър 17.10.2018 12.8 1.28 1.25 БДС EN 1899-1:2004 12.51 0.4879 0.7 БДС EN 1484:2001 53 7.632 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS150 р. Лесновска преди вливане в р. Искър 03.01.2018 2.58 0.387 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.72 0.1972 0.7 БДС EN 1484:2001 10.5 1.2285 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS150 р. Лесновска преди вливане в р. Искър 26.04.2018 3 0.45 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.8 0.2014 0.7 БДС EN 1484:2001 11.3 1.3221 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS150 р. Лесновска преди вливане в р. Искър 23.07.2018 1.88 0.282 1.25 БДС EN 1899-2:2004 5.56 0.2947 0.7 БДС EN 1484:2001 17.4 2.0358 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS150 р. Лесновска преди вливане в р. Искър 17.10.2018 3 0.45 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.81 0.2019 0.7 БДС EN 1484:2001 9.01 1.0542 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS160 р. Лесновска при с. Долни Богров 01.02.2018 1.92 0.288 1.25 БДС EN 1899-2:2004 4.33 0.2295 0.7 БДС EN 1484:2001 10.1 1.01 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS160 р. Лесновска при с. Долни Богров 16.04.2018 3.77 0.5655 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.94 0.2088 0.7 БДС EN 1484:2001 13.8 1.38 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS160 р. Лесновска при с. Долни Богров 05.06.2018 4.53 0.6795 1.25 БДС EN 1899-2:2004 5 0.265 0.7 БДС EN 1484:2001 14.4 1.6848 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00061MS160 р. Лесновска при с. Долни Богров 18.09.2018 4.06 0.609 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.78 0.2003 0.7 БДС EN 1484:2001 8.07 0.9442 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00078MS210 р. Шипочница преди вливане в язовир Искър 24.01.2018 1.27 0.1905 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.02 0.1601 0.7 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 9.68 1.1326 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00078MS210 р. Шипочница преди вливане в язовир Искър 11.04.2018 <1.25 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.26 0.1728 0.7 БДС EN 1484:2001 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002 15.8 1.8486 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00078MS210 р. Шипочница преди вливане в язовир Искър 10.07.2018 <1.25 1.25 БДС EN 1899-2:2004 12.42 0.4844 0.7 БДС EN 1484:2001 0.003 0.0001 0.002 БДС ISO 6439:2002 31.6 4.5504 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00078MS210 р. Шипочница преди вливане в язовир Искър 30.10.2018 <1.25 1.25 БДС EN 1899-2:2004 3.98 0.2109 0.7 БДС EN 1484:2001 0.003 0.0001 0.002 БДС ISO 6439:2002 15.6 1.8252 5 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1IS00099MS260 р. Черни Искър преди с. Говедарци 24.01.2018 1.31 0.1965 1.25 БДС EN 1899-2:2004 2.17 0.115 0.7 БДС EN 1484:2001
Дунавски район BG1IS00099MS260 р. Черни Искър преди с. Говедарци 11.04.2018 <1.25 1.25 БДС EN 1899-2:2004 2.72 0.1442 0.7 БДС EN 1484:2001 7.68 0.8986 5 ISO 15705:2002
Показва 175 до 199 от общо 2878 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте