одобрен

Органични

Уникален идентификатор:  8ecd1cbd-9c46-4d30-bbcb-d7362410c81a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 14:48:23
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-01 14:48:23
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Разтворен органичен въглерод - DOC

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Черноморски район BG2KA48919MS459 р. Котелска - след гр. Котел 17.09.2018 7.98 0.49 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2KA48919MS459 р. Котелска - след гр. Котел 26.11.2018 1.27 0.09 1 БДС EN 1899-2:2004 5.35 0.39 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA48919MS459 р. Котелска - след гр. Котел 26.11.2018 1.73 0.24 0.7 БДС EN 1484:2001
Черноморски район BG2KA49635MS311 р. Герила - преди гр. Върбица 02.05.2018 1.97 0.09 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.6 0.5 0.7 БДС EN 1484:2001 4.8 0.3 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA49635MS311 р. Герила - преди гр. Върбица 14.08.2018 4 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.5 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 19.4 0.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA49635MS311 р. Герила - преди гр. Върбица 14.11.2018 3.5 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 9.1 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA49951MS290 р. Тича между с. Братан и с. Тича 07.03.2018 7.9 0.7 1 БДС EN 1899-1:2004 12 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 27 1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA61MS035 р. Брестова - устие 21.03.2018 2.8 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.7 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 11.4 0.8 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA61MS035 р. Брестова - устие 16.05.2018 2.2 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.3 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 9.1 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA61MS035 р. Брестова - устие 15.08.2018 3.9 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 5.1 0.9 0.7 БДС EN 1484:2001 11.5 0.4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA61MS035 р. Брестова - устие 13.11.2018 3.3 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.1 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 7.3 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82211MS026 р. Калайджидере с. Надарево 14.03.2018 3.2 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 5.6 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 8 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82211MS026 р. Калайджидере с. Надарево 30.05.2018 1.47 0.06 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.5 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 8 0.3 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82211MS026 р. Калайджидере с. Надарево 31.07.2018 3.6 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 8.1 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 12 0.8 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82211MS026 р. Калайджидере с. Надарево 06.11.2018 2.9 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.8 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 8.6 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 14.03.2018 1.86 0.008 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.7 0.5 0.7 БДС EN 1484:2001 5.3 0.4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 09.05.2018 1.44 0.06 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3 0.5 0.2 БДС EN 1484:2001 5.7 0.3 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 31.07.2018 8.2 0.8 1 БДС EN 1899-1:2004 24 1 0.7 БДС EN 1484:2001 36 4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 06.11.2018 3.2 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.3 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 10.7 0.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 22.03.2018 5.1 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 8 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 17 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 15.05.2018 3.2 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.2 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 13.3 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 27.08.2018 5.1 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.5 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 21.1 0.8 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 21.11.2018 5.9 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.4 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 15.5 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA863MS037 р. Тича - с. Менгишево 07.03.2018 8.3 0.8 1 БДС EN 1899-1:2004 13.5 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 30 1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 27.03.2018 3.2 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 5.9 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 10.9 0.4 4 ISO 15705:2002
Показва 1175 до 1199 от общо 2878 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте