одобрен

Органични

Уникален идентификатор:  8ecd1cbd-9c46-4d30-bbcb-d7362410c81a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 14:48:23
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-01 14:48:23
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Разтворен органичен въглерод - DOC

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Черноморски район BG2KA00513MS006 р. Г. Камчия-след гр.Дългопол 20.09.2018 <0.57 0.57 БДС EN 1899-2:2004 5.6 0.35 0.7 БДС EN 1484:2001 <4.0 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00513MS006 р. Г. Камчия-след гр.Дългопол 06.11.2018 1.31 0.05 0.57 БДС EN 1899-2:2004 5.33 0.33 0.7 БДС EN 1484:2001 7 1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 21.03.2018 3.1 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.1 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 10.3 0.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 09.05.2018 5.3 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.4 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 15.9 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 31.07.2018 5.8 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 14 1 0.7 БДС EN 1484:2001 18.5 0.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00811MS016 р.Врана - при с.Хан Крум 06.11.2018 4.1 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.3 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 13.2 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 21.03.2018 3 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.1 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 9.9 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 09.05.2018 5.8 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.9 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 16.8 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 31.07.2018 7.8 0.7 1 БДС EN 1899-1:2004 12 1 0.7 БДС EN 1484:2001 29 1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00819MS025 р.Врана - при с.Кочово 06.11.2018 3.1 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.3 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 10 0.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 27.03.2018 4.1 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 9 0.9 0.7 БДС EN 1484:2001 16.7 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 10.05.2018 4.6 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 6.1 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 13.7 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 28.08.2018 11 1 1 БДС EN 1899-1:2004 14.9 0.8 0.7 БДС EN 1484:2001 39 4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00863MS036 яз. Съединение 26.11.2018 5.8 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 7.3 0.7 0.7 БДС EN 1484:2001 14.5 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00865MS211 р. Керизбунар (Андере)- преди яз. "Съединение" 22.03.2018 5.9 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 9.6 0.9 0.7 БДС EN 1484:2001 20 0.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00865MS211 р. Керизбунар (Андере)- преди яз. "Съединение" 15.05.2018 5.9 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 18 1 0.7 БДС EN 1484:2001 31 1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00865MS211 р. Керизбунар (Андере)- преди яз. "Съединение" 27.08.2018 4.1 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 4.9 0.5 0.7 БДС EN 1484:2001 26 1 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00865MS211 р. Керизбунар (Андере)- преди яз. "Съединение" 21.11.2018 5.3 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 13 1 0.7 БДС EN 1484:2001 14.1 0.5 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00961MS023 яз. Тича 29.03.2018 2.6 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 11.1 0.4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00961MS023 яз. Тича 29.03.2018 2.4 0.1 1 БДС EN 1899-1:2004 10.5 0.4 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00961MS023 яз. Тича 29.03.2018 2.06 0.09 1 БДС EN 1899-1:2004 8.9 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00961MS023 яз. Тича 29.03.2018 2.1 0.1 1 БДС EN 1899-1:2004 9.1 0.6 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00961MS023 яз. Тича 29.03.2018 <0.002 0.002 БДС ISO 6439:2002
Черноморски район BG2KA00961MS023 яз. Тича 29.05.2018 4.3 0.4 1 БДС EN 1899-1:2004 6 0.6 0.7 БДС EN 1484:2001 <0.3 0.3 ВВЛМ 1003/2010 <1.1 1.1 БДС EN ISO 8467:2001 18.6 0.7 4 ISO 15705:2002
Черноморски район BG2KA00961MS023 яз. Тича 29.05.2018 2.14 0.09 0.5 БДС EN 1899-2:2004 10.1 0.7 4 ISO 15705:2002
Показва 975 до 999 от общо 2878 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте