одобрен

Органични

Уникален идентификатор:  8ecd1cbd-9c46-4d30-bbcb-d7362410c81a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 14:48:23
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-04-01 14:48:23
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Адсорбируеми органични халогениди - AOX

БПК5 - BOD5

Нефтопродукти

Общ органичен въглерод - TOC

Общоекстрахируеми вещества

Перманганатна окисляемост - COD(Mn)

Разтворен органичен въглерод - DOC

Феноли

ХПК - COD (Cr)

Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 27.08.2018 1.79 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.3 0.23 0.4 БДС EN 1484:2001 2.69 0.03 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 27.09.2018 1.25 0.07 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.23 0.15 0.4 БДС EN 1484:2001 2.56 0.03 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 29.10.2018 1.35 0.08 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.38 0.16 0.4 БДС EN 1484:2001 2.84 0.03 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 29.11.2018 1.14 0.06 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.29 0.23 0.4 БДС EN 1484:2001 3.08 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 04.12.2018 1.19 0.07 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.03 0.21 0.4 БДС EN 1484:2001 3.05 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 25.01.2018 1.58 0.09 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.89 0.27 0.4 БДС EN 1484:2001 3.1 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 19.02.2018 1.14 0.06 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.57 0.24 0.4 БДС EN 1484:2001 3.16 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 27.03.2018 0.95 0.05 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.83 0.19 0.4 БДС EN 1484:2001 3.46 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 25.04.2018 1.26 0.07 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.25 0.22 0.4 БДС EN 1484:2001 3.46 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 29.05.2018 1.15 0.06 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.33 0.23 0.4 БДС EN 1484:2001 2.94 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 25.06.2018 1.26 0.07 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.98 0.2 0.4 БДС EN 1484:2001 2.59 0.03 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 25.07.2018 2.4 0.13 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.26 0.22 0.4 БДС EN 1484:2001 2.62 0.03 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 27.08.2018 1.87 0.1 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.61 0.25 0.4 БДС EN 1484:2001 3.07 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 27.09.2018 1.11 0.06 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.45 0.17 0.4 БДС EN 1484:2001 2.38 0.03 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 29.10.2018 1.55 0.09 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.38 0.16 0.4 БДС EN 1484:2001 3.29 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 29.11.2018 1.21 0.07 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.48 0.24 0.4 БДС EN 1484:2001 3.49 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 14.2 1.9 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 04.12.2018 1.28 0.07 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.17 0.22 0.4 БДС EN 1484:2001 3.28 0.04 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 <10.0 10 ISO 6060:1989
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 09.01.2018 3.4 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.27 0.2 1 БДС EN 1484:2001 3.5 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 11.6 0.6 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 13.02.2018 3.3 0.2 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.99 0.18 1 БДС EN 1484:2001 3.5 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 11.5 1.2 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 13.03.2018 4.3 0.4 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.95 0.24 1 БДС EN 1484:2001 4.5 0.3 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 15.8 0.8 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 10.04.2018 3.5 0.4 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.24 0.19 1 БДС EN 1484:2001 3.8 0.3 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 9.1 0.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 08.05.2018 3.2 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.9 0.2 1 БДС EN 1484:2001 3.5 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 9.8 0.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 12.06.2018 3 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.85 0.17 1 БДС EN 1484:2001 3.2 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 9.2 0.5 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 10.07.2018 3.3 0.3 0.5 БДС EN 1899-2:2004 2.5 0.2 1 БДС EN 1484:2001 3.7 0.3 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 13 0.7 4 ISO 15705:2002
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 07.08.2018 3.7 0.4 0.5 БДС EN 1899-2:2004 3.5 0.2 1 БДС EN 1484:2001 3.9 0.3 0.5 БДС EN ISO 8467:2001 9.2 0.5 4 ISO 15705:2002
Показва 75 до 99 от общо 2878 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте