одобрен

Органофосфорни за 2018 г.

Уникален идентификатор:  8e64c94f-fb7c-47d2-a839-3be7c13568b3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:49:43
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:49:43
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

Паратион-етил

Паратион-метил

Хлорпирифос-етил

Хлорпирифос

Хлорфенвинфос

Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 31.07.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 03.09.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 02.10.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 06.11.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA82291MS039 р. Калайджидере на пътя Търговище, В. Преслав 03.12.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 24.04.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 15.05.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 18.06.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 04.07.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 27.08.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 11.09.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 03.10.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 21.11.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA8611MS034 р. Керизбунар (Андере) - устие 04.12.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS037 р. Тича - с. Менгишево 22.01.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS037 р. Тича - с. Менгишево 15.02.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS037 р. Тича - с. Менгишево 07.03.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 16.04.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 02.05.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 20.06.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 09.07.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 14.08.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 12.09.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 08.10.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Черноморски район BG2KA863MS038 р.Герила – след гр.Върбица 14.11.2018 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Показва 1375 до 1399 от общо 3234 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте