Набор от данни: Регистър на земеделските стопани за стопанската 2018/2019 г.
Регистрирани на територията на страната животни по видове към 30.09.2019 г.
Уникален идентификатор: 8e3b6fb5-75ae-4870-8a9e-804d2524d2ef
Описание:
По реда на Наредба №3/1999 г. за създаване и поддържане на Регистър на земеделските стопани
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Регистрирани на територията на страната животни по видове към 30.09.2019 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Област\Вид и категория животни (Брой) | Говеда и биволи– общо | Телета и малачета до 1 г. | Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване | Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници | Крави – млечни | Крави – месодайни | Биволици | Бременни малакини | Овце-общо | Овце – млечни | Овце – месодайни | Овце – други | Кози- общо | Кози–майки | Кози – други | Свине-общо | Свине–майки | Прасенца под 45 дни | Свине – други | Птици-общо | Кокошки - носачки | Бройлери | Пуйки | Гъски | Патици | Пъдпъдъци | Щрауси | Птици-други | Зайци-общо | Зайкини–майки | Коне | Пчелни семейства | Риби или зарибителен материал* | Буби – кутийки бубено семе | Калифорнийски червеи** | Други |
| Благоевград | 41743 | 7288 | 4424 | 734 | 6053 | 21182 | 292 | 100189 | 86676 | 7446 | 29295 | 27047 | 2248 | 2739 | 465 | 8 | 2266 | 66218 | 9795 | 5300 | 806 | 80 | 478 | 49479 | 30 | 6875 | 6500 | 850 | 11665 | 5100 | 37780 | 39 | ||||
| Бургас | 30474 | 5988 | 3103 | 230 | 6559 | 12177 | 677 | 108000 | 98703 | 1715 | 136 | 9646 | 9028 | 618 | 35561 | 3627 | 8995 | 22939 | 61974 | 34260 | 6373 | 10162 | 11150 | 7 | 677 | 247 | 1195 | 51191 | 63125 | 2170 | 10 | |||||
| Варна | 9366 | 1967 | 744 | 670 | 3830 | 1578 | 118 | 28827 | 25440 | 627 | 2735 | 4380 | 4141 | 239 | 63976 | 9448 | 9890 | 44638 | 297770 | 126335 | 102095 | 10 | 68151 | 760 | 38 | 381 | 346 | 326 | 62 | 35854 | 20696 | 16076 | 476 | |||
| Велико Търново | 19233 | 3704 | 891 | 1789 | 10187 | 1840 | 425 | 33816 | 30115 | 1766 | 488 | 5364 | 5237 | 127 | 19683 | 1843 | 609 | 17231 | 8171203 | 636649 | 5784054 | 1400000 | 500 | 140 | 140 | 156 | 44296 | 139200 | 4654 | |||||||
| Видин | 3983 | 757 | 262 | 426 | 2058 | 315 | 54 | 6439 | 6013 | 37 | 824 | 791 | 33 | 4383 | 414 | 1101 | 2868 | 11920 | 284 | 10150 | 3 | 3 | 1480 | 189 | 141 | 29 | 17431 | 840 | 42 | |||||||
| Враца | 15465 | 1396 | 630 | 875 | 8411 | 1429 | 2602 | 27 | 33771 | 31122 | 1954 | 123 | 9620 | 9222 | 398 | 118 | 31 | 87 | 314762 | 208279 | 47090 | 55338 | 43 | 4000 | 809 | 379 | 967 | 28871 | 9000 | 50 | 8289 | |||||
| Габрово | 6449 | 1358 | 428 | 356 | 2838 | 638 | 255 | 10063 | 8028 | 1132 | 14 | 2212 | 2086 | 126 | 1606 | 186 | 204 | 1216 | 852504 | 203561 | 588030 | 114500 | 2650 | 4100 | 101 | 6650 | 40050 | 9002 | ||||||||
| Добрич | 24386 | 5981 | 1350 | 3329 | 12876 | 526 | 71 | 30797 | 25038 | 2675 | 95 | 4711 | 4374 | 337 | 43995 | 9301 | 1034 | 33660 | 1662222 | 1273188 | 303334 | 84500 | 1200 | 370 | 67 | 14 | 60489 | 22380 | 3726 | 9 | ||||||
| Кърджали | 42168 | 7325 | 4413 | 427 | 6855 | 21773 | 11 | 69955 | 37145 | 27738 | 852 | 5874 | 5573 | 301 | 372144 | 317376 | 132 | 229 | 2620 | 8682 | 47 | 42902 | 2328 | 2271 | 58 | 10009 | 346000 | 7280 | 84 | |||||||
| Кюстендил | 7562 | 1421 | 771 | 152 | 1612 | 3182 | 110 | 15074 | 13616 | 674 | 113 | 1699 | 1609 | 90 | 161 | 76 | 85 | 109706 | 96096 | 9500 | 280 | 3830 | 460 | 371 | 1722 | 4747 | 700 | 1100 | 1 | |||||||
| Ловеч | 12672 | 2750 | 1470 | 316 | 3510 | 3696 | 157 | 5 | 27315 | 22514 | 2811 | 36 | 6492 | 5992 | 500 | 6939 | 716 | 840 | 5383 | 476670 | 30214 | 242831 | 380 | 201063 | 2060 | 16 | 100 | 736 | 417 | 763 | 17679 | 13600 | 8320 | 1501 | ||
| Монтана | 15245 | 2897 | 828 | 994 | 8324 | 1348 | 365 | 24061 | 21639 | 110 | 750 | 3935 | 3766 | 168 | 763 | 475 | 17 | 271 | 914213 | 103190 | 810500 | 223 | 300 | 75 | 65 | 287 | 18672 | 743300 | 2477 | 224 | ||||||
| Пазарджик | 15336 | 2928 | 1209 | 519 | 5372 | 4638 | 235 | 36537 | 33730 | 893 | 791 | 3207 | 2982 | 225 | 20323 | 3684 | 109 | 16530 | 739520 | 331390 | 120000 | 300 | 77000 | 830 | 66800 | 568 | 563 | 560 | 5617 | 376948 | 7500 | 1090 | ||||
| Перник | 5942 | 1092 | 356 | 350 | 2091 | 1735 | 75 | 14178 | 12038 | 824 | 1135 | 1909 | 1755 | 153 | 93 | 44 | 49 | 21402 | 20090 | 10 | 10 | 1290 | 2 | 726 | 691 | 273 | 4276 | 9079 | 4 | |||||||
| Плевен | 16680 | 2683 | 394 | 1415 | 10148 | 921 | 610 | 3 | 34656 | 30452 | 164 | 3307 | 7954 | 7456 | 498 | 2342 | 1121 | 1221 | 1046672 | 241284 | 633000 | 10 | 170170 | 2186 | 22 | 554 | 187 | 110 | 45719 | 5154 | 9 | |||||
| Пловдив | 61177 | 9699 | 2304 | 4855 | 29547 | 12094 | 1644 | 93552 | 84612 | 2913 | 114 | 8568 | 7859 | 709 | 3719 | 2011 | 99 | 1609 | 1226454 | 567594 | 30 | 420 | 561393 | 2350 | 13 | 14704 | 544 | 445 | 1631 | 28252 | 712600 | 27550 | 1500018 | |||
| Разград | 14657 | 3523 | 1005 | 1508 | 7753 | 523 | 72 | 16966 | 14741 | 640 | 1 | 4000 | 3685 | 315 | 40221 | 3569 | 11920 | 24732 | 2731601 | 164875 | 2448157 | 118567 | 260 | 30 | 25 | 37254 | 107010 | 1295 | 8 | |||||||
| Русе | 10958 | 2080 | 520 | 1070 | 6085 | 695 | 320 | 17022 | 14910 | 1152 | 136 | 4676 | 4418 | 258 | 108654 | 8357 | 16023 | 84274 | 1568856 | 351107 | 1022902 | 60 | 194787 | 256 | 246 | 107 | 48710 | 227700 | 8681 | |||||||
| Силистра | 10259 | 1946 | 467 | 1058 | 5882 | 580 | 46 | 24345 | 21163 | 864 | 2296 | 8418 | 7986 | 432 | 26653 | 1957 | 2095 | 22601 | 806878 | 94461 | 711096 | 5 | 1270 | 45 | 100 | 18 | 19 | 49966 | 1000 | 6378 | 6 | |||||
| Сливен | 30867 | 4873 | 1735 | 2370 | 14689 | 5679 | 724 | 15 | 69337 | 58383 | 5984 | 1334 | 12024 | 11631 | 393 | 2271 | 326 | 282 | 1663 | 728423 | 329161 | 163410 | 232 | 200 | 10420 | 225000 | 641 | 468 | 503 | 25878 | 41600 | 8680 | 250019 | |||
| Смолян | 6048 | 1245 | 405 | 391 | 2269 | 1546 | 26 | 29353 | 24284 | 2372 | 1829 | 1374 | 1212 | 161 | 87246 | 87217 | 1 | 471 | 415 | 466 | 3941 | 1407830 | 3878 | 6 | ||||||||||||
| София град | 3244 | 444 | 280 | 157 | 1234 | 989 | 3375 | 3093 | 52 | 12 | 646 | 598 | 48 | 43 | 27 | 16 | 31842 | 27487 | 4350 | 110 | 110 | 133 | 2628 | 3470 | 42 | |||||||||||
| София област | 22688 | 3735 | 2008 | 572 | 5265 | 9506 | 413 | 52939 | 48480 | 841 | 453 | 8545 | 8275 | 270 | 5473 | 593 | 106 | 960042 | 132064 | 736100 | 1500 | 19464 | 19 | 70895 | 718 | 530 | 4434 | 7442 | 109895 | 14866 | ||||||
| Стара Загора | 24891 | 4105 | 1241 | 1612 | 11814 | 4404 | 915 | 34050 | 29310 | 2052 | 915 | 5919 | 5520 | 399 | 31970 | 7065 | 9 | 24896 | 1896411 | 68943 | 1571810 | 1285 | 271893 | 70 | 2454 | 937 | 429 | 34888 | 1851101 | 12058 | ||||||
| Търговище | 14280 | 2558 | 578 | 1089 | 7648 | 1460 | 436 | 47344 | 41035 | 1853 | 102 | 4639 | 4287 | 352 | 22896 | 2306 | 2856 | 17734 | 2095425 | 440637 | 1554118 | 20 | 5 | 120 | 100525 | 116 | 106 | 13 | 43636 | 185000 | 2617 | 81 | ||||
| Хасково | 45694 | 8413 | 3509 | 1451 | 13878 | 15460 | 1294 | 79405 | 69672 | 4341 | 395 | 17463 | 16200 | 1264 | 406 | 338 | 68 | 1173967 | 84434 | 439339 | 1587 | 53 | 651010 | 8892 | 227 | 1154 | 1087 | 278 | 24605 | 307000 | 6065 | 22 | ||||
| Шумен | 16669 | 3406 | 781 | 1514 | 9388 | 1203 | 112 | 33834 | 29244 | 509 | 765 | 5936 | 5610 | 326 | 59572 | 3399 | 866 | 55293 | 1042284 | 237209 | 800075 | 5000 | 15000 | 200 | 388 | 32262 | 174766 | 3100 | 9 | |||||||
| Ямбол | 21371 | 3611 | 1510 | 1463 | 10345 | 2772 | 799 | 31156 | 27813 | 1534 | 20 | 4971 | 4652 | 318 | 28224 | 2400 | 2054 | 23770 | 645263 | 478156 | 27620 | 107 | 10 | 77520 | 10475 | 51375 | 886 | 875 | 197 | 41881 | 593440 | 9657 | ||||
| Брой общо: | 549507 | 99173 | 37616 | 31692 | 216521 | 133889 | 12858 | 50 | 1106356 | 949009 | 75673 | 18947 | 184301 | 172992 | 11306 | 532784 | 63779 | 59011 | 405206 | 30113592 | 6695336 | 18137056 | 5897 | 461 | 3752678 | 143388 | 275 | 894371 | 37563 | 17832 | 15770 | 744509 | 7499041 | 50 | 231742 | 1753700 |
| *-мерна единица кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **-мерна единица кв. м |