одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване в землището на гр. Козлодуй

Уникален идентификатор:  8e0f48a6-a2e8-465f-9bbc-c7cc2f2710d6

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-27 09:55:07
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2019-02-20 14:44:49
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР на ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
РЕГИСТЪР на ИМОТИ ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ
Землище на гр. КОЗЛОДУЙ ЕКАТТЕ 37798
N |Имот N| Местност |Начин тр.ползване|Площ дка| Договор, наем
1.|016084| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 1.263 – Договор 2016 – 2021г. - Стилияна Маринова
2.|026002| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 11.926 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
3.|048003| СОВАТА | Пасище, мера | | 119.516 - Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
4.|087050| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 1.771|
5.|087051| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 2.984|
6.|125002| МАНАРКОВ ДОЛ | Пасище, мера | | 42.768 - Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
7.|126009| МАНАРКОВ ДОЛ | Пасище, мера | | 8.295|
8.|337009| МАНАРКОВ ДОЛ | Пасище, мера | | 1.937|
9.|463003| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 3.153|
10.|511013| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 7.292|
11.|625050| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 4.817 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
12.|640015| МАРИШКИН ВАЛ | Пасище, мера | | 0.607 – Договор 2016 – 2021г. - Стилияна Маринова
13.|640017| МАРИШКИН ВАЛ | Пасище, мера | | 2.484|
14.|031001| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 0.919|
15.|607011| ЛОМСКИ ПЪТ | Пасище, мера | | 10.62|
16.|608021| КРАЙ КОЗЛОДУЙ | Пасище, мера | | 0.611|
17.|608022| КРАЙ КОЗЛОДУЙ | Пасище, мера | | 1.135|
18.|609067| КРАЙ КОЗЛОДУЙ | Пасище, мера | | 0.385|
19.|610018| КРАЙ КОЗЛОДУЙ | Пасище, мера | | 6.566|
20.|612304| КРАЙ КОЗЛОДУЙ | Пасище, мера | | 12.424|
21.|612305| КРАЙ КОЗЛОДУЙ| Пасище, мера | 0.894|
22.|613055| КРАЙ КОЗЛОДУЙ | Пасище, мера | | 2.01|
23.|613059| КРАЙ КОЗЛОДУЙ| Пасище, мера | | 1.923|
24.|631082| КОВЕЯ | Пасище, мера | | 0.484|
25.|631083| КОВЕЯ | Пасище, мера | | 0.223|
26.|635006| МАТ.ГЕРАН | Пасище, мера | | 8.078|
27.|640004| МАРИШКИН ВАЛ | Пасище, мера | | 0.924|
28.|030009| МЕРИТЕ | Пасище, мера | | 62.908|
29.|052013| СОВАТА | Пасище, мера | | 43.783 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
30.|193057| МАРИШКИН ВАЛ | Пасище, мера | | 4.479 - Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
31.|338009| МАНАРКОВ ДОЛ | Пасище, мера | | 10.475 - Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
32.|236031|Блатото | Пасище, мера | | 11,323 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
33.|635010|Матеев геран | Пасище, мера | | 2,456 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
34.|236027|Блатото | Пасище, мера | | 1,041 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
35.|635012|Матеев геран | Пасище, мера | | 0,737 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
36.|636036|Матеев геран | Пасище, мера | | 3,242 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
37.|030017|Мерите | Пасище, мера | | 3,325 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
38.|030018|Мерите | Пасище, мера | | 8,449 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
39.|046038|Совата | Пасище, мера | | 7,328 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
40.|045014|Совата | Пасище, мера | | 0,966 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
41.|026024|Крушов баир | Пасище, мера | | 0,970 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
42.|231051|Блатото | Пасище, мера | | 19,274 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
43.|194051|Блатото | Пасище, мера | | 10,955 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
44.|322008|Блатото | Пасище, мера | | 6,486 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
45.|245012|Блатото | Пасище, мера | | 2,419 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
46.|049038|Совата | Пасище, мера | | 4,058 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
47.|197013|Мерите | Пасище, мера | | 0,655 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
48.|322012|Мерите | Пасище, мера | | 1,544 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
49.|017028|Мерите | Пасище, мера | | 8,202 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
50.|508130|Мерите | Пасище, мера | | 8,202 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
51.|233017|Мерите | Пасище, мера | | 1,912 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
52.|245010|Мерите | Пасище, мера | | 0,939 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
53.|993001|Мерите | Пасище, мера | | 2,278 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
54.|252029|Мерите | Пасище, мера | | 4,124 – Договор 2015 – 2020г. – Иво Каменов
55.|052015|Мерите | Пасище, мера | | 13,227 – Договор 2016 – 2021г. Стилияна Маринова
56.|021041|Мерите | Пасище, мера | | 12,205
57.|511015|Мерите | Пасище, мера | | 11,382|
58.| 000289|Блатото | Пасище, мера | | 4,390|
59.| 000472|Мерите | Пасище, мера | | 11,899|
60.| 000474|Мерите | Пасище, мера | | 21,165|
61.| 000500|Блатото | Пасище, мера | | 2,230 |
62.| 000634|Блатото | Пасище, мера | | 38,377|
63.| 000635|Мерите | Пасище, мера | | 2,507|
64.| 000637|Мерите | Пасище, мера | | 0,744|
65.| 000674|Совата | Пасище, мера | | 5,191|
66.| 000698|Мерите | Пасище, мера | | 1,824|
67.| 000724|Блатото | Пасище, мера | | 3,293|
68.| 000726|Мерите | Пасище, мера | | 3,263|
69.| 000728|Край Козлодуй | Пасище, мера | | 2,666|
70.| 000735|Ковея | Пасище, мера | | 1,709|
71.| 000741|Мерите | Пасище, мера | | 1,454|
72.| 000747|Блатото | Пасище, мера | | 1,937|
73.| 000751|Мерите | Пасище, мера | | 19,253|
74.| 000753|Реброто | Пасище, мера | | 5,267|
75.| 000761|Ковея | Пасище, мера | | 9,245|
76.| 000762|Блатото | Пасище, мера | | 2,934|
77.| 000802|Блатото | Пасище, мера | | 0,598|
78.| 000802|Блатото | Пасище, мера | | 0,598|
79.| 000804|Реброто | Пасище, мера | | 3,125|
80.| 000807|Реброто | Пасище, мера | | 4,666|
81.| 000812|Блатото | Пасище, мера | | 0,824|
82.| 000917|Килера | Пасище, мера | | 33,904|
83.| 000935|Крушов баир | Пасище, мера | | 3,194|
84.| 000958|Хърлец/Мерите | Пасище, мера | | 23,936|
Имоти: 84 Обща площ дка: 735.546
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте