Набор от данни: Главен регистър на общинската собственост-община Каолиново
Главен регистър на общинската собственост-община Каолиново-публична към 30.09.2019 г.
Уникален идентификатор: 8de5be3d-0cfa-4665-931e-acce693bab60
Текуща версия: 2
Показвана версия: 2
Формат: CSV
|
ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО-към 30.09. 2019 г. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № и дата на съставяне | № на досие | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | ВИД И ОПИСАНИЕ | ДАНЪЧНА ОЦЕНКА | |
| 1 | 1 / 25.10.1996 | 1 | Каолиново | кв. 22 п-л ІІ-432 | Дв.място от 615 кв.м. и застр.площ от 224 кв.м.. | |
| 2 | 47 / 26.11.1996 | 47 | Лиси връх | Имот № 000022 | Язовир от 38.348 | |
| 3 | 60 / 12.12.1996 | 60 | Сини вир | Имот № 000443 | Язовир от 13.744 | |
| 4 | 61 / 12.12.1996 | 61 | Лятно | Имот № 000089 | Язовир от 120.336 | |
| 5 | 62 / 16.12.1996 | 62 | Тъкач | кв.55 п-л І | Училищна сграда от 546 кв.м. и дворно място застоено и незастроено от 8950 кв.м. | |
| 6 | 64 / 27.01.1997 | 64 | Кус | кв.7 п-л І | ЦДГ | |
| 7 | 65 / 07.02.1997 | 65 | Каолиново | кв.10 п-л І | Културен дом и сладкарница | |
| 8 | 66 / 07.02.1997 | 66 | Лятно | кв.25 пл. № 63 | Училищна сграда | |
| 9 | 67 / 07.02.1997 | 67 | Загориче | кв.54 | Училищна сграда | |
| 10 | 68 / 07.02.1997 | 68 | Климент | кв.49 п-л ХІ | ЦДГ | |
| 11 | 71 / 05.05.1997 | 71 | Дойранци | кв.19 п-л І | Сграда на Бълг.у-ще, ползващо се за кметство и сграда на пълномощничеството, ползващо се за здравен дом и поща | |
| 12 | 74 / 12.06.1997 | 74 | Каолиново | Имот № 000110 | Футболно игрище с писта за бягане и съблекалня с зала на 2 етажа, застр. И незастр. Място от 15 дка. | |
| 13 | 75 / 12.06.1997 | 75 | Лятно | Имот № 000146 | Спортен терен от 17.476 дка | |
| 14 | 76 / 12.06.1997 | 76 | Кус | Имот № 000038 | Спортен терен от 13.673 дка | |
| 15 | 78 / 12.06.1997 | 78 | Тодор Икономово | Имот № 000175 | База за конен спорт от 49.292 дка | |
| 16 | 79 / 12.06.1997 | 79 | Пристое | Имот № 000006 | Футболно игрище 21.641 дка. | |
| 17 | 80 / 12.06.1997 | 80 | Загориче | Имот № 000042 | Спортен терен от 19.565 дка | |
| 18 | 81 / 12.06.1997 | 81 | Средковец | Имот № 000056 | Спортен терен от 12.943 дка | |
| 19 | 82 / 12.06.1997 | 82 | Наум | Имот № 000315 | Спортен терен от 16.274 дка | |
| 20 | 83 / 12.06.1997 | 83 | Сини вир | Имот № 000352 | Спортен терен от 10.092 дка | |
| 21 | 84 / 24.07.1997 | 84 | Долина | кв.18 п-л І | Комбинирана сграда-кметство, поща и здравна служба | |
| 22 | 96 / 21.05.1998 | 96 | Средковец | кв.22 п-л ІV | ЦДГ | |
| 23 | 97 / 21.05.1998 | 97 | Пристое | кв.26 п-л І | Училищна сграда | |
| 24 | 98 / 29.05.1998 | 98 | Загориче | кв.57 а | ЦДГ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА | |
| 25 | 99 / 23.06.1998 | 99 | Гусла | кв.27 п-л Х | Училищна сграда | |
| 26 | 100 / 23.06.1998 | 100 | Кус | кв.5 п-л І | Училищна сграда | |
| 27 | 102 / 23.07.1998 | 102 | Наум | кв.29 п-л V | ЦДГ | |
| 28 | 104 / 13.10.1998 | 104 | Каолиново | ЦДГ | ||
| 29 | 106 / 13.10.1998 | 106 | Каолиново | кв.10 | Адм. Сграда -отсреща сградата | |
| 30 | 107 / 13.10.1998 | 107 | кус | кв.7 п-л ІV | Читалищна сграда от 598 кв.м. от които 128 кв.м.-сладкарница и двор-1600 кв.м. | |
| 31 | 108 / 13.10.1998 | 108 | Кус | кв.18 п-л І | Здравна служба | |
| 32 | 112 / 13.10.1998 | 112 | Тъкач | кв.28 п-л Х | Кметсвтво и здравна служба | |
| 33 | 113 / 13.10.1998 | 113 | Лятно | кв.30 п-л ХІ | Комбинирана сграда-кметство, здравна служба, фурна и дискотека | |
| 34 | 115 / 15.10.1998 | 115 | Тодор Икономово | кв.16 п-л VІ | Здравен дом | |
| 35 | 116 / 13.10.1998 | 116 | Тодор Икономово | кв.89 п-л І-70 | Училищна сграда | |
| 36 | 117 / 16.10.1998 | 117 | Омарчево | Училищна сграда | ||
| 37 | 118 / 19.10.1998 | 118 | Браничево | кв. 28 п-ли І и ІІ | Училищна сграда | |
| 38 | 119 / 19.10.1998 | 119 | Лиси връх | На центъра | Нов акт № 494 Училищна сграда | |
| 39 | 120 / 19.10.1998 | 120 | Средковец | кв.14 п-л VІІ | Сграда на кметството | |
| 40 | 121 / 20.10.1998 | 121 | Загориче | кв.53 п-л І | Сграда на кметството-155 кв.м., изба от 64 кв.м.,здр.пункт-52 кв.м. и дв.място-2100 кв.м. | |
| 41 | 122 / 20.10.1998 | 122 | Климент | кв.86 п-л ІІ | ? | |
| 42 | 127а / 20.10.1998 | 127а | Гусла | кв.29 п-л ХІV | Сграда на кметството-759 кв.м.,сладкарница-100кв.м.,изба-41кв.м.,ритуална зала-296 кв.м. и двор. | |
| 43 | 128 / 20.10.1998 | 128 | Климент | кв.86 п-л V | Читалищна сграда на 2 етажа и дв.място от 2300кв.м. със застр.площ-390 кв.м. | |
| 44 | 133 / 27.05.1999 | 133 | Климент | кв. 84 | Стара учил.сграда на 1 етаж със застр.площ от 735кв.м. и дв.място - 21.700 кв.м. | |
| 45 | 137 / 27.05.1999 | 137 | Сини вир | кв.22 п-л VІІІ | Здравна служба | |
| 46 | 138 / 27.05.1999 | 138 | Средковец | кв.13 п-л VІІІ | Здравна служба | |
| 47 | 139 / 27.05.1999 | 139 | Тодор Икономово | кв.16 пл.№144 | Здравна служба | |
| 48 | 141 / 27.05.1999 | 141 | Браничево | кв.31 п-л VІІІ | Здравен дом и двор | |
| 49 | 148 / 27.05.1999 | 148 | Климент | кв.35 п-л VІ | Две масивни жил.сгради | |
| 50 | 149 / 27.05.1999 | 149 | Гусла | Здравна служба | ||
| 51 | 154 / 27.09.1999 | 154 | Каолиново | кв.10 п-л ІІ | Училищна сграда | |
| 52 | 156 / 27.09.1999 | 156 | Средковец | кв.33 п-л І-156 | Училищни сгради и двор | |
| 53 | 157 / 28.09.1999 | 157 | Наум | кв.6 п-л VІІІ | Училищна сграда и двор | |
| 54 | 158а / 10.01.2000 | 158а | Долина | кв.16 п-л ІІ | Читалище, жилище и двор | |
| 55 | 162а / 23.05.2000 | 162а | Каолиново | Извън регулация | БКС Административна сграда с гаражи и работилница, тоалетна, двор | |
| 56 | 165 / 23.06.2000 | 165 | Климент | кв.82п-лІІ,ІІІ,ІV;ПИ37232.501.406 | Застроена е столова училище в УПИ ІV с площ от 540 кв.м. | |
| 57 | 165а / 18.04.2000 | 165а | Средковец | кв.32 | Квартална градинка и зала за тържества от 6650 кв.м. | |
| 58 | 184 / 10.10.2000 | 184 | Тъкач | кв.35 п-л VІІ | Квартална градинка и читалищна сграда от 275 кв.м. застроена площ и двор от 4500 кв.м. | |
| 59 | 337А / 26.03.2001 | 337А | Тодор Икономово | Улична мрежа | ||
| 60 | 338 / 26.03.2001 | 338 | Кус | Имот №017020 Каинлък | Водоем -имот от 18.077 дка | |
| 61 | 339 / 26.03.2001 | 339 | Каолиново | Имот № 000095 Чаирлък | Язовир от 129.895 дка | |
| 62 | 351 / 01.11.2001 | 351 | Тодор Икономово | кв.54 п-л VІ | Кметство на 3 ет., дискотека,старо кметство,магазин,свадбена зала | |
| 63 | 353 / 01.11.2001 | 353 | Лятно | кв.50 п-л І | Читалище от 360 кв.м., бивше кметство от 40 кв.м. и двор от 2000 кв.м. | |
| 64 | 372 / 01.11.2001 | 372 | Лятно | кв.50 п-л VІІ | ЦДГ | |
| 65 | 393 / 16.06.2004 | 393 | Браничево | кв.28 п-л І | ЦДГ | |
| 66 | 394 / 16.06.2004 | 394 | Боймир | кв.45 п-л V | ЦДГ | |
| 67 | 395 / 16.06.2004 | 395 | Гусла | кв.28 п-л ІІ | ЦДГ | |
| 68 | 396 / 16.06.2004 | 396 | Тодор Икономово | кв.71 п-л ІІ | ЦДГ | |
| 69 | 397 / 16.06.2004 | 397 | Пристое | кв.19 п-л І | ЦДГ | |
| 70 | 398 / 16.06.2004 | 398 | Сини вир | кв.25 п-л І | ЦДГ | |
| 71 | 399 / 16.06.2004 | 399 | Тъкач | кв.55 п-л І | ЦДГ | |
| 72 | 401 / 28.06.2004 | 401 | Дойранци | кв.33 п-л І | Училищна сграда и ЦДГ | |
| 73 | 402 / 28.06.2004 | 402 | Долина | кв.13 п-л ІV | Училищна сграда и ЦДГ | |
| 74 | 404 / 19.07.2004 | 404 | Дойранци | Водна площ | Водна площ с площ от 8.839 дка, имот № 000115 по КВС на землището на с. Дойранци | |
| 75 | 407 / 05.10.2004 | 407 | Сини вир | кв. 33 п-л І | Училищна сграда | |
| 76 | 408 / 05.10.2004 | 408 | Сини вир | кв. 24 п-л ХІ | Училищна сграда | |
| 77 | 425 / 11.04.2005 | 425 | Кус | кв. 18 УПИ ІІІ-110 | Пълномощничество, състоящо се от три стаи и два коридора и двор с площ от 2 230 кв.м. | |
| 78 | 435 / 08.07.2005 | 435 | Тодор Икономово | кв.53 п-л І | Училище със застр.площ - 1054 кв.м. и дворно място - 10792 кв.м. | |
| 79 | 458 / 06.05.2007 | 458 | Тодор Икономово | Имот №000256 | Имот с площ 27,053 дка | 2783.80 |
| 80 | 460 / 18.06.2007 | 460 | Тодор Икономово | Имот № 000256 | Имот с площ 26.319 дка | 1077.80 |
| 81 | 473 / 15.02.2008 | 473 | Тодор Икономово | Имот № 000262 | Имот с площ от 4,295 дка | 442.00 |
| 82 | 474 / 14.03.2008 | 474 | Пристое | кв. 26 УПИ I | Основно училище | 19142.10 |
| 83 | 475 / 14.03.2008 | 475 | Климент | ПИ 37232.501.327 | Основно училище | 57820.70 |
| 84 | 476 / 18.03.2008 | 476 | Лятно | кв. 25 УПИ I-63 | Основно училище | 17076.90 |
| 85 | 477 / 24.03.2008 | 477 | Кус | кв. 5 УПИ I | Основно училище | 19050.30 |
| 86 | 498 / 10.03.2009 | 498 | Сини вир | кв.18 УПИ V | Културен дом на 2 етажа със Заст.площ от 200кв.м./РЗП 400/квм. и прил.поз.имот от 3840кв.м. | 15614.60 |
| 87 | 514 / 25.06.2009 | 514 | Сини вир | ПИ №000355 | Пасище-мера с площ от 1.954 декара местн."Картала" катег. ІІІ | 132.60 |
| 88 | 516 / 10.08.2009 | 516 | Сини вир | ПИ №000351 | Помпена станция 4 броя сгради обща застр площ от 161 кв.м и прил.поземл.имот от 3.166кв.м. | 6372.30 |
| 89 | 521 / 15.10.2009 | 521 | Климент | ПИ - 37232.501.224 | Здр.Служ. сграда на 2 етажа, ЖБК, застр. Площ 90кв.м., РЗП 180кв.м., с двор от 1034кв.м. | 4972.10 |
| 90 | 523 / 15.10.2009 | 523 | Каолиново | кв.10 УПИ І | Администр. Сграда на три етажа (община) | 29821.50 |
| 91 | 524 / 25.01.2010 | 524 | Загориче | ПИ-30137.501.351 | Стадион с площ от 19.565дка. И съблекалня 2 етаж, застр.площ от 41.70кв.м. РЗП 83.40кв.м. | 3307.50 |
| 92 | 552 / 20.10.2010 | 552 | Тъкач | кв.28 УПИ ІХ - 66 | Здр.Служ. сграда на 1 етаж, Мас.Конст. застр. Площ 90кв.м. и двор от 934кв.м. | 2641.60 |
| 93 | 553 / 25.10.2010 | 553 | Гусла | ПИ с идент. № 18188.501.94 | Училище на на 1 етаж и второст сг. със застр.площ - 374 кв.м. и дворно място - 4820 кв.м. | 15930.70 |
| 94 | 554 / 25.10.2010 | 554 | Загориче | ПИ с идент. № 30137.501.278 | Училище на на 2 етаж и второст сг. със застр.площ - 1 062 кв.м. и дворно място - 6182 кв.м | 37528.70 |
| 95 | 555 / 25.10.2010 | 555 | Средковец | ПИ с идент. № 68388.50.246 | Училище на на 1 етаж и второст сг. със застр.площ - 593 кв.м. и дворно място - 8829 кв.м. | 25066.40 |
| 96 | 562 / 23.06.2011 | 562 | Каолиново | ПИ - № 080146 | Пасище-мера с площ от 6.188 дка. местност Памуклъ | 86.60 |
| 97 | 564 / 25.07.2011 | 564 | Пристое | кв. 4 ПИ 23 | Нежил.сгради на 1 етж. с заст.площ от 488 кв.м. и 200 кв.м с прилеж поз. имот от 1375кв.м. | 18335.20 |
| 98 | 571 / 01.12.2011 | 571 | Тодор Икономово | кв.53 УПИ І - 370 | Училищна.сграда на 3 етж. с заст.площ от 872 кв.м. и прилежащ поземл имот от 10 792 кв.м. | 199722.50 |
| 99 | 578 / 20.03.2012 | 578 | Каолиново | ПИ № 000110 | Стадион с площ от 29.747дка. И съблекалня 2 етаж, застр.площ от 185 кв.м. РЗП 370 кв.м. | 75172.80 |
| 100 | 582 / 23.04.2012 | 582 | Тодор Икономово | ПИ № 000245 | Пасище, мера с площ от 0.500 дка, катег. ІІІ местност "До селото" | 84.52 |
| 101 | 583 / 23.04.2012 | 583 | Тодор Икономово | ПИ № 000191 | Пасище, мера с площ от 0.615 дка, катег. ІІІ местност "До селото" | 41.73 |
| 102 | 587 / 21.05.2012 | 587 | Тодор Икономово | ПИ № 000225 | Стадион с площ от 160.158 дка. и съблекалня на един етаж със застроена площ от 50 кв.м. | 369394.60 |
| 103 | 594 / 05.07.2012 | 594 | Климент | ПИ с идент. № 37232.62.92 | Пасище, мера с площ от 6 008 кв.м., местност "Зивит тарла" | 443.09 |
| 104 | 595 / 26.07.2012 | 595 | Климент | ПИ с идент. № 37232.501.275 | Стадион с площ от 23353 кв.м. и съблекалня на един етаж със застроена площ от 74 кв.м. | 113912.80 |
| 105 | 596 / 26.07.2012 | 596 | Браничево | кв. 32 УПИ ІІІ | Стадион с площ от 19400 кв.м. и съблекалня на един етаж със застроена площ от 112 кв.м. | 99760.00 |
| 106 | 597 / 27.07.2012 | 597 | Тъкач | кв. 56 УПИ І | Спортна площадка с площ от 2 964 кв.м. | 6188.80 |
| 107 | 630 / 03.09.2012 | 630 | Гусла | ПИ № 18188.1.22 | Водоем ( Гьол ) с площ от 6 986 кв.м. | 718.90 |
| 108 | 675 / 05.03.2013 | 675 | Лиси връх | ПИ № 000142 | Водостоп. Съораж. Застр. площ от 64 кв.м., поземлен имот с площ от 2.056 дка. | 4179.90 |
| 109 | 707 / 16.05.2013 | 707 | Браничево | кв. 30 УПИ VІ | Не жил. сграда на 2 етаж застр.площ 310 кв.м. и РЗП с площ - 620 кв.м. и дворно място - 1150 кв.м. | 66236.80 |
| 110 | 709 / 05.06.2013 | 709 | Браничево | ПИ № 000258 | Подземлен имот с площ от 20.321 дка, НТП "Сметище" | 1963.00 |
| 111 | 710 / 09.07.2013 | 710 | Каолиново | кв. 9 УПИ V | Не жил. сграда на 1 етаж застр.площ 385 кв.м. и дворно място - 2370 кв.м. "пожарна" | 15541.00 |
| 112 | 711 / 03.09.2013 | 711 | Тодор Икономово | кв. 61 ПИ 372 | Не жил. сграда на 2 етаж застр.площ 780 кв.м. и РЗП с площ - 1820 кв.м. и дворно място - 2880 кв.м. ( нов акт 852 ) | 45005.80 |
| 113 | 712 / 01.10.2013 | 712 | Пристое | ПИ № 000006 | Не жил. сграда на 1 етаж застр.площ 93 кв.м. и дворно място - 21.641 кв.м. "стадион" | 49593.90 |
| 114 | 733 / 06.02.2014 | 733 | Средковец | ПИ с идент. 68388.50.188 | Не жил. сграда на 1 етаж застр.площ 651 кв.м. и дворно място - 5653 кв.м. | 27356.40 |
| 115 | 734 / 06.02.2014 | 734 | Загориче | ПИ с идент. 30137.501.91 | Празно дворно място с площ от 640 кв.м. | 1336.30 |
| 116 | 735 / 05.03.2014 | 735 | Долина | кв. 2А УПИ I | Празно дворно място с площ от 12 100 кв.м. "за Болница" | 22941.60 |
| 117 | 740 / 29.05.2014 | 740 | Наум | кв. 12 УПИ VI | Не жил. сграда на 2 етаж застр.площ 250 кв.м. и дворно място - 1450 кв.м."Кметство" | 4400.50 |
| 118 | 747 / 23.06.2014 | 747 | Наум | кв. 35 УПИ I | Празно дворно място с площ от 6240 кв.м. | 13029.10 |
| 119 | 748 / 04.07.2014 | 748 | Тъкач | кв. 45 УПИ VI-406 | Не жил. сграда на 1 етаж застр.площ 387 кв.м. и дворно място - 1622 кв.м. "Зала за тържества" | 614.00 |
| 120 | 771 / 30.01.2015 | 771 | Климент | ПИ с идент. 37232.501.269 | Кметство и читалище | 33096.20 |
| 121 | 845 / 04.08.2015 | 845 | Средковец | ПИ с идент. 68388.26.61 | Водна площ ( гьол ) с площ от 2893 кв.м. | 297.70 |
| 122 | 846 / 04.08.2015 | 846 | Браничево | ПИ № 000247 | Водна площ ( гьол ) с площ от 17.029 дка. - тикенни | 1919.20 |
| 123 | 847 / 04.08.2015 | 847 | Пристое | ПИ № 000017 | Водна площ ( гьол ) с площ от 14.986 дка. | 1688.90 |
| 124 | 852 / 06.01.2016 | 852 | Тодор Икономово | кв. 61 УПИ I | Читалище и площадка с площ от 13 970 кв.м. | 163861.90 |
| 125 | 871 / 21.03.2016 | 871 | Браничево | кв. 31 УПИ VIII | Здр.Служ. сграда на 2 етажа, ЖБК, застр. Площ 360кв.м., РЗП 720кв.м., с двор от 3350кв.м. | 56773.80 |
| 126 | 876 / 21.04.2016 | 876 | Климент | ПИ с идент. 37232.501.270 | Празно дворно място с площ от 2495 кв.м. | 9333.80 |
| 127 | 877 / 21.04.2016 | 877 | Климент | ПИ с идент. 37232.501.293 | Празно дворно място с площ от 8611 кв.м. | 32213.80 |
| 128 | 878 / 21.04.2016 | 878 | Климент | ПИ с идент. 37232.501.497 | Празно дворно място с площ от 2030 кв.м. | 7594.20 |
| 129 | 882 / 22.04.2016 | 882 | Тодор Икономово | ПИ № 000072 | Язовир от 17.255 дка. | 1944.60 |
| 130 | 883 / 22.04.2016 | 883 | Пристое | ПИ № 000018 | Широколистна гора от 12.715 дка. | 3948.00 |
| 131 | 893 / 03.06.2016 | 893 | Средковец | ПИ с идент. 68388.25.26 | Водна площ ( гьол ) с площ от 3115 кв.м. | 244.20 |
| 132 | 894 / 03.06.2016 | 894 | Средковец | ПИ с идент. 68388.25.46 | Водна площ ( гьол ) с площ от 5087 кв.м. | 523.50 |
| 133 | 895 / 03.06.2016 | 895 | Средковец | ПИ с идент. 68388.25.47 | Пасище, мера с площ от 9508 кв.м. | 296.60 |
| 134 | 896 / 03.06.2016 | 896 | Средковец | ПИ с идент. 68388.25.124 | Пасище, мера с площ от 33751 кв.м. | 864.00 |
| 135 | 897 / 03.06.2016 | 897 | Средковец | ПИ с идент. 68388.25.47 | Друг вид земеделска земя с площ от 4123 кв.м. | 285.70 |
| 136 | 899 / 16.06.2016 | 899 | Гусла | ПИ с идент. 18188.501.260 | Празно дворно място с площ от 3229 кв.м. | 6742.20 |
| 137 | 900 / 16.06.2016 | 900 | Гусла | ПИ с идент. 18188.501.259 | Детско заведение с площ от 3897 кв.м. | 14447.70 |
| 138 | 902 / 28.06.2016 | 902 | Наум | ПИ № 101222 | Дере, овраг, яма с площ от 6.495 дка. | 668.30 |
| 139 | 903 / 28.06.2016 | 903 | Наум | ПИ № 000134 | Дере, овраг, яма с площ от 9.289 дка. | 955.80 |
| 140 | 904 / 11.07.2016 | 904 | Каолиново | ПИ № 000068 | Водоем с полщ от 0.849 дка. | 95.70 |
| 141 | 905 / 11.07.2016 | 905 | Каолиново | ПИ № 000069 | Водоем с полщ от 0.741 дка. | 83.50 |
| 142 | 906 / 11.07.2016 | 906 | Каолиново | ПИ № 000092 | Водостопанско съоражение с площ от 1.577 дка. | 5477.80 |
| 143 | 907 / 11.07.2016 | 907 | Каолиново | ПИ № 097020 | Водоем с площ от 18.077 дка. | 2037.30 |
| 144 | 923 / 04.05.2017 | 923 | Тъкач | кв. 55 УПИ II | ЦДГ с площ т 3156 кв.м. | 14896.70 |
| 145 | 924 / 0405.2017 | 924 | Тъкач | кв. 55 УПИ I | Нежилищна сграда ( бивше училище ) с площ от 5793 кв.м. с построена сграда площ от 480 кв.м. и РЗП от 1380 кв.м. | 37121.20 |
| 146 | 945 / 10.01.2018 | 945 | Средковец | ПИ с идент. 68388.17.122 | Територия заета от воден обект, водостоп хидромелиоративно съоражение (каптаж) 1185 квм | 110.30 |
| 147 | 946 / 10.01.2018 | 946 | Средковец | ПИ с идент. 68388.20.35 | Територия заета от воден обект, водостоп хидромелиоративно съоражение (каптаж) 520 квм | 48.40 |
| 148 | 965 / 22.02.2018 | 965 | Дойранци | кв. 32 УПИ VIII | Читалище с площ от 2320 кв.м и със засроена площ от 322 кв.м | |
| 149 | 966 / 08.03.2018 | 966 | Средковец | ПИ с идент. 68388.17.111 | Водна площ ( гьол ) с площ от 4413 кв.м. | |
| 150 | 967 / 08.03.2018 | 967 | Средковец | ПИ с идент. 68388.17.121 | Водна площ ( гьол ) с площ от 6592 кв.м. | |
| 151 | 973 / 29.03.2018 | 973 | Тъкач | кв. 35 УПИ VII | Читалище с площ от 1790 кв.м. с построена сграда със застроена площ от 275 кв.м. | |
| 152 | 974 / 02.04.2018 | 974 | Браничево | ПИ № 000290 | Язовир от 1.555 дка. | |
| 153 | 975 / 02.04.2018 | 975 | Браничево | ПИ № 000292 | Язовир от 7.669 дка. | |
| 154 | 976 / 02.04.2018 | 976 | Браничево | ПИ № 000120 | Язовир от 3.270 дка. | |
| 155 | 977 / 02.04.2018 | 977 | Тодор Икономово | ПИ № 000085 | Язовир от 1.044 дка. | |
| 156 | 978 / 02.04.2018 | 978 | Каолиново | ПИ № 040031 | Ест. водна площ от 2.287 дка. | |
| 157 | 979 / 02.04.2018 | 979 | Тъкач | ПИ № 000070 | Водоем с площ от 0.772 дка. | |
| 158 | 980 / 02.04.2018 | 980 | Тъкач | ПИ № 000125 | Водоем с площ от 4.445 дка. | |
| 159 | 981 / 16.04.2018 | 981 | Омарчево | кв. 22 УПИ II-552 | Кметство с площ от 890 кв.м и със застроена площ от 30 кв.м. | 1962.50 |
| 160 | 982 / 16.04.2018 | 982 | Сини вир | кв. 42 УПИ VII | Кметство с площ от 1590 кв.м и със застроена площ от 130 кв.м. | 3998.70 |
| 161 | 983 / 16.04.2018 | 983 | Каолиново, боймир | кв. 33 ПИ № 53 | Кметство със застроена площ от 135 кв.м. | 2733.60 |
| 162 | 984 / 16.04.2018 | 984 | Пристое | кв. 25 ПИ № 279 | Кметство със застроена площ от 144 кв.м. РЗП 288 кв.м. | 5330.00 |
| 163 | 985 / 18.04.2018 | 985 | Загориче | ПИ с идент. 30137.1.69 | Водна площ ( гьол ) с площ от 6305 кв.м. | 494.30 |
| 164 | 986 / 18.04.2018 | 986 | Загориче | ПИ с идент. 30137.5.81 | Водна площ ( гьол ) с площ от 3345 кв.м. | 344.20 |
| 165 | 987 / 18.04.2018 | 987 | Загориче | ПИ с идент. 30137.7.15 | Водна площ ( гьол ) с площ от 4774 кв.м. | 444.50 |
| 166 | 988 / 18.04.2018 | 988 | Загориче | ПИ с идент. 30137.203.30 | Водна площ ( гьол ) с площ от 4922 кв.м. | 506.50 |
| 167 | 989 / 18.04.2018 | 989 | Загориче | ПИ с идент. 30137.1.71 | Водна площ ( гьол ) с площ от 14644 кв.м. | 1148.10 |
| 168 | 990 / 18.04.2018 | 990 | Климент | ПИ с идент. 37232.41.190 | Водоем с площ от 6088 кв.м. | 686.10 |
| 169 | 991 / 18.04.2018 | 991 | Климент | ПИ с идент. 37232.62.27 | Водоем с площ от 4083 кв.м. | 460.20 |
| 170 | 1006 / 07.01.2019 | 1006 | Пристое | кв. 25 УПИ XVI | Здравна служба | 6258.90 |
| 171 | 1011 / 03.04.2019 | 1011 | Каолиново | ПИ с идент. 36079.40.170 | Пасище с площ от 14 169 кв.м., катег. III местност "Масмала" | 1128.60 |
| 172 | 1012 / 03.04.2019 | 1012 | Каолиново | ПИ с идент. 36079.40.171 | Пасище с площ от 23 889 кв.м., катег. V местност "Масмала" | 1164.60 |
| Празно дворно място с площ от 5185 кв.м. |