Набор от данни: Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения, програми, планове и проекти на територията на РИОСВ - Благоевград
Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС програми, планове и проекти на територията на РИОСВ - Благоевград към 31.12.2020 г.
Уникален идентификатор: 8bb08872-9c20-4762-bf79-9c57a6b34188
околна среда
планове
проекти
ЗБР
Инвестиционни предложения
програми
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Наименование на ППП |
Местоположение |
Засегнато природно местообитание/ местообитание на вид |
По реда на глава шеста от ЗООС и глава трета от наредбата по чл. 31а от ЗБР |
По реда на глава втора от наредбата по чл. 31а от ЗБР |
Контрол на условията в становището/ решението |
Забележка |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| община | землище | № на имот или координатни точки | Площ (дка)/обхват | На територията на | В близост до | зони за местообитания | зона за птици | задължителна ЕО | Прекратяване | Преценка необходимостта от ЕО | Становище по ЕО | Решение по ОСВ | |||||||||||||||
| ЗЗ за местообитания | ЗЗ за птици | ||||||||||||||||||||||||||
| код | площ (дка) | код | площ (дка) | ЗЗ за местообитания | ЗЗ за птици | природни местообитания | видове | Да не се извърши | Да се извърши | Съгласува | Не съгласува | Да се извърши ОСВ | Съгласува | не съгласува | Прекратява | Дата на проверка | Констатирани нарушения | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ЛУП на частни гори | Симитли | Сушица | 109001 | 15.000 | BG0000366 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-ОС/31.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 14.06.2011 | |
| ЛУП на частни гори | Симитли | Сушица | 109002 | 15.000 | BG0000366 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-ОС/31.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 14.06.2011 | |
| ЛУП на частни гори | Симитли | Градево | 188015 | 570.000 | BG0000366 | 570.000 | BG0002126 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-ОС/24.03.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 07.04.2011 | ||
| ПУП за застрояване за фотоволтаична централа с максимална мощност от 1800 kW | Хаджидимово | Копривлен | 004028 | 5.711 | 0 | 0 | BG0002076 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-ОС/20.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 03.02.2011 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот № 001008 с площ 8.757 дка, местност “Изток”, землище на с. Баня, Община Разлог за „Фотоволтаична електроцентрала” | Разлог | Баня | 001008 | 8.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 01 - ЕО/17.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 31.01.2011 | ||
| (ПУП - ПРЗ) на имот №025017 с площ 5.0 дка, местност “Иловица”, землище на с. Склаве, Община Сандански за „Фотоволтаична електроцентрала | Симитли | Склаве | 025017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 02 - ЕО/02.02.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 16.02.2011 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №024136 с площ 48.862 дка, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, Община Кресна за „Фотоволтаична централа | Кресна | Кресна | 024136 | 48.862 | 0 | 0 | BG0002003 | 48.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 03 - ЕО/10.03.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 24.03.2011 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 024031 с площ 21.920 дка, местност “Пуше”, землище на с. Бачево, Община Разлог, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала | Разлог | Бачево | 024031 | 21.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 04 - ЕО/13.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 27.05.2011 | |
| Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на с. Краище, община Белица, област Благоевград | Белица | Краище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 05 - ЕО/28.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 11.06.2011 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №072015 с площ 2.900 дка, местност “Долни лъки - Софийца”, землище на с. Капатово, Община Петрич, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала” | Петрич | Капатово | 072015 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 06 - ЕО/31.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 14.06.2011 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот №065004 с площ 15.606 дка и имот №065006 с площ 17.073 дка в местност “Курило”, землище на с. Плоски, Община Сандански, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала | Сандански | Плоски | 065004 065006 | 32.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 07 - ЕО/31.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 14.06.2011 | ||
| Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за голяма фотоволтаична сиситема за производство на електрическа енергия в имот №024131, местността “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград | Кресна | Кресна | 024131 | 37.117 | 0 | 0 | BG0002003 | 37.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-19-ЕО/2010 | БД-01-ЕО/17.03.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011/10/27 | не | решението е влязло в сила 31.03.2011 | |
| План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Фотоволтаична централа” в имот №032038, с площ от 21,894 дка, м. „Якуната”, землище с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград | Кресна | Долна Градешница | 032038 | 21.894 | BG0000366 | 21.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 1324 1304 1302 1219 1217 1279 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-12-ЕО/07.06. 2010 | БД-02-ЕО/30.03.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 14.04.2011 | |
| Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за изграждане на соларна централа в имот № 013073 в местността “Кефаликата-сак. чешма”, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград | Хаджидимово | Хаджидимово | 013073 | 5.000 | 0 | 0 | BG0002076 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | А246 А379 А242 А307 | 0 | 0 | 0 | БД-18-ЕО/ 2010 | БД-03-ЕО/18.05.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 02.06.2011 | ||
| ПУП-ПЗ за фотоволтаична централа | Сандаски | Склаве | 026006 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 08 - ЕО/28.06.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на с. Бабяк, Община Белица, Област Благоевград | Белица | Бабяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 09 - ЕО/05.07.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград | Белица | Горно Краище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 10 - ЕО/05.07.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) на с. Дагоново, Община Белица, Област Благоевград | Белица | Дагоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 11 - ЕО/06.07.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот №000326, местност "Чишликата" за фотоволтаици | Хаджидимово | Хаджидимово | 000326 | 135.58 | 0 | 0 | BG0002076 | 135.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-03-ЕО/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Проект за развитие на туризма в климатичен курорт “Попови ливади”, чрез пълноценно използване на природните и културни ресурси на региона по ОПРР, мярка 3-1.2 | Гоце Делчев Сандански | Делчево Пирин Добротино Лъжница | 010008 | 0 | BG0001028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 – ОС/15.05.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 29.05.2010 | |
| Програма за управление на отпадъците на територията на община Петрич | Петрич | Територията на община Петрич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 – ОС/14.06.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 28.06.2010 | |
| План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2010 г в в отдел 13, подотдел «б» и в отдел 14, подотдел «и» в гори собственост на ДГФ с цел изграждане на 2 извозни пътя с обща дължина 250 м | Петрич | Габрене | 0 | 0 | BG0000167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 – ОС/11.08.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 25.08.2010 | |
| Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот №142053 с площ 24,824 дка, местност “Кичер”, с цел промяна предназначението на имота от «нива» за производство на ел. енергия от фотоволтаична централа | Струмяни | Илинденци | 142053 | 24.824 | BG0000366 | 24,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-46-П/29.09.2016 | 0 | БД-22-ЕО/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване местност "Якуната", за фотоволтаична централа | Кресна | Долна Градешница | 032038 | 21.894 | BG0000366 | 21.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-12-ЕО/07.06. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 21.06.2010 | |
| Подробен устройствен план (ПУП) план за регулация и застрояване за "Фотоволтаична централа" | Сандански | с.Склаве | 024049 | 18.938 | BG0001023 | 18.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-14-ЕО/29.06. 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 13.07.2010 | |
| Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване за фотоволтаична централа местност "Сърба" | Гърмен | Балдево | 003015 | 40.254 | 0 | 0 | BG0002076 | 40.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-16-ЕО/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 2010 | |
| Подробен устройствен план план за регулация и застроаване на имоти местност "Крастав рид" за фотоволтаична централа | Кресна | Кресна | 027073, 027026, 027016, 027018 | 37.116 | BG0000366 | 37.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-17-ЕО/ 2010 | БД-01-ЕО/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 2010 | |
| Подробен устройствен план (ПУП)-план за застрояване на имот за фотоволтаична централа местност "Кефалката-сак.чешма" | Хаджидимово | Хаджидимово | 013073 | 5.000 | 0 | 0 | BG0002076 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-18-ЕО/ 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 2010 | |
| Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Гоце Делчев - част от общинската програма за околна среда (чл. 79 от ЗООС) за периода 2009 - 2013 г. | Гоце Делчев | Всички населени места | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 02 - ЕО/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 2009 | |
| «Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград» | Благоевград | Благоевград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-02-ЕО/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | становището е обжалвано, като жа лбата е отхвърлена, като неоснователна. За същото е издадено Решение №115/29.03.2011 г на МОСВ | |
| Лесоустройствен проект (ЛУП) на горите и голите горски площи собственост на община Сандански, област Благоевград | Сандански | Голешево Горно Спанчево Златолист КалиманциПетрово Пирин Яново | 0 | 4566.000 | BG0001028 | 4410.000 | BG0002072 BG0002078 BG0002126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-ОС/15.08.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 29.08.2011 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на имот № 033017 с площ 19.603 дка, местност “Сусарник” в землището на с. Илинденци, общ. Струмяни с цел преотреждането му от нива за фотоволтаична електроцентрала | Струмяни | Илинденци | 033017 | 19.603 | 0 | 0 | BG0002003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 12 - ЕО/25.07.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 08.08.2011 Загуба на правно действие 2017 г. | ||
| ПУП - ПРЗ за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа | Симитли | Ракитна | 013015 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 13 - ЕО/18.08.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 08.08.2011 Загула на правно действие 2017 г. | |
| (ПУП – ПЗ) на имот №164006 с площ 1.539, местност «Селището», землище на с. Бистрица, Община Благоевград, Област Благоевград за «фотоволтаична централа и съпътстващи спомагателни сгради и съоръжения | Благоевград | Бистрица | 164006 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-11-П/24.08.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила 09.09.2011 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на вилна зона «Добро поле», землище на с. Бистрица, Община Благоевград | Благоевград | Бистрица | 0 | 42.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 14 - ЕО/29.09.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на вилна зона «Картала», землище на с. Бистрица, Община Благоевград | Благоевград | Бистрица | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 15 - ЕО/29.09.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПУП – ПРЗ , местност „Равните мочуре” | Разлог | Горно Драглище | 000002, 000004, 000005, 000006, 000010, 000090, 000321,000903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-21-П/14.11.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ПУП - ПРЗ Фотоволтаична електроцентрала | Разлог | Бачево | 073099 | 29.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 16 - ЕО/12.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| ПУП - ПРЗ с отреждане и застрояване за «Фотоволтаична електроцентрала» | Петрич | Петрич | 56126.290.7 | 7.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 17 - ЕО/28.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.78.121, местност „Герена” по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград с цел отреждането на имота за „Фотоволтаична електрическа централа” | Благоевград | Благоевград | 04279.78.121 | 55.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 18 - ЕО/29.12.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Лесоустройствена програма | Петрич | Чуричени | 000297 | 36.000 | BG0000224 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57-ОС/30.07.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | ||
| Лесоустройствена програма | Петрич | Долна Рибница | 000239, 000275, 000299 | 113.000 | BG0000224 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66-ОС/11.09.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Лесоустройствена програма | Петрич | Долна Рибница | 000317 | 38.000 | BG0000224 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76-ОС/27.10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| ПУП - ПРЗ с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа” | Симитли | Ракитна Мекул | 026066, 000783 | 48.700 | BG0000366 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-26-П/ 2019 | 0 | БД-01-ЕО/12.01.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |||
| Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за фотоволтаична централа | Хаджидимово | Хаджидимово | 025135 | 4.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-02-ЕО/16.02.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за фотоволтаична централа | Хаджидимово | Илинден | 005039 | 5.998 | BG0001028 | 5.998 | BG0002078 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-03-ЕО/02.03.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.607.32 в местността „Бачиново“ по КК на гр. Благоевград, за „Изграждане на комплекс от жилищни сгради за постоянно обитаване, СПА център и тенис кортове към него | Благоевград | Благоевград | 04279.607.32 | 18.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-04-ЕО/27.03.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Подробенустройствен план - план за застрояване на имот №135005 в м. "Пушавуц", землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград за "Фотоволтаична електроцентрала" | Струмяни | Струмяни | 135005 | 4.888 | BG0000366 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-05-ЕО/17.04.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила на 03.05.2012 | |
| Общинска програма за управление на отпадъците на Община Якоруда за периода 2012 - 2015 г. | Якоруда | Якоруда и 7 села на територията на общината | 0 | 0 | BG0000495 | 0 | BG0000495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-06-ЕО/24.04.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила на 09.05.2012 | |
| Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №117030 в местността "Миришливка", землище на с. Смочево, общ. Рила, обл. Кюстендил за преодреждане на на имота за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 кW | Рила | Смочево | 117030 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BG0002099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-07-ЕО/18.05.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила на 02.06.2012 | |
| ПУП - ПЗ за поземлен имот №034021 за изграждане на фотоволтаична централа | Сандански | Дамяница | 034021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-11-П/19.06.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лесоустройствена програма | Струмяни | Горна Рибница | 050008, 046006, 052001, 033007, 053001, 050001 | 0 | BG0000366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-ОС/03.07.2012 | 0 | 0 | 2014/09/19 | не | решението е влязло в сила | |
| Лесоустройствена програма | Петрич | Яково | 008061, 075015, 003118, 096013, 077003, 075004 | 0 | BG0000224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-ОС/02.08.2012 | 0 | 0 | 2014/09/19 | не | решението е влязло в сила | |
| ПУП-ПЗ) в обхват: поземлен имот с идентификатор 62685.89.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на землище ман. Рилски манастир (идентичен с имот №000082 по картата на възстановената собственост в землището на ман. Рилски манастир | Рила | ман. Рилски манастир | 000082 | 5.174 | BG0000496 | 5.174 | BG0000496 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-12-П/11.07.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2012 година“ | Хаджидимово Гоце Делчев | Блатска, Лъки, Перица, Беслен, Петрелик, Корница, Лъжница, Брезница | 0 | 0 | BG0000220 BG0001028 BG0001021 | 0 | BG0002078BG0002126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-ОС/26.09.2012 | 0 | 0 | 2014/05/27 | не | решението е влязло в сила | ||
| «Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за жилищно строителство» | Гоце Делчев | Буково | 000293 | 4.523 | BG0001021 | 4.523 | BG0002076 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-ОС/09.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имоти №118019, 118020 и УПИ 118015 | Кресна | Влахи | 118019 118020 118015 | 3.170 | BG0000366 | 3.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-ОС/27.11.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) на кв. 92б по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „Обособяване на жилищна и производствена зони | Якоруда | Якоруда | кв. 92Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-08-ЕО/.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия | Кресна | Кресна | 027073, 027016, 027026 027018, | 37.1 | BG0000366 | BG0002003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-01-ЕО/23.10.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила Загуба на правно действие 2017 г. | ||
| Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на община Разлог за периода 2012 – 2016 г. – част от общинската програма за опазване на околната среда | Разлог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД - 32- П/23.11.2012 по АПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| технологични планове за залесяване в отдел 60, подотдели „ю“, „1“ и „6“ | 0 | 0 | 0 | 0 | BG0001021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-ОС/11.06.2013 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | ||
| (ПУП) – (ПРЗ) - изменение на регулацията и обединяване на УПИ XXXIII-833 и УПИ XIV-830, кв. 54 , обособяване на ново УПИ XXXV 830,833 в кв. 54 по плана на с отреждане и застрояване за „Дървопроизводство и комбинирана централа за производство на електро и топлоенергия | Разлог | Бачево | УПИ XXXIII-833 и УПИ XIV-830, кв. 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-01-ЕО/30.05.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | |
| Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – гр. Гоце Делчев | Гоце Делчев | Гоце Делчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БД-02-ЕО/07.06.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решението е влязло в сила | ||||
