одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване на Община Полски Тръмбеш

Уникален идентификатор:  8a96c405-fc7e-4fdc-a545-4f5c13544a7c

Описание:

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване на Община Полски Тръмбеш

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-14 10:04:14
  • Създаден от: yordan_atanasov
  • Последна промяна: 2018-11-26 14:09:03
  • Последно променил: migrate_data

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване на Община Полски Тръмбеш

с.Вързулица
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. отдадени под наем - животновъд
обща за ползване разпределени
030 001 пасище, мера 2921/24.03.2010 г. 3 479.911 310 311.11 Стоян Димитров Рачев
031 001 пасище, мера 2752/12.02.2010 г. 3 29.894 29.894
032 002 пасище, мера 2754/12.02.2010 г. 3 5.963 5.963
033 001 пасище, мера 2755/12.02.2010 г. 3 140.513 140.513 120 Таня Йорданова Табакова
033 002 пасище, мера 2756/12.02.2010 г. 3 71.179 71.179 71.179 Димитър Красимиров Георгиев
034 001 пасище, мера 2757/12.02.2010 г. 3 36.686 36.686 30 Александър Йорданов Александров
045 001 пасище, мера 2758/12.02.2010 г. 3 15.19 15.19 15.19 Димитър Красимиров Георгиев
046 001 пасище, мера 2759/12.02.2010 г. 3 110.937 110.937 110.937 Димитър Николаев Димитров
046 003 пасище, мера 2760/12.02.2010 г. 3 11.642 11.642
060 001 пасище, мера 2761/12.02.2010 г. 3 11.693 11.693 11.693 Димитър Красимиров Георгиев
063 001 пасище, мера 3471/13.10.2015 г. 3 66.589 66.589 66.589 Димитър Николаев Димитров
082 001 пасище, мера 2763/12.02.2010 г. 3 5.413 5.413
083 001 пасище, мера 2764/12.02.2010 г. 3 14.433 14.433
с.Иванча
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 023 пасище, мера 2671/12.02.2010 г. 7 206,249 70
000 054 пасище, мера 3321/12.08.2014 г. 3 6,136 6,136 6,136 Тодор Иванов Тодоров
000 055 пасище, мера 3322/12.08.2014 г. 5 3,226 3,226 3,226 Тодор Иванов Тодоров
000 056 пасище, мера 3323/12.08.2014 г. 5 1,730 1,730 1,730 Тодор Иванов Тодоров
000 060 пасище, мера 3195/05.11.2012 г. 8,407 8,407 8,407 Тодор Иванов Тодоров
000 062 пасище, мера 2672/12.02.2010 г. 2 30 30 24 Тодор Иванов Тодоров
000 063 пасище, мера 956/02.03.2004 г. 2 24.115 24.115 24.115 Тодор Иванов Тодоров
000 078 пасище, мера 2920/24.03.2010 г. 2 173.733 173.733 138.5 Милен Тодоров Йорданов
000 081 пасище, мера 2673/12.02.2010 г. 2 23.216 23.216 23.216 Милен Тодоров Йорданов
000 083 пасище, мера 2674/12.02.2010 г. 2 10.271 10.271 10.271 Милен Тодоров Йорданов
000 085 пасище, мера 2675/12.02.2010 г. 2 23.478 23.478 23.478 Тодор Иванов Тодоров
000 086 пасище, мера 2676/12.02.2010 г. 2 22.713 22.713 22.713 Тодор Иванов Тодоров
000 089 пасище, мера 2677/12.02.2010 г. 2 7.106 7.106 7.106 Тодор Иванов Тодоров
000 094 пасище, мера 2678/12.02.2010 г. 2 82.981 82.981 82.981 Тодор Иванов Тодоров
000 100 пасище, мера 3478/23.02.2016 г. 7 386.071 386.071 148.013 Милен Тодоров Йорданов
000 104 пасище, мера 3479/23.02.2016 г. 7 185.17 185.17 185.17 Тодор Иванов Тодоров
000 107 пасище, мера 2679/12.02.2010 г. 3 35.037 35.037 26 Тодор Иванов Тодоров
000 112 пасище, мера 969/02.03.2004г. 3 28.493 28.493 28.493 Тодор Иванов Тодоров
000 114 пасище, мера 970/02.03.2004г. 3 3.405 3.405 3.405 Тодор Иванов Тодоров
000 115 пасище, мера 971/02.03.2004г. 3 13.072 13.072 9 Тодор Иванов Тодоров
000 126 пасище, мера 2780/12.02.2010 г. 3 130.839 60 60 Салвия 88 ЕООД
000 134 пасище, мера 2681/12.02.2010 г. 7 687.669 296 142.5 Салвия 88 ЕООД
000 140 пасище, мера 2682/12.02.2010 г. 7 25.563 25.563
000 148 пасище, мера 979/02.03.2004г. 5 11.469 11.469 11.469 Тодор Иванов Тодоров
000 151 пасище, мера 2683/12.02.2010 г. 5 140.803 60
000 155 пасище, мера 2684/12.02.2010 г. 7 418.857 70 40 Тодор Иванов Тодоров
000 204 пасище, мера 2685/12.02.2010 г. 7 26.726 26.726
087 002 пасище, мера 2686/12.02.2010 г. 2 28.5 28.5 26 Тодор Иванов Тодоров
087 003 пасище, мера 2687/12.02.2010 г. 2 62.605 62.605 60 Тодор Иванов Тодоров
с.Каранци
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 040 пасище, мера 2688/12.02.2010 г. 3 127.994 80 80 Григор Георгиев Григоров
000 041 пасище, мера 2689/12.02.2010 г. 6 92.122 92.122
000 091 пасище, мера 3016/28.06.2011 г. 6 59.69 59.69
000 296 пасище, мера 2694/12.02.2010 г. 6 87.921 87.921
с.Климентово
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 001 пасище, мера 2695/12.02.2010 г. 3 63.511 50 50 Тихомир Ангелов Тодоров
000 021 пасище, мера 2576/22.01.2009 г. 3 395.143 395.143 395.143 Тихомир Ангелов Тодоров
000 024 пасище, мера 2577/22.01.2009 3 101.557 101.557 101.557 Тихомир Ангелов Тодоров
000 026 пасище, мера 2578/22.01.2009 г. 3 125.576 125.576 100 Емил Иванов Атанасов
000 044 пасище, мера 2698/12.02.2010 г. 3 150.616 150.616 94.5 Димитър Кънев Павлов
000 051 пасище, мера 2906/18.03.2010 г. 3 15.925 15.925 15.925 ЕТ "КИТ-Иван Иванов"
000 056 пасище, мера 2701/12.02.2010 г. 6 135.014 135.014 29.075 ЕТ "КИТ-Иван Иванов"
000 060 пасище, мера 3294/05.06.2014 г. 3,4,6 247.384 50 50 Тихомир Ангелов Тодоров
000 064 пасище, мера 2703/12.02.2010 г. 7 354.879 100 100 Тихомир Ангелов Тодоров
000 065 пасище, мера 2704/12.02.2010 г. 7 130.95 130.95 130.95 Тихомир Ангелов Тодоров
000 079 пасище, мера 2706/12.02.2010 г. 4 171.058 150 150 Тихомир Ангелов Тодоров
031 134 пасище, мера 2709/12.02.2010 г. 6 60.379 50
с.Куцина
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
по КВС по КК и КР обща за ползване
000 010 40782.10.33 пасище, мера 2806/12.02.2010 г. 5 79.937 79.937 70 Елена Николова Станева
000 011 40782.10.38 пасище, мера 3279/07.08.2013 г. 5,10 50.973 50.973 50.97 Катани ООД
000 042 40782.10.42 пасище, мера 2808/12.02.2010 г. 5 102.645 102.645 90.5 Елена Николова Станева
000 045 40782.10.45 пасище, мера 2809/12.02.2010 г. 5 22.353 22.353 22.353 ЗК "Светлина"
000 047 40782.29.47 пасище, мера 2810/12.02.2010 г. 5 19.071 19.071 19.071 ЗК "Светлина"
000 048 40782.29.48 пасище, мера 2811/12.02.2010 г. 3 13.207 13.207 13.207 ЗК "Светлина"
000 049 40782.29.49 пасище, мера 2812/12.02.2010 г. 3 5.747 5.747 5.747 ЗК "Светлина"
000 053 40782.29.53 пасище, мера 2813/12.02.2010 г. 3 124.961 124.961 124.961 ЗК "Светлина"
000 060 40782.401.60 пасище, мера 2814/12.02.2010 г. 3 36.864 36.864 36.864 ЗК "Светлина"
000 061 40782.29.61 пасище, мера 2815/12.02.2010 г. 3 24.656 24.656 24.656 ЗК "Светлина"
000 112 40782.53.112 пасище, мера 2816/12.02.2010 г. 3 33.741 33.741 33.741 Марин Валентинов Върбанов
000 114 40782.42.114 пасище, мера 2817/12.02.2010 г. 3 47.942 47.942 47.94 Катани ООД
000 132 40782.62.132 пасище, мера 2818/12.02.2010 г. 3 45.411 45.411 45.411 Марин Валентинов Върбанов
000 169 40782.68.169 пасище, мера 2820/12.02.2010 г. 3 48.471 48.471 48.471 Марин Валентинов Върбанов
000 172 40782.68.172 пасище, мера 3280/07.08.2013 г. 3 98.125 98.125 98.121 Катани ООД
000 181 40782.72.181 пасище, мера 2822/12.02.2010 г. 3 8.928 8.928 8.928 Марин Валентинов Върбанов
000 192 40782.72.192 пасище, мера 2823/12.02.2010 г. 3 26.042 26.042 26.042 Марин Валентинов Върбанов
000 196 40782.72.196 пасище, мера 2824/12.02.2010 г. 3 3.418 3.418
000 371 40782.70.371 пасище, мера 2825/12.02.2010 г. 6 84.004 84.004 49.5 Бонка Борисова Бонева
000 388 40782.15.388 пасище, мера 2826/12.02.2010 г. 5 5.364 5.364
068 020 40782.68.20 пасище, мера 3282/07.08.2013 г. 3 31.794 31.794 31.793 Катани ООД
076 002 40782.76.2 пасище, мера 2827/12.02.2010 г. 10 90.805 90.805
с.Масларево
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 050 пасище, мера 2710/12.02.2010 г. 4 34.854 34.854 26.854 Александър Йорданов Александров
000 065 пасище, мера 2713/12.02.2010 г. 2 92.487 80 30 Александър Йорданов Александров
000 090 пасище, мера 2715/12.02.2010 г. 5 445.426 380 380 Николай Цветанов Николов
000 096 пасище, мера 2717/12.02.2010 г. 5 208.408 167.3 167.3 Николай Цветанов Николов
000 105 пасище, мера 2718/12.02.2010 г. 2 41.474 41.474 41.474 Георги Кирилов Петров
000 121 пасище, мера 3227/06.02.2013г. 5 16.327 16.327 16.327 Георги Кирилов Петров
000 143 пасище, мера 2722/12.02.2010 г. 5 151.963 116.7 116.7 Николай Цветанов Николов
000 147 пасище, мера 2723/12.02.2010 г. 5 27.605 27.605 27.605 Николай Цветанов Николов
000 149 пасище, мера 2724/12.02.2010 г. 5 81.146 50 81.146 Милен Михайлов Михов
000 155 пасище, мера 2725/12.02.2010 г. 3 27.175 27.175 21.146 Александър Йорданов Александров
000 159 пасище, мера 2726/12.02.2010 г. 3 148.108 148.108 148.108 Георги Кирилов Петров
000 161 пасище, мера 2727/12.02.2010 г. 3 23.488 23.488 23.488 Николай Цветанов Николов
000 164 пасище, мера 2728/12.02.2010 г. 3 9.415 9.415 9.415 Николай Цветанов Николов
000 173 пасище, мера 3235/06.02.2013г. 5 41.101 41.101 41.101 Николай Цветанов Николов
000 206 пасище, мера 2729/12.02.2010 г. 5 65.502 50 50 Николай Цветанов Николов
000 229 пасище, мера 2731/12.02.2010 г. 3 12.985 12.985 12.985 Георги Кирилов Петров
051 025 пасище, мера 2733/12.02.2010 г. 2 271.799 271.799 172.5 Захари Неделчев Петров
136 019 пасище, мера чл.19 4 56.862 56.862 56.862 Николай Цветанов Николов
с.Обединение
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 071 пасище, мера 1940/01.07.2004 г. 3 82,546 82,546 82,546 Теди-Цвет ЕООД
000 129 пасище, мера 2859/12.02.2010 г. 3 50,094 50,094 50,095 Атанас Йорданов Атанасов
000 130 пасище, мера 2994/28.06.2011 г. 3 25.1 25.1 25.1 Атанас Йорданов Атанасов
000 132 пасище, мера 2860/12.02.2010 г. 3 23.533 23.533 23.533 Атанас Йорданов Атанасов
000 134 пасище, мера 2861/12.02.2010 г. 3 25.539 25.539 25.539 Атанас Йорданов Атанасов
000 135 пасище, мера 2862/12.02.2010 г. 3 38.261 38.261 38.261 Атанас Йорданов Атанасов
000 136 пасище, мера 3005/28.06.2011г. 3 265.405 265.405 165 Атанас Йорданов Атанасов
000 139 пасище, мера 2863/12.02.2010 г. 3 52.436 52.436 52.436 Атанас Йорданов Атанасов
000 149 пасище, мера 1953/01.07.2004 г. 3 9.455 9.455 9.455 Теди-Цвет ЕООД
000 150 пасище, мера 1954/01.07.2004 г. 3 3.565 3.565 3.565 Теди-Цвет ЕООД
000 155 пасище, мера 3006/28.06.2011 г. 3 18.168 18.168 18.168 Теди-Цвет ЕООД
000 156 пасище, мера 3007/28.06.2011 г. 3 6.895 6.895 6.895 Теди-Цвет ЕООД
000 158 пасище, мера 2864/12.02.2010 г. 3 2.923 2.923 2.923 Теди-Цвет ЕООД
000 159 пасище, мера 2865/12.02.2010 г. 3 2.02 2.02 2.02 Теди-Цвет ЕООД
000 172 пасище, мера 2866/12.02.2010 г. 3 16.974 16.974 16.974 Теди-Цвет ЕООД
000 173 пасище, мера 2867/12.02.2010 г. 3 51.716 51.716 51.716 Теди-Цвет ЕООД
000 174 пасище, мера 2868/12.02.2010 г. 3 12.243 12.243 12.243 Теди-Цвет ЕООД
000 175 пасище, мера 2869/12.02.2010 г. 3 40.549 40.549 40.549 Теди-Цвет ЕООД
000 177 пасище, мера 2871/12.02.2010 г. 3 34.634 34.634 34.634 Теди-Цвет ЕООД
000 185 пасище, мера 3008/28.06.2011 г. 3 2.828 2.828 2.828 Теди-Цвет ЕООД
000 186 пасище, мера 2995/28.06.2011 г. 3 37.374 37.374 37.374 Теди-Цвет ЕООД
000 187 пасище, мера 2996/28.06.2011 г. 3 37.635 37.635 37.635 Теди-Цвет ЕООД
000 198 пасище, мера 3009/28.06.2011 г. 3 24.343 24.343 24.343 Атанас Йорданов Атанасов
000 200 пасище, мера 2872/12.02.2010 г. 3 7.465 7.465 7.465 Теди-Цвет ЕООД
000 228 пасище, мера 2873/12.02.2010 г. 3 131.982 131.982 93.252 Димитър Йорданов Банчев
000 261 пасище, мера 2874/12.02.2010 г. 3 117.578 117.578 117.578 Атанас Йорданов Атанасов
000 263 пасище, мера 3010/28.06.2011 г. 3 8.019 8.019
000 264 пасище, мера 2875/12.02.2010 г. 3 61.181 61.181 61.181 Атанас Йорданов Атанасов
000 265 пасище, мера 2876/12.02.2010 г. 3 27.348 27.348 27.348 Атанас Йорданов Атанасов
000 266 пасище, мера 3011/28.06.2011 г. 3 6.646 6.646
000 269 пасище, мера 2877/12.02.2010 г. 3 54.735 54.735 54.735 Атанас Йорданов Атанасов
000 270 пасище, мера 2878/12.02.2010 г. 3 222.998 222.998 222.998 Атанас Йорданов Атанасов
000 280 пасище, мера 3012/28.06.2011 г. 3 5.619 5.619
000 294 пасище, мера 2879/12.02.2010 г. 3 5.5 5.5
000 302 пасище, мера 2880/12.02.2010 г. 3 25.25 25.25 25.25 Йосиф - Евгени Георгиев Михайлов
000 308 пасище, мера 2881/12.02.2010 г. 3 46.433 46.433 46.433 Теди-Цвет ЕООД
000 309 пасище, мера 3499/10.06.2016 г. 3 371.86 371.86 200 Теди-Цвет ЕООД
000 310 пасище, мера 2882/12.02.2010 г. 3 47.208 47.208 47.208 Теди-Цвет ЕООД
000 321 пасище, мера 2883/12.02.2010 г. 3 750.966 750.966 332.5 Йосиф - Евгени Георгиев Михайлов
000 325 пасище, мера 2884/12.02.2010 г. 3 390 390 390 Теди-Цвет ЕООД
000 330 пасище, мера 2885/12.02.2010 г. 3 65.234 65.234
000 332 пасище, мера 455/10.04.2002 г. 3 34.574 34.574 34.574 Теди-Цвет ЕООД
000 346 пасище, мера 3013/28.06.2011 г. 3 8.351 8.351
000 348 пасище, мера 2886/12.02.2010 г. 3 237.534 237.534
000 390 пасище, мера 2997/28.06.2011 г. 3 27.66 27.66 27.66 Йосиф - Евгени Георгиев Михайлов
000 392 пасище, мера 2998/28.06.2011 г. 3 30.142 30.142 30.142 Теди-Цвет ЕООД
000 393 пасище, мера 2887/12.02.2010 г. 3 115.371 115.371 110 Йосиф - Евгени Георгиев Михайлов
000 394 пасище, мера 2888/12.02.2010 г. 3 67.702 67.702 67.702 Теди-Цвет ЕООД
000 396 пасище, мера 2999/28.06.2011 г. 3 9.51 9.51 Йосиф - Евгени Георгиев Михайлов
000 399 пасище, мера 2889/12.02.2010 г. 3 64.803 64.803 64.803 Теди-Цвет ЕООД
000 412 пасище, мера 3000/28.06.2011 г. 3 15.462 15.462
000 416 пасище, мера 3001/28.06.2011 г. 3 156.558 156.558 156.558 Стефан Тодоров Бенов
000 422 пасище, мера 3002/28.06.2011 г. 3 40.912 40.912 40.912 Димитър Йорданов Банчев
000 423 пасище, мера 3003/28.06.2011 г. 3 13.032 13.032 13.032 Димитър Йорданов Банчев
000 436 пасище, мера 3004/28.06.2011 г. 3 3.742 3.742
000 461 пасище, мера 2891/12.02.2010 г. 3 15.303 15.303 15.303 Димитър Йорданов Банчев
000 482 пасище, мера 2892/12.02.2010 г. 3 64.751 64.751 64.751 Димитър Йорданов Банчев
177 008 ливада 1986/01.07.2004 г. 5 87.172 87.172
с.Орловец
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 084 пасище, мера 3315/12.08.2014 г. 7 164.055 46.7
000 089 пасище, мера 2849/12.02.2010 г. 7 60.757 41.2
122 001 пасище, мера 2853/12.02.2010 г. 6 80.958 80.958
123 003 пасище, мера 3317/12.08.2014 г. 7 520.642 345.31
124 005 пасище, мера 2926/20.04.2010 г. 7 336.801 316.3
125 001 пасище, мера 2854/12.02.2010 г. 7 467.793 260
126 001 пасище, мера 2855/12.02.2010 г. 7 274.711 150
127 001 пасище, мера 2856/12.02.2010 г. 7 705.64 498.3 400 Панацея Агро ЕООД
128 001 пасище, мера 2857/12.02.2010 г. 7 285.187 285.187 168 Панацея Агро ЕООД
129 001 пасище, мера 2858/12.02.2010 г. 7 101.133 101.133
с.Павел
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 007 пасище, мера 3340/12.08.2014 г. 5 63.742 45 45 Емил Недялков Йорданов
000 038 пасище, мера 2631/15.12.2009 г. 6 236.312 236.312 236.312 Марин Василев Кременски
000 063 пасище, мера 2633/15.12.2009 г. 3 53.311 53.311
000 071 пасище, мера 2634/15.12.2009 г. / 2 113.038 113.038 113.038 Дичко Цветанов Дичков
000 086 пасище, мера 2635/15.12.2009 г. 5 257.27 257.27 251 Димитринка Стоянова Ангелова
000 093 пасище, мера 2636/15.12.2009 г. 3 91.015 91.015 91.015 Емил Недялков Йорданов
000 097 пасище, мера 2660/15.12.2009 г. 3 16.472 16.472 16.472 Атанас Петков Линов
000 102 пасище, мера 2637/15.12.2009 г. 3 63.013 63.013 63.013 Сава Асенов Ангелов
000 123 пасище, мера 2640/15.12.2009 г. 2 67.314 67.314 61.159 Янка Станчева Янкова
000 125 пасище, мера 2641/15.12.2009 г. 2 38.841 38.841 38.841 Янка Станчева Янкова
000 130 пасище, мера 2643/15.12.2009 г. 6 574.674 574.674 574.674 Атанас Петков Линов
000 132 пасище, мера 3354/12.08.2014 г. 6 49.03 49.03 49.03 Емил Недялков Йорданов
000 147 пасище, мера 3357/12.08.2014 г. 2 28.309 28.309 12 Димитър Ангелов Димитров
000 149 пасище, мера 3358/12.08.2014 г. 2 20.679 20.679 20.679 Марин Василев Кременски
000 152 пасище, мера 2644/15.12.2009 г. 5 51.563 51.563 51.563 Димитринка Стоянова Ангелова
000 154 пасище, мера 2645/15.12.2009 г. 5 39.578 39.578 39.578 Сава Асенов Ангелов
000 156 пасище, мера 2646/15.12.2009 г. 5 82.953 82.953 82.953 Сава Асенов Ангелов
000 157 пасище, мера 2661/15.12.2009 г. 5 137.325 137.325 137.325 Иван Георгиев Цонев
000 158 пасище, мера 2647/15.12.2009 г. 5 26.552 26.552 26.552 Димитринка Стоянова Ангелова
000 166 пасище, мера 2911/18.03.2010 г. 2 40.618 40.618 13.7 Димитър Ангелов Димитров
000 197 пасище, мера 3480/23.02.2016 г. 2,6 107.228 107.228 107.228 Дичко Цветанов Дичков
000 198 пасище, мера 3481/23.02.2016 г. 2,6 261.12 261.12 218.072 Дичко Цветанов Дичков
000 199 пасище, мера 3482/23.02.2016 г. 6 177.877 177.877 177.877
000 201 пасище, мера 3483/23.02.2016 г. 2,6 259.419 259.419 139.062 Димитър Ангелов Димитров
000 203 пасище, мера 3484/23.02.2016 г. 2,6 261.12 261.12 230 Елена Николова Станева
000 231 пасище, мера 2648/15.12.2009 г. 6 44.433 44.433 20
000 235 пасище, мера 2649/15.12.2009 г. 5 249.662 249.662 249.662 Дичко Цветанов Дичков
000 243 пасище, мера 2650/15.12.2009 г. 2 27.13 27.13
000 276 пасище, мера 2904/05.03.2010 г. 5 58.749 58.749 58.749 Сава Асенов Ангелов
000 277 пасище, мера 2905/05.03.2010 г. 5 21.648 21.648 21.648 Димитринка Стоянова Ангелова
000 286 пасище, мера 2654/15.12.2009 г. 6 57.062 57.062 57.062 Емил Недялков Йорданов
000 287 пасище, мера 2655/15.12.2009 г. 6 111.793 111.793
000 288 пасище, мера 2656/15.12.2009 г. 6 41.808 41.808 41.808 Марин Василев Кременски
081 001 пасище, мера 2746/12.02.2010 г. 2 22.432 22.432 22.432 Димитър Ангелов Димитров
160 003 пасище, мера 2659/15.12.2009 3 88.399 88.399 54.806 Димитър Ангелов Димитров
с.Петко Каравелово
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 066 пасище, мера 2735/12.02.2010 г. 6 72.727 34.8
000 237 пасище, мера 2736/12.02.2010 г. 3 17.133 17.133 17.133 Любомир Димитров Станчев
005 095 пасище, мера 2738/12.02.2010 г. 4 34.131 33.7 33.7 Любомир Димитров Станчев
005 104 пасище, мера 2739/12.02.2010 г. 3 6.595 6.595 6.595 Любомир Димитров Станчев
007 001 пасище, мера 537/25.06.2002 г. 4 575.938 575.938 575.938 Любомир Димитров Станчев
008 001 пасище, мера 2740/12.02.2010 г. 4 61.618 61.618 61.618 Любомир Димитров Станчев
009 004 пасище, мера 2741/12.02.2010 г. 6 9.731 9.731 9.731 Любомир Димитров Станчев
022 001 пасище, мера 2742/12.02.2010 г. 5 969.939 384.4
023 001 пасище, мера 2743/12.02.2010 г. 4 53.69 53.69 53.69 Любомир Димитров Станчев
024 033 пасище, мера 2744/12.02.2010 г. 4 47.709 47.709 47.709 Любомир Димитров Станчев
027 036 пасище, мера 2745/12.02.2010 г. 3 204.328 204.328 204.328 Любомир Димитров Станчев
с.Полски Сеновец
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 002 пасище, мера 2907/18.03.2010 г. 3 26.569 26.569
000 003 пасище, мера 2829/12.02.2010 г. 3 50.874 50.874
000 009 пасище, мера 2830/12.02.2010 г. 5 162.073 162.073 60.871 Диян Петков Цанев
000 035 пасище, мера 2831/12.02.2010 г. 5 125.187 60 60 Росица Стефанова Бъчварова
000 036 ливада 1098/02.03.2004 г. 4 54.129 54.129 54.129 Диян Петков Цанев
000 073 пасище, мера 2832/12.02.2010 г. 3 14.354 14.354 14.354
000 172 пасище, мера 2834/12.02.2010 г. 4 185.562 185.562 126 Стефан Георгиев Манафов
000 177 пасище, мера 3205/19.11.2012 г. 4 1530 264.438 208 Христо Живков Гечков
000 179 пасище, мера 2835/12.02.2010 г. 4 65.637 65.637
000 202 пасище, мера 2836/12.02.2010 г. 4 135.505 135.505 135.505 Гартон ООД
000 203 пасище, мера 2837/12.02.2010 г. 4 330.206 330.206 330.206 Гартон ООД
000 210 пасище, мера 1145/02.03.2004г 4 26.835 26.835 26.835 Гартон ООД
000 211 пасище, мера 2838/12.02.2010 г. 4 28.837 28.837 28.837 Гартон ООД
000 222 пасище, мера 2840/12.02.2010 г. 4 65.342 65.342 65.342 Гартон ООД
000 224 пасище, мера 2841/12.02.2010 г. 4 100.941 100.941 100.941 Гартон ООД
000 246 пасище, мера 2842/12.02.2010 г. 6 215.342 215.342
000 300 пасище, мера 2843/12.02.2010 г. 4 98.436 98.436 30 Анатоли Маринов Петърчев
гр.Полски Тръмбеш
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
по КК и КР обща за ползване
57354.40.76 пасище, мера 2629/15.12.2009 г. 3 27.127 27.127
57354.37.136 пасище, мера 2628/15.12.2009 г. 3 57.778 57.778
57354.30.31 пасище, мера 2627/15.12.2009 г. 3 84.99 84.99 84.99 Григор Георгиев Григоров
57354.46.1 пасище, мера 2828/12.02.2010 г. 3 218.628 218.628 218.628 ЕТ "Малина- М.Иванов"
57354.46.5 пасище, мера 2630/15.12.2009 г. 3 136.843 136.843 136.843 ЕТ "Малина- М.Иванов"
с.Раданово
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
по КК и КР обща за ползване
61279.58.57 пасище, мера 2619/15.12.2009 г. 3 34.189 34.189 34.189 Илия Великов Илиев
61279.3.64 пасище, мера 3568/06.07.2016 г. 3,4 4.134 4.134 4.134 Илия Великов Илиев
61279.3.65 пасище, мера 3569/06.07.2016 г. 3,4 3.273 3.273 3.273 Илия Великов Илиев
61279.109.46 пасище, мера 2615/15.12.2009 г. 4 142.932 142.932 142.932 Николай Георгиев Петров
61279.58.40 пасище, мера 2617/15.12.2009 г. 3 98.132 98.132 98.132 Григор Георгиев Григоров
61279.58.45 пасище, мера 2618/15.12.2009 г. 3 58.219 58.219 58.219 Илия Великов Илиев
61279.24.80 пасище, мера 2620/15.12.2009 г. 4 52.679 20 20 Илия Великов Илиев
61279.21.83 пасище, мера 2621/15.12.2009 г. 4 129.103 40
61279.19.40 пасище, мера 2622/15.12.2009 г. 4 11.968 11.968 11.968 Илия Великов Илиев
61279.56.74 пасище, мера 2623/15.12.2009 г. 6 32.253 32.253 32.253 Григор Георгиев Григоров
61279.56.87 пасище, мера 2624/15.12.2009 г. 6 75.819 75.819 75.819 Григор Георгиев Григоров
с.Стефан Стамболово
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
046073 пасище, мера 2897/12.02.2010 г. 3 33.973 33.973 33.973
047117 пасище, мера 2902/12.02.2010 г. 3 90.202 90.202
054 078 пасище, мера 2896/12.02.2010 г. 3 21.342 21.342
073 134 пасище, мера 2700/12.02.2010 г. 3 212.826 212.826 212.826 Дамян Ангелов Николов
081 137 пасище, мера 2901/12.02.2010 г. 3 88.929 88.929 88.929
082 111 пасище, мера 2894/12.02.2010 г. 3 222.001 222.001 222.001 Дамян Ангелов Николов
082 126 пасище, мера 2914/18.03.2010 г. 3 11.197 11.197
с.Страхилово
№ на имот НТП АОС№/дата категория площ на имота в дка. разпределени отдадени под наем - животновъд
обща за ползване
000 015 пасище, мера 2765/12.02.2010 г. 4 92.462 92.462 50 Гичка Владимирова - Маринова
000 017 пасище, мера 2766/12.02.2010 г. 3 162.21 162.21 30 Пенка Йорданова Панова
000 021 пасище, мера 2767/12.02.2010 г. 5 229.277 229.277 64.9 Николай Пеев Караиванов
000 046 пасище, мера 2768/12.02.2010 г. 3 152.858 152.858 152.858 Недялко Георгиев Недялков
000 049 пасище, мера 2769/12.02.2010 г. 3 428.352 428.352 428.352 Фильо Георгиев Майсторов
000 052 пасище, мера 2770/12.02.2010 г. 3 76.11 30 30 Емил Недялко Йорданов
000 064 пасище, мера 2771/12.02.2010 г. 3 145.894 145.894 145.894 Фильо Георгиев Майсторов
000 083 пасище, мера 2775/12.02.2010 г. 3 45.474 45.474 45.474 Фильо Георгиев Майсторов
000 089 пасище, мера 3485/23.02.2016 г. 5 75.035 75.035 40.5 Кристиян Иванов Стефанов
000 092 пасище, мера 2778/12.02.2010 г. 4 34.054 34.054 34.054 Пенка Йорданова Панова
000 097 пасище, мера 3487/23.02.2016 г. 5 56.561 56.561 56.561 Пенка Йорданова Панова
000 133 пасище, мера 2779/12.02.2010 г. 4 48.607 48.607 48.607 Милен Михайлов Михов
000 139 пасище, мера 2781/12.02.2010 г. 4 196.444 196.444 196.444 ЕТ Семик
000 161 пасище, мера 2783/12.02.2010 г. 4 55.142 55.142 55.142 Мартин Семов Иванов
