Набор от данни: Общински регистър на категоризираните туристически обекти
Общински регистър на категоризираните туристически обекти - места за настаняване
Уникален идентификатор: 8957542f-0bdf-4d22-91f4-c15c881975c4
Описание:
Общински регистър на категоризираните туристически обекти - места за настаняване
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Вид и наименование на обекта |
Адрес на обекта |
Собственик / Фирма на търговското дружество, едноличен търговец или трите имена на физическото лица/ |
Булстат / ЕИК / ЕГН / ЕНЧ |
Лице, извършващо дейност в обекта,/фирма на търговското дружество, едноличния търговец, трите имена на физическото лице/ |
ЕИК |
Дадена категория |
Брой стаи |
Брой легла |
Сезонност на обекта |
Брой заведения за хранене и развлечение в туристическия обект |
Вид на заведенията |
N на Удостоверението за категория |
Дата на издаване на удостоверението |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| самостоятелни стаи | Родопски юнак | Търън | ХММ-Хилми Мюфтиев ЕТ | 830118877 | ХММ - Хилми Мюфтиев ЕТ | 830118877 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1 | ресторант | 845 | 11,01,2012 | |
| самостоятелни стаи | Славчеви | Смилян | ул. Васил Левски № 7 | В.Я.С. и Б.С.С. | Вети - Ветка Славчева ЕТ | 120012153 | две звезди | 2 | 3 | целогодишно | 851 | 25,04,2012 | |||
| самостоятелни стаи | Смилян | ул. Капитан петко войвода № 45 | Тектос стил ЕООД | 115769226 | Тектос стил ЕООД | 115769226 | една звезда | 2 | 2 | целогодишно | 852 | 25,04,2012 | |||
| самостоятелни стаи | Смилян | ул. Капитан петко войвода № 45 | Мерияна 2003 ЕООД | 200540660 | Мерияна 2003 ЕООД | 200540660 | една звезда | 4 | 4 | целогодишно | 853 | 25,04,2012 | |||
| самостоятелни стаи | Момчиловци | ул. Елица № 16 | И.Т.Т. | И М Топузови - Момчиловци | 201945918 | една звезда | 3 | 6 | целогодишно | 854 | 03,05,2012 | ||||
| къща | Норвежка къща | Момчиловци | ул. Бяло море № 3 | Община Смолян | 000615118 | Национално движение Българско наследство | 131496862 | една звезда | 9 | 19 | целогодишно | 855 | 27,06,2012 | ||
| самостоятелни стаи | Полковник Серафимово | М.А.Т., В.Г.Д. и С.Г.С | Стефка Стойкова ЕТ | 120010864 | една звезда | 3 | 5 | целогодишно | 862 | 08,11,2012 | |||||
| самостоятелни стаи | Маргаритов | Смолян | ул. Първи май 37 | П.Г.М. и Г.Т.М. | ПМ Проект ЕООД | 120600523 | две звезди | 3 | 7 | целогодишно | 864 | 25,10,2012 | |||
| самостоятелни стаи | Абрашевата къща | Широка лъка | ул. Чуката 13 | А.Ц.А | Абрашев ЕКО ЕООД | 200227612 | една звезда | 4 | 7 | целогодишно | 865 | 25,10,2012 | |||
| семеен хотел | Рибката | Смолян | ул. Алеко Константинов № 1 | В.Г.Х. и Н.Х.Д. | Кайнадина 2006 ООД | 120597753 | две звезди | 8 | 15 | целогодишно | 1 | ресторант | 869 | 21,01,2013 | |
| къща | Изворът | Арда | Грийн лайн ЕООД | 175161698 | Грийн лайн ЕООД | 175161698 | две звезди | 7 | 17 | целогодишно | 870 | 21,01,2013 | |||
| самостоятелни стаи | Панорама | Стойките | Родопи дивелъпмънт ООД | 120556799 | Родопи дивелъпмънт ООД | 120556799 | три звезди | 5 | 10 | целогодишно | 1 | лоби бар | 873 | 21,01,2013 | |
| самостоятелни стаи | Панорама | Смолян | ул. проф. Асен Василев № 4 | А.Я.Я. | А.Я.Я. | две звезди | 3 | 4 | целогодишно | 874 | 21,01,2013 | ||||
| хотел | БГЦПО | Смолян | ул. Коста Аврамиков № 23 | Община Смолян | 000615118 | БГЦПО ДП клон Смолян | 2016646750029 | една звезда | 18 | 36 | целогодишно | 1 | ресторант | 876 | 21,01,2013 |
| самостоятелни стаи | Къщата на тъщата | Смилян | ул. Васил Димитров, № 41 | Т.Ц.Б. и С.Ц.К. | Т.Ц.Б. | две звезди | 4 | 6 | целогодишно | 877 | 21,01,2013 | ||||
| стаи за гости | Каишеви | Исьовци | А.С.К. и Ю.А.К | А.С.К. | две звезди | 2 | 4 | целогодишно | 19-971 | 03,07,2019 | |||||
| стаи за гости | Мартина | Смилян | ул. полк. Дичо Петров, № 6 | Н.Г.Д. | Мария Драгнева ЕТ | 120037384 | две звезди | 4 | 7 | целогодишно | 974 | 16,09,2014 | |||
| стаи за гости | Шипката | Момчиловци | ул. Александър Стамболийски № 22 | Н.К.П. | Ра Ви - Румяна Чолакова ЕТ | 202998717 | две звезди | 3 | 8 | целогодишно | 975 | 16,09,2014 | |||
| къща за гости | Смолян | ул. Панорама № 60 | М.Р.С. | Ел и Джей спорт ООД | 120511067 | една звезда | 3 | 6 | целогодишно | 976 | 30,10,2014 | ||||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. Б, ап. 14 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 982 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. Б, ап. 9 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 983 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. А, ап. 11 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 984 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 3, вх. Б, ап. 27 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 985 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 3, вх. Б, ап. 6 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 986 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. , вх. Б, ап. 25 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 987 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 3, вх. А, ап. 2 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 988 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 3, вх. А, ап. 5 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 989 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. Б, ап.20 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 990 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 3, вх. А, ап. 13 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 991 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. , вх. А, ап. 21 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 992 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. А, ап. 19 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 993 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 2, вх. А, ап. 12 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 994 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 2, вх. А, ап. 13 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 995 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. Б, ап. 4 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 996 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 2, вх. А, ап. 16 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 997 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. Б, ап. 8 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 998 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 2, вх. А, ап. 22 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 999 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 5, вх. Б, ап. 5 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1000 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 2, вх. А, ап. 29 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1001 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 3, вх. А, ап. 6 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 1002 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 2, вх. Б, ап. 6 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 1003 | 08,01,2015 | |||
| стаи за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 1, вх. Б, ап. 11 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1004 | 08,01,2015 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира бл. 2, вх. А, ап. 3 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 1009 | 08,01,2015 | |||
| къща за гости | Вълканови | Левочево | В.Б.В. | В.Б.В. | две звезди | 5 | 10 | целогодишно | 1010 | 29,01,2015 | |||||
| стаи за гости | Смолян | ул. Велико Търнова 12 | Е.Й.С.-Х. | Е.Й.С.- Х | една звезда | 1 | 2 | целогодишно | 1014 | 25,03,2015 | |||||
| стаи за гости | Къща Кичукови | Смилян | ул. Морава, № 34 | С.Ч.К. | С.Ч.К. | две звезди | 4 | 10 | целогодишно | 1016 | 07,04,2015 | ||||
| къща за гости | Къщата с трите ели | Смолян | ул. Средногорец, № 1 | М.Ю.Ю. | Милена турист - Милена Юрукова ЕТ | 120061684 | три звезди | 6 | 12 | целогодишно | 1017 | 07,04,2015 | |||
| къща за гости | Аргирови | Арда | Ф.А.Р. и С.А.Р. | Аргирови - Ася Романова ЕТ | 201901619 | две звезди | 8 | 20 | целогодишно | 1033 | 20,05,2015 | ||||
| стаи за гости | Мони | Смолян | ул. Перелик, № 6 | Д.В.Х. | Данаил Халваджиев ЕТ | 120606394 | две звезди | 4 | 8 | целогодишно | 1035 | 20,05,2015 | |||
| стаи за гости | Карнобатеви | Смилян | ул. Васил левски, № 5 | Е.М.К. И М.А.К. | Минчо Карнобатев ЕТ | 120022189 | две звезди | 4 | 8 | целогодишно | 1036 | 07,04,2015 | |||
| къща за гости | Кутела | Е.М.К., Ф.М.К. | Ники - НЕК ЕООД | 202210280 | една звезда | 8 | 18 | целогодишно | 1039 | 03,06,2015 | |||||
| стаи за гости | Катя | Смолян | ул. Незабравка № 16 | Д.П.У. | Узунов - трансгруп ЕООД | 120598710 | две звезди | 3 | 6 | целогодишно | 1042 | 19,06,2015 | |||
| къща за гости | Смилян | ул. Пейо Яворов, № 25 | Дени 9094 ЕООД | 203497716 | Владис - БМ 2000 ЕООД | 201958050 | две звезди | 9 | 18 | целогодишно | 1043 | 20,05,2015 | |||
| ресторант | Смолян | ул. Пейо Яворов, № 25 | Дени 9094 ЕООД | 203497716 | Владис - БМ 2000 ЕООД | 201958050 | две звезди | целогодишно | 1044 | 10,06,2015 | |||||
| къща за гости | Вилла Гелла | Гела | Димивал ООД | 175090728 | Димивал ООД | 175090728 | две звезди | 6 | 12 | целогодишно | 1045 | 19,06,2015 | |||
| стаи за гости | Кутела | З.А.З., З.А.З. | Здравковстрой ООД | 120603398 | две звезди | 4 | 6 | целогодишно | 1049 | 20,05,2015 | |||||
| стаи за гости | Стойкови | Момчиловци | ул.Бор, № 21 | Н.Х.С. | Н.Х.С. | една звезда | 5 | 10 | целогодишно | 1052 | 04,08,2015 | ||||
| стаи за гости | Чакърови | Момчиловци | ул. Рибарска, № 9 А | С.С.Ч. | С.С.Ч. | една звезда | 2 | 5 | целогодишно | 1053 | 04,08,2015 | ||||
| стаи за гости | Василка | Широка лъка | ул. Катя Ванчева, № 18 | В.С.Ш., М.С.Ш. | В.С.Ш. | две звезди | 2 | 4 | целогодишно | 1054 | 04,08,2015 | ||||
| апартамент за гости | Смолян | ул. Христо Смирненски, №6, бл. Здравец | Държавна агенция Архиви | 0006976000 | Регионален държавен архив Пловдив | 0006976000141 | една звезда | 2 | 4 | целогодишно | 1055 | 04,08,2015 | |||
| стаи за гости | Къща Гогови | Гудевица | Х.Н.Г., С.Н.Г. | Х.Н.Г. | две звезди | 2 | 4 | целогодишно | 1056 | 16,09,2015 | |||||
| семеен хотел | Старата Къща | Момчиловци | м. Момина вода | Елица АД | 120019105 | Габи - Велизар Аргиров ЕТ | 115721295 | една звезда | 12 | 26 | целогодишно | 1 | механа | 1057 | 24,11,2015 |
| семеен хотел | Гингеръ | Смолян | м. Караманджа | СИМИФС - ФИДАН ДРИНГОВ ЕТ | 120034413 | СИМИФС - ФИДАН ДРИНГОВ ЕТ | 120034413 | една звезда | 6 | 9 | целогодишно | 1 | механа | 1059 | 10,12,2015 |
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд Манастира, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 29 | М.Б.Д. ФИНАНС ООД | 200540297 | ДЖЕ ЕМ ТРАВЪЛ ООД | 200385313 | три звезди | 2 | 3 | целогодишно | 1061 | 10,12,2015 | |||
| семеен хотел | Брадърс | Смолян | ул. Пазарска № 1 | Братя Налбантови сие СД | 030260889 | Братя Налбантови сие СД | 030260889 | три звезди | 8 | 16 | целогодишно | 1063 | 26,01,2016 | ||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Манастира 3, сг. 2, ап. 16 | Т.В.З., В.К.З. | Еко инвест - 2009 ООД | 200804170 | две звезди | 1 | 2 | сезонно | 1073 | 26,01,2016 | ||||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 5, Б 18 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1074 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 5,Б,12 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1075 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 5,Б,11 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1076 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 5,А,3 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1077 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 5,А,2 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1078 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 4, Б,16 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1079 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 4,Б,15 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1080 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 4,А,15 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1081 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 3, А, 4 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1082 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 2, А, 4 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1083 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 2, А, 2 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1084 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 5,А, 17 | С.Г.Г., Г.С.Г.,М.П.М. | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1085 | 26,01,2016 | ||||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 1, А, 20 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 1 | 2 | сезонно | 1086 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 4, А, 28 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 1087 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 4, Б, 10 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 1088 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 3,А, 8 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 2 | 4 | сезонно | 1089 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд манастира, 4, А, 29 | Венид Пампорово ЕООД | 102834204 | Лагуна турс ООД | 102150793 | три звезди | 3 | 6 | сезонно | 1090 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 3 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1091 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 4 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1092 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 5 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 2 | 4 | целогодишно | 1093 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 6 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 2 | 4 | целогодишно | 1094 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 7 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1095 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 8 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1096 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 9 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 2 | 4 | целогодишно | 1097 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 13 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 3 | целогодишно | 1098 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 15 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1099 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 16 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 3 | целогодишно | 1100 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 54 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1101 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 62 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 2 | 4 | целогодишно | 1102 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 70 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1103 | 26,01,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ап. 86 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 3 | 6 | целогодишно | 1104 | 26,01,2016 | |||
| стаи за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ст. 11 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1105 | 26,01,2016 | |||
| стаи за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ст. 12 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1106 | 26,01,2016 | |||
| стаи за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ст. 37 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1107 | 26,01,2016 | |||
| стаи за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ст. 18 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1108 | 26,01,2016 | |||
| стаи за гости | Пампорово | м. Дуневски ливади, в.с. Елит Пампорово, ст. 19 | Елитстрой ООД | 102702074 | Гарант 2002 ООД | 102827327 | три звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1109 | 26,01,2016 | |||
| хотел | Творчески дом на БНТ | Пампорово | БНТ | 000672350 | БНТ | 0006672350 | две звезди | 89 | 168 | сезонно | 1110 | 10,03,2016 | |||
| семеен хотел | Катерина | Смолян | ул. Никола Филипов, № 16 | Д.А.А. | САД 98 ЕООД | 120058439 | две звезди | 10 | 20 | целогодишно | 1121 | 24,03,2016 | |||
| стаи за гости | Вила Скалата | Смолян | С.А.М. | С.А.М. | една звезда | 4 | 8 | целогодишно | 1123 | 24,03,2016 | |||||
| стаи за гости | Смолян | ул. Петър Берон, № 20 | Искилиев ООД | 120512945 | Искилиев ООД | 120512945 | две звезди | 3 | 6 | целогодишно | 1125 | 04,04,2016 | |||
| семеен хотел | Калина | Широка лъка | ул. Капитан Петко войвода № 63 | Славчеви ООД | 120547572 | Про Лайн БГ ЕООД | 204346471 | две звезди | 9 | 19 | целогодишно | 1128 | 04,04,2016 | ||
| семеен хотел | Спартак | Смолян | ул. Спартак №21 | Кисьов 2006 ООД | 120593267 | Кисьов 2006" ООД | 120593267 | две звезди | 18 | 38 | целогодишно | 1 | ресторант | 1129 | 19,04,2016 |
| стаи за гости | Дом Дангулеви | Смилян | ул. полк. Дичо Петров, № 17 | Е.С.Д | АЛ ЕМ СИ ЕООД | 120558031 | две звезди | 3 | 7 | целогодишно | 1132 | 20,05,2016 | |||
| Къща за гости | Дара | Дунево | С.Е.К. | С.Е.К. | две звезди | 3 | 10 | целогодишно | 1135 | 02,06,2016 | |||||
| Къща за гости | Мими | Дунево | М.П.К., Х.П.Г. | М.П.К. | две звезди | 8 | 24 | целогодишно | 1136 | 02,06,2016 | |||||
| стаи за гости | Косови | Средок | Е.Ю.К. | КОС - Б - Юмер Косов ЕТ | една звезда | 3 | 6 | целогодишно | 1137 | 02,06,2016 | |||||
| семеен хотел | Петко Такова къща | Смолян | ул. Момчил юнак, № 10 | Берти - 90 Алберт Еленски ЕТ | 830116890 | Берта - 60 ЕООД | 203775471 | две звезди | 8 | 10 | целогодишно | 1139 | 17,06,2016 | ||
| стаи за гости | Зора | Река | Х.Ш.К., К.Р.К. | Зора - Хайри Кавалов ЕТ | 120600473 | една звезда | 3 | 6 | целогодишно | 1142 | 01,07,2016 | ||||
| стаи за гости | Марина | Кутела | М.С.Г., Р.М.К., К.М.П. | М.С.Г. | една звезда | 5 | 10 | сезонно | 1143 | 01,07,2016 | |||||
| стаи за гости | Орфееви скали | Смолян | к.я. Смолянски езера | Е.Д.П., С.Т.П. | Соня Пенчева ЕТ | 830185833 | една звезда | 3 | 6 | целогодишно | 1145 | 01,07,2016 | |||
| стаи за гости | Смолян | к.я. Смолянски езера, ОАК Резиденс, ет. 3, ап. 516 | Голди 85 ЕООД | 203926375 | Голди 85, ЕООД | 203926375 | три звезди | 2 | 4 | целогодишно | 1146 | 01,07,2016 | |||
| стаи за гости | Момчиловци | ул. Елица, № 36 | М.К.П. | ИМ Топузови - Момчиловци ООД | 201945918 | една звезда | 5 | 10 | целогодишно | 1147 | 01,07,2016 | ||||
| стаи за гости | Спортна 17 | Смолян | ул. Спортна, № 17 | К.С.К., А.Е.К. | К.С.К. | две звезди | 4 | 7 | целогодишно | 1148 | 05,08,2016 | ||||
| апартамент за гости | Широка лъка | ул. Катя Ванчева, № 1 | С.К.Ш. | С.К.Ш. | две звезди | 1 | 2 | целогодишно | 1153 | 05,08,2016 | |||||
| къща за гости | Елена | Полковник Серафимово | В.Г.Д., А.Р.Д. | Дичев Консулт ЕООД | 201615801 | три звезди | 4 | 10 | целогодишно | 1154 | 07,09,2016 | ||||
| стаи за гости | Вили - Мариана | Стикъл | К.А.С., Т.М.С. | Т.М.С. | две звезди | 3 | 8 | целогодишно | 1155 | 07,09,2016 | |||||
| стаи за гости | Кишанови | Горна Арда | С.Х.У. | С.Х.У. | две звезди | 4 | 9 | целогодишно | 1156 | 07,09,2016 | |||||
| стаи за гости | Ловна среща | Полковник Серафимово | М.К.В., И.Н.В. | Ц.И.Б. | две звезди | 2 | 6 | целогодишно | 1157 | 07,09,2016 | |||||
| Къща за гости | Панорама | Гела | махала Магарджица | Р.В.С., В.С.С. | Симидов ЕООД | 160089684 | две звезди | 4 | 13 | целогодишно | 1158 | 07,09,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд Манастира бл. 2, вх. Б, ап. 23 | А.Е.М. | 147204153 | Джи Ем Травъл ООД | 200385313 | три звезди | 3 | 5 | целогодишно | 1164 | 22,11,2016 | |||
| апартамент за гости | Пампорово | к-с Гранд Манастира бл. 1, вх. А, ап. 16 | А.Д.Б. | 120617782 | Джи Ем Травъл ООД | 200385313 | три звезди | 2 | 3 | целогодишно | 1165 | 22,11,2016 | |||
