Набор от данни: Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
Регистър на разпоредителни сделки с имоти общинска собственост
Уникален идентификатор: 89119d9e-d4e7-462a-b564-38f0ca8c2ff6
публичен регистър
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2019 г. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА | ||||||||||
| № по ред | Вид и описание | Решение на Общински съвет | Вид разпоредителна сделка | Данъчна оценка на имот | Пазарна оценка на имота | Оценка, определена от Общинския съвет | Крайна цена на сделката | Начин на разпореждане | Насрещна страна на сделката | Дата на сделката |
| на имота, местонахождение | ||||||||||
| 1 | Имот № 000056 от КВС за землището на гр.Перущица с площ 0,200дка. Категория на земята – четвърта., нтп-друга селскостопанска територия.. | Решение №2, Протокол №1 от 21.01.2019г. Решение №15, Протокол №3 от 25.02.2019г. | Продажба | 23,20 | 320,00 лв. | 320,00лв | 320,00 лв. | Публичен търг с явно наддаване | Г. хххххх Гешев | 21.05.2019г. |
| АОС №249/06.11.2018г. | ||||||||||
| 2 | Поземлен имот с №000805 от КВС за землището на гр. Перущица, м.“Манастира“, с нтп-дворно място на горско стоп., с площ 17,891дка. АОС №93/13.09.2005г. | Решение №5, протокол №1 от 21.01.2013г., Решение №19, Протокол №3 от 25.02.2019г. | Продажба | 43510,90 | 98000 | 98000 | 98000 | Публичен търг с явно наддаване | НИКА ТУР ЕООД | 02.05.2019г. |
| 3 | Имот № 000240 от КВС за землището на гр.Перущица с площ 0,252дка. Категория на земята – четвърта., нтп-друга селскостопанска територия.. | Решение №2, Протокол №1 от 21.01. 2019г. Решение №15, Протокол №3 от 25.02.2019г. | Продажба | 26,000лв. | 410,00 лв. | 410,00 лв. | 410,00 лв. | Публичен търг с явно наддаване | К. Т. Синапов | 21.05.2019г. |
| АОС №243/02.10.2018г. | ||||||||||
| 4 | Имот № 000091 от КВС за землището на гр.Перущица с площ 0,487дка., нтп-друга селскостопанска територия.. | Решение №2, Протокол №1 от 21.01. 2019г. Решение №15, Протокол №3 от 25.02.2019г. | Продажба | 56,50 лв. | 780 | 780.00лв | 780.00лв | Публичен търг с явно наддаване | Г. С. Луканов | 23.05.2019г. |
| АОС №244/05.11.2018г. | ||||||||||
| 5 | Имот № 000094 от КВС за землището на гр.Перущица с площ 2,019дка., нтп-друга селскостопанска територия.. | Решение №2, Протокол №1 от 21.01. 2019г. Решение №15, Протокол №3 от 25.02.2019г. | Продажба | 234,40 | 3230,00 лв. | 3230,00 лв. | 3230 | Публичен търг с явно наддаване | Г. С. Луканов | 23.05.2019г. |
| АОС №245/06.11.2018г | ||||||||||
| 6 | Имот № 000096 от КВС за землището на гр.Перущица с площ 1,674дка. , нтп-друга селскостопанска територия.. | Решение №2, Протокол №1 от 21.01. 2019г. Решение №15, Протокол №3 от 25.02.2019г. | Продажба | 194,40 | 2680,00 лв. | 2680,00 лв. | 2680,00 лв. | Публичен търг с явно наддаване | Г. С. Луканов | 23.05.2019г. |
| АОС №246/06.11.2018г | ||||||||||
| 7 | Имот № 000101 от КВС за землището на гр.Перущица с площ 1,517дка., нтп-друга селскостопанска територия.. | Р-ние №2, Протокол №1/21.01. 19г. Решение | Продажба | 176,10 | 2430 | 2430 | 2430 | Публичен търг с явно наддаване | Г. С. Луканов | 23.05.2019г. |
| АОС №247/06.11.2018г | №15, | |||||||||
| Протокол №3/25.02. 2019г | ||||||||||
| 8 | Имот № 000105 от КВС за землището на гр.Перущица с площ 1,789дка., нтп-друга селскостопанска територия.. | Решение №2, Протокол №1 от 21.01. 2019г. Решение №15, Протокол №3 от 25.02.2019г. | Продажба | 207,70 | 2860,00лв. | 2860,00 лв. | 2860,00 лв. | Публичен търг с явно наддаване | Г. С. Луканов | 23.05.2019г. |
| АОС №248/06.11.2018г | ||||||||||
| 9 | Поземлен имот с идентификатор № 55909.501.2010 в гр. Перущица по КК и КР , одобрени с Заповед № РД-18-270 от 02.05.2019г. На Изпълнителния директор на АГКК, площ 269 кв.м., урбанизирана територия | Решение №58, Протокол №7 от 24.06. 2019г. Решение №63, Протокол №8 от 29.07.2019г. | Продажба | 1748.5 | 4342 | 4342.00 лв. с ДДС | 4342.00 лв. с ДДС | Решение на Общински съвет чл.35, ал.3 от ЗОС | ЕТ "Стоил Стоянов-АВС" | 21.08.2019г. |
| АОС №254/12.07.2019г. |