Благоевград
Уникален идентификатор: 88e64647-718d-4de2-ab40-ddfc904af66b
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| съдебен район | община | населено място | граници | № на заповедта за откриване на производство | дата | правоспособно лице | брой и дата на ДВ | дата на протокола за приемане на КККР | брой и дата на ДВ(обява за приети КККР) | заповед за одобряване на КККР | дата | брой и дата на ДВ | площ на КК в дка | КККР влизат в сила на: (дата) |
| Благоевград | Благоевград | 300-3-295 | 12/10/2002 | ЕТ"Родон-Захари Донев" 425/15.06.2001 "Янки"ООД 483/25.06.2001 | 119/27.12.02 | 1/14/2005 | 16/18.02.05 | РД-18-32 | 5/10/2006 | 48/13.06.06 | 29,266.818 | 7/12/2006 | ||
| гр.Благоевград - 04279 | землището | |||||||||||||
| Гоце Делчев | Гоце Делчев | гр.Гоце Делчев - 17395 | землището | 300-3-9 | 1/15/2004 | "Геопланпроект" ЕАД 332/04.06.01 | 12/13.02.04 | 10/8/2008 | 94/31.10.08 | РД-18-71 | 10/2/2009 | 88/6.11.09 | 29,016.060 | 12/8/2009 |
| с. Баничан - 02600 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1669 | 10/9/2018 | 12,800.378 | ||||||||
| с. Борово - 05606 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1670 | 10/9/2018 | 9,314.358 | ||||||||
| с. Буково - 07003 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1671 | 10/9/2018 | 16,453.526 | ||||||||
| с. Господинци - 17347 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1672 | 10/9/2018 | 12,760.282 | ||||||||
| с. Корница - 38666 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1673 | 10/9/2018 | 63,565.385 | ||||||||
| Гърмен | с. Горно Дряново - 16763 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1659 | 9/27/2018 | 10,758.550 | |||||||
| с. Дебрен - 20331 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1660 | 9/27/2018 | 17,816.602 | ||||||||
| с. Дъбница - 24267 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1661 | 9/27/2018 | 10,619.673 | ||||||||
| с. Крушево - 40138 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1662 | 9/27/2018 | 12,413.071 | ||||||||
| с. Ореше - 53727 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1663 | 9/27/2018 | 13,873.958 | ||||||||
| с. Осиково - 54184 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1664 | 9/27/2018 | 57,120.264 | ||||||||
| с. Скребатно - 66874 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1665 | 9/27/2018 | 38,025.261 | ||||||||
| с. Хвостяне - 77222 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1666 | 9/27/2018 | 7,396.891 | ||||||||
| Хаджидимово | гр. Хаджидимово - 77058 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1165 | 5/23/2018 | 51/19.06.18 | 21,334.825 | 6/19/2018 | |||||
| с. Абланица - 00014 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1133 | 5/22/2018 | 50/15.06.18 | 33,130.643 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Беслен - 03976 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1156 | 5/23/2018 | 50/15.06.18 | 19,570.750 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Блатска - 04399 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1134 | 5/22/2018 | 50/15.06.18 | 9,829.115 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Гайтаниново - 14341 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1135 | 5/22/2018 | 50/15.06.18 | 26,570.978 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Илинден - 32648 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1136 | 5/22/2018 | 50/15.06.18 | 35,801.591 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Копривлен - 38532 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1157 | 5/23/2018 | 50/15.06.18 | 27,334.803 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Лъки - 44464 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1137 | 5/22/2018 | 50/15.06.18 | 18,454.112 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Нова Ловча - 51860 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1138 | 5/22/2018 | 50/15.06.18 | 13,143.746 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Ново Лески - 52101 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1139 | 5/22/2018 | 50/15.06.18 | 13,299.841 | 6/15/2018 | ||||||
| с. Парил - 55467 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1160 | 5/23/2018 | 51/19.06.18 | 14,779.626 | 6/19/2018 | ||||||
| с. Петрелик - 56109 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1161 | 5/23/2018 | 51/19.06.18 | 25,741.146 | 6/19/2018 | ||||||
| с. Садово - 65108 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1162 | 5/23/2018 | 51/19.06.18 | 11,129.626 | 6/19/2018 | ||||||
| с. Теплен - 72268 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1163 | 5/23/2018 | 51/19.06.18 | 12,766.533 | 6/19/2018 | ||||||
| с. Тешово - 72374 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1164 | 5/23/2018 | 51/19.06.18 | 39,418.278 | 6/19/2018 | ||||||
| Петрич | Петрич | гр.Петрич - 56126 | землището | РД-16-15 | 2/7/2007 | "Родон"ЕООД РД-15-5/31.01.07 | 19/02.03.07 | 10/22/2008 | 100/21.11.08 | РД-18-70 | 12/14/2010 | 5/14.01.11 | 81,019.728 | 2/15/2011 |
| с. Ръждак - 63542 | 2/25/2009 | 30/21.4.09 | ||||||||||||
| с. Баскалци - 02806 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-510 | 10/13/2017 | 90/10.11.17 | 27,158.944 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Беласица - 03294 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-528 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 25,206.462 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Богородица - 66322 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-509 | 10/13/2017 | 90/10.11.17 | 13,341.659 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Боровичене - 05596 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-513 | 10/13/2017 | 90/10.11.17 | 6,009.221 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Вишлене - 11358 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-512 | 10/13/2017 | 90/10.11.17 | 12,249.114 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Волно - 12036 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-511 | 10/13/2017 | 90/10.11.17 | 7,621.005 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Габрене -14091 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-807 | 12/1/2017 | 102/22.12.17 | 14,343.166 | 12/22/2017 | ||||||
| с. Гега - 14581 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-572 | 10/27/2017 | 91/14.11.17 | 15,479.880 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Генерал Тодоров - 58390 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-545 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 8,874.277 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Долене - 21885 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-683 | 11/10/2017 | 98/08.12.17 | 11,944.532 | 12/8/2017 | ||||||
| с. Долна Крушица - 22143 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-573 | 10/27/2017 | 91/14.11.17 | 14,404.629 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Долна Рибница - 22246 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-574 | 10/27/2017 | 91/14.11.17 | 23,912.524 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Долно Спанчево - 22842 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-684 | 11/10/2017 | 98/08.12.17 | 6,568.804 | 12/8/2017 | ||||||
| с. Драгуш - 23488 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-575 | 10/27/2017 | 91/14.11.17 | 7,969.312 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Дрангово - 23563 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-834 | 12/6/2017 | 4/09.01.18 | 8,282.090 | 1/9/2018 | ||||||
| с. Дреново - 23697 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-576 | 10/27/2017 | 91/14.11.17 | 9,420.622 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Зойчене - 31317 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-546 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 5,974.140 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Кавракирово - 35081 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-547 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 7,255.018 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Камена - 35688 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-548 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 12,083.583 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Капатово - 36083 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-577 | 10/27/2017 | 91/14.11.17 | 6,493.851 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Кладенци - 37143 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-578 | 10/27/2017 | 91/14.11.17 | 5,390.063 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Коларово - 37989 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-618 | 10/3/2017 | 96/01.12.17 | 29,274.530 | 12/1/2017 | ||||||
| с. Ключ - 37349 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-819 | 12/5/2017 | 1/02.01.18 | 17,445.958 | 1/2/2018 | ||||||
| с Кромидово - 39935 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-549 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 4,386.455 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Крънджилица - 40302 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-797 | 11/30/2017 | 102/22.12.17 | 17,231.851 | 12/22/2017 | ||||||
| с. Кулата - 40539 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-529 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 8,077.755 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Кукурахцево - 40508 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-609 | 11/1/2017 | 96/01.12.17 | 8,407.900 | 12/1/2017 | ||||||
| с. Кърналово - 40912 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-530 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 15,222.791 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Марикостиново - 47189 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-835 | 12/6/2017 | 4/09.01.18 | 12,652.552 | 1/9/2018 | ||||||
| с. Марино поле - 47247 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-550 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 5,434.419 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Мендово - 47799 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-647 | 11/10/2017 | 97/05.12.17 | 4,014.085 | 12/5/2017 | ||||||
| с. Митино - 48458 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-558 | 10/25/2017 | 91/14.11.17 | 6,204.295 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Михнево - 48578 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-531 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 18,009.446 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Ново Кономлади - 52091 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-532 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 4,614.083 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Право бърдо - 58061 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-648 | 11/10/2017 | 97/05.12.17 | 9,403.853 | 12/5/2017 | ||||||
| с. Първомай - 59077 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-649 | 11/10/2017 | 97/05.12.17 | 6,248.148 | 12/5/2017 | ||||||
| с. Рибник - 62623 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-722 | 11/17/2017 | 99/12.12.17 | 3,787.670 | 12/12/2017 | ||||||
| с. Рупите - 49312 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-554 | 10/24/2017 | 90/10.11.17 | 8,666.988 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Самуилово - 65293 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-560 | 10/25/2017 | 91/14.11.17 | 11,853.444 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Скрът - 66901 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-559 | 10/25/2017 | 91/14.11.17 | 11,751.989 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Старчево - 69119 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-551 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 11,642.195 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Струмешница - 69941 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-798 | 11/30/2017 | 102/22.12.17. | 3,698.505 | 12/22/2017 | ||||||
| с. Тополница - 72744 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-799 | 11/30/2017 | 102/22.12.17. | 9,260.767 | 12/22/2017 | ||||||
| с. Чурилово - 81788 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-650 | 11/10/2017 | 97/05.12.17 | 6,235.257 | 12/5/2017 | ||||||
| с. Чуричени - 81791 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-555 | 10/24/2017 | 90/10.11.17 | 31,939.440 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Чучулигово - 81832 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-552 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 3,298.241 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Яворница - 87134 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-553 | 10/20/2017 | 90/10.11.17 | 13,492.006 | 11/10/2017 | ||||||
| с. Яково - 87312 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-556 | 10/24/2017 | 90/10.11.17 | 24,040.317 | 11/10/2017 | ||||||
| Разлог | Разлог | гр.Разлог - 61813 | землището | 300-3-291 | 12/10/2002 | "ВАЛДИНИ"ООД 393/07.06.2001 | 119/27.12.02 | 7/28/2004 | 75/27.08.04 | РД-18-33 | 5/15/2006 | 48/13.06.06 | 141,353.408 | 7/12/2006 |
| ЦЕИСООД 320/04.06.2001 | ||||||||||||||
| с. Баня - 02693 | землището | РД-16-8 | 9/13/2016 | ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев 542/10.07.2001 | 82/18.10.16 | 10/18/2017 | 90/10.11.17 | РД-18-1326 | 7/24/2018 | 69/21.08.18 | 34,333.594 | 8/21/2018 | ||
| с. Бачево - 02960 | землището | РД-16-8 | 9/13/2016 | ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев 542/10.07.2001 | 82/18.10.16 | 10/18/2017 | 90/10.11.17 | РД-18-1327 | 7/24/2018 | 69/21.08.18 | 63,457.846 | 8/21/2018 | ||
| с. Годлево - 15326 | землището | РД-16-8 | 9/13/2016 | ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев 542/10.07.2001 | 82/18.10.16 | 10/18/2017 | 90/10.11.17 | РД-18-1328 | 7/24/2018 | 69/21.08.18 | 26,794.202 | 8/21/2018 | ||
| с. Горно Драглище - 16754 | землището | РД-16-8 | 9/13/2016 | ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев 542/10.07.2001 | 82/18.10.16 | 10/18/2017 | 90/10.11.17 | РД-18-1329 | 7/24/2018 | 69/21.08.18 | 29,379.418 | 8/21/2018 | ||
| с. Добърско - 21748 | землището | РД-16-8 | 9/13/2016 | ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев 542/10.07.2001 | 82/18.10.16 | 10/18/2017 | 90/10.11.17 | РД-18-1330 | 7/24/2018 | 69/21.08.18 | 42,460.271 | 8/21/2018 | ||
| с. Долно Драглище - 22602 | землището | РД-16-8 | 9/13/2016 | ЕТ"Интерфейс-Петко Казанлъклиев 542/10.07.2001 | 82/18.10.16 | 10/18/2017 | 90/10.11.17 | РД-18-1331 | 7/24/2018 | 69/21.08.18 | 32,384.234 | 8/21/2018 | ||
| с. Елешница - 27293 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-1248 | 6/15/2018 | 59/17.07.18 | 69,518.293 | 7/17/2018 | ||||||
| Банско | гр. Банско - 02676 | землището | 300-3-9 | 1/15/2004 | "Геопрогрес"ООД 300-2-264/28.08.02 "Цеис"ЕООД 320/04.06.07 г. | 12/13.02.04 | 8/13/2008 | 79/9.9.08 | РД-18-81 | 12/10/2009 | 3/12.01.10 | 148,843.218 | 2/12/2010 | |
| гр.Добринище - 21498 | землището | 300-3-9 | 1/15/2004 | ЕТ"ИВПО-Бранимира Гешева" 40/11.04.01 | 12/13.02.04 | 10/24/2006 | 100/12.12.06 | РД-18-92 | 12/15/2007 | 6/18.01.08 | 79,512.387 | 2/18/2008 | ||
| Белица | гр.Белица - 03504 | землището | РД-16-25 | 6/20/2006 | "Пулсар-С"ООД 495/25.06.01 | 57/14.07.06 | 8/15/2007 | 76/21.09.07 | РД-18-53 | 4/1/2008 | 42/25.4.08 | 128,952.184 | 5/26/2008 | |
| Сандански | Сандански | гр. Сандански - 65334 | за землището, без територията на промишлената зона и жп гара Сандански | РД-16-6 | 1/16/2007 | "Благоевградски териториален кадастър" ЕООД 340/05.06.01 | 14/13.02.07 | 5/21/2008 | 63/15.7.08 | РД-18-80 | 11/11/2009 | 49/29.06.10 | 26,820.339 | 7/30/2010 |
| с. Белевехчево - 03335 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-898 | 4/3/2018 | 39/11.05.18 | 1,763.135 | 5/11/2018 | ||||||
| с. Бельово - 03784 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-388 | 2/9/2018 | 22/13.03.18 | 41,104.440 | 3/13/2018 | ||||||
| с. Бождово - 04933 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-440 | 2/15/2018 | 25/20.03.18 | 15,764.018 | 3/20/2018 | ||||||
| с. Виногради - 11168 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-441 | 2/15/2018 | 25/20.03.18 | 7,962.651 | 3/20/2018 | ||||||
| с. Вихрен - 11315 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-106 | 1/15/2018 | 13/09.02.18 | 8,278.856 | 2/9/2018 | ||||||
| с. Враня - 12200 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-107 | 1/15/2018 | 13/09.02.18 | 11,194.748 | 2/9/2018 | ||||||
| с. Вълково - 12471 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-389 | 2/9/2018 | 22/13.03.18 | 3,874.220 | 3/13/2018 | ||||||
| с. Горно Спанчево - 16969 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-639 | 11/8/2017 | 97/05.12.17 | 14,605.965 | 12/5/2017 | ||||||
| с. Горна Сушица - 16403 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-948 | 12/19/2017 | 8/23.01.18 | 23,234.867 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Голем Цалим - 15549 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-13 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 7,717.241 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Голешово - 15583 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-108 | 1/15/2018 | 13/09.02.18 | 67,815.323 | 2/9/2018 | ||||||
| с. Дамяница - 20105 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-14 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 4,589.426 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Дебрене - 20345 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-109 | 1/15/2018 | 13/09.02.18 | 6,422.043 | 2/9/2018 | ||||||
| с. Джигурово - 20780 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-607 | 11/1/2017 | 96/01.12.17 | 12,213.423 | 12/1/2017 | ||||||
| с. Долени - 21909 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-110 | 1/15/2018 | 13/09.02.18 | 9,942.932 | 2/9/2018 | ||||||
| с. Златолист - 31139 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-111 | 1/15/2018 | 13/09.02.18 | 12,419.349 | 2/9/2018 | ||||||
| с. Зорница - 20910 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-524 | 2/22/2018 | 31/10.04.18 | 1,403.301 | 4/10/2018 | ||||||
| с. Калиманци - 35362 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-15 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 20,896.028 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Катунци - 36693 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-50 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 3,378.985 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Кашина - 36734 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-51 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 17,397.464 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Ковачево - 37486 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-8 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 30,267.802 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Кръстилци - 40378 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-52 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 22,713.693 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Кърланово - 40926 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-525 | 2/22/2018 | 31/10.04.18 | 5,378.399 | 4/10/2018 | ||||||
| с. Ладарево - 43030 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-206 | 1/25/2018 | 17/23.02.18 | 10,895.314 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Ласкарево - 43150 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-608 | 11/1/2017 | 96/01.12.17 | 8,997.953 | 12/1/2017 | ||||||
| с. Лебница - 43181 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-207 | 1/25/2018 | 17/23.02.18 | 8,532.492 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Левуново - 43243 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-53 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 13,734.881 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Лехово - 43503 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-442 | 2/15/2018 | 25/20.03.18 | 11,433.186 | 3/20/2018 | ||||||
| с. Лешница - 43565 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-9 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 8,729.256 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Лиляново - 43699 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-568 | 10/26/2017 | 91/14.11.17 | 76,153.330 | 11/14/2017 | ||||||
| с. Лозеница - 44121 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-208 | 1/25/2018 | 17/23.02.18 | 7,995.700 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Любовище - 44625 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-10 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 6,334.509 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Любовка - 44639 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-245 | 1/30/2018 | 17/23.02.18 | 11,348.086 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Малки Цалим - 46526 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-443 | 2/15/2018 | 25/20.03.18 | 7,223.891 | 3/20/2018 | ||||||
| гр. Мелник - 47754 | землището | РД-16-62 | 10/17/2006 | ЕТ"Малина Делева - Геоконсулт" 761/15.08.2001 | 90/07.11.06 | 2/13/2008 | 32/25.3.08 | РД-18-55 | 8/25/2009 | 77/29.9.09 | 7,007.794 | 10/30/2009 | ||
| с. Ново Делчево - 52074 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-526 | 2/22/2018 | 31/10.04.18 | 2,092.124 | 4/10/2018 | ||||||
| с. Ново Ходжово - 52307 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-209 | 1/25/2018 | 17/23.02.18 | 6,884.858 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Петрово - 56174 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-16 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 31,364.131 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Пирин - 56410 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-949 | 12/19/2017 | 8/23.01.18 | 141,571.559 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Пиперица - 56352 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-11 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 3,720.894 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Плоски - 56839 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-246 | 1/30/2018 | 17/23.02.18 | 98,383.223 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Поленица - 57176 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-54 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 9,909.565 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Рожен - 62918 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-55 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 9,000.043 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Склаве - 66785 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-56 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 8,608.719 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Спатово - 68223 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-210 | 1/25/2018 | 17/23.02.18 | 3,782.766 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Струма - 69938 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-57 | 1/9/2018 | 12/06.02.18 | 7,187.641 | 2/6/2018 | ||||||
| с. Сугарево - 70189 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-247 | 1/30/2018 | 17/23.02.18 | 21,570.863 | 2/23/2018 | ||||||
| с. Хотово - 77361 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-17 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 8,394.375 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Храсна - 77414 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-12 | 1/2/2017 | 8/23.01.18 | 25,250.983 | 1/23/2018 | ||||||
| с. Хърсово - 77565 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-712 | 11/16/2017 | 98/08.12.17 | 12,038.292 | 12/8/2017 | ||||||
| с. Черешница - 80618 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-18-897 | 4/3/2018 | 39/11.05.18 | 24,311.900 | 5/11/2018 | ||||||
| с. Яново - 87446 | неурб. територия | § 32 ЗКИР | АГКК | РД-8-622 | 11/3/2017 | 96/01.12.17 | 13,934.042 | 12/1/2017 | ||||||
| №1170/08.11.2001 |