одобрен

Данни за трафика от автоматичен преброителен пункт № 3105

Уникален идентификатор:  88662efc-c3c6-406d-82d5-522dc764d727

Описание:

Данни за трафика от автоматичен преброителен пункт № 3105

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-05 10:29:26
  • Създаден от: r_mancheva
  • Последна промяна: 2019-03-08 08:51:16
  • Последно променил: migrate_data

""

АУЗПТ
3105 Провадия
Път номер III-208
Справка за единични пътни превозни средства
Местоположение (км.) 13,680
Обобщени данни
Процент "Други" 22
Наличност АУЗПТ 99.9172374
От: 42005
До: 42370
Общ брой ППС
1. Леки автомобили 2. Лекотоварни автомобили 3. Средно-товарни автомобили 4. Тежко-товарни автомобили 5. Товарни автомобили с ремарке 6. Автобуси 7. Други Общо
01.01.15 2678 72 19 4 14 2 372 3161
01.02.15 3646 143 75 11 72 1 509 4457
01.03.15 3692 250 81 18 124 7 624 4796
01.04.15 3128 155 58 5 77 1 552 3976
01.05.15 4524 492 179 16 236 29 944 6420
01.06.15 4495 490 203 23 277 36 816 6340
01.07.15 4390 519 214 42 260 34 803 6262
01.08.15 4334 461 184 27 275 32 810 6123
01.09.15 5041 505 195 23 280 33 850 6927
01.10.15 3825 352 111 10 241 22 644 5205
01.11.15 3625 183 63 9 191 14 605 4690
01.12.15 4164 511 246 31 300 30 1083 6365
01.13.15 4638 533 243 32 300 33 871 6650
01.14.15 4456 526 199 19 334 46 857 6437
01.15.15 4577 543 224 31 363 39 997 6774
01.16.15 5131 593 262 31 305 32 900 7254
01.17.15 4196 324 96 16 204 13 711 5560
01.18.15 3440 207 89 8 212 13 601 4570
01.19.15 4916 565 219 32 307 29 793 6861
01.20.15 4502 581 200 31 361 43 1149 6867
01.21.15 4357 557 217 28 372 29 1262 6822
01.22.15 4778 546 203 29 373 38 994 6961
01.23.15 4909 597 197 25 375 48 963 7114
01.24.15 4258 416 149 21 264 21 753 5882
01.25.15 3384 172 72 7 155 10 595 4395
01.26.15 4476 558 211 28 275 28 1026 6602
01.27.15 4408 561 183 29 313 37 1015 6546
01.28.15 4421 575 199 30 341 22 1205 6793
01.29.15 4480 493 201 38 288 24 796 6320
01.30.15 5007 555 220 18 336 37 799 6972
01.31.15 3934 340 105 8 200 10 712 5309
02.01.15 2961 215 78 6 87 1 873 4221
02.02.15 4196 502 192 23 208 27 1197 6345
02.03.15 4284 551 172 28 201 25 850 6111
02.04.15 4352 548 192 23 261 25 832 6233
02.05.15 4481 553 201 30 342 29 1021 6657
02.06.15 5013 577 231 35 268 28 946 7098
02.07.15 3373 326 77 10 143 20 606 4555
02.08.15 2994 201 64 10 162 28 504 3963
02.09.15 4452 531 201 30 294 49 751 6308
02.10.15 4215 526 191 35 305 45 939 6256
02.11.15 4403 551 250 24 289 35 697 6249
02.12.15 4224 541 181 43 328 36 698 6051
02.13.15 5130 559 247 49 318 48 659 7010
02.14.15 4147 307 96 8 150 12 525 5245
02.15.15 3411 215 65 16 159 13 480 4359
02.16.15 4575 549 184 15 290 27 642 6282
02.17.15 4317 522 208 33 335 25 642 6082
02.18.15 4439 523 191 22 329 37 659 6200
02.19.15 4484 560 206 31 291 35 647 6254
02.20.15 5111 577 200 37 272 37 664 6898
02.21.15 4120 321 98 12 217 14 517 5299
02.22.15 3429 199 64 12 140 11 487 4342
02.23.15 4445 552 199 28 275 35 931 6465
02.24.15 4333 539 196 34 314 43 920 6379
02.25.15 4343 572 205 37 360 32 870 6419
02.26.15 4734 552 206 31 419 33 1029 7004
02.27.15 5529 662 207 29 400 48 830 7705
02.28.15 4886 351 79 14 243 31 599 6203
03.01.15 3818 186 62 7 192 19 401 4685
03.02.15 4318 366 138 23 184 16 628 5673
03.03.15 3333 382 106 14 147 13 674 4669
03.04.15 4813 564 210 34 391 30 1472 7514
03.05.15 4710 612 216 34 359 34 776 6741
03.06.15 4969 615 241 35 326 27 1213 7426
03.07.15 3178 339 112 13 242 15 700 4599
03.08.15 2978 187 65 9 119 8 443 3809
03.09.15 4544 549 208 30 293 34 998 6656
03.10.15 4495 579 188 23 282 32 880 6479
03.11.15 4581 582 211 36 304 35 712 6461
03.12.15 4457 626 248 35 373 40 1004 6783
03.13.15 5237 633 241 36 363 38 1068 7616
03.14.15 4146 354 105 11 210 20 558 5404
03.15.15 2911 221 71 6 251 26 621 4107
03.16.15 4946 553 215 28 386 33 779 6940
03.17.15 4509 587 205 30 456 52 873 6712
03.18.15 4595 588 194 37 407 34 703 6558
03.19.15 4445 577 215 31 428 33 891 6620
03.20.15 4677 649 239 24 427 32 871 6919
03.21.15 4816 445 130 16 246 35 748 6436
03.22.15 4098 246 76 12 145 10 542 5129
03.23.15 4762 571 221 29 352 36 908 6879
03.24.15 4736 606 245 30 443 39 845 6944
03.25.15 4666 578 237 31 480 36 1180 7208
03.26.15 4833 590 238 37 434 43 1132 7307
03.27.15 5417 680 250 29 427 33 1093 7929
03.28.15 4256 370 124 14 155 10 928 5857
03.29.15 3670 166 54 8 84 11 494 4487
03.30.15 4898 606 212 27 289 31 1013 7076
03.31.15 4735 563 231 39 351 44 1023 6986
04.01.15 4916 626 180 38 326 45 921 7052
04.02.15 5074 632 210 40 312 38 1013 7319
04.03.15 5313 675 239 28 396 29 1410 8090
04.04.15 6388 421 93 18 175 25 647 7767
04.05.15 6137 279 56 11 138 21 574 7216
04.06.15 4380 562 210 29 323 43 1133 6680
04.07.15 4895 506 193 37 208 35 628 6502
04.08.15 5153 602 199 34 260 42 674 6964
04.09.15 5675 618 215 40 331 28 714 7621
04.10.15 5251 477 134 19 161 26 735 6803
04.11.15 4844 339 93 12 87 14 555 5944
04.12.15 4540 155 49 1 81 10 498 5334
04.13.15 4931 307 80 18 130 19 539 6024
04.14.15 5288 641 233 26 321 35 790 7334
04.15.15 5084 628 199 25 330 38 761 7065
04.16.15 4969 643 309 41 337 45 1095 7439
04.17.15 5696 662 244 32 337 47 841 7859
04.18.15 4445 400 124 11 215 29 666 5890
04.19.15 3524 193 54 16 148 21 525 4481
04.20.15 5123 598 244 40 344 48 757 7154
04.21.15 4842 647 221 51 300 54 749 6864
04.22.15 4772 579 217 33 289 43 857 6790
04.23.15 4968 645 236 39 290 38 769 6985
04.24.15 5496 708 215 32 362 55 894 7762
04.25.15 4830 426 117 22 179 17 636 6227
04.26.15 4235 257 66 17 153 26 512 5266
04.27.15 5193 628 238 30 319 43 740 7191
04.28.15 5070 617 241 34 318 53 729 7062
04.29.15 5066 685 272 41 380 49 815 7308
04.30.15 5975 703 258 33 361 58 819 8207
05.01.15 4993 466 131 15 185 25 547 6362
05.02.15 4610 386 97 16 177 25 648 5959
05.03.15 4371 249 61 14 151 17 549 5412
05.04.15 5242 634 208 30 317 49 820 7300
05.05.15 5598 635 223 42 284 35 850 7667
05.06.15 4723 363 115 12 162 21 587 5983
05.07.15 5315 688 253 41 291 44 853 7485
05.08.15 5824 703 265 41 299 42 845 8019
05.09.15 4715 394 150 17 197 24 594 6091
05.10.15 4294 268 71 13 157 32 558 5393
05.11.15 5097 644 240 41 314 45 819 7200
05.12.15 5191 691 284 36 337 39 807 7385
05.13.15 5000 642 228 32 327 28 819 7076
05.14.15 5086 632 270 40 296 45 827 7196
05.15.15 5748 704 280 37 365 42 900 8076
05.16.15 5053 418 156 15 189 28 620 6479
05.17.15 4302 256 83 19 145 24 605 5434
05.18.15 5361 676 249 29 368 36 849 7568
05.19.15 5320 682 246 33 330 42 804 7457
05.20.15 5235 671 211 36 292 46 759 7250
05.21.15 5122 675 305 38 300 38 727 7205
05.22.15 6017 702 246 30 350 33 1039 8417
05.23.15 5388 445 133 17 217 23 670 6893
05.24.15 4827 240 70 9 121 18 553 5838
05.25.15 5412 655 210 37 350 50 776 7490
05.26.15 5211 636 293 34 311 50 992 7527
05.27.15 5103 696 302 45 312 42 876 7376
05.28.15 5117 710 283 40 317 49 841 7357
05.29.15 5730 731 259 50 286 77 943 8076
05.30.15 5454 461 118 20 195 35 614 6897
05.31.15 4733 252 78 6 121 31 515 5736
06.01.15 5323 621 256 28 259 63 803 7353
06.02.15 5121 631 273 24 272 41 765 7127
06.03.15 4972 687 253 18 287 38 753 7008
06.04.15 4901 706 310 31 336 37 897 7218
06.05.15 5842 660 252 29 299 39 745 7866
06.06.15 5135 456 144 16 219 23 596 6589
06.07.15 4458 260 78 8 158 22 498 5482
06.08.15 5665 657 274 25 301 51 865 7838
06.09.15 5055 717 275 28 364 42 1014 7495
06.10.15 5254 612 260 35 313 34 841 7349
06.11.15 5211 670 270 30 335 51 982 7549
06.12.15 5932 700 278 30 343 56 1129 8468
06.13.15 5159 457 125 9 249 23 807 6829
06.14.15 4518 266 90 14 191 26 603 5708
06.15.15 5343 682 284 40 366 40 910 7665
06.16.15 5662 712 252 46 336 45 774 7827
06.17.15 5062 684 284 34 353 45 759 7221
06.18.15 5270 696 317 46 354 27 744 7454
06.19.15 6123 733 282 34 346 46 770 8334
06.20.15 5238 448 134 11 248 28 706 6813
06.21.15 4376 252 87 10 182 22 816 5745
06.22.15 5509 707 261 40 391 33 854 7795
06.23.15 5462 665 299 35 354 40 772 7627
06.24.15 5260 661 271 39 372 44 787 7434
06.25.15 5309 689 280 44 361 44 819 7546
06.26.15 6201 753 278 56 333 42 851 8514
06.27.15 5495 441 153 27 229 25 600 6970
06.28.15 4606 229 86 13 139 24 487 5584
06.29.15 5553 654 301 57 347 48 952 7912
06.30.15 5401 628 267 42 383 39 732 7492
07.01.15 5134 675 293 52 353 46 786 7339
07.02.15 5273 703 299 38 418 31 750 7512
07.03.15 5635 824 339 69 1088 32 4063 12050
07.04.15 4577 1601 803 325 2004 130 8402 17842
07.05.15 3702 3867 1988 970 4988 361 19957 35833
07.06.15 4757 1798 1205 358 2228 128 13255 23729
07.07.15 4611 1611 1045 372 2287 116 12427 22469
07.08.15 4466 2383 1152 459 2375 180 18229 29244
07.09.15 4769 1850 1075 377 2637 128 13897 24733
07.10.15 6211 835 344 77 1426 34 4913 13840
07.11.15 5219 826 462 134 1781 84 6129 14635
07.12.15 4772 1004 693 205 2164 120 9618 18576
07.13.15 4748 1525 902 257 2402 153 9419 19406
07.14.15 4906 1553 886 293 2258 142 9781 19819
07.15.15 4653 2531 1381 604 4010 269 14563 28011
07.16.15 5089 1884 1312 356 2844 161 16189 27835
07.17.15 5496 2209 1161 412 2374 142 18125 29919
07.18.15 4833 2240 1313 512 2659 204 21872 33633
07.19.15 4489 1538 755 324 1972 89 14365 23532
07.20.15 5558 1045 778 187 2210 74 9605 19457
07.21.15 5243 737 354 76 1550 24 5466 13450
07.22.15 5281 798 443 104 1592 46 5477 13741
07.23.15 5582 1175 719 218 1984 141 8492 18311
07.24.15 6065 1209 674 211 2006 126 8202 18493
07.25.15 5357 1206 564 253 1612 132 7986 17110
07.26.15 5091 857 519 181 1615 119 7918 16300
07.27.15 5713 887 544 144 1572 98 5720 14678
07.28.15 5155 1133 556 187 1871 73 10573 19548
07.29.15 5216 728 291 54 1162 25 3872 11348
07.30.15 5424 764 296 69 1569 35 5215 13372
07.31.15 6367 811 325 68 1590 29 5393 14583
08.01.15 5845 573 228 51 1361 14 4700 12772
08.02.15 5289 1023 545 229 1942 119 9305 18452
08.03.15 5613 1204 662 227 1638 119 8822 18285
08.04.15 5465 912 438 130 1282 60 6595 14882
08.05.15 5305 1070 558 189 1634 103 6349 15208
08.06.15 5440 1243 616 219 1761 92 7686 17057
08.07.15 6468 1998 1150 403 2707 230 11738 24694
08.08.15 5429 1132 625 232 1656 117 8787 17978
08.09.15 5188 742 387 164 1377 65 7209 15132
08.10.15 6177 1035 469 167 1684 61 6660 16253
08.11.15 5699 918 432 126 1521 40 6252 14988
08.12.15 5207 1231 688 220 1692 95 8545 17678
08.13.15 4902 3633 1889 788 4010 318 17421 32961
08.14.15 6076 1287 759 231 2056 78 9385 19872
08.15.15 5459 2364 1156 547 3150 175 13361 26212
08.16.15 4438 846 590 182 2105 47 8326 16534
08.17.15 5094 1361 760 280 2637 88 10250 20470
08.18.15 5173 1497 911 299 2113 84 10362 20439
08.19.15 4866 3472 1947 850 4719 294 20001 36149
08.20.15 4831 1890 1070 359 2375 126 11937 22588
08.21.15 5146 3417 2014 836 4345 347 21015 37120
08.22.15 4666 1295 869 326 3175 87 12304 22722
08.23.15 4091 1504 1150 441 3254 111 15156 25707
08.24.15 5065 1948 908 356 2118 132 12471 22998
08.25.15 4877 1909 1057 410 2296 167 14442 25158
08.26.15 5039 1888 997 353 2487 139 14928 25831
08.27.15 4791 2054 1225 419 2658 173 17246 28566
08.28.15 5186 1161 624 184 1316 96 5537 14104
08.29.15 6096 462 177 24 236 26 774 7795
08.30.15 6180 290 99 13 177 25 736 7520
08.31.15 6188 687 296 58 385 34 985 8633
09.01.15 5755 744 308 62 387 35 906 8197
09.02.15 5848 662 294 47 332 26 924 8133
09.03.15 5813 743 296 47 379 30 919 8227
09.04.15 6509 727 335 69 342 38 911 8931
09.05.15 5543 525 185 25 218 25 897 7418
09.06.15 4972 232 103 12 166 20 727 6232
09.07.15 6288 678 293 51 307 37 923 8577
09.08.15 5901 683 281 54 380 32 896 8227
09.09.15 5590 675 298 57 400 37 826 7883
09.10.15 5663 699 294 56 405 35 915 8067
09.11.15 6032 711 306 48 293 37 874 8301
09.12.15 5729 538 232 27 215 22 958 7721
09.13.15 4810 249 124 20 139 21 665 6028
09.14.15 6068 666 288 49 326 29 945 8371
09.15.15 5659 658 330 45 391 34 866 7983
09.16.15 5814 723 341 71 428 37 937 8351
09.17.15 5684 738 366 61 423 39 959 8270
09.18.15 6395 722 334 64 464 54 1016 9049
09.19.15 5954 508 184 27 335 27 785 7820
09.20.15 4847 273 91 20 187 14 581 6013
09.21.15 5176 470 179 27 192 8 744 6796
09.22.15 5308 483 155 21 160 29 719 6875
09.23.15 6090 701 299 55 386 41 998 8570
09.24.15 6121 669 302 52 357 38 887 8426
09.25.15 6381 684 268 43 341 44 905 8666
09.26.15 5489 442 161 29 233 18 740 7112
09.27.15 4649 255 98 16 99 21 615 5753
09.28.15 5476 675 349 70 261 49 851 7731
09.29.15 5135 592 333 57 276 31 1119 7543
09.30.15 5373 649 331 85 351 36 929 7754
10.01.15 5125 667 305 58 371 38 850 7414
10.02.15 5864 660 309 61 310 39 905 8148
10.03.15 5188 435 186 39 297 18 738 6901
10.04.15 4713 245 119 13 162 15 635 5902
10.05.15 5501 668 296 58 320 34 989 7866
10.06.15 5261 673 317 57 365 32 820 7525
10.07.15 5311 707 303 63 367 37 878 7666
10.08.15 5197 659 290 51 392 40 926 7555
10.09.15 5634 709 292 50 316 37 1520 8558
10.10.15 4568 383 130 10 178 21 681 5971
10.11.15 3788 177 74 11 114 19 764 4947
10.12.15 5386 605 250 41 335 26 840 7483
10.13.15 5189 621 266 41 350 46 802 7315
10.14.15 5054 673 300 58 436 32 829 7382
10.15.15 5223 700 274 45 409 32 817 7500
10.16.15 5893 731 326 51 336 31 809 8177
10.17.15 5351 489 201 44 271 27 743 7126
10.18.15 4824 248 100 11 148 14 693 6038
10.19.15 5452 701 300 64 372 32 957 7878
10.20.15 5157 650 333 55 488 32 945 7660
10.21.15 5080 647 341 45 430 39 872 7454
10.22.15 5158 629 317 71 376 29 900 7480
10.23.15 5675 667 310 66 342 38 1060 8158
10.24.15 4846 373 133 20 203 15 760 6350
10.25.15 4523 235 93 20 120 4 742 5737
10.26.15 5657 581 307 51 316 36 904 7852
10.27.15 5199 666 314 55 337 45 873 7489
10.28.15 5406 680 296 47 351 34 916 7730
10.29.15 5356 707 295 54 376 37 905 7730
10.30.15 6131 736 317 63 337 46 957 8587
10.31.15 5346 443 154 21 247 25 762 6998
11.01.15 4700 232 96 17 142 27 758 5972
11.02.15 5628 650 281 58 332 31 882 7862
11.03.15 5406 660 335 48 353 39 892 7733
11.04.15 5301 630 274 51 367 35 896 7554
11.05.15 5431 748 286 51 379 32 945 7872
11.06.15 6155 706 323 71 354 45 953 8607
11.07.15 5558 402 168 23 193 23 781 7148
11.08.15 4780 235 78 10 142 15 668 5928
11.09.15 5661 680 307 37 358 33 976 8052
11.10.15 5517 678 293 51 425 33 965 7962
11.11.15 5460 679 291 45 362 40 911 7788
11.12.15 5577 691 311 55 302 38 912 7886
11.13.15 6376 754 350 57 314 32 1034 8917
11.14.15 5402 408 162 26 186 15 753 6952
11.15.15 4661 232 74 15 112 16 601 5711
11.16.15 5484 633 285 48 295 33 902 7680
11.17.15 5359 632 266 60 336 32 912 7597
11.18.15 5275 645 308 46 467 40 910 7691
11.19.15 5397 676 313 47 514 35 898 7880
11.20.15 5948 698 324 60 477 40 993 8540
11.21.15 5379 410 155 22 280 18 775 7039
11.22.15 4414 243 101 22 176 6 680 5642
11.23.15 5324 697 304 37 334 24 1264 7984
11.24.15 5142 643 295 50 340 35 862 7367
11.25.15 5030 663 304 40 332 28 1128 7525
11.26.15 4981 693 276 49 329 37 1059 7424
11.27.15 5681 669 302 46 312 43 968 8021
11.28.15 4435 378 133 13 165 10 936 6070
11.29.15 3910 195 76 10 167 13 626 4997
11.30.15 5673 639 256 48 343 32 1012 8003
12.01.15 5238 626 287 48 288 30 801 7318
12.02.15 5444 650 298 38 332 28 871 7661
12.03.15 5329 648 298 50 374 34 915 7648
12.04.15 6025 736 295 60 324 29 972 8441
12.05.15 5112 399 169 18 191 18 804 6711
12.06.15 4380 215 76 15 124 15 714 5539
12.07.15 5801 661 291 31 332 35 934 8085
12.08.15 5437 654 305 49 413 40 927 7825
12.09.15 5363 681 273 59 405 35 896 7712
12.10.15 5283 662 300 54 363 31 932 7625
12.11.15 5827 637 280 60 351 38 928 8121
12.12.15 5256 462 202 24 217 23 742 6926
12.13.15 4165 188 77 13 155 12 676 5286
12.14.15 5587 596 289 47 370 39 930 7858
12.15.15 5418 666 263 40 323 30 892 7632
12.16.15 5360 663 249 52 374 38 942 7678
12.17.15 5576 675 261 53 412 31 870 7878
12.18.15 6126 676 272 48 327 30 935 8414
12.19.15 5169 389 113 20 159 15 687 6552
12.20.15 4313 182 70 12 173 21 668 5439
12.21.15 6192 635 282 65 443 39 936 8592
12.22.15 6069 651 267 50 389 39 991 8456
12.23.15 6917 639 304 57 300 37 1018 9272
12.24.15 5529 370 87 23 73 11 737 6830
12.25.15 4530 186 57 9 44 8 633 5467
12.26.15 5069 218 96 14 75 11 663 6146
12.27.15 4724 193 62 9 108 12 666 5774
12.28.15 6313 554 238 36 251 20 951 8363
12.29.15 5771 561 264 40 272 25 886 7819
12.30.15 5958 537 201 31 229 21 927 7904
12.31.15 3863 198 62 10 64 7 634 4838
Общо период 1841417 249424 112125 27153 214821 16578 858233 3319751
Средно период 5045 683 307 74 589 45 2351 9095
Общ брой ППС в посока към
1. Леки автомобили 2. Лекотоварни автомобили 3. Средно-товарни автомобили 4. Тежко-товарни автомобили 5. Товарни автомобили с ремарке 6. Автобуси 7. Други Общо
Ветрино 490428 91309 41051 11458 96477 6973 496786 1234482
Провадия 1350989 158115 71074 15695 118344 9605 361447 2085269
Брой ППС за интервал в посока към
Ветрино Провадия Общо
01.01.15 1631 1530 3161
01.02.15 2429 2028 4457
01.03.15 2658 2138 4796
01.04.15 2319 1657 3976
01.05.15 3495 2925 6420
01.06.15 3374 2966 6340
01.07.15 3280 2982 6262
01.08.15 3247 2876 6123
01.09.15 3631 3296 6927
01.10.15 2726 2479 5205
01.11.15 2659 2031 4690
01.12.15 3651 2714 6365
01.13.15 3584 3066 6650
01.14.15 3495 2942 6437
01.15.15 3632 3142 6774
01.16.15 3799 3455 7254
01.17.15 2844 2716 5560
01.18.15 2639 1931 4570
01.19.15 3743 3118 6861
01.20.15 3784 3083 6867
01.21.15 3718 3104 6822
01.22.15 3737 3224 6961
01.23.15 3802 3312 7114
01.24.15 3095 2787 5882
01.25.15 2537 1858 4395
01.26.15 3644 2958 6602
01.27.15 3582 2964 6546
01.28.15 3856 2937 6793
01.29.15 3386 2934 6320
01.30.15 3668 3304 6972
01.31.15 2838 2471 5309
02.01.15 2636 1585 4221
02.02.15 3546 2799 6345
02.03.15 3363 2748 6111
02.04.15 3335 2898 6233
02.05.15 3640 3017 6657
02.06.15 3722 3376 7098
02.07.15 2422 2133 4555
02.08.15 2308 1655 3963
02.09.15 3461 2847 6308
02.10.15 3430 2826 6256
02.11.15 3302 2947 6249
02.12.15 3185 2866 6051
02.13.15 3672 3338 7010
02.14.15 2750 2495 5245
02.15.15 2478 1881 4359
02.16.15 3429 2853 6282
02.17.15 3253 2829 6082
02.18.15 3321 2879 6200
02.19.15 3321 2933 6254
02.20.15 3635 3263 6898
02.21.15 2665 2634 5299
02.22.15 2524 1818 4342
02.23.15 3520 2945 6465
02.24.15 3478 2901 6379
02.25.15 3504 2915 6419
02.26.15 3853 3151 7004
02.27.15 4034 3671 7705
02.28.15 3062 3141 6203
03.01.15 2490 2195 4685
03.02.15 3093 2580 5673
03.03.15 2771 1898 4669
03.04.15 4200 3314 7514
03.05.15 3622 3119 6741
03.06.15 4103 3323 7426
03.07.15 2546 2053 4599
03.08.15 2121 1688 3809
03.09.15 3642 3014 6656
03.10.15 3472 3007 6479
03.11.15 3442 3019 6461
03.12.15 3639 3144 6783
03.13.15 3993 3623 7616
03.14.15 2752 2652 5404
03.15.15 2295 1812 4107
03.16.15 3686 3254 6940
03.17.15 3578 3134 6712
03.18.15 3483 3075 6558
03.19.15 3616 3004 6620
03.20.15 3666 3253 6919
03.21.15 3277 3159 6436
03.22.15 2846 2283 5129
03.23.15 3708 3171 6879
03.24.15 3662 3282 6944
03.25.15 3934 3274 7208
03.26.15 3938 3369 7307
03.27.15 4174 3755 7929
03.28.15 3155 2702 5857
03.29.15 2509 1978 4487
03.30.15 3881 3195 7076
03.31.15 3820 3166 6986
04.01.15 3756 3296 7052
04.02.15 3919 3400 7319
04.03.15 4136 3954 8090
04.04.15 3764 4003 7767
04.05.15 4176 3040 7216
04.06.15 4033 2647 6680
04.07.15 3461 3041 6502
04.08.15 3706 3258 6964
04.09.15 3937 3684 7621
04.10.15 3435 3368 6803
04.11.15 2957 2987 5944
04.12.15 2934 2400 5334
04.13.15 3567 2457 6024
04.14.15 4000 3334 7334
04.15.15 3837 3228 7065
04.16.15 4165 3274 7439
04.17.15 4122 3737 7859
04.18.15 3110 2780 5890
04.19.15 2537 1944 4481
04.20.15 3930 3224 7154
04.21.15 3784 3080 6864
04.22.15 3816 2974 6790
04.23.15 3812 3173 6985
04.24.15 4127 3635 7762
04.25.15 3183 3044 6227
04.26.15 2975 2291 5266
04.27.15 4016 3175 7191
04.28.15 3822 3240 7062
04.29.15 3905 3403 7308
04.30.15 4316 3891 8207
05.01.15 3127 3235 6362
05.02.15 3202 2757 5959
05.03.15 3197 2215 5412
05.04.15 4071 3229 7300
05.05.15 4142 3525 7667
05.06.15 3237 2746 5983
05.07.15 4141 3344 7485
05.08.15 4180 3839 8019
05.09.15 3145 2946 6091
05.10.15 3080 2313 5393
05.11.15 3970 3230 7200
05.12.15 3993 3392 7385
05.13.15 3908 3168 7076
05.14.15 3984 3212 7196
05.15.15 4283 3793 8076
05.16.15 3280 3199 6479
05.17.15 3166 2268 5434
05.18.15 4184 3384 7568
05.19.15 4015 3442 7457
05.20.15 3892 3358 7250
05.21.15 3814 3391 7205
05.22.15 4451 3966 8417
05.23.15 3511 3382 6893
05.24.15 3323 2515 5838
05.25.15 4141 3349 7490
05.26.15 4161 3366 7527
05.27.15 4052 3324 7376
05.28.15 4036 3321 7357
05.29.15 4276 3800 8076
05.30.15 3439 3458 6897
05.31.15 3311 2425 5736
06.01.15 4092 3261 7353
06.02.15 3891 3236 7127
06.03.15 3799 3209 7008
06.04.15 3920 3298 7218
06.05.15 4055 3811 7866
06.06.15 3327 3262 6589
06.07.15 3178 2304 5482
06.08.15 4303 3535 7838
06.09.15 4104 3391 7495
06.10.15 4044 3305 7349
06.11.15 4128 3421 7549
06.12.15 4345 4123 8468
06.13.15 3476 3353 6829
06.14.15 3377 2331 5708
06.15.15 4195 3470 7665
06.16.15 4180 3647 7827
06.17.15 3838 3383 7221
06.18.15 3963 3491 7454
06.19.15 4293 4041 8334
06.20.15 3504 3309 6813
06.21.15 3412 2333 5745
06.22.15 4240 3555 7795
06.23.15 4052 3575 7627
06.24.15 4002 3432 7434
06.25.15 4042 3504 7546
06.26.15 4423 4091 8514
06.27.15 3507 3463 6970
06.28.15 3209 2375 5584
06.29.15 4363 3549 7912
06.30.15 4126 3366 7492
07.01.15 3973 3366 7339
07.02.15 4014 3498 7512
07.03.15 4773 7277 12050
07.04.15 7782 10060 17842
07.05.15 15802 20031 35833
07.06.15 9708 14021 23729
07.07.15 9971 12498 22469
07.08.15 14399 14845 29244
07.09.15 10936 13797 24733
07.10.15 6355 7485 13840
07.11.15 7388 7247 14635
07.12.15 10163 8413 18576
07.13.15 10657 8749 19406
07.14.15 9736 10083 19819
07.15.15 13803 14208 28011
07.16.15 12391 15444 27835
07.17.15 12743 17176 29919
07.18.15 15852 17781 33633
07.19.15 10237 13295 23532
07.20.15 6650 12807 19457
07.21.15 4795 8655 13450
07.22.15 4395 9346 13741
07.23.15 6742 11569 18311
07.24.15 6711 11782 18493
07.25.15 6873 10237 17110
07.26.15 6122 10178 16300
07.27.15 4861 9817 14678
07.28.15 7180 12368 19548
07.29.15 3298 8050 11348
07.30.15 4960 8412 13372
07.31.15 5058 9525 14583
08.01.15 4653 8119 12772
08.02.15 7903 10549 18452
08.03.15 6729 11556 18285
08.04.15 4803 10079 14882
08.05.15 5198 10010 15208
08.06.15 5995 11062 17057
08.07.15 9276 15418 24694
08.08.15 6809 11169 17978
08.09.15 5851 9281 15132
08.10.15 5336 10917 16253
08.11.15 5185 9803 14988
08.12.15 6711 10967 17678
08.13.15 15731 17230 32961
08.14.15 8067 11805 19872
08.15.15 11802 14410 26212
08.16.15 6986 9548 16534
08.17.15 7811 12659 20470
08.18.15 8630 11809 20439
08.19.15 15741 20408 36149
08.20.15 10837 11751 22588
08.21.15 17442 19678 37120
08.22.15 11394 11328 22722
08.23.15 13993 11714 25707
08.24.15 9517 13481 22998
08.25.15 9529 15629 25158
08.26.15 11301 14530 25831
08.27.15 11783 16783 28566
08.28.15 3960 10144 14104
08.29.15 552 7243 7795
08.30.15 558 6962 7520
08.31.15 781 7852 8633
09.01.15 668 7529 8197
09.02.15 629 7504 8133
09.03.15 676 7551 8227
09.04.15 684 8247 8931
09.05.15 583 6835 7418
09.06.15 453 5779 6232
09.07.15 638 7939 8577
09.08.15 623 7604 8227
09.09.15 634 7249 7883
09.10.15 676 7391 8067
09.11.15 649 7652 8301
09.12.15 746 6975 7721
09.13.15 467 5561 6028
09.14.15 696 7675 8371
09.15.15 662 7321 7983
09.16.15 679 7672 8351
09.17.15 705 7565 8270
09.18.15 725 8324 9049
09.19.15 551 7269 7820
09.20.15 431 5582 6013
09.21.15 538 6258 6796
09.22.15 517 6358 6875
09.23.15 768 7802 8570
09.24.15 725 7701 8426
09.25.15 667 7999 8666
09.26.15 532 6580 7112
09.27.15 431 5322 5753
09.28.15 667 7064 7731
09.29.15 941 6602 7543
09.30.15 727 7027 7754
10.01.15 667 6747 7414
10.02.15 711 7437 8148
10.03.15 553 6348 6901
10.04.15 465 5437 5902
10.05.15 763 7103 7866
10.06.15 642 6883 7525
10.07.15 702 6964 7666
10.08.15 688 6867 7555
10.09.15 1339 7219 8558
10.10.15 498 5473 5971
10.11.15 645 4302 4947
10.12.15 655 6828 7483
10.13.15 647 6668 7315
10.14.15 681 6701 7382
10.15.15 647 6853 7500
10.16.15 705 7472 8177
10.17.15 570 6556 7126
10.18.15 462 5576 6038
10.19.15 835 7043 7878
10.20.15 791 6869 7660
10.21.15 701 6753 7454
10.22.15 779 6701 7480
