Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2018/2019 година - първи семестър
Уникален идентификатор: 882da5c3-3fa5-4adb-86f9-fedd6121eb08
Описание:
Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2018/2019 година - първи семестър
Брой студенти и докторанти
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Висше училище |
Код на ПН |
Професионално направление |
Студенти |
Докторанти |
Общ брой |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аграрен университет - Пловдив | 307 | Администрация и управление | 129 | 5 | 134 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 308 | Икономика | 320 | 11 | 331 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 309 | Туризъм | 248 | 0 | 248 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 404 | Науки за земята | 195 | 4 | 199 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 406 | Информатика и компютърни науки | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 513 | Общо инженерство | 119 | 1 | 120 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 601 | Растениевъдство | 939 | 9 | 948 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 602 | Растителна защита | 647 | 6 | 653 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив | 603 | Животновъдство | 195 | 6 | 201 | |||||||
| Аграрен университет - Пловдив Total | 2792 | 43 | 2835 | |||||||||
| Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив | 103 | Педагогика на обучението по ... | 120 | 3 | 123 | |||||||
| Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив | 801 | Теория на изкуствата | 22 | 0 | 22 | |||||||
| Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив | 802 | Изобразително изкуство | 193 | 7 | 200 | |||||||
| Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив | 803 | Музикално и танцово изкуство | 387 | 30 | 417 | |||||||
| Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Total | 722 | 40 | 762 | |||||||||
| Академия на Министерството на вътрешните работи - София | 302 | Психология | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Академия на Министерството на вътрешните работи - София | 306 | Право | 0 | 15 | 15 | |||||||
| Академия на Министерството на вътрешните работи - София | 307 | Администрация и управление | 165 | 0 | 165 | |||||||
| Академия на Министерството на вътрешните работи - София | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 236 | 3 | 239 | |||||||
| Академия на Министерството на вътрешните работи - София | 901 | Национална сигурност | 1023 | 5 | 1028 | |||||||
| Академия на Министерството на вътрешните работи - София Total | 1424 | 25 | 1449 | |||||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 0 | Неразпределени по ПН и специалности | 618 | 0 | 618 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 202 | История и археология | 6 | 0 | 6 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 303 | Политически науки | 50 | 0 | 50 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 305 | Обществени комуникации и информационни науки | 69 | 0 | 69 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 307 | Администрация и управление | 144 | 0 | 144 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 308 | Икономика | 42 | 0 | 42 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 405 | Математика | 11 | 0 | 11 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград | 406 | Информатика и компютърни науки | 80 | 0 | 80 | |||||||
| Американски университет в България - Благоевград Total | 1020 | 0 | 1020 | |||||||||
| Бургаски свободен университет | 102 | Педагогика | 213 | 0 | 213 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 302 | Психология | 259 | 0 | 259 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 304 | Социални дейности | 13 | 0 | 13 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 305 | Обществени комуникации и информационни науки | 48 | 0 | 48 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 306 | Право | 312 | 5 | 317 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 307 | Администрация и управление | 53 | 0 | 53 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 308 | Икономика | 231 | 7 | 238 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 406 | Информатика и компютърни науки | 178 | 3 | 181 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 502 | Електротехника, електроника и автоматика | 176 | 2 | 178 | |||||||
| Бургаски свободен университет | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 123 | 0 | 123 | |||||||
| Бургаски свободен университет Total | 1606 | 17 | 1623 | |||||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 302 | Психология | 471 | 0 | 471 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 303 | Политически науки | 69 | 0 | 69 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 306 | Право | 741 | 0 | 741 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 307 | Администрация и управление | 881 | 0 | 881 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 308 | Икономика | 529 | 0 | 529 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 406 | Информатика и компютърни науки | 272 | 0 | 272 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 987 | 0 | 987 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 802 | Изобразително изкуство | 52 | 0 | 52 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 803 | Музикално и танцово изкуство | 103 | 0 | 103 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | 901 | Национална сигурност | 935 | 0 | 935 | |||||||
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Total | 5040 | 0 | 5040 | |||||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 101 | Теория и управление на образованието | 77 | 0 | 77 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 102 | Педагогика | 2801 | 22 | 2823 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 103 | Педагогика на обучението по ... | 1076 | 53 | 1129 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 201 | Филология | 944 | 30 | 974 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 202 | История и археология | 167 | 39 | 206 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 203 | Философия | 116 | 7 | 123 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 204 | Религия и теология | 50 | 17 | 67 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 301 | Социология, антропология и науки за културата | 133 | 5 | 138 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 302 | Психология | 864 | 33 | 897 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 303 | Политически науки | 115 | 15 | 130 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 304 | Социални дейности | 198 | 3 | 201 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 305 | Обществени комуникации и информационни науки | 165 | 0 | 165 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 306 | Право | 1007 | 30 | 1037 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 307 | Администрация и управление | 591 | 3 | 594 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 308 | Икономика | 933 | 4 | 937 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 309 | Туризъм | 234 | 0 | 234 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 404 | Науки за земята | 65 | 3 | 68 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 406 | Информатика и компютърни науки | 327 | 13 | 340 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 802 | Изобразително изкуство | 185 | 27 | 212 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 901 | Национална сигурност | 84 | 0 | 84 | |||||||
| Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Total | 10132 | 304 | 10436 | |||||||||
| Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 302 | Психология | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 307 | Администрация и управление | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 90 | 5 | 95 | |||||||
| Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 505 | Транспорт, корабоплаване и авиация | 2576 | 26 | 2602 | |||||||
| Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 901 | Национална сигурност | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | 902 | Военно дело | 143 | 3 | 146 | |||||||
| Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна Total | 2809 | 39 | 2848 | |||||||||
| Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 543 | 21 | 564 | |||||||
| Висше строително училище "Любен Каравелов" - София Total | 543 | 21 | 564 | |||||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 308 | Икономика | 225 | 14 | 239 | |||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 501 | Машинно инженерство | 250 | 10 | 260 | |||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 502 | Електротехника, електроника и автоматика | 133 | 11 | 144 | |||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 142 | 7 | 149 | |||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 505 | Транспорт, корабоплаване и авиация | 273 | 4 | 277 | |||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 126 | 8 | 134 | |||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 513 | Общо инженерство | 108 | 0 | 108 | |||||||
| Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Total | 1257 | 54 | 1311 | |||||||||
| Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив | 307 | Администрация и управление | 2053 | 0 | 2053 | |||||||
| Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив | 308 | Икономика | 1480 | 11 | 1491 | |||||||
| Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив | 601 | Растениевъдство | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив Total | 3533 | 14 | 3547 | |||||||||
| Висше училище по застраховане и финанси - София | 308 | Икономика | 610 | 19 | 629 | |||||||
| Висше училище по застраховане и финанси - София Total | 610 | 19 | 629 | |||||||||
| Висше училище по мениджмънт | 307 | Администрация и управление | 211 | 0 | 211 | |||||||
| Висше училище по мениджмънт | 308 | Икономика | 18 | 0 | 18 | |||||||
| Висше училище по мениджмънт | 309 | Туризъм | 142 | 0 | 142 | |||||||
| Висше училище по мениджмънт | 406 | Информатика и компютърни науки | 27 | 0 | 27 | |||||||
| Висше училище по мениджмънт Total | 398 | 0 | 398 | |||||||||
| Висше училище по сигурност и икономика | 307 | Администрация и управление | 261 | 0 | 261 | |||||||
| Висше училище по сигурност и икономика | 308 | Икономика | 398 | 0 | 398 | |||||||
| Висше училище по сигурност и икономика | 901 | Национална сигурност | 947 | 0 | 947 | |||||||
| Висше училище по сигурност и икономика Total | 1606 | 0 | 1606 | |||||||||
| Висше училище по телекомуникации и пощи | 307 | Администрация и управление | 170 | 0 | 170 | |||||||
| Висше училище по телекомуникации и пощи | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 677 | 0 | 677 | |||||||
| Висше училище по телекомуникации и пощи Total | 847 | 0 | 847 | |||||||||
| Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София | 202 | История и археология | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София | 302 | Психология | 49 | 1 | 50 | |||||||
| Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София | 901 | Национална сигурност | 445 | 33 | 478 | |||||||
| Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София | 902 | Военно дело | 191 | 9 | 200 | |||||||
| Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София Total | 685 | 49 | 734 | |||||||||
| Европейски политехнически университет - Перник | 406 | Информатика и компютърни науки | 43 | 0 | 43 | |||||||
| Европейски политехнически университет - Перник | 504 | Енергетика | 33 | 0 | 33 | |||||||
| Европейски политехнически университет - Перник | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Европейски политехнически университет - Перник Total | 80 | 0 | 80 | |||||||||
| Европейско висше училище по икономика и мениджмънт | 307 | Администрация и управление | 134 | 0 | 134 | |||||||
| Европейско висше училище по икономика и мениджмънт | 308 | Икономика | 77 | 0 | 77 | |||||||
| Европейско висше училище по икономика и мениджмънт Total | 211 | 0 | 211 | |||||||||
| Икономически университет - Варна | 306 | Право | 0 | 8 | 8 | |||||||
| Икономически университет - Варна | 307 | Администрация и управление | 572 | 9 | 581 | |||||||
| Икономически университет - Варна | 308 | Икономика | 4716 | 72 | 4788 | |||||||
| Икономически университет - Варна | 309 | Туризъм | 1331 | 20 | 1351 | |||||||
| Икономически университет - Варна | 406 | Информатика и компютърни науки | 366 | 3 | 369 | |||||||
| Икономически университет - Варна Total | 6985 | 112 | 7097 | |||||||||
| Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София | 308 | Икономика | 407 | 0 | 407 | |||||||
| Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София Total | 407 | 0 | 407 | |||||||||
| Колеж по туризъм - Благоевград | 307 | Администрация и управление | 307 | 0 | 307 | |||||||
| Колеж по туризъм - Благоевград | 309 | Туризъм | 121 | 0 | 121 | |||||||
| Колеж по туризъм - Благоевград Total | 428 | 0 | 428 | |||||||||
| Лесотехнически университет - София | 307 | Администрация и управление | 76 | 11 | 87 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 309 | Туризъм | 45 | 0 | 45 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 404 | Науки за земята | 100 | 4 | 104 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 513 | Общо инженерство | 181 | 4 | 185 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 601 | Растениевъдство | 204 | 4 | 208 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 602 | Растителна защита | 83 | 2 | 85 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 603 | Животновъдство | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 604 | Ветеринарна медицина | 545 | 5 | 550 | |||||||
| Лесотехнически университет - София | 605 | Горско стопанство | 1078 | 19 | 1097 | |||||||
| Лесотехнически университет - София Total | 2312 | 55 | 2367 | |||||||||
| Медицински университет - Плевен | 304 | Социални дейности | 19 | 0 | 19 | |||||||
| Медицински университет - Плевен | 402 | Химически науки | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Медицински университет - Плевен | 403 | Биологически науки | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Медицински университет - Плевен | 701 | Медицина | 1560 | 45 | 1605 | |||||||
| Медицински университет - Плевен | 703 | Фармация | 131 | 0 | 131 | |||||||
| Медицински университет - Плевен | 704 | Обществено здраве | 377 | 4 | 381 | |||||||
| Медицински университет - Плевен | 705 | Здравни грижи | 514 | 0 | 514 | |||||||
| Медицински университет - Плевен Total | 2601 | 55 | 2656 | |||||||||
| Медицински университет - Пловдив | 701 | Медицина | 2432 | 71 | 2503 | |||||||
| Медицински университет - Пловдив | 702 | Стоматология | 1098 | 11 | 1109 | |||||||
| Медицински университет - Пловдив | 703 | Фармация | 615 | 0 | 615 | |||||||
| Медицински университет - Пловдив | 704 | Обществено здраве | 230 | 0 | 230 | |||||||
| Медицински университет - Пловдив | 705 | Здравни грижи | 809 | 0 | 809 | |||||||
| Медицински университет - Пловдив Total | 5184 | 82 | 5266 | |||||||||
| Медицински университет - София | 402 | Химически науки | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Медицински университет - София | 403 | Биологически науки | 0 | 18 | 18 | |||||||
| Медицински университет - София | 701 | Медицина | 3256 | 169 | 3425 | |||||||
| Медицински университет - София | 702 | Стоматология | 1294 | 11 | 1305 | |||||||
| Медицински университет - София | 703 | Фармация | 901 | 19 | 920 | |||||||
| Медицински университет - София | 704 | Обществено здраве | 971 | 55 | 1026 | |||||||
| Медицински университет - София | 705 | Здравни грижи | 1902 | 0 | 1902 | |||||||
| Медицински университет - София Total | 8324 | 275 | 8599 | |||||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 302 | Психология | 0 | 6 | 6 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 307 | Администрация и управление | 0 | 9 | 9 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 401 | Физически науки | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 402 | Химически науки | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 403 | Биологически науки | 0 | 12 | 12 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 701 | Медицина | 2443 | 148 | 2591 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 702 | Стоматология | 631 | 31 | 662 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 703 | Фармация | 319 | 9 | 328 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 704 | Обществено здраве | 320 | 21 | 341 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна | 705 | Здравни грижи | 1646 | 0 | 1646 | |||||||
| Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Total | 5359 | 244 | 5603 | |||||||||
| Международно висше бизнес училище - Ботевград | 307 | Администрация и управление | 1052 | 3 | 1055 | |||||||
| Международно висше бизнес училище - Ботевград | 308 | Икономика | 789 | 1 | 790 | |||||||
| Международно висше бизнес училище - Ботевград | 309 | Туризъм | 229 | 1 | 230 | |||||||
| Международно висше бизнес училище - Ботевград Total | 2070 | 5 | 2075 | |||||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 307 | Администрация и управление | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 404 | Науки за земята | 151 | 16 | 167 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 501 | Машинно инженерство | 64 | 0 | 64 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 502 | Електротехника, електроника и автоматика | 272 | 6 | 278 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 309 | 7 | 316 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 508 | Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | 648 | 21 | 669 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 511 | Биотехнологии | 60 | 0 | 60 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 513 | Общо инженерство | 275 | 3 | 278 | |||||||
| Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Total | 1779 | 56 | 1835 | |||||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | 307 | Администрация и управление | 278 | 5 | 283 | |||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | 502 | Електротехника, електроника и автоматика | 196 | 2 | 198 | |||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 395 | 8 | 403 | |||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | 505 | Транспорт, корабоплаване и авиация | 111 | 1 | 112 | |||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | 513 | Общо инженерство | 361 | 2 | 363 | |||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | 901 | Национална сигурност | 537 | 7 | 544 | |||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | 902 | Военно дело | 754 | 3 | 757 | |||||||
| Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Total | 2632 | 28 | 2660 | |||||||||
| Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София | 804 | Театрално и филмово изкуство | 605 | 28 | 633 | |||||||
| Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София Total | 605 | 28 | 633 | |||||||||
| Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София | 103 | Педагогика на обучението по ... | 36 | 0 | 36 | |||||||
| Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София | 803 | Музикално и танцово изкуство | 562 | 45 | 607 | |||||||
| Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София Total | 598 | 45 | 643 | |||||||||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София | 103 | Педагогика на обучението по ... | 736 | 7 | 743 | |||||||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София | 704 | Обществено здраве | 425 | 16 | 441 | |||||||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София | 705 | Здравни грижи | 49 | 4 | 53 | |||||||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София | 706 | Спорт | 2063 | 60 | 2123 | |||||||
| Национална спортна академия "Васил Левски" - София Total | 3273 | 87 | 3360 | |||||||||
| Национална художествена академия - София | 802 | Изобразително изкуство | 936 | 62 | 998 | |||||||
| Национална художествена академия - София Total | 936 | 62 | 998 | |||||||||
| Нов български университет - София | 201 | Филология | 265 | 2 | 267 | |||||||
| Нов български университет - София | 202 | История и археология | 52 | 4 | 56 | |||||||
| Нов български университет - София | 203 | Философия | 5 | 0 | 5 | |||||||
| Нов български университет - София | 301 | Социология, антропология и науки за културата | 34 | 0 | 34 | |||||||
| Нов български университет - София | 302 | Психология | 666 | 3 | 669 | |||||||
| Нов български университет - София | 303 | Политически науки | 213 | 4 | 217 | |||||||
| Нов български университет - София | 304 | Социални дейности | 50 | 0 | 50 | |||||||
| Нов български университет - София | 305 | Обществени комуникации и информационни науки | 340 | 2 | 342 | |||||||
| Нов български университет - София | 306 | Право | 685 | 1 | 686 | |||||||
| Нов български университет - София | 307 | Администрация и управление | 1050 | 3 | 1053 | |||||||
| Нов български университет - София | 308 | Икономика | 883 | 0 | 883 | |||||||
| Нов български университет - София | 309 | Туризъм | 438 | 1 | 439 | |||||||
| Нов български университет - София | 403 | Биологически науки | 49 | 0 | 49 | |||||||
| Нов български университет - София | 404 | Науки за земята | 40 | 0 | 40 | |||||||
| Нов български университет - София | 406 | Информатика и компютърни науки | 1126 | 1 | 1127 | |||||||
| Нов български университет - София | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 169 | 1 | 170 | |||||||
| Нов български университет - София | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 175 | 3 | 178 | |||||||
| Нов български университет - София | 704 | Обществено здраве | 51 | 0 | 51 | |||||||
| Нов български университет - София | 801 | Теория на изкуствата | 43 | 0 | 43 | |||||||
| Нов български университет - София | 802 | Изобразително изкуство | 785 | 5 | 790 | |||||||
| Нов български университет - София | 803 | Музикално и танцово изкуство | 200 | 6 | 206 | |||||||
| Нов български университет - София | 804 | Театрално и филмово изкуство | 1661 | 4 | 1665 | |||||||
| Нов български университет - София | 901 | Национална сигурност | 300 | 1 | 301 | |||||||
| Нов български университет - София Total | 9280 | 41 | 9321 | |||||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 101 | Теория и управление на образованието | 38 | 6 | 44 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 102 | Педагогика | 3054 | 15 | 3069 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 103 | Педагогика на обучението по ... | 1666 | 32 | 1698 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 201 | Филология | 1664 | 29 | 1693 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 202 | История и археология | 153 | 0 | 153 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 203 | Философия | 40 | 0 | 40 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 204 | Религия и теология | 62 | 0 | 62 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 301 | Социология, антропология и науки за културата | 175 | 22 | 197 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 302 | Психология | 984 | 16 | 1000 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 303 | Политически науки | 112 | 2 | 114 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 304 | Социални дейности | 135 | 6 | 141 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 306 | Право | 936 | 24 | 960 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 307 | Администрация и управление | 1104 | 2 | 1106 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 308 | Икономика | 1596 | 7 | 1603 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 309 | Туризъм | 102 | 0 | 102 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 401 | Физически науки | 203 | 2 | 205 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 402 | Химически науки | 303 | 8 | 311 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 403 | Биологически науки | 907 | 29 | 936 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 405 | Математика | 38 | 12 | 50 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 406 | Информатика и компютърни науки | 1976 | 42 | 2018 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 501 | Машинно инженерство | 130 | 0 | 130 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 502 | Електротехника, електроника и автоматика | 51 | 0 | 51 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 342 | 0 | 342 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 511 | Биотехнологии | 62 | 0 | 62 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 802 | Изобразително изкуство | 25 | 0 | 25 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 803 | Музикално и танцово изкуство | 87 | 2 | 89 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 804 | Театрално и филмово изкуство | 51 | 0 | 51 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 901 | Национална сигурност | 74 | 0 | 74 | |||||||
| Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Total | 16070 | 256 | 16326 | |||||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 102 | Педагогика | 885 | 2 | 887 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 103 | Педагогика на обучението по ... | 266 | 0 | 266 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 201 | Филология | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 202 | История и археология | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 303 | Политически науки | 82 | 13 | 95 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 304 | Социални дейности | 139 | 0 | 139 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 306 | Право | 500 | 25 | 525 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 307 | Администрация и управление | 346 | 6 | 352 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 308 | Икономика | 244 | 7 | 251 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 405 | Математика | 38 | 0 | 38 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 406 | Информатика и компютърни науки | 245 | 8 | 253 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 501 | Машинно инженерство | 498 | 34 | 532 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 502 | Електротехника, електроника и автоматика | 567 | 10 | 577 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 503 | Комуникационна и компютърна техника | 468 | 19 | 487 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 505 | Транспорт, корабоплаване и авиация | 724 | 17 | 741 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 506 | Материали и материалознание | 26 | 0 | 26 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 507 | Архитектура, строителство и геодезия | 65 | 0 | 65 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 510 | Химични технологии | 90 | 0 | 90 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 511 | Биотехнологии | 54 | 0 | 54 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 512 | Хранителни технологии | 89 | 0 | 89 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 513 | Общо инженерство | 546 | 5 | 551 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 601 | Растениевъдство | 71 | 0 | 71 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 704 | Обществено здраве | 220 | 0 | 220 | |||||||
| Русенски университет "Ангел Кънчев" | 705 | Здравни грижи | 241 | 0 | 241 | |||||||
