Набор от данни: Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на РИОСВ-Плевен
Справка за 2019 г за Автоматична станция Плевен
Уникален идентификатор: 8812d15a-dc27-42e9-8d72-ad8df3f31282
околна среда
РИОСВ-Плевен
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Пункт |
Община |
Дата |
Измерена |
Превишение на |
Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| концентрация | ПС за СДН | ||||
| [µg/m3] | [в пъти ПС за СДН] | ||||
| (50 µg/m3 ) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Плевен | Плевен | 2019/01/01 | 96.71 | 1.934 | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/02 | 24.13 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/03 | 20.24 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/04 | 30.35 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/05 | 36.9 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/06 | 33.54 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/07 | 27.9 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/08 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/09 | 79.96 | 1.599 | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/10 | 62.71 | 1.254 | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/11 | 28.16 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/12 | 20.13 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/13 | 42.36 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/14 | 14.42 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/15 | 14.08 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/16 | 13.3 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/17 | 93.75 | 1.875 | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/18 | 88.33 | 1.767 | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/19 | 48.15 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/20 | 40.85 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/21 | 34.54 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/22 | 43.66 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/23 | 48.52 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/24 | 25.96 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/25 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/26 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/27 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/28 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/29 | 52.56 | 1.051 | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/30 | 62.54 | 1.251 | |
| Плевен | Плевен | 2019/01/31 | 42.55 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 26 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 26 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 7 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 7 | |||||
| Средномесечна концентрация: 43,3 | |||||
| Времеви обхват (%): 83,9 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/02/01 | 80.13 | 1.603 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/02 | 109.04 | 2.181 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/03 | 131.87 | 2.637 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/04 | 73.96 | 1.479 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/05 | 51.17 | 1.023 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/06 | 28.75 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/07 | 33.89 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/08 | 44.5 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/09 | 52.54 | 1.051 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/10 | 93.28 | 1.866 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/11 | 104.72 | 2.094 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/12 | 17.35 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/13 | 19.7 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/14 | 23.51 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/15 | 30.52 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/16 | 49.15 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/17 | 49.15 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/18 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/19 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/20 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/21 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/22 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/23 | 26.21 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/24 | 36.68 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/25 | 42.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/26 | 44.4 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/27 | 50.49 | 1.01 | |
| Плевен | Плевен | 2019/02/28 | 22.27 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 23 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 49 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 9 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 16 | |||||
| Средномесечна концентрация: 52,9 | |||||
| Времеви обхват (%): 83,1 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/03/01 | 55.2 | 1.104 | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/02 | 44.3 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/03 | 55.14 | 1.103 | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/04 | 47.5 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/05 | 32.74 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/06 | 30.85 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/07 | 50.92 | 1.018 | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/08 | 78.11 | 1.562 | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/09 | 34.55 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/10 | 27.14 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/11 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/12 | 12.45 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/13 | 30.67 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/14 | 33.79 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/15 | 28.66 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/16 | 16.82 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/17 | 29.01 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/18 | 44.07 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/19 | 41.58 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/20 | 47.34 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/21 | 49.42 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/22 | 54.41 | 1.088 | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/23 | 39.62 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/24 | 36.76 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/25 | 50.28 | 1.006 | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/26 | 40.89 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/27 | 34.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/28 | 28.32 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/29 | 39.68 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/30 | 38.91 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/03/31 | 40.12 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 99 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 6 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 22 | |||||
| Средномесечна концентрация: 39,8 | |||||
| Времеви обхват (%): 87,8 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/04/01 | 42.37 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/02 | 39.71 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/03 | 42.44 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/04 | 40.1 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/05 | 39.13 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/06 | 35.64 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/07 | 35.83 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/08 | 50.17 | 1.003 | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/09 | 43.26 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/10 | 33.45 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/11 | 29.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/12 | 22.67 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/13 | 12.23 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/14 | 15.24 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/15 | 23.37 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/16 | 28.09 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/17 | 24.13 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/18 | 22.35 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/19 | 27.79 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/20 | 26.74 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/21 | 25.76 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/22 | 26.21 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/23 | 32 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/24 | 33.93 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/25 | 42.17 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/26 | 58.45 | 1.169 | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/27 | 53.81 | 1.076 | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/28 | 14.45 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/29 | 28.68 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/04/30 | 22.16 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 109 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 3 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 25 | |||||
| Средномесечна концентрация: 32,4 | |||||
| Времеви обхват (%): 90,8 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/05/01 | 14.63 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/02 | 27.69 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/03 | 27.47 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/04 | 21.23 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/05 | 31.74 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/06 | 28.41 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/07 | 15.75 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/08 | 24.62 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/09 | 30.42 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/10 | 15.3 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/11 | 12.79 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/12 | 17.54 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/13 | 18.13 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/14 | 21.07 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/15 | 18.5 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/16 | 26.04 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/17 | 26.53 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/18 | 25.8 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/19 | 25.06 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/20 | 26.52 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/21 | 16.65 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/22 | 15.53 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/23 | 17.28 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/24 | 17.16 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/25 | 14.83 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/26 | 14.15 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/27 | 25.73 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/28 | 36.12 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/29 | 31.5 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/30 | 17.01 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/05/31 | 26.98 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 140 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 25 | |||||
| Средномесечна концентрация: 22,2 | |||||
| Времеви обхват (%): 92,7 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/06/01 | 23.24 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/02 | 25.37 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/03 | 12.26 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/04 | 26.54 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/05 | 29.02 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/06 | 26.4 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/07 | 24.56 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/08 | 31.6 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/09 | 35.15 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/10 | 28.7 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/11 | 27.38 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/12 | 26.62 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/13 | 35.81 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/14 | 38.67 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/15 | 30.3 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/16 | 23.55 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/17 | 30.64 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/18 | 35.63 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/19 | 30.92 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/20 | 29.64 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/21 | 27.96 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/22 | 28.68 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/23 | 27.92 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/24 | 27.14 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/25 | 27.07 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/26 | 30.18 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/27 | 34.58 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/28 | 30.65 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/29 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/06/30 | - | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 28 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 168 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 25 | |||||
| Средномесечна концентрация: 28,8 | |||||
| Времеви обхват (%): 92,8 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/07/01 | - | - | За периода от 29.06.2019 г. до 10.07.2019 г. включително, липсват данни по технически причини. |
| Плевен | Плевен | 2019/07/02 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/03 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/04 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/05 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/06 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/07 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/08 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/09 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/10 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/11 | 17.99 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/12 | 19.16 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/13 | 19.82 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/14 | 17.48 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/15 | 19.01 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/16 | 16.74 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/17 | 19.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/18 | 23.2 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/19 | 21.22 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/20 | 24.29 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/21 | 30.36 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/22 | 30.52 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/23 | 29.22 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/24 | 18.98 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/25 | 19.97 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/26 | 24.28 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/27 | 29.1 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/28 | 25.6 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/29 | 24.63 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/30 | 25.23 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/07/31 | 27.24 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 21 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 189 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 25 | |||||
| Средномесечна концентрация: 23,1 | |||||
| Времеви обхват (%): 89,2 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/08/01 | 32.23 | - | За периода от 29.06.2019 г. до 10.07.2019 г. включително, липсват данни по технически причини. |
| Плевен | Плевен | 2019/08/02 | 30.25 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/03 | 20.35 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/04 | 16.44 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/05 | 16.97 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/06 | 22.28 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/07 | 22.5 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/08 | 29.97 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/09 | 38.04 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/10 | 33.58 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/11 | 29.91 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/12 | 20.58 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/13 | 13.46 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/14 | 22.54 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/15 | 15.8 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/16 | 16.73 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/17 | 21.51 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/18 | 21.61 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/19 | 26.48 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/20 | 25.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/21 | 28.69 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/22 | 35.96 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/23 | 33.04 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/24 | 29.03 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/25 | 35.28 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/26 | 31.57 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/27 | 27.93 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/28 | 28.38 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/29 | 29.16 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/30 | 30.8 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/08/31 | 31.97 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 220 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 0 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 25 | |||||
| Средномесечна концентрация: 26,4 | |||||
| Времеви обхват (%): 90,5 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/09/01 | 28.26 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/02 | 28.89 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/03 | 34.46 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/04 | 40.68 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/05 | 29.91 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/06 | 26.13 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/07 | 27.61 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/08 | 28.83 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/09 | 19.75 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/10 | 27.58 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/11 | 34.14 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/12 | 39.04 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/13 | 49.01 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/14 | 57.36 | 1.147 | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/15 | 38.21 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/16 | 65.12 | 1.302 | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/17 | 58.6 | 1.172 | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/18 | 87.51 | 1.75 | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/19 | 37.53 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/20 | 28.58 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/21 | 34.37 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/22 | 34.5 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/23 | 58.21 | 1.164 | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/24 | 37.08 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/25 | 20.77 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/26 | 27.54 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/27 | 21.63 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/28 | 27.27 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/29 | 37.27 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/09/30 | 53.44 | 1.069 | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 250 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 6 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 31 | |||||
| Средномесечна концентрация: 38,0 | |||||
| Времеви обхват (%): 91,6 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/10/01 | 44.06 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/02 | 44.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/03 | 43.76 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/04 | 14.52 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/05 | 16.48 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/06 | 26.82 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/07 | 22.2 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/08 | 22.37 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/09 | 33.75 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/10 | 46.46 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/11 | 26.4 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/12 | 30.87 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/13 | 42.49 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/14 | 43.6 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/15 | 45.25 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/16 | 63.89 | 1.278 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/17 | 48.66 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/18 | 56.36 | 1.127 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/19 | 58.13 | 1.163 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/20 | 73.48 | 1.47 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/21 | 83.45 | 1.669 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/22 | 84.53 | 1.691 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/23 | 72.94 | 1.459 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/24 | 59.48 | 1.19 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/25 | 62.61 | 1.252 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/26 | 56.15 | 1.123 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/27 | 59.98 | 1.2 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/28 | 81.61 | 1.632 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/29 | 100.13 | 2.003 | |
| Плевен | Плевен | 2019/10/30 | 61.66 | 1.233 | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 31 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 281 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 14 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 45 | |||||
| Средномесечна концентрация: 49,7 | |||||
| Времеви обхват (%): 92,4 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/11/01 | 21.8 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/02 | 37.71 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/03 | 66.49 | 1.33 | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/04 | 35.35 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/05 | 27.6 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/06 | 37.52 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/07 | 65.98 | 1.32 | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/08 | 54.4 | 1.088 | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/09 | 33.02 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/10 | 27.48 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/11 | 30.75 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/12 | 43.17 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/13 | 41.2 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/14 | 43.82 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/15 | 21.3 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/16 | 28.82 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/17 | 25.32 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/18 | 51.34 | 1.027 | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/19 | 35.19 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/20 | 58.24 | 1.165 | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/21 | 41.77 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/22 | 9.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/23 | 24.31 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/24 | 21.86 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/25 | 11.91 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/26 | 22.94 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/27 | 22.29 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/28 | 35.55 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/29 | 15.7 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/11/30 | 23.01 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 30 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 311 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 5 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 50 | |||||
| Средномесечна концентрация: 33,9 | |||||
| Времеви обхват (%): 93,1 % | |||||
| Плевен | Плевен | 2019/12/01 | 31.79 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/02 | 41.74 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/03 | 18.74 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/04 | 38.51 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/05 | 44.85 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/06 | 52.07 | 1.041 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/07 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/08 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/09 | - | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/10 | 62.96 | 1.259 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/11 | 62.49 | 1.25 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/12 | 27.68 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/13 | 25.23 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/14 | 24.99 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/15 | 59.94 | 1.199 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/16 | 133.07 | 2.661 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/17 | 111.24 | 2.225 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/18 | 139.06 | 2.781 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/19 | 111.62 | 2.232 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/20 | 104.18 | 2.084 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/21 | 126.94 | 2.539 | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/22 | 38.66 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/23 | 20.45 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/24 | 7.3 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/25 | 13.2 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/26 | 12.4 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/27 | 14.84 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/28 | 16.24 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/29 | 19.02 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/30 | 19.98 | - | |
| Плевен | Плевен | 2019/12/31 | 24.9 | - | |
| Брой регистрирани данни през месеца: 28 | |||||
| Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 339 | |||||
| Брой регистрирани превишения през месеца: 10 | |||||
| Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 60 | |||||
| Средномесечна концентрация: 50,1 | |||||
| Времеви обхват (%): 92,9 % |