одобрен

ПСБ за 2018 г.

Уникален идентификатор:  87c9935a-354e-41bf-9e0d-27eedd6df76b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-15 12:51:49
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-15 12:51:49

Басейнова дирекция

Код на пункта

Име на пункта

Дата на пробовземане

2,2',3,4,4',5'-хексахлорбифенил/РСВ 138 - PCB 138

2,2',3,4,4',5,5'-хептахлорбифенил/РСВ 180 - PCB 180

2,2',4,4',5,5'-хексахлорбифенил/РСВ 153 - PCB 153

2,2',4,5,5'-пентахлорбифенил/РСВ 101 - PCB 101

2,2',5,5'-тетрахлорбифенил/РСВ 52 - PCB 52

2,3',4,4',5-пентахлорбифенил/РСВ 118 - PCB 118

2,3,3',4,4',5-хексахлорбифенил/РСВ 156 - РСВ 156

2,3,3',4,4'-пентахлорбифенил/РСВ 105 - РСВ 105

2,4,4'-трихлорбифенил/РСВ 28 - PCB 28

µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 07.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 12.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 04.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал 13.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 21.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 19.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 11.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе 12.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 27.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 25.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 27.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100L р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - L 04.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 27.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 25.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 27.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100M р. Дунав при гр. Силистра на пристанището - M 04.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 27.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 25.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 27.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU00999MS100R р. Дунав при гр. Силистра на пристанището 04.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 13.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 10.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 10.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010 р. Дунав при с. Ново село десен бряг 09.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 13.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 10.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 10.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010L р. Дунав при с. Ново село ляв бряг 09.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 09.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 13.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 10.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 10.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU01119MS010M р. Дунав при с. Ново село среда 09.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 22.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.001 0.001 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 13.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 13.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 11.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 14.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 18.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 16.07.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 14.08.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 17.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 16.10.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 12.11.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1DU07973MS070 р. Дунав след гр. Свищов 10.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1IS00119MS020 р. Искър при с.Ореховица 07.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1IS00119MS020 р. Искър при с.Ореховица 12.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1IS00119MS020 р. Искър при с.Ореховица 04.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1IS00119MS020 р. Искър при с.Ореховица 13.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1RL00001MS020 р. Русенски Лом при кв. Басарбово 21.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1RL00001MS020 р. Русенски Лом при кв. Басарбово 19.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1RL00001MS020 р. Русенски Лом при кв. Басарбово 11.09.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1RL00001MS020 р. Русенски Лом при кв. Басарбово 12.12.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1VT06321MS090 р. Долнодъбнишка бара, гр.Д.Дъбник на шос.мост за София 13.03.2018
Дунавски район BG1YN00319MS030 р. Янтра при с. Каранци 22.01.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1YN00319MS030 р. Янтра при с. Каранци 13.02.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1YN00319MS030 р. Янтра при с. Каранци 13.03.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1YN00319MS030 р. Янтра при с. Каранци 25.04.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1YN00319MS030 р. Янтра при с. Каранци 14.05.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
Дунавски район BG1YN00319MS030 р. Янтра при с. Каранци 18.06.2018 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВBЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010 <0.0005 0.0005 ВВЛМ 1014/2010
