одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(203)2031-Административни сгради 1010362031266 Сграда ул."Скаптопара"28соц.гр 122012 2012/12/01 173 280.60
(203)2031-Административни сгради 1010362031455 Сграда ул."Ив.Михайлов"49-VиVI 122012 2012/12/01 684 832.90
(203)2031-Административни сгради 1010362031581 Дом Майка и дете-6/603.105.2 122012 2012/12/01 597 680.00
(203)2031-Административни сгради 1010362031584 Дом Майка и дете-5/603.105.1 122012 2012/12/01 762 019.00
(203)2031-Административни сгради 1010362031587 Дом Майка и дете-3/603.105.5 122012 2012/12/01 249 262.80
(203)2031-Административни сгради 1010362031591 Дом Майка и дете-1/603.105.6 22015 2015/02/01 19 794.10
(203)2031-Административни сгради 1010362031601 ОР Млечна кухня 3 "Еленово" 122012 2012/12/01 61 053.30
(203)2031-Административни сгради 1010362031620 Млечна кухня ул."В.Априлов"4 122012 2012/12/01 116 849.60
(203)2031-Административни сгради 1010362031629 Сграда ул."Асен Христов" 21 112012 2012/11/01 4 893.40
(203)2031-Административни сгради 1010362031631 Сграда ул."Асен Христов" 21 112012 2012/11/01 335 461.10
(203)2031-Административни сгради 1010362031635 ОУ с.Падеш 12000 2000/01/01 183 652.88
(203)2031-Административни сгради 1010362031639 30 класно у-ще Еленово/8-мо ОУ 12000 2000/01/01 134 882.33
(203)2031-Административни сгради 1010362031642 ОУ с.Покровник 12000 2000/01/01 211 978.43
(203)2031-Административни сгради 1010362031647 Център Ранно детско включване 122014 2014/12/01 1 914 297.88
(203)2031-Административни сгради 1010362031650 Сграда ид.04279.626.18.7-Елено 122013 2013/12/01 80 106.01
(203)2031-Административни сгради 1010362031652 Сграда ул."Освобождение"-Читал 122015 2015/12/01 70 095.40
(203)2031-Административни сгради 1010362031788 Сграда ид.04279.616.91.1.22-ул."Страцин" 4 52016 2016/05/30 110 254.90
(203)2031-Административни сгради 1010362031790 Сграда - Дневен център "Зорница" 04279.610.160.1 102016 2016/09/30 787 594.72
(203)2031-Административни сгради 1010362031793 Сгради МУЦ - прехвърлени активи на ЦПЛР 122016 2016/12/30 683 768.85
(203)2031-Административни сгради 1010362031796 Сграда админ. Млад.дом 122016 2016/12/30 2 090 356.10
(203)2031-Административни сгради 1011612030002 Физкултурен салон-бившо Х ОУ 62012 2012/06/01 29 312.60
(203)2031-Административни сгради 1011612030004 Дом за стари хора 62012 2012/06/01 1 793 715.19
(203)2031-Административни сгради 1011642030004 Сграда I ОУ/Iет.-ДГ 112015 2015/11/01 1 875 736.38
(203)2031-Административни сгради 1011682030168 Сграда училище 92009 2009/09/01 10 823.32
(203)2031-Административни сгради 1011712030002 ЦНСТ в УПИ ХVII 92014 2014/09/01 397 861.08
Показва 50 до 74 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте