одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201552 Детска площадка ул."Даме Груев 92014 2014/09/01 5 996.27
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201554 Светофарни уредби-изграждане 92014 2014/09/01 79 544.46
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201556 Рампи за светоф.,др.за инвал. 92014 2014/09/01 46 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201559 Спортна площадка с.Падеш 92014 2014/09/01 53 762.53
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201562 Навес черква с.Лисия 92014 2014/09/01 1 999.40
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201565 Чешма-облицовка с.Логодаж 92014 2014/09/01 12 985.20
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201567 Навес гр.парк с.Рилци 92014 2014/09/01 2 200.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201570 Водохващане РП-с.Селище 92014 2014/09/01 50 400.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201572 Мрежа НН м."Проевски чифлик" 92014 2014/09/01 30 336.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201575 Трафопост "Дим.Солунски" 92014 2014/09/01 15 937.50
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201577 Трафопост "Вардар" 92014 2014/09/01 5 624.70
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201580 Трафопост "Вардар" 92014 2014/09/01 5 522.40
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201586 Трафопост с.Покровник-УПИ ХIII кв.17 92014 2014/09/01 1 106.90
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201593 Водоем с.Мощанец 92014 2014/09/01 22 211.83
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201596 Водоем с.Церово 92014 2014/09/01 1 650.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201598 Водоснабдяване с.Покровник 92014 2014/09/01 27 144.44
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201600 Детска площадка ул."П.Зогр."ОР 92014 2014/09/01 5 998.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201602 Детска площадка ж.к."Ален мак" 92014 2014/09/01 7 993.61
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201604 Подпорна стена Изгрев-ППР 92014 2014/09/01 2 400.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201606 Подпорна стена Покровник-ППР 92014 2014/09/01 2 500.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201609 Подпорна стена ул."Славян"-ППР 92014 2014/09/01 3 000.00
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201611 Благоустр.ул.Покровник-проект 122014 2014/12/01 47 492.11
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201613 Мост панорамен-ремонт-ППР 92014 2014/09/01 3 497.51
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201616 Шахта съб.ул."Балкан"-р-т-ППР 92014 2014/09/01 8 998.86
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201619 Водохващане с.Дебочица-РП 92014 2014/09/01 2 435.00
Показва 5650 до 5674 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте