одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - 2018

Уникален идентификатор:  87c4c49b-dd6a-4a2a-98b3-602c0b982b6e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 14:23:14
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 14:23:14
записа на страница

Подгрупа

Инвентарен номер

Наименование

Месец на придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Отчетна стойност

(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201208 Улици-асфалт и тротоари 10960 92014 2014/09/01 60 913.20
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201211 Ул."Строител" 92014 2014/09/01 1 296.50
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201214 Благоуст.ж.к."Орбита" 1 и 2 92014 2014/09/01 879.38
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201222 Улица кв."Вароша" 92014 2014/09/01 1 217.37
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201228 Благоустр.ул."Ал.Величков"+рек 122015 2015/12/01 2 193.18
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201234 Подпорна стена 9-ти микрорайон 92014 2014/09/01 2 976.85
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201236 Външни стълби 9-ти микрорайон 92014 2014/09/01 3 821.24
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201239 Улица "14-ти полк" 122014 2014/12/01 142 924.53
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201245 Вертикална стълба 92014 2014/09/01 91.95
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201247 Асф.ул."Септемврийска"-канал. 92014 2014/09/01 825.99
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201250 Благоустр.ПНК алейна мрежа 92014 2014/09/01 15 018.91
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201252 Канализ.с.Бело поле-шахт.клад. 92014 2014/09/01 3 704.79
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201255 Улици с.Рилци+благ.+ул."Илинд" 122015 2015/12/01 768 039.94
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201258 Благоустр.алеи Зоопарк-ограда 92014 2014/09/01 4 767.45
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201261 Благоустр.ж.к."Октомври" 92014 2014/09/01 3 324.39
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201271 Корекция "Кури дере" 92014 2014/09/01 12 603.39
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201273 Реконстр.пл."Македония"худ/ка 92014 2014/09/01 35 722.48
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201275 Реконстр.и модерн.бул."Н.Вапц. 122015 2015/12/01 64 880.61
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201278 Рек.и мод.ж.к."Орбита"-асф.,тр 92014 2014/09/01 15 990.64
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201280 Реконстр.и мод.ул."Г.Димитров" 92014 2014/09/01 75 747.51
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201284 Мост/пешех./р.Бистрица 92014 2014/09/01 51 576.23
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201288 Асф.път с.Хърсово 92014 2014/09/01 35 562.19
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201292 Водопровод с.Дъбрава-2176м. 92014 2014/09/01 37 472.48
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201294 Помпена станция Логодаж-"Рекат 92014 2014/09/01 12 929.27
(220)2202-Инфраструктурни обекти 1010362201296 Отводн.канали 4-прагови-каменн 92014 2014/09/01 2 401.98
Показва 5525 до 5549 от общо 5804 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте